| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Текущий рейтинг | Пакет/ключи | Длина | Ширина | Цвет | Без свинца | Материал | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | Утверждающее агентство | Сопротивление | Количество контактов | Код Pbfree | Тип разъема | Количество позиций | Пол | Количество контактов | ПДВ | Ориентация | Контактный материал | Контактное покрытие | Достичь соответствия кода | Максимальное номинальное напряжение (постоянный ток) | Калибр проводов/кабелей | Максимальный текущий рейтинг | Экранирование | Длина кабеля | Разъём типа А | Разъем типа Б | Изоляционный материал | Тип разъема | Количество строк | Тип провода/кабеля | Технические характеристики | Соединение со стороны процесса | Соединение со стороны управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7789010050 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789010050-datasheets-3778.pdf | 16.40' 5.00м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 15 | 5 м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Разъем D-Sub | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304335 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2014 год | /files/phoenixcontact-2304335-datasheets-3749.pdf | 60В | 1А | Настраиваемый | 8 недель | да | 16, 24 | Женщина женщина | 26 АРГ | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2318871 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вариофейс | 1 (без блокировки) | Луг | Соответствует RoHS | 2010 год | /files/phoenixcontact-2318871-datasheets-3780.pdf | 300В | 3,28 фута 1,00 м | 7,14 мм | Красный | Без свинца | 10 недель | 231,2 г | кУЛ, кУЛус, УЛ | 50 | да | 50, 50 | Женщина женщина | Соответствует | Прямой | Медь | Олово | 26 АРГ | 1м | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | Нейлон | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | |||||||||||||||||||||
| 7789104030 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789104030-datasheets-3751.pdf | 9,84 футов 3,00 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 24 | 3м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789008050 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789008050-datasheets-3782.pdf | 16.40' 5.00м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 15 | 5 м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Разъем D-Sub | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789679015 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789679015-datasheets-3753.pdf | 4,92 фута 1,50 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 15 | 1,5 м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Разъем D-Sub | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789009020 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789009020-datasheets-3784.pdf | 6,56 футов 2,00 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 15 | 2м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Разъем D-Sub | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789670015 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789670015-datasheets-3755.pdf | 4,92 фута 1,50 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | 20 | 1,5 м | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304319 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 год | /files/phoenixcontact-2304319-datasheets-3757.pdf | 60В | 1А | 0,984 фута 300,00 мм | 8 недель | 29.099992г | 24 | да | 16, 24 | Женщина женщина | 26 АРГ | 300 мм | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789326020 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789326020-datasheets-3759.pdf | 6,56 футов 2,00 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 20 | 2м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789293050 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789293050-datasheets-3761.pdf | 16.40' 5.00м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 20 | 5 м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XW2Z-100J-A30 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | XW2Z | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 год | 3,28 фута 1,00 м | 30 недель | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2296812 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 год | /files/phoenixcontact-2903801-datasheets-0698.pdf | 60В | 1А | 1,64 фута 500,00 мм | 8 недель | 117,800008г | 40 | да | 14, 40 | Женщина женщина | 26 АРГ | 500 мм | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | Интерфейс | Прямоугольный соединитель (4) | Прямоугольный соединитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789327015 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789327015-datasheets-3767.pdf | 4,92 фута 1,50 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 20 | 1,5 м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789678020 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789678020-datasheets-3707.pdf | 6,56 футов 2,00 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 50 | 2м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2293925 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 год | /files/phoenixcontact-2903801-datasheets-0698.pdf | 26,25 футов 8,00 м | 8 недель | 474,911211г | кУЛ, кУЛус, УЛ | 16 | 14, 16 | 8м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996729 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 1,64 фута 500,00 мм | 12 недель | cULus, UL | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 24 | совместимый | Выход | Прямоугольный соединитель | Разъем Fujitsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996726 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 3,28 фута 1,00 м | 9 недель | cULus, UL | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 24 | совместимый | Вход | Прямоугольный соединитель | Разъем Fujitsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789104020 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789104020-datasheets-3711.pdf | 6,56 футов 2,00 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 24 | 2м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300575 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2010 год | /files/phoenixcontact-2300575-datasheets-3713.pdf | 60В | 1А | 3,28 фута 1,00 м | 8 недель | 68,100005г | 16 | да | 14, 16 | Женщина женщина | 26 АРГ | 1м | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2289078 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вариофейс | Масса | 1 (без блокировки) | 50°С | -20°С | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/phoenixcontact-2289065-datasheets-2618.pdf | 60В | 1А | 3,28 фута 1,00 м | Несколько | Без свинца | 7 недель | 170,097139г | кУЛ, кУЛус, УЛ | да | ИДЦ, Розетка | 50, 50 | Женщина женщина | 50 | Олово | неизвестный | 6,05 кВ | 26 АРГ | 1А | Неэкранированный | 1м | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | 2 | Круглый | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | ||||||||||||||||
| 7789643015 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789643015-datasheets-3718.pdf | 4,92 фута 1,50 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | нет | 20 | 1,5 м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2294610 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2010 год | 1,64 фута 500,00 мм | 8 недель | 80,700008г | 40 | да | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 40, 40 | 500 мм | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2305059 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 год | /files/phoenixcontact-2305059-datasheets-3720.pdf | 60В | 1А | 1,64 фута 500,00 мм | 8 недель | 61.199987г | 20 | да | 14, 20 | Женщина женщина | 26 АРГ | 500 мм | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | Интерфейс | Прямоугольный соединитель (2) | Прямоугольный соединитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XW2Z-050EE | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | XW2Z | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 1,64 фута 500,00 мм | 2 недели | Ввод, вывод (Ввод/Вывод) | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8216350000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | 50В | Соответствует RoHS | 2013 год | /files/weidmller-9930672-datasheets-3135.pdf | 100 | 3,28 фута 1,00 м | ПВХ | 7 недель | 55МОм | 40 | 1м | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2314147 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2014 год | /files/phoenixcontact-2314147-datasheets-3696.pdf | 60В | 1А | 8 недель | 179,999996г | 50 | да | 50, 50 | Женщина женщина | 26 АРГ | 1м | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789257010 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789257010-datasheets-3725.pdf | 3,28 фута 1,00 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | 15 | 1м | Интерфейс | Разъем D-Sub | Специальный разъем контроллера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789066010 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/weidmller-7789066010-datasheets-3698.pdf | 3,28 фута 1,00 м | ПВХ | 8 недель | cULus, UL | 80МОм | 20 | 1м | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Специальный разъем контроллера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299291 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вариофейс | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/phoenixcontact-2289065-datasheets-2618.pdf | 60В | 1А | 1,64 фута 500,00 мм | 8 недель | 44,699997г | да | 16, 16 | Женщина женщина | неизвестный | 26 АРГ | 500 мм | ИДЦ, Розетка | ИДЦ, Розетка | Интерфейс | Прямоугольный соединитель | Прямоугольный соединитель |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.