| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Технология | Высота сидя (макс.) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Высота | Ширина | Без свинца | Глубина | Количество окончаний | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | Утверждающее агентство | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Количество контактов | Статус жизненного цикла | Код Pbfree | Толщина | Рейтинг воспламеняемости | ECCN-код | Дополнительная функция | Радиационная закалка | Номинальное входное напряжение | Достичь соответствия кода | Код HTS | Количество функций | мощность | Максимальное входное напряжение | Код JESD-609 | Особенность | Терминальные отделки | Поверхностный монтаж | Положение терминала | Терминальная форма | Пиковая температура оплавления (Цел) | Терминал Питч | Количество контактов | Температурный класс | Рабочая температура (макс.) | Аналоговая микросхема — другой тип | Время при пиковой температуре оплавления — макс. (с) | Подкатегория | Статус квалификации | Код JESD-30 | Максимальный выходной ток | Максимальное выходное напряжение | Минимальное входное напряжение | Минимальное выходное напряжение | Выходное напряжение | Максимальное входное напряжение (постоянный ток) | Минимальное входное напряжение (постоянный ток) | Количество выходов | Напряжение — выход 1 | Ток - Выход 1 | Максимальная выходная мощность | Мощность — Выход | Напряжение – изоляция | Входное напряжение-ном. | Входное напряжение (мин.) | Входное напряжение (макс.) | Подстройка/регулируемый выход | Рассеиваемая мощность-Макс. | Общая выходная мощность-макс. | Напряжение — выход 2 | Ток - Выход 2 | Изоляция | эффективность | Режим управления | Напряжение — выход | Защита | Пульсации напряжения (основной выход) | Регулирование нагрузки-Макс (%) | Регулирование линии-Макс (%/В) | Ток - Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC3-0515SRW/H4/А | Рекомендуемая мощность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Сквозное отверстие | 80°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | 2012 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/recompower-rec30515srwh4a-datasheets-6838.pdf | ОКУНАТЬ | 32 мм | 10,2 мм | 20,3 мм | 9 | 6 недель | 13г | EAR99 | 5В | 1 | 9В | SCP | ДВОЙНОЙ | ПИН/ПЭГ | 2,54 мм | ДРУГОЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Другие оригинальные микросхемы | Не квалифицирован | Р-ПДМА-П9 | 200 мА | 15 В | 4,5 В | 15 В | 1 | 15 В | 3 Вт | 4кВ | 5В | НЕТ | 3 Вт | 3 Вт | 86 % | 15 В | 0,6% | 200 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДМ2З-25ХС-П-001 | АПИ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Поверхностный монтаж | 125°С | -40°С | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 25 654 мм | 8,128 мм | 13 716 мм | Без свинца | да | 14 В | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | 25А | 4,5 В | 1 | 3,3 В | 93,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISL8200AMMREP | Интерсил (Renesas Electronics America) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 125°С | -55°С | ГИБРИДНЫЙ | 2,4 мм | Соответствует RoHS | 2009 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intersil-isl8200ammrep-datasheets-3713.pdf | QFN | 15 мм | 15 мм | Без свинца | 23 | EAR99 | Нет | 1 | ДА | КВАД | ВОЕННЫЙ | МОДУЛЬ ПИТАНИЯ DC-DC REG PWR | 3 | 10А | 4,5 В | 3В | 20 В | ДА | 6В | 10А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДМ2З-12В-А-001 | АПИ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 120°С | -40°С | Соответствует RoHS | 20 828 мм | 12,7 мм | 7,112 мм | 14 В | 12А | 4,5 В | 1 | 5В | 93,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTH04T260WAS | Техасские инструменты | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 18,92 мм | 341 мкм | 15,75 мм | Содержит свинец | 15,75 мм | 10 | 2,7 г | 10 | АКТИВНО (последнее обновление: 6 дней назад) | 7,5 мм | УЛ94 В-0 | EAR99 | Нет | 8504.40.85.00 | 1 | 10,8 Вт | 5,5 В | ОКП, ОТП, УВЛО | ДА | НЕУКАЗАНО | МЯЧ | 10 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | 3А | 3,6 В | 2,2 В | 690мВ | 3,3 В | 1 | 3,6 В | 3А | 5В | ДА | 11 Вт | 9,9 Вт | Неизолированный | 95 % | РЕЖИМ НАПРЯЖЕНИЯ | 3,6 В | ВЫХОД ПО ТОКУ;ТЕПЛОВОЙ | 3А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДМ2З-12ХТ-В-001 | АПИ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 120°С | -40°С | Соответствует RoHS | 21 844 мм | 7,112 мм | 13 716 мм | 14 В | 12А | 4,5 В | 1 | 5В | 93,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РС-4812СЗ/Х2 | Рекомендуемая мощность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Сквозное отверстие | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | 2015 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/recompower-rs4812szh2-datasheets-9960.pdf | ГЛОТОК | 21,8 мм | 11,1 мм | 9,2 мм | Без свинца | 9,2 мм | 7 | 8 недель | 4,7 г | 7 | да | EAR99 | 48В | 1 | 72В | SCP | ОДИНОКИЙ | НЕ УКАЗАН | 2,54 мм | 8/7 | ДРУГОЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | НЕ УКАЗАН | 166 мА | 12 В | 18В | 12 В | 1 | 12 В | 2 Вт | 2кВ | 48В | НЕТ | 2 Вт | изолированный | 83 % | 12 В | 0,5% | 166 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH02S4803A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | 25 908 мм | 12 446 мм | 9,144 мм | 7 | EAR99 | неизвестный | 1 | ОДИНОКИЙ | 2,54 мм | ДРУГОЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Р-ПСМА-Т7 | 3,3 В | 1 | 3,3 В | 500 мА | 2 Вт | 1,5 кВ | 24В | 9В | 36В | НЕТ | 2 Вт | 0,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH02D2415A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 25 908 мм | 12 446 мм | 9,144 мм | 2 | 15 В | 67мА | 2 Вт | 1,5 кВ | -15В | 67мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РТД-2412/ХП | Рекомендуемая мощность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Поверхностный монтаж | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2009 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/recompower-rtd2412hp-datasheets-7152.pdf | СМД/СМТ | 15,24 мм | 8,89 мм | 9,398 мм | 9,3 мм | 6 | 6 | да | 24В | 26,4 В | SCP | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Другие оригинальные микросхемы | Не квалифицирован | 83 мА | 21,6 В | 12 В | 2 | 12 В | 2 Вт | 3кВ | 2 Вт | -12В | изолированный | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGJ1D151505MPC-R7 | Мурата Пауэр Солюшнс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | 2 (1 год) | ГИБРИДНЫЙ | Не соответствует требованиям RoHS | 19,94 мм | 4,41 мм | 14,99 мм | 8 | да | EAR99 | ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ВЫХОД -5 В. | 1 | е4 | Золото (Ау) | НЕТ | ДВОЙНОЙ | НЕТ ЛИДЕСА | 260 | 95°С | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | НЕ УКАЗАН | Р-XDMA-N8 | 15 В | 2 | 1 Вт | 15 В | 13,5 В | 16,5 В | НЕТ | 1 Вт | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДМ2З-12ХТ-П-001 | АПИ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 120°С | -40°С | Соответствует RoHS | 21 844 мм | 7,112 мм | 13 716 мм | 14 В | 12А | 4,5 В | 1 | 5В | 93,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG02S0503A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | 21 844 мм | 11 176 мм | 9,398 мм | 7 | EAR99 | неизвестный | 1 | ОДИНОКИЙ | 2,54 мм | ДРУГОЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Р-ПСМА-Т7 | 3,3 В | 1 | 3,3 В | 500 мА | 2 Вт | 1кВ | 5В | 4,5 В | 9В | НЕТ | 2 Вт | 0,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VQE50W-Q48-S3R3 | АПИ | $97,92 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | Масса | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | ОКУНАТЬ | 57 912 мм | 12,7 мм | 36,83 мм | Без свинца | 63.000011г | CE, УЛ | да | ДИСТАНЦИОННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ | 75В | ОКП, ОТП, ОВП, SCP, УВЛО | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Модули питания | 10А | 18В | 3,3 В | 1 | 3,3 В | 33 Вт | 1,5 кВ | 48В | 33 Вт | 90 % | 0,03535 В (среднеквадратичное значение) | 0,2% | 0,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДМ2З-12ХС-В-001 | АПИ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Поверхностный монтаж | 120°С | -40°С | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 21 844 мм | 7,112 мм | 13 716 мм | 14 В | 12А | 4,5 В | 1 | 5В | 93,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE01S1215A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 19 558 мм | 6,096 мм | 10,16 мм | 1 | 15 В | 34 мА | 1 Вт | 1кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В110Б48Е200БЛ3 | Викор | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | Масса | 100°С | -10°С | ГИБРИДНЫЙ | Не соответствует требованиям RoHS | /files/vicor-v110b48e200bl3-datasheets-4072.pdf | 57 912 мм | 15 748 мм | 55,88 мм | 9 | УЛ, CSA, TUV | нет | EAR99 | ДИСТАНЦИОННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ | не_совместимо | 1 | 154В | е0 | ОВП, УВЛО | Олово/Свинец (Sn/Pb) | ДВОЙНОЙ | ПИН/ПЭГ | НЕ УКАЗАН | 9 | ДРУГОЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | НЕ УКАЗАН | Модули питания | Не квалифицирован | Р-XDFM-P9 | 4,17А | 66В | 48В | 1 | 48В | 3кВ | 110 В | ДА | 200 Вт | 87,7 % | 0,03535 В (среднеквадратичное значение) | 0,2% | 0,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE01S0509A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | 19 558 мм | 6,096 мм | 10,16 мм | 5 | EAR99 | неизвестный | 1 | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Р-ПСМА-Т5 | 9В | 1 | 9В | 110 мА | 1 Вт | 1кВ | 5В | 4,5 В | 5,5 В | НЕТ | 1 Вт | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE01S0505A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | 19 558 мм | 6,096 мм | 10,16 мм | 5 | EAR99 | неизвестный | 1 | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Р-ПСМА-Т5 | 5В | 1 | 5В | 200 мА | 1 Вт | 1кВ | 5В | НЕТ | 1 Вт | 6,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE01D2412A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | 19 558 мм | 10,16 мм | 6,096 мм | 5 | EAR99 | неизвестный | 1 | ОДИНОКИЙ | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Р-ПСМА-Т5 | 12 В | 2 | 12 В | 42 мА | 1 Вт | 1кВ | 24В | НЕТ | 1 Вт | -12В | 42 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE01D2409A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 19 558 мм | 10,16 мм | 6,096 мм | 2 | 9В | 56 мА | 1 Вт | 1кВ | -9В | 56 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE01D1212A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | 19 558 мм | 10,16 мм | 10,16 мм | 5 | EAR99 | неизвестный | 1 | ОДИНОКИЙ | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Р-ПСМА-Т5 | 12 В | 2 | 12 В | 42 мА | 1 Вт | 1кВ | 12 В | 10,8 В | НЕТ | 1 Вт | -12В | 42 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICH7548S2V5 | Мощность опыта | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Печатная плата, сквозное отверстие | Коробка | 100°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | ОКУНАТЬ | 60,96 мм | 12,7 мм | 57 912 мм | 61 мм | 9 | Неизвестный | EAR99 | 1 | 75В | ОВП, SCP | ДВОЙНОЙ | ПИН/ПЭГ | НЕ УКАЗАН | 9 | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | НЕ УКАЗАН | Р-МДМА-П9 | 15А | 36В | 2,5 В | 75В | 36В | 1 | 2,5 В | 15А | 75 Вт | 75 Вт | 1,5 кВ | 48В | ДА | 38 Вт | 77 % | 0,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICG05006A006V-003-Р | ТДК-Лямбда, Инк. | 16,92 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Поверхностный монтаж | Диги-Рил® | 115°С | -40°С | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 12 192 мм | 4,572 мм | 12 192 мм | CB, CSA, UL, VDE | ПРОИЗВОДСТВО (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ НОВОГО ДИЗАЙНА) (Последнее обновление: 2 месяца назад) | ДИСТАНЦИОННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ | 5,5 В | ОКП | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Модули питания | 6А | 2,4 В | 1 | 3,63 В | 6А | 22 Вт | 33 Вт | 93 % | 0,0053 В (среднеквадратичное значение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD01S2403A | Дельта Групп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 19 558 мм | 10,16 мм | 6,096 мм | 1 | 3,3 В | 260 мА | 1 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICF05003A006V-003-Р | ТДК-Лямбда, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Поверхностный монтаж | Разрезанная лента (CT) | 115°С | -40°С | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 12 192 мм | 4,572 мм | 12 192 мм | CB, CSA, UL, VDE | ПРОИЗВОДСТВО (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ НОВОГО ДИЗАЙНА) (Последнее обновление: 2 месяца назад) | ДИСТАНЦИОННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ | 5,5 В | ОКП | НЕ УКАЗАН | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | НЕ УКАЗАН | Модули питания | 3А | 2,4 В | 1 | 3,63 В | 3А | 11 Вт | 92 % | 0,00884 В (среднеквадратичное значение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИБЛСД1-С5-С24-СИП | АПИ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | Масса | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | ГЛОТОК | 19 558 мм | 9,906 мм | 6,096 мм | Без свинца | 4 | 2,099991г | да | 1 | 5,25 В | SCP | ОДИНОКИЙ | ПИН/ПЭГ | НЕ УКАЗАН | 2,54 мм | 6/4 | ДРУГОЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | НЕ УКАЗАН | Р-ПСМА-П4 | 42 мА | 4,75 В | 24В | 1 | 24В | 1 Вт | 1кВ | 5В | НЕТ | 1 Вт | 1 Вт | 68 % | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИБЛСД1-С5-С24-ДИП | АПИ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | Масса | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 20,066 мм | 7,112 мм | 9,906 мм | 5,25 В | SCP | 42 мА | 4,75 В | 1 | 24В | 1 Вт | 1кВ | 1 Вт | 68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИБЛСД1-С24-С24-ДИП | АПИ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | Масса | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 20,066 мм | 7,112 мм | 9,906 мм | 25,2 В | SCP | 42 мА | 22,8 В | 1 | 24В | 1 Вт | 1кВ | 1 Вт | 68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA01D1215A | Дельта | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Поверхностный монтаж | 85°С | -40°С | ГИБРИДНЫЙ | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 12,7 мм | 7,112 мм | 10,668 мм | Без свинца | 10 | EAR99 | ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ВЫХОД -15 В. | Нет | 1 | 13,2 В | SCP | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | ДРУГОЙ | МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО ПИТАНИЯ DC-DC | Р-ПДМА-G10 | 33 мА | 10,8 В | 15 В | 13,2 В | 10,8 В | 2 | 15 В | 1 Вт | 1кВ | 12 В | НЕТ | 1 Вт | 1 Вт | -15В | 80 % | 5% |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.