| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Установить | Тип монтажа | Упаковка | Размер / Размер | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Текущий рейтинг | Диаметр | Пакет/ключи | Длина | Напряжение — номинальный переменный ток | Без свинца | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | Утверждающее агентство | Сопротивление | Количество контактов | Код Pbfree | ECCN-код | Контактное покрытие | Радиационная закалка | Текущий | Достичь соответствия кода | Физическое измерение | Форма терминала | Особенность | Терминальные отделки | Приложения | Справочный стандарт | Поверхностный монтаж | Время ответа | Максимальное номинальное напряжение (переменный ток) | Номинальный ток | Высота тела | Длина или диаметр тела | Текущий рейтинг (А) | Тип защиты цепи | Номинальное напряжение (постоянный ток) | Встроенная функция | Тип предохранителя | Характеристика удара | Отключающаяся способность при номинальном напряжении | Плавление I2t | Устойчивость к холоду постоянного тока | Код класса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББС-6 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ББС | Держатель | Масса | 0,410Диакс1,380L 10,41x35,05 мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2015 год | Картридж нестандартный | 600В | 4 недели | CE, CSA, UL | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 6А | Картридж | 10 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10G4I | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | C10G | Держатель | Масса | 0.406Диакс1.500L 10.30x38.00мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/eatonbussmannelectricaldivision-c10g8-datasheets-7114.pdf | Цилиндрический, с индикацией сигнализации, 5AG, 10x38,1 мм | 500В | 8 недель | Индикация | Электротехника, Промышленность | 4А | Картридж | 120 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛСРК03.5TXID | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | POWR-GARD®, POWR-PRO® LLSRK_ID | Держатель | Держатель | Масса | 0.811Диакс5.000L 20.60x127.00мм | 1 (без блокировки) | Клип | Не соответствует требованиям RoHS | /files/littelfuseinc-lnrk010t-datasheets-7113.pdf | 300В | 3,5 А | Картридж нестандартный | 127 мм | 600В | 11 недель | CE, CSA, QPL, UL | Индикация | Электротехника, Промышленность | Медленный удар | 3,5 А | Картридж | 200 кА переменного тока 20 кА постоянного тока | РК1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LSRK007.TXID | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | POWR-GARD®, POWR-PRO® LLSRK_ID | Держатель | Держатель | Масса | 0.811Диакс5.000L 20.60x127.00мм | 1 (без блокировки) | Клип | Не соответствует требованиям RoHS | /files/littelfuseinc-lnrk010t-datasheets-7113.pdf | 300В | 7А | Картридж нестандартный | 127 мм | 600В | 8 недель | CE, CSA, QPL, UL | Индикация | Электротехника, Промышленность | Медленный удар | 7А | Картридж | 200 кА переменного тока 20 кА постоянного тока | РК1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LSRK009.TXID | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | POWR-GARD®, POWR-PRO® LLSRK_ID | Держатель | Держатель | Масса | 0.811Диакс5.000L 20.60x127.00мм | 1 (без блокировки) | Клип | Не соответствует требованиям RoHS | /files/littelfuseinc-lnrk010t-datasheets-7113.pdf | 300В | 9А | Картридж нестандартный | 127 мм | 600В | 8 недель | CE, CSA, QPL, UL | Индикация | Электротехника, Промышленность | Медленный удар | 9А | Картридж | 200 кА переменного тока 20 кА постоянного тока | РК1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C10G6I | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | C10G | Держатель | Масса | 0.406Диакс1.500L 10.30x38.00мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/eatonbussmannelectricaldivision-c10g8-datasheets-7114.pdf | Цилиндрический, с индикацией сигнализации, 5AG, 10x38,1 мм | 500В | 8 недель | Индикация | Электротехника, Промышленность | 6А | Картридж | 120 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004184219 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 500В | 6 недель | 250А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDS15 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | CDS | Держатель | Держатель | Масса | 1 (без блокировки) | Клип | 600В | Соответствует RoHS | 1999 год | 15А | 20,6 мм | Картридж нестандартный | 127 мм | 600В | 3 недели | 77.110703г | CE, CSA | 2 | Электротехника, Промышленность | Медленный удар | 15А | Картридж | 10 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ХВА-4 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | ВН | Держатель | Держатель | Масса | 0,410Диакс2,996L 10,41x76,10 мм | 1 (без блокировки) | Клип | Соответствует RoHS | /files/eaton-hva4-datasheets-3562.pdf | 4А | 10 414 мм | Картридж нестандартный | 76,0984 мм | 1кВ | 8 недель | 6,803886г | 2 | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 4А | Картридж | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10G1I | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | C10G | Держатель | Масса | 0.406Диакс1.500L 10.30x38.00мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/eatonbussmannelectricaldivision-c10g8-datasheets-7114.pdf | Цилиндрический, с индикацией сигнализации, 5AG, 10x38,1 мм | 500В | 8 недель | 10 мм х 38 мм | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА | Индикация | Электротехника, Промышленность | МЭК | НЕТ | 1А | 38 мм | 10 мм | 1А | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 500В | ИНДИКАТОР | Картридж | 120 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ХВА-1-1/2 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ВН | Держатель | Масса | 0,410Диакс2,996L 10,41x76,10 мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Картридж нестандартный | 1кВ | 8 недель | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 1,5 А | Картридж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004184221 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 500В | 6 недель | 80А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХВБ-1/2 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ВН | Держатель | Масса | 0,410Диакс4,496L 10,41x114,20 мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 1999 год | Картридж нестандартный | 2,5 кВ | 8 недель | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 500 мА | Картридж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БП/С-6-1/4 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVSP0060TX2 | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | POWR-GARD® LVSP | Держатель | Масса | 0,816Диакс2,250L 20,73x57,15 мм | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2006 г. | /files/littelfuseinc-lvsp0040hxp-datasheets-7636.pdf | 600В | 60А | 20,7 мм | Картридж нестандартный | 600В | Без свинца | 3 недели | УР | 585 мкОм | неизвестный | Защита ТВСС | Медленный удар | Картридж | 200кА | 39240 | 0,000585Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛДР.600TXP | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | POWR-GARD® КЛДР | Держатель | Масса | 0.406Диакс1.500L 10.30ммx38.10мм | 1 (без блокировки) | Клип | Соответствует ROHS3 | /files/littelfuseinc-kldr001hxp-datasheets-7435.pdf | 300В | 600 мА | 5AG, 10 мм х 38 мм (Карлик) | 600В | 5 недель | 8.620013г | CE, CSA, UL | да | EAR99 | неизвестный | 10,3 мм х 38,1 мм | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА | Никель (Ni) | Защита трансформатора | CE; КСА; UL | НЕТ | Медленный удар | 38,1 мм | 10,3 мм | Картридж | ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ | 200 кА переменного тока 20 кА постоянного тока | СС | |||||||||||||||||||||||
| 0FLA012.В | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | ФЛА | Держатель | Держатель | Масса | 0.406Диакс1.500L 10.31ммx38.10мм | 1 (без блокировки) | Клип | Не соответствует требованиям RoHS | /files/littelfuseinc-0fla001t-datasheets-7292.pdf | 12А | 5AG, 10 мм х 38 мм (Карлик) | 38,1 мм | 125 В | 11 недель | UL | 6,89 мОм | Индикация | Электротехника, Промышленность | Медленный удар | 12А | Картридж | 10 кА | 0,00689Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 002625317 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Ч 10x38 | Держатель | Масса | 0.406Диакс1.496L 10.30x38.00мм | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 900В | Картридж нестандартный | 6 недель | CE, cULus | Солнечная (фотоэлектрическая) | 20А | Картридж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХВР-3 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ВН | Держатель | Масса | 0,410Диакс2,996L 10,41x76,10 мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Картридж нестандартный | 1кВ | 7 недель | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 3А | Картридж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БП/С-10 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | С | Держатель | Держатель | Масса | 1 (без блокировки) | Шпилька | 125 В | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/eaton-bps10-datasheets-3533.pdf | 10А | Разъем типа S | 125 В | 3 недели | 39.008944г | ЦСА, УЛ | 2 | Нет | Защита двигателя | Медленный удар | 125 В | 10А | Эдисон Плаг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ11Н8 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Эдисон™ | Сквозное отверстие | Масса | 0.750Диакс23.00L 19.05x584.20мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Предохранительная ссылка | 27кВ | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 8А | Предохранительная ссылка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Л50С012.Т | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | POWR-GARD® L50S | Держатель | Держатель | Масса | 0.563Диакс2.000L 14.30x50.80мм | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/littelfuseinc-l50s010t-datasheets-9646.pdf | 450В | 12А | Картридж нестандартный | 50,8 мм | 500В | 11 недель | CE, CSA, UR | Полупроводники | Быстрый удар | 12А | Картридж | 200 кА переменного тока 20 кА постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0КЛК01.5ТС | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | POWR-GARD® КЛК | Держатель | Держатель | Масса | 0.406Диакс1.500L 10.31ммx38.10мм | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/littelfuseinc-l60030c3sqdinr-datasheets-1916.pdf | 500В | 1,5 А | 5AG, 10 мм х 38 мм (Карлик) | 38,1 мм | 600В | 11 недель | CE, CSA, QPL, UL | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 1,5 А | Картридж | 100 кА переменного тока 50 кА постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLSR03.5TXID | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | POWR-GARD® FLSR_ID | Держатель | Масса | 0.811Диакс5.000L 20.60x127.00мм | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/littelfuseinc-flnr014t-datasheets-7112.pdf | 300В | Картридж нестандартный | 600В | 8 недель | CE, CSA, QPL, UL | Индикация | Электротехника, Промышленность | Медленный удар | 3,5 А | Картридж | 200 кА переменного тока 20 кА постоянного тока | РК5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10G10I | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | C10G | Держатель | Масса | 0.406Диакс1.500L 10.30x38.00мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2014 год | /files/eatonbussmannelectricaldivision-c10g8-datasheets-7114.pdf | Цилиндрический, с индикацией сигнализации, 5AG, 10x38,1 мм | 500В | 6 недель | 10 мм х 38 мм | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА | Индикация | Электротехника, Промышленность | МЭК | НЕТ | 10А | 38 мм | 10 мм | 10А | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 500В | ИНДИКАТОР | Картридж | 120 кА | |||||||||||||||||||||||||||||
| ББС-12 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ББС | Держатель | Масса | 0,410Диакс1,380L 10,41x35,05 мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2015 год | Картридж нестандартный | 250В | 8 недель | CE, CSA, UL | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 12А | Картридж | 10 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С14М2 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | С14М | Держатель | Масса | 0.563Диакс2.008L 14,30х51,00 мм | 1 (без блокировки) | Клип | Соответствует RoHS | /files/eatonbussmannelectricaldivision-c10g8-datasheets-7114.pdf | 2А | 14 мм | Картридж нестандартный | 690В | 9 недель | 45,359237г | Серебро | 2А | 14 мм х 51 мм | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА | Защита двигателя | МЭК | НЕТ | 51 мм | 500В | Картридж | 80кА | |||||||||||||||||||||||||||||
| БП/С-3-2/10 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | С | Держатель | Держатель | Масса | 1 (без блокировки) | 125 В | Соответствует RoHS | 2016 год | 3,2А | Разъем типа S | 125 В | 5 недель | ЦСА, УЛ | 2 | Защита двигателя | Медленный удар | 125 В | 3,2А | Эдисон Плаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С14М10 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | С14М | Держатель | Масса | 0.563Диакс2.008L 14,30х51,00 мм | 1 (без блокировки) | Клип | Соответствует RoHS | /files/eatonbussmannelectricaldivision-c10g8-datasheets-7114.pdf | 10А | 14 мм | Картридж нестандартный | 690В | 9 недель | 45,359237г | Серебро | 10А | 14 мм х 51 мм | КОНЦЕВАЯ КРЫШКА | Защита двигателя | МЭК | НЕТ | 51 мм | 500В | Картридж | 80кА | |||||||||||||||||||||||||||||
| ХВР-1/2 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Электрический | ВН | Держатель | Держатель | Масса | 0,410Диакс2,996L 10,41x76,10 мм | 1 (без блокировки) | Клип | Соответствует RoHS | 2014 год | /files/eaton-hvr12-datasheets-3537.pdf | 500 мА | 10 414 мм | Картридж нестандартный | 76,0984 мм | 1кВ | 7 недель | 15,875733г | 2 | Нет | Электротехника, Промышленность | Быстрый удар | 1кВ | 500 мА | Картридж |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.