Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | МОНТАНАНГИП | Упако | Вернояж | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | На | Это | PakeT / KORPUES | Emcostath | СОУДНО ПРИОН | Колист | Колист | PBFREE CODE | КОД ECCN | Доленитейн Ая | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | КОД JESD-609 | ТЕРМИНАЛЕН | Пефер | Терминала | Пико -Аймперратара | Поседл | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Wremaping@pikovoйtemperaturu (я) | Колист | Подкейгория | Кваликакахионн Статус | КОД JESD-30 | VpreDnoE | Коунфигура | DerжaTTHTOK | Ток - Пиковоиапульс (10/1000 мкл) | Пик Пулсово | МАКСИМАЛНА | NeShaviymый pk -curte cur | УДЕРИВОВОЙ | Potrnoe pikowowowowowowowowowowowosepowosepowose obratnoe anpprayeseenee | Зapypytth | На | Naprayжeniee - prorыВ | На | Current - Hold (ih) | Ток - Пиковоиль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2706UARP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2005 | /files/littelfuseinc-p1556ualrp-datasheets-8302.pdf | 220В | 2.2a | 6-SMD, кргло | 25pf 35pf | СОДЕРИТС | 6 | 230 | 150 май | 45A | 150a | 230 | 300 | 8в | 150 май | 150a | ||||||||||||||||||||||||||||
P4802AB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p6002abl-datasheets-4259.pdf | 2.2a | TO-220-3 NO TAB | 50pf 85pf | СОДЕРИТС | 3 | 3 | Ear99 | НЕИ | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 80A | 250a | 440 | Силиконов | 220V 440V | 300 В 600 В. | 4 | |||||||||||||||||
P3500SCMCRP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p3100scmcrp-datasheets-9016.pdf | 320В | 2.2a | DO-214AA, SMB | 40pf | СОДЕРИТС | 1 | 150 май | 100 а | 400A | 320В | 400 | 5в | 150 май | 400A | |||||||||||||||||||||||||||||
P3403ACMC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p2353acmcl-datasheets-8164.pdf | 300 | 2.2a | TO-220-3 NO TAB | 30pf | СОДЕРИТС | 3 | НЕИ | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | Nukahan | 3 | Н.Квалиирована | 150 май | 100 а | 400A | 50 а | Силиконов | 300 | 400 | 8в | |||||||||||||||||||
P3504ubrp | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0644444blrp-datasheets-7917.pdf | 2.2a | 6-SMD, кргло | 45pf 75pf | СОДЕРИТС | 4 | 640 | 150 май | 80A | 250a | 320V 640V | 400 В 800 В. | 4 | 150 май | 250a | |||||||||||||||||||||||||||||
P3602AB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p6002abl-datasheets-4259.pdf | 2.2a | TO-220-3 NO TAB | 50pf 90pf | СОДЕРИТС | 3 | НЕИ | 8541.30.00.80 | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PSIP-T3 | 150 май | 80A | 250a | 30 а | 160В | Силиконов | 170V 340V | 220V 440V | 4 | ||||||||||||||||
P2103UARP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p1803ulrp-datasheets-7614.pdf | 170 | 2.2a | 6-SMD, кргло | 55pf 85pf | СОДЕРИТС | 3 | 150 май | 45A | 150a | 170 | 250 | 8в | 150 май | 150a | |||||||||||||||||||||||||||||
P3500ZC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0080za-datasheets-9901.pdf | 320В | 2.2a | 12-sip | 30pf | СОДЕРИТС | 12 | 12 | НЕИ | Не | Одинокий | Nukahan | 12 | Nukahan | 4 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 100 а | 400A | 50 а | Силиконов | 320В | 400 | 4 | |||||||||||||||||||
P4202AB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p6002abl-datasheets-4259.pdf | 2.2a | TO-220-3 NO TAB | 50pf 85pf | СОДЕРИТС | 3 | НЕИ | 8541.30.00.80 | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PSIP-T3 | 150 май | 80A | 250a | 30 а | 190В | Силиконов | 190V 380V | 250 В 500 В. | 4 | ||||||||||||||||
P4202AC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2011 год | /files/littelfuseinc-p6002abl-datasheets-4259.pdf | TO-220-3 NO TAB | 50pf 85pf | 3 | 8541.30.00.80 | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | 150 ° С | -40 ° С | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PSIP-T3 | 100 а | 50 а | 150 май | 190В | Силиконов | 190V 380V | 250 В 500 В. | 4 | 150 май | 400A | ||||||||||||||||||
P4202AA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p6002abl-datasheets-4259.pdf | 2.2a | TO-220-3 NO TAB | 20pf 35pf | СОДЕРИТС | 3 | не | Уль Прринанана | НЕИ | 8541.30.00.80 | E3 | MATOWAN ONOUVA (SN) | Не | Одинокий | 260 | 3 | 10 | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PSIP-T3 | 150 май | 45A | 150a | Силиконов | 190V 380V | 250 В 500 В. | 4 | ||||||||||||||||
P3406UARP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2005 | /files/littelfuseinc-p1556ualrp-datasheets-8302.pdf | 300 | 2.2a | 6-SMD, кргло | 20pf 30pf | СОДЕРИТС | 6 | 300 | 150 май | 45A | 150a | 300 | 400 | 8в | 150 май | 150a | ||||||||||||||||||||||||||||
P3203ACMC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2010 ГОД | /files/littelfuseinc-p2353acmcl-datasheets-8164.pdf | TO-220-3 NO TAB | 30pf 40pf | 3 | Уль Прринанана | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | Nukahan | 3 | Н.Квалиирована | 100 а | 50 а | Силиконов | 270 | 350 | 8в | 150 май | 400A | ||||||||||||||||||||||||
P3500EA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p3100ecl-datasheets-3810.pdf | 320В | 2.2a | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | 35pf | СОДЕРИТС | 2 | Уль Прринанана | НЕИ | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Униджин | Nukahan | 3 | Nukahan | 1 | Силиконовина | Н.Квалиирована | O-PBCY-T2 | Одинокий | 150 май | 45A | 150a | 20 а | Силиконов | 320В | 400 | 4 | |||||||||||||||
P3203AC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2011 год | /files/littelfuseinc-p3403abl-datasheets-4442.pdf | TO-220-3 NO TAB | 45pf 70pf | 3 | 100 а | 270 | 350 | 8в | 150 май | 400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3403AC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2006 | /files/littelfuseinc-p1803ulrp-datasheets-7614.pdf | 300 | 2.2a | TO-220-3 NO TAB | 45pf 65pf | СОДЕРИТС | 3 | НЕИ | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | Nukahan | 3 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 100 а | 400A | 50 а | Силиконов | 300 | 400 | 8в | ||||||||||||||||||
P3206UARP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2005 | /files/littelfuseinc-p1556ualrp-datasheets-8302.pdf | 270 | 2.2a | 6-SMD, кргло | 20pf 30pf | СОДЕРИТС | 6 | 270 | 150 май | 45A | 150a | 270 | 350 | 8в | 150 май | 150a | ||||||||||||||||||||||||||||
P3403ZC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-a2106zc-datasheets-9900.pdf | 300 | 2.2a | 20-sip | 30pf | СОДЕРИТС | 20 | 20 | НЕИ | 8541.30.00.80 | Не | Одинокий | Nukahan | 2 | Nukahan | 12 | Н.Квалиирована | 300 | 4 банка | 150 май | 100 а | 400A | 50 а | Силиконов | 400 | 8в | 150 май | |||||||||||||||||
P2703ZC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-a2106zc-datasheets-9900.pdf | 220В | 2.2a | 20-sip | 30pf | СОДЕРИТС | 20 | 20 | НЕИ | 8541.30.00.80 | Не | Одинокий | Nukahan | 2 | Nukahan | 12 | Н.Квалиирована | 230 | 4 банка | 150 май | 100 а | 400A | 50 а | Силиконов | 300 | 8в | 150 май | |||||||||||||||||
P3100ZA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0080za-datasheets-9901.pdf | 275 | 2.2a | 12-sip | 30pf | СОДЕРИТС | 12 | 12 | НЕИ | Не | Одинокий | Nukahan | 12 | Nukahan | 4 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 45A | 150a | 20 а | Силиконов | 275 | 350 | 4 | |||||||||||||||||||
P3002SARP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Twinchip ™ | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0642sbrp-datasheets-9664.pdf | 2.2a | DO-214AA, SMB | 20 пт | СОДЕРИТС | 2 | 280В | 120 май | 45A | 150a | 280В | 360 | 8в | 120 май | 150a | |||||||||||||||||||||||||||||
P3104UARP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2006 | /files/littelfuseinc-p1304ualrp-datasheets-7802.pdf | 2.2a | 6-SMD, кргло | 20pf 35pf | СОДЕРИТС | 4 | 550 | 150 май | 45A | 150a | 275V 550V | 350 В 700 В. | 4 | 150 май | 150a | |||||||||||||||||||||||||||||
P2600ZB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0080za-datasheets-9901.pdf | 220В | 2.2a | 12-sip | 30pf | СОДЕРИТС | 12 | 12 | НЕИ | Не | Одинокий | Nukahan | 12 | Nukahan | 4 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 80A | 250a | 30 а | Силиконов | 220В | 300 | 4 | |||||||||||||||||||
P3300AA61 | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p3000aa61-datasheets-8507.pdf | До 220-2 | 35pf | 3 | Одинон или | Не | Одинокий | 245 | 3 | -40 ° С | 60 | 1 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PSIP-T3 | Одинокий | 45A | 20 а | 300 | Силиконов | 300 | 360 | 4 | 150 май | 150a | |||||||||||||||||||||
P2703ACMC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p2353acmcl-datasheets-8164.pdf | 220В | 2.2a | TO-220-3 NO TAB | 30pf 40pf | СОДЕРИТС | 3 | Уль Прринанана | НЕИ | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | Nukahan | 3 | Н.Квалиирована | 150 май | 100 а | 400A | 50 а | Силиконов | 230 | 300 | 8в | ||||||||||||||||||
P5103ubrp | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p1803ulrp-datasheets-7614.pdf | 420В | 2.2a | 6-SMD, кргло | 40pf 60pf | СОДЕРИТС | 3 | 150 май | 80A | 250a | 420В | 600 | 8в | 150 май | 250a | |||||||||||||||||||||||||||||
P2703AA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2011 год | /files/littelfuseinc-p3403abl-datasheets-4442.pdf | TO-220-3 NO TAB | 25pf 35pf | 3 | Уль Прринанана | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | 150 ° С | -40 ° С | Nukahan | 3 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 45A | 20 а | 150 май | Силиконов | 230 | 300 | 8в | 150 май | 150a | ||||||||||||||||||||
P3406UCRP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p1556ualrp-datasheets-8302.pdf | 300 | 2.2a | 6-SMD, кргло | 25pf 35pf | СОДЕРИТС | 6 | 300 | 150 май | 100 а | 400A | 300 | 400 | 8в | 150 май | 400A | ||||||||||||||||||||||||||||
P3100ZC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0080za-datasheets-9901.pdf | 275 | 2.2a | 12-sip | 30pf | СОДЕРИТС | 12 | 12 | НЕИ | Не | Одинокий | Nukahan | 12 | Nukahan | 4 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 100 а | 400A | 50 а | Силиконов | 275 | 350 | 4 | |||||||||||||||||||
P3100ZB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0080za-datasheets-9901.pdf | 275 | 2.2a | 12-sip | 30pf | СОДЕРИТС | 12 | 12 | НЕИ | Не | Одинокий | Nukahan | 12 | Nukahan | 4 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 80A | 250a | 30 а | Силиконов | 275 | 350 | 4 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.