Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Упако | Вернояж | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | На | Это | PakeT / KORPUES | Emcostath | Делина | Шyrina | СОУДНО ПРИОН | Колист | Верна - | Колист | PBFREE CODE | Толсина | КОД ECCN | Доленитейн Ая | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | Колист | КОД JESD-609 | ТЕРМИНАЛЕН | Пефер | Терминала | Терминаланая | Пико -Аймперратара | Терминал | Я | Поседл | Телекоммуникации IC THIP | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Wremaping@pikovoйtemperaturu (я) | Колист | Подкейгория | Кваликакахионн Статус | КОД JESD-30 | Коунфигура | DerжaTTHTOK | Ток - Пиковоиапульс (10/1000 мкл) | Пик Пулсово | JEDEC-95 Кодеб | NeShaviymый pk -curte cur | УДЕРИВОВОЙ | Potrnoe pikowowowowowowowowowowowosepowosepowose obratnoe anpprayeseenee | Зapypytth | На | Naprayжeniee - prorыВ | На | Current - Hold (ih) | Ток - Пиковоиль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR3500SB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 320В | DO-214AA, SMB | 30pf | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 2 | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 75а | 100 а | 30 а | Силиконов | 400 | 5в | 100 а | ||||||||||||||||||||||||||||||
P1500SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0080sa-datasheets-8571.pdf | DO-214AA, SMB | 95pf | 2 | в дар | Уль Прринанана | E3 | MATOWAN ONOUVA (SN) | В дар | Дон | C Bend | 260 | 2 | -40 ° С | 30 | 1 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 100 а | 30 а | Силиконов | 140В | 180В | 4 | 150 май | 400A | |||||||||||||||||||||||||||
CR3500SA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 320В | DO-214AA, SMB | 30pf | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 2 | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 37а | 37а | 20 а | Силиконов | 400 | 5в | |||||||||||||||||||||||||||||||
P6002AB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2011 год | /files/littelfuseinc-p6002abl-datasheets-4259.pdf | TO-220-3 NO TAB | 45pf 80pf | 3 | НЕИ | 8541.30.00.80 | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | 3 | 150 ° С | -40 ° С | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PSIP-T3 | 80A | 30 а | 150 май | Силиконов | 275V 550V | 350 В 700 В. | 4 | 150 май | 250a | |||||||||||||||||||||||||||
CR2300SB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 190В | DO-214AA, SMB | 30pf | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | Ear99 | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 75а | 100 а | 30 а | Силиконов | 260 | 5в | 100 а | ||||||||||||||||||||||||||||||
CR2600SB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 220В | DO-214AA, SMB | 30pf | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 75а | 100 а | 30 а | Силиконов | 300 | 5в | 100 а | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tisp1082f3p | Bourns Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | Трубка | 1 (neograniчennnый) | 70 ° С | 0 ° С | В | 2001 | /files/bournsinc-tisp1082f3p-datasheets-8636.pdf | -66V | -5a | 8-DIP (0,300, 7,62 ММ) | 8 | 8 | Ear99 | Уль Прринанана | not_compliant | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Дон | Nukahan | TISP1082 | 8 | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 35A | 70A | MS-001BA | 5,7 а | Силиконов | 66в | 82 В | 3В | |||||||||||||||||||||||||
P2103ubltp | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Трубка | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2004 | /files/littelfuseinc-p1803ulrp-datasheets-7614.pdf | 2.2a | 6-SMD, кргло | 55pf 85pf | СОУДНО ПРИОН | 6 | 22 НЕДЕЛИ | Уль Прринанана | НЕИ | E3 | MATOWAN ONOUVA (SN) | В дар | Дон | 260 | 6 | 30 | 3 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PDSO-G6 | 150 май | 80A | 250a | 25 а | Силиконов | 170 | 250 | 8в | |||||||||||||||||||||||||
TVB270SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Стюбар | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2004 | /files/littelfuseinc-tvb270sc-datasheets-8613.pdf | DO-214AA, SMB | 160pf | 1 | 100 а | 270 | 365V | 5в | 175 май | 400A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3100SB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p0080sa-datasheets-8571.pdf | DO-214AA, SMB | 45pf | 2 | Уль Прринанана | НЕИ | E3 | В дар | Дон | C Bend | Nukahan | 2 | -40 ° С | Nukahan | 1 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 80A | 30 а | 275 | Силиконов | 275 | 350 | 4 | 150 май | 250a | |||||||||||||||||||||||||||
Tisp1072f3p | Bourns Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | Трубка | 1 (neograniчennnый) | 70 ° С | 0 ° С | В | 2001 | /files/bournsinc-tisp1082f3p-datasheets-8636.pdf | -58V | -5a | 8-DIP (0,300, 7,62 ММ) | 8 | 8 | Ear99 | Уль Прринанана | not_compliant | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Дон | Nukahan | TISP1072 | 8 | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 35A | 70A | MS-001BA | 5,7 а | Силиконов | 58 | 72 | 3В | |||||||||||||||||||||||||
TVB200SA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Стюбар | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2004 | /files/littelfuseinc-tvb200sa-datasheets-8609.pdf | DO-214AA, SMB | 50pf | 1 | 50 часов | 200 | 320В | 5в | 175 май | 150a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVB170SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Стюбар | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2004 | /files/littelfuseinc-tvb170sc-datasheets-8639.pdf | DO-214AA, SMB | 125pf | 1 | 100 а | 170 | 265V | 4 | 150 май | 400A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR3100SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 275 | DO-214AA, SMB | 60 пт | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2 | 2,44 мм | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 2 | 1 | Н.Квалиирована | Одинокий | 150 май | 100 а | 250a | 60 а | Силиконов | 350 | 5в | 250a | ||||||||||||||||||||||||||||||
CR2300SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 190В | DO-214AA, SMB | 60 пт | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | Ear99 | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 2 | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 100 а | 250a | 60 а | Силиконов | 260 | 5в | 250a | |||||||||||||||||||||||||||||
TVB270SA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Стюбар | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2004 | /files/littelfuseinc-tvb270sa-datasheets-8611.pdf | DO-214AA, SMB | 50pf | 1 | 50 часов | 270 | 365V | 5в | 175 май | 150a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TISP3072F3P | Bourns Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | Трубка | 1 (neograniчennnый) | 70 ° С | 0 ° С | В | 2001 | /files/bournsinc-tisp3072f3p-datasheets-8641.pdf | 58 | 5A | 8-DIP (0,300, 7,62 ММ) | 85pf | 8 | 8 | Ear99 | Уль Прринанана | not_compliant | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Дон | Nukahan | TISP3072 | 8 | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | 150 май | 35A | 70A | MS-001BA | 5,7 а | Силиконов | 58 | 72 | 3В | ||||||||||||||||||||||||
CR1500SB | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 140В | DO-214AA, SMB | 40pf | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | Ear99 | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 75а | 100 а | 30 а | Силиконов | 180В | 5в | 100 а | ||||||||||||||||||||||||||||||
CR3500SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 320В | DO-214AA, SMB | 60 пт | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 100 а | 250a | 60 а | Силиконов | 400 | 5в | 250a | |||||||||||||||||||||||||||||||
CR1500SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 140В | DO-214AA, SMB | 80pf | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | Ear99 | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 2 | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 100 а | 250a | 60 а | Силиконов | 180В | 5в | 250a | |||||||||||||||||||||||||||||
TISP3072F3SL | Bourns Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | Трубка | Neprigodnnый | 70 ° С | 0 ° С | В | 2001 | /files/bournsinc-tisp3072f3p-datasheets-8641.pdf | 58 | 5A | Radialnы - 3 Свина | 85pf | 3 | Ear99 | Уль Прринанана | not_compliant | 8541.30.00.80 | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Одинокий | Nukahan | TISP3072 | 3 | Nukahan | 2 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PSIP-T3 | 150 май | 35A | 70A | 7,1 а | Силиконов | 58 | 72 | 3В | ||||||||||||||||||||||||
P0640SARP | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2012 | /files/littelfuseinc-p3500salrp-datasheets-3590.pdf | 58 | 2.2a | DO-214AA, SMB | 60 пт | СОДЕРИТС | 2 | НЕИ | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | C Bend | Nukahan | 2 | Nukahan | 1 | Силиконовина | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 45A | 150a | 20 а | Силиконов | 58 | 77В | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P3206ualrp | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2005 | /files/littelfuseinc-p1556ualrp-datasheets-8302.pdf | 2.2a | 6-SMD, кргло | 20pf 30pf | 9.195 ММ | 7,49 мм | СОУДНО ПРИОН | 6 | 21 шт | НЕИ | 8542.39.00.01 | 2 | E3 | MATOWAN ONOUVA (SN) | В дар | Дон | 260 | 3505 мм | 6 | Сэма, а | 30 | 6 | Н.Квалиирована | 150 май | 45A | 150a | 270 | 350 | 8в | ||||||||||||||||||||||||
CR2600SA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | DO-214AA, SMB | 30pf | 2 | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 37а | 20 а | Силиконов | 220В | 300 | 5в | 150 май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR0300SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 25 В | DO-214AA, SMB | 200pf | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | Ear99 | НЕИ | E3 | MATOWAN ONOUVA (SN) | В дар | Дон | C Bend | 260 | 2 | 30 | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 100 а | 250a | 60 а | Силиконов | 40 | 5в | 250a | |||||||||||||||||||||||||
P1100EA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 2004 | /files/littelfuseinc-p3100ecl-datasheets-3810.pdf | 90В | 2.2a | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | 50pf | СОДЕРИТС | 2 | НЕИ | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Униджин | Nukahan | 3 | Nukahan | 1 | Силиконовина | Н.Квалиирована | O-PBCY-T2 | Одинокий | 150 май | 45A | 150a | 20 а | Силиконов | 90В | 130В | 4 | |||||||||||||||||||||||||
CR0300SA | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 25 В | DO-214AA, SMB | 100 пл | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | Ear99 | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 37а | 37а | 20 а | Силиконов | 40 | 5в | |||||||||||||||||||||||||||||||
P3406uclrp | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sidactor® | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2005 | /files/littelfuseinc-p1556ualrp-datasheets-8302.pdf | 2.2a | 6-SMD, кргло | 25pf 35pf | 9.195 ММ | 7,49 мм | СОУДНО ПРИОН | 6 | 20 | НЕИ | 8542.39.00.01 | 2 | E3 | MATOWAN ONOUVA (SN) | Дон | 260 | 3505 мм | 6 | Сэма, а | 30 | 6 | Н.Квалиирована | 150 май | 100 а | 400A | 300 | 400 | 8в | ||||||||||||||||||||||||
CR0640SC | Littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | В | 2003 | /files/littelfuseinc-cr0300sb-datasheets-8543.pdf | 58 | DO-214AA, SMB | 120pf | 4,57 мм | 3,94 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2,44 мм | Ear99 | НЕИ | В дар | Дон | C Bend | 2 | 1 | Н.Квалиирована | R-PDSO-C2 | Одинокий | 150 май | 100 а | 250a | 60 а | Силиконов | 77В | 5в | 250a | |||||||||||||||||||||||||||||
IXBOD2-09 | Ixys / littelfuse | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2013 | /files/ixys-ixbod208-datasheets-8430.pdf | Рриал | 1 | 20 май | RVS Блокирут | 90В |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.