| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Цвет | Без свинца | Материал | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | ПДВ | Контактная отделка — спаривание | Защита от проникновения | Особенность | Военный стандарт | Экранирование | Материал корпуса | Размер резьбы | Диаметр проводов/кабеля | Включить | Открытие | Размер корпуса – вставка | Кабельный выход | Диаметр - Внешний вид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208М908-19Б04 | Защитный кабель TE Connectivity Raychem | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Задняя крышка, термоусадочный адаптер | 208М9 | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2014 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityraychem-208m90819b04-datasheets-4689.pdf | Оливково-серый | Непригодный | Алюминиевый сплав | 8 недель | Не соответствует | Устойчивость к окружающей среде | Завершающее кольцо | Экранированный | М12х1 | 50,8 мм | Кадмий | 9 А | 90° | 0,709 (18,00 мм) | |||||||||||||
| M85049/112-14TZ04-6D | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| 204М110-19Б05 | Защитный кабель TE Connectivity Raychem | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Задняя крышка, термоусадочный адаптер | 204М1 | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2015 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityraychemcableprotection-204m11019b05-datasheets-6928.pdf | Оливково-серый | Непригодный | Алюминиевый сплав | 15 недель | Не соответствует | Завершающее кольцо | Экранированный | 16–24 сентября ЧВС | 64 мм | Кадмий | 10 11 | 45° | 0,720 (18,29 мм) | ||||||||||||||
| 218М632Б19Б | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Задняя крышка, термоусадочный адаптер | 218М6 | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2003 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-218m612d19b-datasheets-8264.pdf | Оливково-серый | Алюминиевый сплав | 21 неделя | Неэкранированный | 1 08.07.-16 ООН | 4 шт. — 1 задняя крышка, 1 уплотнительное кольцо, 2 винта. | Кадмий | 32 | 180° | 2,161 (54,90 мм) | |||||||||||||||||
| TXR18AB00-1610AI | Защитный кабель TE Connectivity Raychem | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Задняя крышка, термоусадочный адаптер | TXR | Масса | 1 (без блокировки) | 175°С | -65°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2011 г. | /files/teconnectivityaerospacedefenseandmarine-txr40ab001210ai-datasheets-3600.pdf | Алюминий | Оливково-серый | Непригодный | Алюминиевый сплав | 26 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад) | Не соответствует | НЕ УКАЗАН | Замок Тинель | МИЛ-ДТЛ-5015 | Неэкранированный | Алюминий | 08.07.20 ЧВС ООН | 12,7 мм | 6 шт. — 1 задняя крышка, 1 оплетка, 1 уплотнительное кольцо, 2 винта, 1 кольцо Тинель. | Кадмий | 16 16С | 180° | 1,224 (31,10 мм) | |||||
| M85049/115-17TZ06-6 | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| TXR47AB00-1610AI | TE Connectivity для аэрокосмической, оборонной и морской техники | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Задняя крышка, термоусадочный адаптер | TXR | Не соответствует требованиям RoHS | 2011 г. | /files/teconnectivityraychemcableprotection-txr47ab001006ai-datasheets-6794.pdf | Оливково-серый | Алюминиевый сплав | 26 недель | НЕ УКАЗАН | Замок Тинель | Экранированный | 16/15-20 ЧВС | 4 шт. — 1 задняя крышка, 1 оплетка, 1 уплотнительное кольцо, 1 кольцо Тинель. | Кадмий | 16 | 180° | 1,213 (30,80 мм) | ||||||||||||||||
| M85049/112-16TZ05-6D | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/3622Z03B | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/11-121Z | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| М85049/115-13КЗ03-6Д | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/11-27Z | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| М85049/109-14КЗ03-6Д | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| М85049/115-15КЗ04-6Д | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/1720Z03B | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/77-12Z02 | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/3622Z05 | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/10-6Z | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/1821Z05 | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/109-12TZ03-6D | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| М85049/112-12КЗ03-6Д | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/109-14TZ03-6D | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/11-28Z | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/87-12Z03 | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| TXR18AB00-1607AI | Защитный кабель TE Connectivity Raychem | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Задняя крышка, термоусадочный адаптер | TXR | Масса | 1 (без блокировки) | 175°С | -65°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2011 г. | /files/teconnectivityaerospacedefenseandmarine-txr40ab001210ai-datasheets-3600.pdf | Оливково-серый | Непригодный | Алюминиевый сплав | 26 недель | АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад) | Не соответствует | Замок Тинель | Неэкранированный | 08.07.20 ЧВС ООН | 8,9 мм | 6 шт. — 1 задняя крышка, 1 оплетка, 1 уплотнительное кольцо, 2 винта, 1 кольцо Тинель. | Кадмий | 16 16С | 180° | 1,224 (31,10 мм) | |||||||||
| M85049/115-13TZ04-6 | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10-35900-144 | Промышленные операции по производству амфенола | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Зажим | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 16 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/112-16TZ06-6 | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/1923Z05 | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||
| M85049/10-1Z | Амфенол ПКД | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amphenolpcd-d3899933z23r-datasheets-8178.pdf | 10 недель |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.