Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Делина | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | MATERIAL | Губина | Верна - | МАССА | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Пл | Эlaw | Диамет - Внутри | Орифантая | КОД ECCN | Копен -маориал | Конец | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | HTS -KOD | Provod/Каблерн Дьятшик | Особз | Кранировани | Терминалхин и Терминальон | Кладни -тела | Провод | Провод | Проводнуджик (макс) | Проводнуджик (мин) | ТИП ПРОВОДА/КАБЕЛ | ТИП ТЕРМИНАЛА | Девственное | Делина - | DeAmeTrprovoDa/Кабр | Терминалхн -вмариал | Иолая | Диамет | Покрахти | Иолирована в положениях | Конактен -фини | Толсина | ТОНАЕЛЯ | МАТЕРИАЛ | MATERIAL - IзOLSHIP | Делина - Стевол | Диамер - Стевол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0190350008 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Avikrimp | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Обшим | Rohs3 | /files/molex-0190350008-datasheets-5584.pdf | Сини | 10 nedely | Наметь | 14-16 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 1,046 26,57 мм | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,170 (4,32 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,500 12,70 мм | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNU14-180DFIK-A | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 25 908 мм | Сини | 3 nede | 1303624 к. | Ладу | ЗaTITый шВ | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1020 25,91 мм | Ладу | Полноф | 0,145 (368 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191640807 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Perma-Seal | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Обшим | Rohs3 | /files/molex-0191640807-datasheets-5588.pdf | Красн | 8 | в дар | Наметь | Пейлэрминал | 18-22 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 1,430 36,32 ММ | Polnosthe- Igholirowanannanypla | 0,235 (5,97 мм) | Оло | Униовоски | 0,360 9,14 мм | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329317 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пидж | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2005 | /files/teconnectivityAmpconnectors-329317-datasheets-5619.pdf | 22,1 мм | ЖEltый | СОУДНО ПРИОН | Ладу | 4 neDe | Активна (Постенни в | Сообщите | 1 092 ММ | Прхмо | Ear99 | Наметь | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 22-24 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,870 22,10 мм | 2 032 ММ | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,040 ~ 0,080 (1,02 мм ~ 2,03 мм) | В дар | ЗOLOTO | 508 nm | Не | Уникель | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,250 6,35 ММ | 0,140 (3,56 мм) | ||||||||||||||||||||||||
0191640315 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Perma-Seal | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Обшим | Rohs3 | /files/molex-0191640315-datasheets-5591.pdf | Сини | 7 | в дар | Наметь | Пейлэрминал | 14-16 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 1,430 36,32 ММ | Polnosthe- Igholirowanannanypla | 0,264 (6,71 мм) | Оло | Униовоски | 0,360 9,14 мм | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908701-000 | Подключение к кабелю raychem | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Dura-Seal | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | 125 ° С | -55 ° С | 2006 | /files/teconnectivityaerospessefenseandmarine-726535000-datasheets-4750.pdf | 34,0106 ММ | Сини | Ладу | 4,6 мм | 6 | Активна (Постенни в Обновен: 1 декабря | Мюст | Ладу | Не | Оло | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 1,339 34,00 мм | Ладу | Polnosthe- Igholirowanannanypla | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,197 (5,00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||
82F-156-NBL-A | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2008 | /files/3m-81f156nbla-datasheets-4535.pdf | 25 908 мм | Сини | 3 nede | 1.360777G | ЖENSKIй | Ладу | Оло | 14 AWG | 14-16 AWG | 14 AWG | 16 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1020 25,91 мм | Полноф | 0,170 (4,32 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,250 6,35 ММ | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1377174-3 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Shur-Plug | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2013 | Сини | 19 nedely | Ладу | 13-17 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 0,972 24,70 мм | Полноф | 0,157 (3,99 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,189 (4,80 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165400-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Shur-Plug | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2005 | /files/teconnectivityAmpconnectors-1654001-datasheets-5595.pdf | 24,7 ММ | Сини | Neprigodnnый | 10 nedely | Активна (Постенни в Обновен: 2 дня назад) | в дар | ЖENSKIй | Сообщите | Прхмо | Ear99 | Ладу | Оло | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 13.5-17 AWG | 2,5 мм2 | 17 AWG | 5 AWG | Дискрет | Жenshina, cosud (gneзda) | 0,972 24,70 мм | Полноф | 0,157 (3,99 мм) | Ладу | Не | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||
3-1377174-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Shur-Plug | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2007 | Сини | 19 nedely | Ладу | 13-17 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 0,972 24,70 мм | Полноф | 0,157 (3,99 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,157 (4,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2643-000 | Подключение к кабелю raychem | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Dura-Seal | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | 2006 | /files/teconnectivityaerospessefenseandmarine-726535000-datasheets-4750.pdf | 34 мм | Сини | Neprigodnnый | 10 nedely | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) | Мюст | Сообщите | 4,6 мм | Ладу | Не | 14-16 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 1,339 34,00 мм | 5 ММ | Polnosthe- Igholirowanannanypla | 4,6 мм | Оло | Оло | Не | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,197 (5,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CC2632-000 | Подключение к кабелю raychem | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Dura-Seal | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | 2006 | /files/TeConnectivityRaychemCableProtection-CC2632000-datasheets-5600.pdf | Красн | 6 | Ладу | 18-22 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1,181 30,00 мм | Polnosthe- Igholirowanannanypla | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,157 (4,00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0190330005 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кримприт | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | Rohs3 | /files/molex-0190330005-datasheets-5602.pdf | 4 neDe | Наметь | 14-16 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,754 19,15 мм | НЕИХОЛИРОВАННА | Оло | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNG14-156DFIX-A-BOTTLE | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | /files/3m-mng18156dfika-datasheets-5279.pdf | Сини | 3 nede | Ладу | 14-16 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1020 25,91 мм | Полноф | 0,190 (4,83 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,250 6,35 ММ | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVU14-156DMX-A-Bottle | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | /files/3m-ma250dmmfk-datasheets-3277.pdf | Сини | 3 nede | Ладу | 14-16 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,830 21,08 мм | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,170 (4,32 мм) | Оло | Винил | 0,156 (3,96 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNG14-180DFIK-A | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2008 | /files/3m-mng14180dfika-datasheets-5609.pdf | 25,4 мм | Сини | 3 nede | 1431538 к. | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1.000 25,40 мм | Полноф | 0,190 (4,83 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNG14-180DMK-A | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2009 | /files/3m-mu10101htxbottle-datasheets-3993.pdf | 22.098 ММ | Сини | 7 | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,870 22,10 мм | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,190 (4,83 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,180 (4,57 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNU14-156DFIK | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2000 | /files/3m-mnu14156dfik-datasheets-5615.pdf | 25 908 мм | Сини | Ладу | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1020 25,91 мм | Полноф | 0,170 (4,32 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2631-000 | Подключение к аэрокосмическим | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Dura-Seal | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2006 | /files/teconnectivityaerospessefenseandmarine-726535000-datasheets-4750.pdf | 33,02 мм | Красн | Neprigodnnый | 11 nedely | Активна (Постенни в Обновен: 1 декабря | в дар | Сообщите | 4 мм | Ear99 | Ладу | 8536.90.40.00 | Пейлэрминал | 18-22 AWG | 22 AWG | 18 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 1,299 33,00 мм | 4 мм | Polnosthe- Igholirowanannanypla | 39878 ММ | Оло | Не | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,157 (4,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||||
MNG18-180DFIK-A | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 25,4 мм | Красн | 3 nede | 1 39525 к. | Ладу | 18-22 AWG | 22 AWG | 18 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1.000 25,40 мм | Полноф | 0,150 (3,81 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60888-4 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | Катушка | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 1997 | /files/teconnectivityAmpconnectors-608882-datasheets-4317.pdf | 9 652 мм | Neprigodnnый | 12 | Активна (posleDniй obnownen: 4 месяца назад) | Raзъem, плная, плата, Сигнал | Сообщите | Прхмо | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Оло | Не | 8536.90.40.00 | Нескранированан | 22-26 AWG | 26 AWG | 22 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 3,18 мм | 0,380 9,65 мм | Наметь | НЕИХОЛИРОВАННА | 0,035 ~ 0,065 (0,89 мм ~ 1,65 мм) | В дар | ЗOLOTO | 76 мкм | Уникель | 0,155 3,94 мм | 0,058 (1,47 мм) | |||||||||||||||||||||||
MVU14-180DMX-A-Bottle | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | /files/3m-ma250dmmfk-datasheets-3277.pdf | Сини | 3 nede | Ладу | 14-16 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,830 21,08 мм | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,170 (4,32 мм) | Оло | Винил | 0,180 (4,57 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0190360018 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Avikrimp | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | В | Красн | 12 | Наметь | 18-22 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,901 22,89 мм | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,140 (3,56 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,426 10,82 мм | 0,156 (3,96 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0190340042 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Insulkrimp | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-0190340042-datasheets-5544.pdf | 4 neDe | Наметь | 18-22 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,950 24,13 мм | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,145 (368 мм) | Оло | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,500 12,70 мм | 0,180 (4,57 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82F-180-NBL-A | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 25 908 мм | Сини | 3 nede | 1.315418G | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1020 25,91 мм | Полноф | 0,170 (4,32 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,250 6,35 ММ | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0190390030 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Avikrimp | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Обшим | Rohs3 | /files/molex-0190390030-datasheets-5546.pdf | Сини | 6 | в дар | Ладу | Пейлэрминал | 14-16 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1020 25,91 мм | Полноф | 0,145 (368 мм) | Оло | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,598 15,20 мм | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVU18-180DMK-A | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | /files/3m-ma250dmmfk-datasheets-3277.pdf | 21,59 мм | Красн | 3 nede | 1 387993 к. | ЗaTITый шВ | 18-22 AWG | 22 AWG | 18 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,850 21,59 мм | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,145 (368 мм) | Винил | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0197234003 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кримприт | Катушка | 1 (neograniчennnый) | Обшим | Rohs3 | 5 nedely | 14-18 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 0,540 13,72 мм | НЕИХОЛИРОВАННА | Оло | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0190390034 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Avikrimp | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | Rohs3 | Сини | 11 nedely | Ладу | 14-16 AWG | Жenshina, cosud (gneзda) | 1020 25,91 мм | Полноф | 0,145 (368 мм) | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,598 15,20 мм | 0,156 (3,96 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVU14-180DMK-A | Аромат | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Скотхлок ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | /files/3m-ma250dmmfk-datasheets-3277.pdf | Сини | 3 nede | Ладу | ЗaTITый шВ | 14-16 AWG | Мушина, булаву (шtepselah) | 0,830 21,08 мм | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,170 (4,32 мм) | Оло | Винил | 0,180 (4,57 мм) |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.