Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Napraheneee - оинка | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Это | PakeT / KORPUES | Вес | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | Верна - | ТИПРЕМА | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | ВАРИАНТ | Колист | С.И.И.С. | ЦВот | Копен Айрка | Орифантая | Колист | Rushyngesplamenemosti | КОД ECCN | Копен -маориал | Конец | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | ИДЕРИКАТОРАПАТОРАПЕРАПЕР | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | Ustoshotshsthe | Особз | Кранировани | MATERIAL ТЕ | Колист | Tykuщiй rerйting (amp) | Вес | Ц Вестела | Rerйtingematerala | Копен -мастер | В аспекте | Колиство.Посигиги/Коэнтактов | Фактистский | Внутронни | Rerйtingeca (pietanaene) | DIAMETR | Прринанн. | Делина -пфаривания/глюбина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPC722S | Switchcraft | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -40 ° C ~ 65 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 48VAC/DC | 12 | Дник | Мюст | Ладу | Термопласт | Сообщите | Кранированан | 5A | Ngekely, serebro | Чernый | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,079 (2,00 мм иментиикатор), 0,236 (6,00 мм OD) | Один | 2,10 мм идентификатор (0,083), 5,50 мм OD (0,217) | 0,374 9,50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-076 | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Поднос | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2015 | /files/cuidevices-pj076-datasheets-6221.pdf | 2.5A | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 11 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Grogriзontalnый | UL94 V-0 | Лагри, мэдн Сплав | Уникель | Полибутилэронфталат (PBT) | 100 месяцев | Гид | Кранированан | 2 | 2.5A | Чernый | UL94 V-0 | Оло | 3 проводьяка, 4 контакта | 0,065 (1,65 мм иментиикатор), 0,236 (6,00 мм OD) | Одино -псель | 1,65 MMM ID (0,065), 5,50 мм OD (0,217) | 0,323 8,20 мм | |||||||||||||||||||||||
50-00316 | Destenlility International Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | -25 ° C ~ 70 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | СПАНАНА эйLET (ы) | 20 | Rohs3 | 2016 | /files/tensilityinternationalCorp-5000316-datasheets-6228.pdf | 15 | ЗaTыKATTH | ЖENSKIй | ФОСФОРРРР | Ладу | Нескранированан | 6A | Сребро | Уникель | Безл | 2 проводника, 2 коэнтакта | 0,067 (1,70 мм иментиикатор), 0,187 (4,75 м. Од) | Ne odrheitpereklючol | 1,70 мм идентификатор (0,067), 4,75 мм OD (0,187) EIAJ-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-057B | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -25 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/cuidevices-pj057b-datasheets-6234.pdf | 2.5A | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 11 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Grogriзontalnый | UL94 V-0 | Лагри, мэдн Сплав | Уникель | Полибутилэронфталат (PBT) | 100 месяцев | Гид | Нескранированан | 2 | 2.5A | Чernый | UL94 V-0 | Оло | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,248 (6,30 мм OD) | Одино -псель | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | 0,360 9,15 мм | |||||||||||||||||||||||
PJ-015BH-SMT-TR | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Пефер | -25 ° C ~ 85 ° C. | Веса | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/cuidevices-pj015bhsmttr-datasheets-6241.pdf | 5A | SMD/SMT | Чernый | 10 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Вертикалнь | Лагри, мэдн Сплав | Уникель | Полиамид (Pa6t), neйloan 6t | 100 месяцев | Гид | Нескранированан | 2 | 5A | Чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 nanaboran | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,260 (6,60 мм OD) | Одино -псель | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | 0,374 9,50 мм | ||||||||||||||||||||||||
Jack-c-smt-10a-ra (r) | Globtek, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Веса, в | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Stremennannannannannannaberakca, pripoй | 50 | Rohs3 | /files/globtekinc-jackcsmt10arar-datasheets-6247.pdf | 10 nedely | Дник | Мюст | Ладу | Жeleз | Кранированан | 10 часов | Сребро | UL94 V-0 | ЗOLOTO | 4 проводника, 5 коэнтактов | 0,079 (2,00 мм иментиикатор) | Одино -псель | 2,10 мм идентификатор (0,083), 5,50 мм OD (0,217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-029-SMT-TR | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/cuidevices-pj029smttr-datasheets-6196.pdf | 2.5A | SMD/SMT | Чernый | 11 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Grogriзontalnый | UL94 V-0 | Лагри, мэдн Сплав | Сребро | Полиамид (Pa6t), neйloan 6t | 100 месяцев | Гид | Кранированан | 3 | 2.5A | Чernый | UL94 V-0 | Сребро | 3 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,031 (0,80 мм идентификатор), 0,132 (3,35 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 0,90 мм идентификатор (0,035), 3,20 мм OD (0,126) | 0,276 7,00 мм | |||||||||||||||||||||||
KLDHCX-0202-B-LT | Kycon, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Kldhcx | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 24 | ROHS COMPRINT | 2007 | /files/kyconinc-kldhcx0202alt-datasheets-2301.pdf | 5A | 20 | Дник | Мюст | 4 | Пр. Вайгол | LloTUNAH, Фосфора Брокен | Полибутилэронфталат (PBT) | Не | Нескранированан | Чernый | UL94 V-0 | Оло | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,224 (5,70 мм OD) | Одино -псель | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-093H-SMT-TR | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | Neprigodnnый | Припанана | 24 | ROHS COMPRINT | /files/cuidevices-pj093hsmttr-datasheets-6267.pdf | 10 nedely | Дник | Мюст | Лагри, мэдн Сплав | Полиамид (Pa10t), neйloan 10t | Гид | Кранированан | 5A | Сребро, чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,065 (1,65 мм идентификатор), 0,203 (5,15 мм OD) | Одино -псель | 1,70 мм идентификатор (0,067), 4,75 мм OD (0,187) | 0,315 8,00 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-004CH | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Панжел | -25 ° C ~ 85 ° C. | Поднос | Neprigodnnый | СПАНАНА эйLET (ы) | 24 | ROHS COMPRINT | /files/cuidevices-pj004ch-datasheets-6171.pdf | 10 nedely | Дник | Мюст | Лагри, мэдн Сплав | Полиамид (Pa10t), neйloan 10t | Кранированан | 3.5a | Сребро, чernый | UL94 V-0 | Сребро | 3 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,039 (1,00 мм иментиикатор), 0,122 (3,10 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 1,10 мм идентификатор (0,043), 3,00 мм OD (0,118) | 0,238 6,05 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-074-SMT-TR | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2015 | /files/cuidevices-pj074smttr-datasheets-6281.pdf | 2A | SMD/SMT | Чernый | 11 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Grogriзontalnый | UL94 V-0 | Лагри, мэдн Сплав | ЗOLOTO | Полиамид (Pa6t), neйloan 6t | 100 месяцев | Гид | Кранированан | 3 | 2A | Чernый | UL94 V-0 | ЗOLOTO | 3 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,031 (0,80 мм идентификатор), 0,132 (3,35 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 0,90 мм идентификатор (0,035), 3,20 мм OD (0,126) | 0,283 7,20 мм | |||||||||||||||||||||||
760bkz | Switchcraft | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | Neprigodnnый | СПАНАНА эйLET (ы) | Rohs3 | 6 | ЗaTыKATTH | ЖENSKIй | Термопласт | Нескранированан | Ладу | 2A | 3 pk - 1 raзъem, 1 ruчca, 1 ихлаторна. | Сребро, чernый | Оло | Чernый | 2 проводника, 2 коэнтакта | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,217 (5,50 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | 0,374 9,50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-030CH-SMT-TR | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2016 | /files/cuidevices-pj030chsmttr-datasheets-6274.pdf | 3.5a | SMD/SMT | Чernый | 11 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Grogriзontalnый | UL94 V-0 | Лагри, мэдн Сплав | Уникель | Полиамид (Pa6t), neйloan 6t | 100 месяцев | Гид | Кранированан | 2 | 3.5a | Чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,039 (1,00 мм иментиикатор), 0,134 (3,40 мм) | Одино -псель | ID 1,00 мм (0,039), 3,40 мм OD (0,134) | 0,260 6,60 мм | |||||||||||||||||||||||
PJ-090H | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | Neprigodnnый | Припанана | 24 | ROHS COMPRINT | /files/cuidevices-pj090h-datasheets-6127.pdf | 10 nedely | Дник | Мюст | Лагри, мэдн Сплав | Полиамид (Pa10t), neйloan 10t | Гид | Кранированан | 5A | Сребро, чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,065 (1,65 мм иментиикатор), 0,232 (5,90 м. Од) | Одино -псель | 1,65 MMM ID (0,065), 5,50 мм OD (0,217) | 0,372 9,45 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-039-SMT-TR | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/cuidevices-pj039smttr-datasheets-6308.pdf | 1A | SMD/SMT | Чernый | 11 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Grogriзontalnый | UL94 V-0 | Лагри, мэдн Сплав | Уникель | Полиамид (Pa6t), neйloan 6t | 100 месяцев | Гид | Кранированан | 2 | 1A | Чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 проводника, 2 коэнтакта | 0,026 (0,65 мм идентификатор), 0,102 (2,60 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 0,70 мм идентификатор (0,028), 2,35 мм OD (0,093) EIAJ-1 | 0,303 7,70 мм | |||||||||||||||||||||||
PJ-097H | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Панжел | -25 ° C ~ 85 ° C. | Симка | Neprigodnnый | СПАНАНА эйLET (ы) | 24 | ROHS COMPRINT | /files/cuidevices-pj097h-datasheets-6186.pdf | 10 nedely | Дник | ЖENSKIй | Лагри, мэдн Сплав | Полиамид (Pa10t), neйloan 10t | Кранированан | 8. | Сребро, чernый | UL94 V-0 | ЗOLOTO | 3 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,031 (0,80 мм идентификатор), 0,197 (5,00 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 0,80 мм идентификатор (0,031), 5,00 мм OD (0,197) | 0,362 9,20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-082BH | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Веса | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2015 | /files/cuidevices-pj082bh-datasheets-6324.pdf | 10 часов | 10,2 ММ | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 11 nedely | Дник | Мюст | 2 | Чernый | Grogriзontalnый | Лагри, мэдн Сплав | Сребро | Полиамид (Pa6t), neйloan 6t | Гид | Кранированан | 2 | 10 часов | Чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 проводника, 2 коэнтакта | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,256 (6,50 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | 0,324 8,23 мм | ||||||||||||||||||||||||
Jack-l-smt-10a-ra (r) | Globtek, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Веса, в | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Stremennannannannannannaberakca, pripoй | 50 | Rohs3 | /files/globtekinc-jacklsmt10arar-datasheets-6191.pdf | 10 nedely | Дник | Мюст | Ладу | Жeleз | Кранированан | 10 часов | Сребро | UL94 V-0 | ЗOLOTO | 4 проводника, 5 коэнтактов | 0,098 (2,50 мм иментиикатор) | Одино -псель | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-031H-SMT-TR | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/cuidevices-pj031hsmttr-datasheets-6295.pdf | 2.5A | SMD/SMT | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 11 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Grogriзontalnый | UL94 V-0 | Лагри, мэдн Сплав | Сребро | Полиамид (Pa6t), neйloan 6t | PJ-031H-SMT-TR | 100 месяцев | Гид | Нескранированан | 2 | 2.5A | Чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,026 (0,65 мм идентификатор), 0,110 (2,80 мм OD) | Одино -псель | 0,70 мм идентификатор (0,028), 2,35 мм OD (0,093) EIAJ-1 | 0,315 8,00 мм | |||||||||||||||||||||
KLDHCX-MM-0202-ATR | Kycon, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Kldhcx | Веса, в | -25 ° C ~ 70 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 24 | ROHS COMPRINT | 2007 | 5A | Чernый | 20 | Дник | Мюст | ЖENSKIй | Nukahan | UL94 V-0 | Ear99 | LloTUNAH, Фосфора Брокен | Термопласт | 8536.69.40.20 | 100 месяцев | Кранированан | Сребро | UL94 V-0 | ЗOLOTO | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,079 (2,00 мм иментиикатор), 0,236 (6,00 мм OD) | Одино -псель | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-085AH | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | Neprigodnnый | Припанана | 24 | ROHS COMPRINT | /files/cuidevices-pj085ah-datasheets-6068.pdf | 10 nedely | Дник | Мюст | Лагри, мэдн Сплав | Полиамид (Pa10t), neйloan 10t | Гид | Кранированан | 5A | Сребро, чernый | UL94 V-0 | Сребро | 3 проводьяка, 4 контакта | 0,079 (2,00 мм иментиикатор), 0,232 (5,90 м. | Одино -псель | 2,00 мм идентификатор (0,079), 5,50 мм OD (0,217) | 0,323 8,20 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-076A | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Поднос | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -25 ° С | 24 | ROHS COMPRINT | 2016 | /files/cuidevices-pj076a-datasheets-6082.pdf | 2.5A | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 11 nedely | Дник | Мюст | Мюст | Чernый | Grogriзontalnый | UL94 V-0 | Лагри, мэдн Сплав | Уникель | Полибутилэронфталат (PBT) | 100 месяцев | Гид | Кранированан | 2 | 2.5A | Чernый | UL94 V-0 | Оло | 3 проводьяка, 4 контакта | 0,079 (2,00 мм иментиикатор), 0,236 (6,00 мм OD) | Одино -псель | 2,10 мм идентификатор (0,083), 5,50 мм OD (0,217) | 0,323 8,20 мм | |||||||||||||||||||||||
L01 | Globtek, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | СПАНАНА эйLET (ы) | Rohs3 | /files/globtekinc-l01-datasheets-6089.pdf | 10 nedely | ЗaTыKATTH | ЖENSKIй | Ладу | Акрилойтрил Буйтадэн Стирол (Абс) | Ладу | Сребро, чernый | Уникель | Сини | 2 проводника, 2 коэнтакта | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,197 (5,00 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,00 мм OD (0,197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLDX-0202-BP-LT | Kycon, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Kldx | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -25 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | СПАНАНА эйLET (ы) | 24 | ROHS COMPRINT | /files/kyconinc-kldx0202a-datasheets-0346.pdf | 3.5a | 20 | Дник | Мюст | 3 | ЖENSKIй | Пр. Вайгол | 1 | UL94 V-0 | LloTUNAH, Фосфора Брокен | Полибутилэронфталат (PBT) | Не | 50 м | Нескранированан | Чernый | UL94 V-0 | Оло | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,224 (5,70 мм OD) | Одино -псель | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PJ-085BH | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | Neprigodnnый | Припанана | 24 | ROHS COMPRINT | /files/cuidevices-pj085bh-datasheets-5988.pdf | 10 nedely | Дник | Мюст | Лаская; Мендн Сплав | Полиамид (Pa10t), neйloan 10t | Гид | Кранированан | 5A | Сребро, чernый | UL94 V-0 | Сребро | 3 проводьяка, 4 контакта | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,232 (5,90 мм OD) | Одино -псель | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | 0,323 8,20 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR-1755 | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | -25 ° C ~ 70 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | Припо -а | 20 | ROHS COMPRINT | /files/cuidevices-p1755-datasheets-6100.pdf | 12 | Дник | Мюст | Ладу | Нескранированан | Ладу | 7A | Сребро | Уникель | Чernый | 2 проводника, 2 коэнтакта | 0,063 (1,60 мм иментиикатор), 0,315 (8,00 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 1,60 мм идентификатор (0,063), 5,50 мм OD (0,217) | 0,453 11,50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCJ235-05-A-K1-K | Gct | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DCJ235-05 | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -20 ° C ~ 70 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | ИГЕБА, ПРИПОН | 20 | Rohs3 | /files/gct-dcj23505ak1k-datasheets-5995.pdf | 9 nedely | Дник | Мюст | LloTUNAH, Фосфора Брокен | Полибутилэронфталат (PBT) | Нескранированан | 5A | Чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,093 (2,35 мм идентификатор), 0,248 (6,30 мм OD) | Одино -псель | 2,40 мм идентификатор (0,094), 5,50 мм OD (0,217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S760BKZ | Switchcraft | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | Neprigodnnый | СПАНАНА эйLET (ы) | Rohs3 | 6 | ЗaTыKATTH | ЖENSKIй | Термопласт | Нескранированан | Ладу | 2A | 3 pk - 1 raзъem, 1 ruчca, 1 ихлаторна. | Сребро, чernый | Оло | Чernый | 2 проводника, 2 коэнтакта | 0,079 (2,00 мм иментиикатор), 0,217 (5,50 мм OD) | Ne odrheitpereklючol | 2,00 мм идентификатор (0,079), 5,50 мм OD (0,217) | 0,374 9,50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLDHCX-0202-B | Kycon, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Kldhcx | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 24 | ROHS COMPRINT | 2007 | /files/kyconinc-kldhcx0202a-datasheets-5979.pdf | 5A | 20 | Дник | Мюст | Не | Не | Не | О том, как | 4 | ЖENSKIй | Пр. Вайгол | 1 | UL94 V-0 | Ear99 | LloTUNAH, Фосфора Брокен | Полибутилэронфталат (PBT) | Не | 50 м | Нескранированан | Чernый | UL94 V-0 | Оло | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,079 (2,00 мм иментиикатор), 0,252 (6,40 м. | Одино -псель | 5A | 2,5 мм | 2,00 мм идентификатор (0,079), 5,50 мм OD (0,217) | |||||||||||||||||||||||
PJ-090BH | Устроства cui | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | -25 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | Neprigodnnый | Припанана | 24 | ROHS COMPRINT | /files/cuidevices-pj090bh-datasheets-6134.pdf | 10 nedely | Дник | Мюст | Лагри, мэдн Сплав | Полиамид (Pa10t), neйloan 10t | Гид | Кранированан | 5A | Сребро, чernый | UL94 V-0 | Сребро | 2 проводьяка, 3 коэнтакта | 0,098 (2,50 мм идентификатор), 0,232 (5,90 мм OD) | Одино -псель | 2,50 мм идентификатор (0,098), 5,50 мм OD (0,217) | 0,372 9,45 мм |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.