| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Тип монтажа | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Текущий рейтинг | Пакет/ключи | Длина | Высота | Ширина | Рабочее напряжение питания | Цвет | Без свинца | Материал | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Утверждающее агентство | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Количество контактов | Тип аксессуара | Статус жизненного цикла | Тип разъема | Количество позиций | Пол | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | функция фильтра | смешанные контакты | Вариант | Количество контактов | Контактный пол | Пустая оболочка | ПДВ | Цвет корпуса | Контактная отделка — спаривание | Ориентация | Количество полюсов | Рейтинг воспламеняемости | Дополнительная функция | Контактный материал | Контактное покрытие | Материал корпуса | Общее количество контактов | Калибр проводов/кабелей | Рабочая температура (макс.) | Материал корпуса | Тип разъема | Тип завершения | Калибр провода (макс.) | Калибр провода (мин) | Открытие | Толщина покрытия | Код воспламеняемости UL | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114555П2 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2009 год | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 8 недель | Нет СВХК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA77884 | Решения Cinch для подключения | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Дж | Непригодный | Соответствует RoHS | Серебро | 20 недель | Пружинный зажим | 8 позиций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1461Г3 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | КАБЕЛЬ И ПАНЕЛЬ | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2005 г. | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 47,5 мм | Черный | 3 недели | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 8 | НЕТ | НЕ УКАЗАН | Прямой | ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ 7 КОНТАКТОВ | НЕ УКАЗАН | Серебро, Олово | Поликарбонат | ОБЖИМ И ПАЙКА | 94В-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5693 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Сквозное отверстие | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/andersonpowerproductsinc-180bbs-datasheets-4702.pdf | 25,4 мм | 10,85 мм | 6 недель | Нет СВХК | Прямой | 4 АРГ | 0 АРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5912 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | 600В | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-35956p1-datasheets-6427.pdf | 75А | 11,4 мм | 5,4 мм | 6 недель | ЦСА, УЛ | Прямой | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | 6 АРГ | 8 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6337G1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpower-6337g1-datasheets-2247.pdf | 6 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5913 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 600В | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-35956p1-datasheets-6427.pdf | 75А | 6 недель | ЦСА, УЛ | ПК | 105°С | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | 6 АРГ | 8 АРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990Г2 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Масса | 1 (без блокировки) | 600В | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-sbs75gprblkbk-datasheets-2676.pdf | 50А | 6 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-8703П4 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проволока | Масса | 1 (без блокировки) | 600В | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-sk1016m03-datasheets-3886.pdf | 22А | 6 недель | Золото | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSBS75XCLP2-БК | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Масса | 1 (без блокировки) | 600В | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-sbs75gprblkbk-datasheets-2676.pdf | 105А | 6 недель | Серебро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1470Г3 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2005 г. | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 54,1 мм | 3 недели | 8 | Женский | Черный | Прямой | Серебро, Олово | ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA77886 | Решения Cinch для подключения | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Дж | Непригодный | Соответствует RoHS | Серебро | 20 недель | Пружинный зажим | 20 позиций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1604072-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Втулка | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2003 г. | /files/teconnectivityampconnectors-16040722-datasheets-4358.pdf | 120А | 120 | 21,7 мм | 8,49 мм | 8,4836 мм | 600В | Непригодный | Медь | 9 недель | UL | Редукционная втулка | АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад) | 2 | Соответствует | УЛ94 В-0 | Медь | Серебро | 6 АРГ | Серебро | 1,27 мкм | 6 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-6055П1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-pc5934tbk-datasheets-4000.pdf | 4 недели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110Г19 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2005 г. | /files/andersonpowerproductsinc-75lokblkbk-datasheets-6461.pdf | Металл | 6 недель | Нет СВХК | Прямой | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115Г3 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Масса | 1 (без блокировки) | Винт | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2016 год | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 31,8 мм | Термопластик | 9,7 мм | 6 недель | ЦСА, УЛ | 2 | 8 | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1604082-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2011 г. | /files/teconnectivityampconnectors-16040821-datasheets-4303.pdf | 49,8 мм | 21,6916 мм | 47,2 мм | Черный | Без свинца | Поликарбонат (ПК) | 14 недель | Заглушка Рамка | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | 8 | Мужской | Соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1461Г1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | КАБЕЛЬ И ПАНЕЛЬ | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2005 г. | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 31,5 мм | 3 недели | Нет СВХК | Разъем | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 4 | НЕТ | Черный | НЕ УКАЗАН | Прямой | ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ 2, 3 КОНТАКТА | НЕ УКАЗАН | Серебро, Олово | ОБЖИМ И ПАЙКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1460Г1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | КАБЕЛЬ И ПАНЕЛЬ | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 31,5 мм | Черный | 57,15 мм | 3 недели | Нет СВХК | 4 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | НЕ УКАЗАН | Прямой | ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ 2, 3 КОНТАКТА | Медь | Серебро, Олово | Поликарбонат | 4 | ОБЖИМ И ПАЙКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110Г18 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/andersonpowerproductsinc-75lokblkbk-datasheets-6461.pdf | 6 недель | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115Г2 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | Поликарбонат | 6 недель | Нет СВХК | 2 | 6 | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-8702П1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проволока | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/andersonpowerproductsinc-sk1019m03-datasheets-3945.pdf | 6 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1399G9 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 600В | Соответствует ROHS3 | 2005 г. | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 45А | Красный | 3 недели | Нет СВХК | Серебро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПС1Т24-7Х | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-sk1021m05-datasheets-6781.pdf | 8 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1460G2 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | КАБЕЛЬ И ПАНЕЛЬ | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2009 год | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 3 недели | Нет СВХК | 6 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Черный | НЕ УКАЗАН | ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ 5 КОНТАКТОВ | НЕ УКАЗАН | Серебро, Олово | 6 | ОБЖИМ И ПАЙКА | 94В-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1399Г1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | 600В | Соответствует ROHS3 | 2005 г. | /files/andersonpowerproductsinc-35911p1-datasheets-3839.pdf | 45А | 7,9 мм | Красный | 16,6 мм | 3 недели | Прямой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5921 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | 600В | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-1319g6-datasheets-4062.pdf | 120А | 21,4 мм | 6 недель | Прямой | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112019П2 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Зажим | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2 недели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1399Г7 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 600В | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-75lokblkbk-datasheets-6461.pdf | 75В | 75А | 15,9 мм | Синий | 27,4 мм | 3 недели | Нет СВХК | 1 | Прямой | Серебро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBE80CLPRED | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Зажим | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/andersonpowerproductsinc-35956p1-datasheets-6427.pdf | 6 недель |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.