Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | ТИП | В припании | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Весели | ЦВ | MATERIAL | ТИПА | ТИПРЕМА | Колист | Копен -маориал | Поданы | Колист | Провод | ИНЕРВАЛС | Tykuщiй rerйting (amp) | Конактен -фини | Спесеикаиии | ТИП | КОНТАКТНЕСКА | Стиль Руэма | Конактертп | MATERIAL - IзOLSHIP | Конец | Прримнани | Епрэния айкладки | Фуевшии | Млн | Rerйtinge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836G1 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | PowerPole? 15-45 | - | - | - | - | Negenerne | Припо, плньяжа | Anderson Power Products, Inc. | |||||||||||||||||||||||
6324G1 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SB? 350 | БЕСПЛАТНАПА | -20 ° C ~ 105 ° C. | Обшим | Зelenый | Negenerne | 2 | Мендн Сплав | - | 1 | 2/0 AWG | 350 А. | - | Верна | - | 2 polюsa | Поликарбонат (пк) | - | Anderson Power Products, Inc. | 600 | ||||||||||||
2-7251G5 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SBX? 175 | БЕСПЛАТНАПА | -20 ° C ~ 105 ° C. | Красн | Negenerne | 2 | - | 1 | - | 280 А. | Верна | Negenerne | Поликарбонат (пк) | Обшим | КОНТАКТН | Сторон | - | Anderson Power Products, Inc. | 600 | |||||||||||||
SBO60ORN-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SBO? 60 | БЕСПЛАТНАПА | -20 ° C ~ 105 ° C. | Апельсин | Negenerne | 2 | - | 1 | - | 80 а | Верна | Negenerne | Поликарбонат (пк) | Обшим | КОНТАКТН | Сторон | - | Anderson Power Products, Inc. | 600 | |||||||||||||
2-8675P1 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SBE? 320 | - | - | ЗAdERжKA | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
1321G5-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? | БЕСПЛАТНАПА | -20 ° C ~ 105 ° C. | Апельсин | Negenerne | 1 | - | 1 | - | 120 А. | Верна | Negenerne | Поликарбонат (пк) | Обшим | КОНТАКТН | - | Слош | Anderson Power Products, Inc. | 600 | |||||||||||||
1830G1-LPBK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Шotmp | PowerPole? 15-45 | Мендн Сплав | 10-14 AWG | Оло | - | Negenerne | Обшим | Anderson Power Products, Inc. | |||||||||||||||||||||||
1339G4-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Обранботана | SBE? 80 | Мендн Сплав | 4 AWG | Сребро | - | Negenerne | Обшим | Anderson Power Products, Inc. | |||||||||||||||||||||||
P1327G6-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? 15-45 | БЕСПЛАТНАПА | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чernый | Negenerne | 2 | - | 1 | - | 120 А. | Верна | Negenerne | Polibuelenerephaplalayrat (pbt), polikarboanat (pp) | Обшим | КОНТАКТН | Сторон | - | Anderson Power Products, Inc. | 600 | |||||||||||||
5648 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SB? 175 | - | - | ВАМОНЕГО | 8-10 AWG | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
P1827G2-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? 15-45 | БЕСПЛАТНАПА | - | Чernый | Negenerne | 1 | - | 1 | - | Верна | Negenerne | Полибутилэронфталат (PBT) | Обшим | КОНТАКТН | - | Слош | Anderson Power Products, Inc. | |||||||||||||||
110G73 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SB? 350 | - | - | Ори | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
5920-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SB? 120 | - | - | ВАМОНЕГО | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
110G20 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? 180 | - | - | Верна | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
75loksmtblu-bk | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? | Сини | - | - | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
E6343G2 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SBE? 320 | БЕСПЛАТНАПА | -20 ° C ~ 105 ° C. | Обшим | Зelenый | Negenerne | 2 | Мендн Сплав | - | 1 | 3/0 AWG | 320 А. | - | Верна | - | 2 polюsa | Поликарбонат (пк) | - | Anderson Power Products, Inc. | 600 | ||||||||||||
104G15 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
45-6305G1 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SBE? 320/SBX? 350 | БЕСПЛАТНАПА | - | Обшим | Чernый, красн | Negenerne | 2 | - | - | 1 | 12-16 AWG | - | Верна | - | 2 polюsa | - | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||
2-5049 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SB? 175 | - | - | Сэр | Negenerne | - | 1 | - | - | Negenerne | Поликарбонат (пк) | - | КОНТАКТН | - | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||
SK2-076C040000-C70 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Spec Pak? | Панжел | - | Обшим | - | Negenerne | 1 | - | - | 1 | 6-12 AWG | - | Верна | - | ОДИНОГНАП | - | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||
1381-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? | БЕСПЛАТНАПА | -20 ° C ~ 105 ° C. | Сини | Negenerne | 1 | - | 1 | - | 180 А. | Верна | Negenerne | Поликарбонат (пк) | Обшим | КОНТАКТН | - | Слош | Anderson Power Products, Inc. | 600 | |||||||||||||
3-6014P1 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? | БЕСПЛАТНАПА | - | Чernый | Negenerne | 1 | - | 1 | - | Верна | Negenerne | - | Обшим | КОНТАКТН | - | - | Anderson Power Products, Inc. | |||||||||||||||
2-8171G2 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SBX? 175 | БЕСПЛАТНАПА | -20 ° C ~ 105 ° C. | Сини | Negenerne | 2 | - | 1 | - | - | Negenerne | Поликарбонат (пк) | Обшим | КОНТАКТН | - | - | Anderson Power Products, Inc. | 600 | ||||||||||||||
2-7249G2 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SBX? 350 | БЕСПЛАТНАПА | -20 ° C ~ 105 ° C. | Сини | Negenerne | 2 | - | 1 | - | 550 А. | Верна | Negenerne | Поликарбонат (пк) | Обшим | КОНТАКТН | Сторон | - | Anderson Power Products, Inc. | 600 | |||||||||||||
1460G23-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? | Чernый | - | Подклгит | 5, 6 Позииги | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
ПК-Ред-Сб | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SB? 50 | БЕСПЛАТНАПА | - | Обшим | Красн | Negenerne | 1 | Мендн Сплав | - | 1 | - | 55 а | Сребро | Верна | 100,0 мкм (2,54 мкм) | - | Поликарбонат (пк) | - | Anderson Power Products, Inc. | 600 | ||||||||||||
ASMPR45-1x4-Ryyk | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? 15-45 | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PC5930S-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | SB? 50 / PP75 | Мендн Сплав | - | Сребро | - | Negenerne | Припо, плньяжа | Anderson Power Products, Inc. | |||||||||||||||||||||||
SK6-076C04PS01-B70 | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Spec Pak? | БЕСПЛАТНАПА | - | Обшим | - | Negenerne | 4 | - | - | 1 | - | - | Верна | - | - | - | - | Anderson Power Products, Inc. | ||||||||||||||
ASMFP30-1X2-BK | Anderson Power Products, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | PowerPole? 15-45 | Anderson Power Products, Inc. |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.