Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодел | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | Управый | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Делина | ЦВ | MATERIAL | Верна - | DOSTIчH SVHC | ТИПРЕМА | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | С.И.И.С. | Орифантая | КОД ECCN | Копен -маориал | Конец | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | HTS -KOD | Provod/Каблерн Дьятшик | МАКСИМАЛНГ | Rerйtingeka | ВОЗДЕЛА СТАНАРТ | Кранировани | Typpodderжky raзъema | Найна веду | Терминалхин и Терминальон | Провод | Проводнуджик (макс) | Проводнуджик (мин) | ТИП ТЕРМИНАЛА | Стиль Контакта | Raзmerprovoda (мин) | Raзmerprovoda (mmaks) | Надваин | С.А. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-1928-003 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | МАССА | Обшим | В | Мюст | Прхмо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-1007-010 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030-2042-011 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-8996-101H | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | 9 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030-2189-025 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-2020-009 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030-2566-000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | Лю | Обшим | В | 2003 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/ittcannon-0302566000-datasheets-2261.pdf | 10 nedely | Кругл -Руэм, Сигнал | Мюст | Прхмо | Не | MIL-C-5015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-1007-000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | Обшим | 125 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 13,7 мм | Мендн Сплав | Не | Не | Не | ЖENSKIй | Прхмо | Ear99 | ЗOLOTO | 8536.90.40.00 | 26 AWG | 5A | Кранированан | СОЕДИНЯЕТСЯ | Конец | Круглый gneзdo | 24 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||
030-2488-015 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | МАССА | Обшим | В | 12 | Мюст | Прхмо | Ear99 | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-1007-057 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | МАССА | Обшим | В | 1999 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/ittcannon-0311007057-datasheets-2279.pdf | 11 nedely | Кругово, raзъem | ЖENSKIй | Прхмо | ЗOLOTOTO, СЕБЕРА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-1434-000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-2020-011 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-2020-014 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-1007-078 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | В дар | Не | Не | ЖENSKIй | СОЕДИНЯЕТСЯ | Обшим | Конец | MIL-C-39029; MIL-C-24308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030-2189-024 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-1007-056 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46179-161/IVBMT145 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357-0024-000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192990-2530 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Gneзdo | Веса | Обшим | 125 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 2011 год | 18,42 мм | 5 nedely | НЕТ SVHC | Кругл -Руэм, Сигнал | ЖENSKIй | Прхмо | Ладу | Оло | Не | 18 AWG | 13. | СОЕДИНЯЕТСЯ | 18 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||
121668-0125 | Itt Cannon, LLC | $ 0,20 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2011 год | 7 | СОЕДИНЯЕТСЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030-8719-045 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038586-0000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Безув | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030-9649-000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357-0025-000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030-2266-000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51513-16S-12T12 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2015 | Обшим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252-0318-000 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | В | 11 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11133 | Littelfuse Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Rohs3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11075 | Littelfuse Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Rohs3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11177 | Littelfuse Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Rohs3 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.