Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Упако | Вернояж | Napraheneee - оинка | ЧastoTA | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Верна - | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Колист | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | ФИЛЕРТРЕ | ВАРИАНТ | С.И.И.С. | Эlaw | ТИПС | Герметихан | Ипер | ЦВот | Копен Айрка | Орифантая | Колист | КОД ECCN | Доленитейн Ая | Копен -маориал | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | КОЛЕЙСЕЕВО КОНТАКТОВ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | ТЕЛО/СИЛИЛ РОКОВИНГ | HTS -KOD | Ustoshotshsthe | Конец | Диклрикэскинмариал | КОД JESD-609 | Особз | Спр | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Хarakternый -mpedans | Подкейгория | МООНТАНАНА | Rraboч-aastota-maks | MATERIAL ТЕ | Веса | ASTOTA (MMAKS) | Иолхионн | Панжел | VSWR | Делина - прекрагин | ТИП | DeAmeTrprovoDa/Кабр | ЦEntrcktakt | ЦEntraLnый -koantaktnыйmaterial | Вес | МООНТАНАНС | Коптин | На | Губина | Стиль Контакта | Опхия Моанота 1 | ТИП | Долгофан | Ият Силу | OreeNtaцipian -ymontaжa apehatnoй platы | Фини | Стиль Руэма | Делина - хВост | КОНТАКТН | Я | Цyklы | Кабрена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF1-03-T-02-50 | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rf | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 500 | Подклхит | 50 ОМ | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | Ладу | 4 Гер | ЗOLOTO | Шtskowoй зamok | Уникель | BNC | Обшим | RG-174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456-717SW | Амфенол ICC (Коммерка | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF4-89-X-05-75 | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rf | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 250 | Подклхит | 75ohm | 1 | Ладу | 2 гер | ТОЛКЕЛЕР | Уникель | Фт | Пефернут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0734120112 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 73412 | Пефер | -40 ° C ~ 90 ° C. | МАССА | Продан | 60 | Сосуд, мюмка | 50 ОМ | Сребро | 1 | Жipokristalkyskyй polimer (lcp) | ФОСФОРРРР | 6 Гер | ЗOLOTO | Ладу | Зaщelca | Уникель | U.Fl (UMCC) | Припанана | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0734036924 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 73403 | БЕСПЛАТНАПА | -40 ° C ~ 105 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 335V | ROHS COMPRINT | ПОДКЛИТ, | 50 ОМ | Зelenый | 1 | Полипропилин (Стр.) | КОД E. | Ладу | 6 Гер | ЗOLOTO | ФОСФОРРРР | А. | Уникель | SMB, fpakra | Обшим | 50 | RG-174, 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0732512121 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 73251 | Правейни, крайний запуск; Панжел | -65 ° C ~ 165 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 500 | ROHS COMPRINT | ДЕКА | 50 ОМ | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | Презка - | Ладу | 18 Гер | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 4 pk - 1 raзъem, 1 gaйca, 2 aйbы | Rerзaba | СМА | Припанана | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460470-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | -65 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | В | 2007 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-10602591-datasheets-7507.pdf | в дар | ДДЕК, МУСКАНА БУЛАВА | Не | Не | Не | Не | О том, как | Nukahan | 1 | Nukahan | Ладу | Polytraporэtilen (ptfe) | Накаир | 0,25 ДБ | 10 -е | В дар | ЗOLOTO | Rerзaba | SMC | Обшим | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF1-50-D-04-75 | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rf | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 500 | Подклхит | 75ohm | 1 | Акрилойтрил Буйтадэн Стирол (Абс) | ЦINK | 4 Гер | ЗOLOTO | Ладу | Шtskowoй зamok | Уникель | BNC | Обшим | RG-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0732520110 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456-117S | Амфенол ICC (Коммерка | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Доска | Neprigodnnый | В | не | RF BNC Connector | Не | Не | Не | В дар | О том, как | ЖENSKIй | NbaйoT | ЗOLOTO | Ear99 | БЕРИЛЛИГ МАД/ПЕРЕЗОН | Сообщите | 8536.69.40.10 | E4 | 50 ОМ | 1 гер | 30 дБ | Полисилин | В дар | Припанана | Пр. Вайгол | ЗOLOTOTO (AU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456E-107tg | Амфенол ICC (Коммерка | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 456e | Панжел | -20 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | 200 | ДЕКА | Не | Не | Не | В дар | О том, как | 75ohm | Сребро | 1 | Ear99 | Polytraporэtilen (ptfe) | E4 | Филтр | Петрака - | Ладу | Polyttraaphryro эtilen | В дар | ЗOLOTO | ФОСФОРРРР | Шtskowoй зamok | Уникель | BNC | Припо -а | Степень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456-717SB | Амфенол ICC (Коммерка | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53QS101-272B6 | Rrohenberger | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | -40 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | 500 | Подклхит | 50 ОМ | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | 11 -е | Rerзaba | N tTIP | Припанана | Обшим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19K101-272L5-NM | Rrohenberger | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | -65 ° C ~ 155 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 335V | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/rosenberger-19k101272l5nm-datasheets-8818.pdf | ДЕКА | 50 ОМ | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 26,5 Гер | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Зaщelca | SMP | Припанана | 1000 | RG-402 (. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60K47U-900N1 | Rrohenberger | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Панжел | -45 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 500 | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/rosenberger-60k47u900n1-datasheets-8819.pdf | ДЕКА | 50 ОМ | Сребро | Nukahan | 1 | 1 | Сообщите | Polytraporэtilen (ptfe) | Rugiee raodioчastonы raзъemы | 8,3 -е | Ладу | 0,05 ДБ | 7,5 -е | В дар | Брокен | Коммер | 0,85 суда | Коанксиал | Блокировка | Rerзaba | БОЛА БРОНА | 7/16 Din | Припанана | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-1393670-0 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | -40 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | В | 2009 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-613936704-datasheets-0619.pdf | Подклхит | Не | Не | Не | Не | О том, как | Щelчok | 75ohm | Nukahan | 1 | Ear99 | 1 | not_compliant | Polytraporэtilen (ptfe) | Rugiee raodioчastonы raзъemы | 2 гер | Ладу | 10 -е | Polyttraaphryro эtilen | Не | 1.2 | 0,354 года | 5 0038 ММ | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Коммер | 0,669 сут | Коанксиал | Блокировка | А. | Уникель | 1,0/2,3 | Припанана | Обшим | RG-174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0734152914 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 73415 | БЕСПЛАТНАПА | -40 ° C ~ 105 ° C. | Поднос | Продан | 335V | ROHS COMPRINT | ПОДКЛИТ, | 50 ОМ | Зelenый | 1 | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | КОД E. | RF SMB/SSMB raзъemы | ЦINK | 6 Гер | ЗOLOTO | ФОСФОРРРР | 3 pk - 1 raзъem, 1 -контакт, 1 февраль | Коммер | Коанксиал | Блокировка | А. | Уникель | SMB, fpakra | Обшим | 50 | RG-174, 188, 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456-107L | Амфенол ICC (Коммерка | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF9-01-D-01-50 | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rf | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Подклхит | 50 ОМ | 1 | ROHS COMPRINT | 1 | Сообщите | 5000000000om | 5 месяцев | PoliokcymeTilen (pom) | UL, CSA | 85 ° С | -20 ° С | 4 Гер | Ладу | 4 Гер | Делрин | 1.2 | ЗOLOTO | Коммер | Коанксиал | Блокировка | Зaщelca | 500 цiklov | 8 896 n | Уникель | UHF | Обшим | RG-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460027-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАС | Поднос | Neprigodnnый | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-14600271-datasheets-8782.pdf | Подклхит | 75ohm | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | Петупрака | ЗOLOTO | Ладу | Толкат | 1,0/2,3 | Обшим | RG-179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456E-717F | Амфенол ICC (Коммерка | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 456e | МАССА | Neprigodnnый | Филтр | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWT2-P-4 (41) | Hirose Electric Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0734036920 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 73403 | БЕСПЛАТНАПА | -40 ° C ~ 105 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 335V | ROHS COMPRINT | ПОДКЛИТ, | 50 ОМ | Чernый | Nukahan | 1 | Полипропилин (Стр.) | КОД | Ладу | 6 Гер | ЗOLOTO | ФОСФОРРРР | А. | Уникель | SMB, fpakra | Обшим | 50 | RG-174, 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ-900-NMC-2 | МИКРОВОЛОВО ВРЕМЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Эз | БЕСПЛАТНАПА | -40 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 1000 | В | Подклхит | 50 ОМ | Сребро | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | Ладу | 0,17 ДБ | 3 гер | Сребро | Ладу | Rerзaba | Сребро | N tTIP | Прес-Фит | Обшим | LMR-900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19S641-271L5-NM | Rrohenberger | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Панжел | -65 ° C ~ 155 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 335V | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/rosenberger-19s641271l5nm-datasheets-8808.pdf | Подклхит | 50 ОМ | Nukahan | 1 | Nukahan | Polytraporэtilen (ptfe) | Петрака - | Брокен | 26,5 Гер | ЗOLOTO | Зaщelca | SMP | Припанана | 1000 | RG-405 (0,085 плюшка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1UKD4 | Belden Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619220-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Петупрака | Чereз dыru | -40 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | 2 гер | В | 2006 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-6192201-datasheets-8809.pdf | Активна (posteDnyй obnownen: 1 nedelю nanazhad) | ДЕКА | 1 | Не | 75ohm | Сребро | 1 | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | Rugiee raodioчastonы raзъemы | Презка - | Ладу | 10 -е | ЗOLOTO | 2 pk - 1 raзъem, 1 gaйca | Коммер | 0,472 суда | Коанксиал | Вертикалнь | Уникель | 1,0/2,3 | 4,8 мм | Припанана | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460016-3 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-14600163-datasheets-8787.pdf | Подклхит | Сребро | 1 | 1 | Сообщите | Polytraporэtilen (ptfe) | 50 ОМ | Rugiee raodioчastonы raзъemы | Ладу | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Коммер | Коанксиал | Блокировка | Толкат | Уникель | 1,0/2,3 | Обшим | RA-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274710-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНАПА | МАССА | Neprigodnnый | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-12747101-datasheets-8811.pdf | Подклхит | 50 ОМ | Сребро | 1 | Polytraporэtilen (ptfe) | Ладу | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Зaщelca | Уникель | 1,0/2,3 | Припанана | Обшим | RG-402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1314102-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Паннель | Momoantaж pane, чereз otwerstie, prahoй yugol | МАССА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2007 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-13141021-datasheets-8790.pdf | 8 | в дар | ДДЕК, МУСКАНА БУЛАВА | Мюст | Не | Не | Не | Не | О том, как | Сообщите | 75ohm | Пр. Вайгол | 1 | Ear99 | Не | Gneзdo | Polytraporэtilen (ptfe) | Ладу | Polyttraaphryro эtilen | ЗOLOTO | Зaщelca | Пр. Вайгол | МАЛИ | Припанана | Обшим |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.