| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Установить | Упаковка | Прекращение действия | Статус RoHS | Длина | Цвет | Без свинца | Материал | Глубина | Количество окончаний | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Количество контактов | Код Pbfree | Тип разъема | Количество позиций | Пол | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | функция фильтра | смешанные контакты | Вариант | Пустая оболочка | ПДВ | Контактная отделка — спаривание | Ориентация | Количество портов | ECCN-код | Контактный материал | Контактное покрытие | Материал корпуса | Общее количество контактов | Радиационная закалка | Достичь соответствия кода | Тип корпуса/оболочки | Код HTS | Код JESD-609 | Материал корпуса | Тип разъема | Имя элемента сборки | Количество строк | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554266-8 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554819-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177801-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787056-2 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554256-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553441-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745539-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Панель | Припой | Соответствует RoHS | Непригодный | 33 | нет | ДРУГОЙ РАЗЪЕМ ТИПА D | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Не соответствует | НЕ УКАЗАН | Прямой | 1 | Латунь | Свинец, Олово | 33 | ЗАТЫКАТЬ | е0 | 2 | ПЛАСТИК | |||||||||||||||||||
| 552413-1 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Коробка | Соответствует RoHS | 57,86 мм | Черный | Без свинца | 15,24 мм | да | 24 | Соответствует | Пластик | Нет | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164890-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | 35,5 мм | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 9 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Прямой | Нет | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ЗАЩЕЛКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97-779-18 | Лэрд | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745538-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Сквозное отверстие | Припой | Соответствует RoHS | Непригодный | 33 | нет | ДРУГОЙ РАЗЪЕМ ТИПА D | Женский | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Не соответствует | НЕ УКАЗАН | Прямой угол | 1 | EAR99 | Бронза | Олово | 33 | СОЕДИНЕНИЕ | 8536.69.40.30 | е3 | 2 | ПЛАСТИК | |||||||||||||||||
| 554266-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-228610-0 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552414-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Масса | Соответствует RoHS | 71,06 мм | Черный | Без свинца | 15,34 мм | Неизвестный | 36 | Соответствует | Нет | Полифенилен | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228610-2 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553441-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35789 | Деско | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35788 | Деско | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35787 | Деско | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35786 | Деско | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35785 | Деско | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | неизвестный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35784 | Деско | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | НЕТ | НЕТ | НЕТ | неизвестный | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ПОЗИЦИЯ КРЫШКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35783 | Деско | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 569749-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-229910-4 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель | Соответствует RoHS | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553442-3 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553035-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553441-4 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554254-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 569334-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Соответствует RoHS |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.