Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | MATERIAL | Губина | Колист | Верна - | МАССА | Агентево | DOSTIчH SVHC | Колист | ТИПА | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Колист | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | Колист | Эlaw | Герметихан | ЦВот | Орифантая | Колист | Rerhyngeplamenemosti | КОД ECCN | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | Особз | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Кранировани | MATERIAL ТЕ | Typpodderжky raзъema | ТИП ПРОВОДА/КАБЕЛ | DeAmeTrprovoDa/Кабр | MATGERIAL | Покрахти | Опхия Моанота 1 | Руковина Отдхлка | Опхия Монахаа 2 | Каблергтип | Каблерн-в-макс | Кабсеян | Каблерн | Аппарат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB121073151 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2000 | /files/ittcannon-db121073151-datasheets-3090.pdf | Сребро | Термопласт | 8 | UL | Дваксоцка | 25 | Не | Не | Не | Сообщите | 80 ° С | -20 ° С | Кранированан | СОЕДИНЯЕТСЯ | Ngecelh | Кругл | 180 ° | Каблерн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1727040098 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | FMK, fct | 1 (neograniчennnый) | В | 2012 | Сребро | Цink | 13 | Дваксоцка | 15 | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | СОЕДИНЯЕТСЯ | Уникель | Кругл | 180 ° | Сборка, а также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8655MHRA5001LF | Amfenol icc (fci) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ИДЕРИКАТОР | 120 ° С | -40 ° С | ROHS COMPRINT | 2008 | МЕТАЛЛЛ | 67,2 мм | Сребро | Цink | 17,4 мм | 50 | 8 | НЕТ SVHC | Дваксоцка | 50 | 50 | Пр. Вайгол | 1 | МЕТАЛЛЛ | Не | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | 17 ММ | ЦINK | Уникель | Кругл | 45 ° | СОЗОРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5745171-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ампрамит | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2006 | /files/teconnectivityAmpconnectors-57451715-datasheets-0345.pdf | МЕТАЛЛЛ | 30,86 мм | 15,74 мм | Сребро | СОУДНО ПРИОН | MeTAlll, цInk splaw | 48,51 мм | 8 | НЕИ | Дваксоцка | Активна (posteDnyй obnownen: 5 мг. | в дар | Rraзъem | 9 | Не | Не | Не | Прхмо | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | 5,08 мм | Ngecelh | Кругл | 0,53 суда | 180 ° | СОЗОРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5745173-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ампрамит | Кабель | Neprigodnnый | 105 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 2008 | /files/teconnectivityAmpconnectors-57451732-datasheets-4793.pdf | МЕТАЛЛЛ | 53,08 мм | 17,27 мм | Сребро | СОУДНО ПРИОН | MeTAlll, цInk splaw | 48,76 ММ | 4 neDe | НЕИ | Дваксоцка | Активна (Постенни в Обновен: 2 дня назад) | в дар | Rraзъem | 25 | Не | Не | Не | Прхмо | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | 12,19 мм | Ngecelh | Уникель | Кругл | 0,55 д .ма | 180 ° | СОЗОРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||
40-9715HMG | Sinch Connectivity Solutions Aime-Cambridge | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ХM | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | Сэр | МЕТАЛЛЛ | 11 nedely | Дваксоцка | 15 | Прхмо | Кранированан | СОЕДИНЯЕТСЯ | Кругл | 180 ° | Сборка аппарана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749608-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Айплимит .050 III | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2003 | /files/teconnectivityAmpconnectors-7496082-datasheets-4801.pdf | 33,91 мм | 10,16 ММ | 33,91 мм | Сребро | СОУДНО ПРИОН | Менолл, цINK | 32,77 ММ | 4 neDe | НЕИ | Дваксоцка | Активна (posteDnyй obnownen: 5 мг. | в дар | Rraзъem | 26 | Не | Не | Не | Прхмо | 1 | ЦINK | Ванних | Кранированан | 6858 мм | Ngecelh | Винт | Кругл | 180 ° | СОЗОРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FI-20-CV5 (50) | Hirose Electric | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Фигура | Neprigodnnый | В | 2010 ГОД | /files/hiroseelectriccoltd-fi3020202020cat-datasheets-1289.pdf | Формована | Сэр | СОУДНО ПРИОН | Поликарбонат (пк) | 8 | НЕТ SVHC | Дваксоцка | 20 | Прхмо | НЕИ | Блокировка | Нескранированан | Пластик | 180 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260709 | Wyrt эlektronyk | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | Сребро | Акрилойтрил Буйтадэн Стирол (Абс) | 9 nedely | Дваксоцка | 9 | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | Кругл | МЕТАЛЛЛ | Кругл | 180 ° | Сборка аппарана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5745172-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ампрамит | Neprigodnnый | 105 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 2005 | /files/teconnectivityAmpconnectors-57451722-datasheets-4817.pdf | МЕТАЛЛЛ | 39,24 мм | 15,74 мм | Сребро | СОУДНО ПРИОН | MeTAlll, цInk splaw | 48,51 мм | 4 neDe | НЕТ SVHC | Дваксоцка | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) | в дар | Rraзъem | 15 | Не | Не | Не | Прхмо | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | 7,62 мм | Ngecelh | Кругл | 0,55 д .ма | 0,25 суда | 180 ° | СОЗОРКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-Hood-15/26 | Assmann WSW KOMPONENTH | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2007 | /files/assmannwswcomponents-ahood1526-datasheets-3063.pdf | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Акрилойтрил Буйтадэн Стирол (Абс) | 23 nede | ОДИН КУСОК | в дар | 15 | Пельфяжа/Воодопрониаэя (IP67), Спхаривахиэ Винт | Нескранированан | Кругл | 180 ° | Каблерн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3485-2400F | 3M | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 3485 | Neprigodnnый | 105 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 2007 | /files/3M-34852300R-datasheets-1234.pdf | 71,6 мм | Сэр | СОУДНО ПРИОН | Polibuelenerefeftalayrat, зapolnennoene | 16,8 ММ | 9 nedely | 3.401943 | НЕТ SVHC | Дваксоцка | 37 | Прхмо | UL94 V-0 | Пт | Нескранированан | Стех, odomaшne ghywotnoe, polyэster | Плоски | 9 652 мм | Стекло | Пластик | Плоски | 180 ° | СОЗОРКА АППАРАТНЕГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2308340-3 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 194 ° С | -40 ° С | В | 2016 | /files/teconnectivityAmpconnectors-123083404-datasheets-1227.pdf | Сребро | ЦINK | 21 шт | Дваксоцка | Активна (posteDnyй obnownen: 1 nedelю nanazhad) | Podklючenee, cosud | 9, 15 | 9 | Не | UL94 V-0 | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | СОЕДИНЯЕТСЯ | 14 ММ | Кругл | 180 ° | СОЗОРКА АППАРАТНЕГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB24659 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | Neprigodnnый | 2006 | МЕТАЛЛЛ | 52,78 мм | 14,68 мм | ЖEltый | МАЙТАЛЛ, ВАШЕГО СОДНА | 39,7 мм | 21 шт | НЕТ SVHC | ОДИН КУСОК | в дар | Rraзъem | 25 | В дар | Не | Не | Ear99 | Сообщите | Кранированан | Став | Жeltый хromat nanadcadmiememem | Винт | Плоски | 180 ° | Каблерн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207473-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ампрамит | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 1997 | 57,61 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Полипропилин | 39,37 ММ | 6 | НЕТ SVHC | ШArniRoVannaina ASHITAITA | Активна (Постенни в Обновен: 2 дня назад) | в дар | 37 | Не | Не | Не | Сообщите | Не | Прхмо | UL94 V-0 | Пост | Нескранированан | Термопласт | СОЕДИНЯЕТСЯ | 16,26 мм | Пластик | Raзmer oboloчky 4 | Кругл | 0,64 суда | 90 °, 180 ° | СОЗОРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
974-015-020R121 | Norkomp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 974 | Neprigodnnый | Rohs3 | 2006 | /files/norcompinc-179037413R571-datasheets-2679.pdf | МЕТАЛЛЛ | 40 ММ | 15,2 ММ | 37 ММ | Сребро | СОУДНО ПРИОН | Пластико, Мяталированан | 14 | НЕТ SVHC | Дваксоцка | в дар | 15 | UL94 V-0 | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | Абс | Ngecelh | Кругл | 40 ° | СОЗОРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980-2000-353 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2010 ГОД | /files/ittcannon-9802000353-datasheets-2967.pdf | 69,44 мм | 23,1 мм | Сребро | Термопласт | 14 | Дваксоцка | в дар | Rraзъem | 37 | Прхмо | Не | Сообщите | Кранированан | Уникель | Кругл | 180 ° | Сборка аппарана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17e165750 | Амфенол ICC (Коммерка | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 17e | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/amphenolicccommercialProducts-17e165750-datasheets-4707.pdf | МЕТАЛЛЛ | 69,44 мм | Сребро | MeTAlll, цInk splaw | 9 nedely | НЕТ SVHC | Дваксоцка | 50 | НЕИ | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | СОЕДИНЯЕТСЯ | 16,51 мм | ЦINK | Кругл | 180 ° | Сборка аппарана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1478762-5 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Adk | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2002 | /files/TeConnectivityAmpConnectors-14787629-datasheets-3636.pdf | 52,3 мм | 14,6 мм | Сребро | Менолл, цINK | 47,3 мм | 18 | НЕИ | Дваксоцка | Активна (Постенни в Обновен: 2 дня назад) | Rraзъem | 25 | Не | Не | Не | Сообщите | Прхмо | UL94 V-2 | Ear99 | ЦINK | 8538,90 | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | МЕТАЛЛЛ | 13 ММ | Уникель | Кругл | 180 ° | СОЗОРКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10326-C200-00 | 3M | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 103, mini dlenta (mdr) | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/3M-10336C20000-datasheets-3836.pdf | МЕТАЛЛЛ | Сребро | ЦINK Сплав | 14 | НЕИ | Дваксоцка | 26 | ЖENSKIй | А. | Кранированан | Алхини | Кругл | ЦINK | Уникель | Кругл | 180 ° | Сборка аппарана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967-025-010R011 | Norkomp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Seal-D 967 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2011 год | /files/norcompinc-967025010R011-datasheets-4718.pdf | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Акрилойтрил Буйтадэн Стирол (Абс) | 14 | НЕТ SVHC | ОДИН КУСОК | в дар | 25 | UL94 HB | Пельфяя/Воодопрониаэя (IP67), Спхаривахиэ Винт 4-40 | Нескранированан | Абс | Уникель | Кругл | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1727040100 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | FMK, fct | 1 (neograniчennnый) | В | 2012 | Сребро | Цink | 13 | Дваксоцка | 25 | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | СОЕДИНЯЕТСЯ | Уникель | Кругл | 180 ° | Сборка, а также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10314-C500-00 | 3M | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 103, mini dlenta (mdr) | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/3M-10368C50000-datasheets-0401.pdf | МЕТАЛЛЛ | Сребро | ЦINK Сплав | 14 | НЕИ | Дваксоцка | 14 | А. | Кранированан | Кругл | Уникель | Кругл | 60 ° | Сборка аппарана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACOV-SUB-15MB39 | Assmann WSW KOMPONENTH | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2016 | Сребро | ЦINK | 23 nede | Дваксоцка | 15 | Сообщите | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | Уникель | Кругл | 90 ° | Сборка аппарана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207470-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ампрамит | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 1997 | 27,38 мм | 16 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Полипропилин | 43,18 мм | 8 | НЕИ | ШArniRoVannaina ASHITAITA | Активна (Постенни в Обновен: 1 декабря | в дар | Rraзъem | 15 | Не | Не | Не | Сообщите | Не | Прхмо | UL94 V-0 | Нескранированан | Термопласт | 8,13 мм | Пластик, термопластист | Р. | Кругл | 0,32 суть | 90 °, 180 ° | СОЗОРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB20962 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | Neprigodnnый | 2008 | МЕТАЛЛЛ | 52,78 мм | МАЙТАЛЛ, ВАШЕГО СОДНА | 26,98 мм | 21 шт | НЕТ SVHC | ОДИН КУСОК | Rraзъem | 25 | В дар | Не | Не | ЖEltый | Ear99 | Сообщите | Нескранированан | Став | Жeltый хromat nanadcadmiememem | Винт | Кругл | 180 ° | Сборка аппарана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980-2000-345 | Itt Cannon, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 80 ° С | -20 ° С | ROHS COMPRINT | 2000 | /files/ittcannonllc-9802000345-datasheets-4738.pdf | МЕТАЛЛЛ | 31,12 ММ | 15,75 мм | Сребро | ЦINK | 14 | НЕИ | Дваксоцка | Rraзъem | 9 | Не | Не | Не | Прхмо | Не | Спаривахи | Кранированан | Янк, яс | Кругл | 0,35 суда | 180 ° | Сборка аппарана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165x03319a | КОНЕКА | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 165x | 1 (neograniчennnый) | 90 ° С | -33 ° С | Rohs3 | 2006 | /files/conec-165x03319a-datasheets-4676.pdf | 41,2 мм | Чernый | Полисестр | 60 мм | 12 | Дваксоцка | 15 | Прхмо | UL94 V-0 | Speчnыe-viantы 4-40 | Нескранированан | СОЕДИНЯЕТСЯ | Кругл | 180 ° | Ох | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5745833-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ампрамит | Кабель | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2006 | /files/teconnectivityAmpconnectors-57458335-datasheets-4438.pdf | МЕТАЛЛЛ | 53,08 мм | 17,27 мм | Сребро | СОУДНО ПРИОН | Термопласт | 48,76 ММ | 9 nedely | 25 | Дваксоцка | Активна (posteDnyй obnownen: 5 мг. | Rraзъem | 25 | 25 | Сообщите | Прхмо | Пластик | Не | Speчnыe-viantы 4-40 | Кранированан | Кругл | 13 462 мм | Термопласт | Ngecelh | Уникель | Кругл | 180 ° | СОЗОРКА АППАРАТНЕГО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3485-2200F | 3M | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 3485 | Neprigodnnый | 105 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 2007 | /files/3M-34852300R-datasheets-1234.pdf | 41,4 мм | Сэр | СОУДНО ПРИОН | Polibuelenerefeftalayrat, зapolnennoene | 16,8 ММ | 9 nedely | 2.267962 | НЕТ SVHC | Дваксоцка | 15 | 15 | Прхмо | UL94 V-0 | Пт | Не | Нескранированан | Стех, odomaшne ghywotnoe, polyэster | Плоски | Стекло | Пластик | Плоски | 180 ° | СОЗОРКА АППАРАТНЕГО |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.