Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Это | Делина | ЦВ | Губина | Верна | Колист | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Колист | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | ФИЛЕРТРЕ | СМАНАННА | ВАРИАНТ | СОКРАХЕВЕЕ ИНГОРМАС | Пеценовать о боло | Эlaw | ЦВот | Орифантая | Rerhyngeplamenemosti | КОД ECCN | Копен -маориал | Конец | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | КОЛЕЙСЕЕВО КОНТАКТОВ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | ДДлина Свина | МАКСИМАЛНГ | Ustoshotshsthe | Конец | КОД JESD-609 | Спр | Подкейгория | Поданы | Myakcymalnoe reйtinge naprayтея (ac) | ШIRINATA | Колист | Проводнуджик (макс) | Проводнахджик (мин) | ИНЕРВАЛС | ТИП ПРОВОДА/КАБЕЛ | Стиль | Tykuщiй rerйting (amp) | Диамет | Конактен -фини | На | Коли | Пантерн Койнтакта С плато -плато | Губина | КОРИГНЕВО КОНТАКАНА СТРОКА | Опхия Моанота 1 | Rerйtingtoca (signal) | Diэlektriчeskyй vyhigniotый naprayжeniee | ЦВол | Толсина | Прриненис | Кодез | Опхия Монахаа 2 | Колист | Колиство. | КлючpolayriзaцII | Долгофан | КОНТАКТНЕСКА | Rerйtingematerala | В. | Ият Силу | Коэнтактерд | Каблергтип | Делина - хВост | Колиш | Надваин | Сообщитель | MATERIAL - IзOLSHIP | СДЕЛАТА | Делина | Уровину, класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-164241-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ewrocard | Чereз dыru | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | Поднос | 1 (neograniчennnый) | Припо, Клип | ROHS COMPRINT | 2005 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-21642411-datasheets-0345.pdf | 1,5а | 95 ММ | Сэр | 28 nedely | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Не | В дар | Не | Не | Не | О том, как | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | Сообщите | Прхмо | UL94 V-2 | Ear99 | Брокен | Поликарбонат | 48 | 22 ММ | 1,5а | UL | З gogolokki и raзъemы typaray | 0,200 5,08 ММ | 3 | 2,54 мм | F/2 (1/2 f) | ЗOLOTO | Коммер | 3 | ПРЕВОЙДЕГО | 760 nm | Сигнал | 16 | 48 | Полайовананн | UL94 V-1 | 22 ММ | Вес | Z, b, d | Поликарбонат, Стекло -наполнено | Не | 22 ММ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-164241-4 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ewrocard | Чereз dыru | Поднос | Neprigodnnый | Припанана | ROHS COMPRINT | 2004 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-21642411-datasheets-0345.pdf | 1,5а | Сэр | 34 nede | Активна (Постенни в Обновен: 2 дня назад) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | ЖENSKIй | Не | В дар | Не | Не | Не | О том, как | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | Сообщите | Прхмо | UL94 V-2 | Ear99 | Брокен | Поликарбонат | 48 | 22 ММ | 1,5а | UL | З gogolokki и raзъemы typaray | 0,150 3,81 мм | 3 | 2,54 мм | Фок | ЗOLOTO | Коммер | 3 | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 760 nm | Сигнал | 94V-1 | 16 | 48 | Полайовананн | UL94 V-2 | 22 ММ | Вес | Z, b, d | Поликарбонат, Стекло -наполнено | Не | 22 ММ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078345396804053 | Kyocera International Inc. эlektronnenecopomponentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/kyocerainternationalincelectroniccomponents-078345290800062-datasheets-5865.pdf | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09731966557 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09062322832222 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09061324901 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DIN 41612 | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | Rohs3 | 20 | Зagolowok, мюмский буласки | 48 | Не | В дар | В дар | Не | Не | О том, как | 32 | 0,100 2,54 мм | 3 | Фок | ЗOLOTO | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCN10-48S-2,54DSA (77) | Hirose Electric Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | PCN10 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 85 ° C. | Поднос | 1 (neograniчennnый) | Припанана | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/hiroseelectriccoltd-pcn10ta2226hc-datasheets-9581.pdf | 10 nedely | 48 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 48 | 0,100 2,54 мм | 3 | 2A | ЗOLOTO | UL94 V-0 | Вес | Полибутилэронфталат (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008345396960013+ | Kyocera International Inc. эlektronnenecopomponentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008272264500112+ | Kyocera International Inc. эlektronnenecopomponentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/kyocerainternationalincelectroniccomponents-008272224501112-datasheets-8565.pdf | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09062326891 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC5F-0132-2 | Omron Electronics Inc-Emc Div | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XC5 | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | ROHS COMPRINT | 2001 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/omronelectronicsicemcdiv-xc5b2021-datasheets-8883.pdf | 2A | 9 nedely | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 100 | Пр. Вайгол | UL94 V-0 | ФОСФОРРРР | Пт | Не | 2A | 20 месяцев | E3 | 0,100 2,54 мм | 300 | 2 | Q. | ЗOLOTO | 16,0 мкн 0,41 мкм | UL94 V-0 | Вес | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008272290500112+ | Kyocera International Inc. эlektronnenecopomponentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/kyocerainternationalincelectroniccomponents-008272224501112-datasheets-8565.pdf | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCN10FA-78S-2,54ds (72) | Hirose Electric Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | PCN10 | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -30 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -30 ° С | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/hiroseelectriccoltd-pcn10f24s254dsa72-datasheets-8336.pdf | 2A | 10 nedely | 78 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 78 | UL94 V-0 | ЗOLOTO | 0,100 2,54 мм | 2 | 2A | ЗOLOTO | UL94 V-0 | Вес | Полибутилэронфталат (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09037966850222 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/hartingelektronik-0903796685022222-datasheets-6297.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09062406823 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008272200003312+ | Kyocera International Inc. эlektronnenecopomponentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | /files/kyocerainternationalincelectroniccomponents-008272224501112-datasheets-8565.pdf | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09062486853 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DIN 41612 | БЕСПЛАНАПНА | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | СПАНАНА эйLET (ы) | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/harting-09062486853-datasheets-0305.pdf | 94,8 мм | 29,05 мм | 7 | в дар | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 48 | ЖENSKIй | Не | В дар | Не | Не | Не | О том, как | Прхмо | 48 | 6A | 10000000000002HM | 15 МАМ | E4 | UL, CSA | З gogolokki и raзъemы typaray | 0,150 3,81 мм | 3 | Фок | ЗOLOTO | Коммер | 0,2 д.Ма | Otwerstie .099-.111 | 6A | 1550VAC V. | 94V-0 | NeToSeNONONO | 400 цiklov | UL94 V-0 | 15568 г | 1112 г | PREASSEM CONN | Провод, дискретн | Вес | D, B, Z. | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166811-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Рупи | БЕЗОПАСНЫЙ, ПАНЕГО | БЕСПЛАНАПНА | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | IDC | ROHS COMPRINT | 2008 | /files/teconnectivityAmpconnectors-1668115-datasheets-4852.pdf | 3A | 94,9 мм | 16,4 мм | 14 | Актифен (Постэдни в Обновен: 3 дня назад) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 96 | Не | Не | Не | О том, как | Сообщите | Сэр | Прхмо | UL94 V-0 | Ear99 | Брокен | Полисестр | 64 | 3A | 0,100 2,54 мм | 250 | 3 | 26 AWG | 22 AWG | 2,54 мм | Дискрет | В | 11938 ММ | ЗOLOTO | 1,5а | Сэр | 760 nm | Сигнал | 32 | 64 | UL94 V-0 | А, c | Проволока | Poliэ -nehrmoplastyчne, steklainne | Не | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09062327823 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DIN 41612 | Кабель | БЕСПЛАНАПНА | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | СПАНАНА эйLET (ы) | Rohs3 | 7 | в дар | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 48 | Не | В дар | Не | Не | Не | О том, как | Не | Ear99 | 32 | E4 | 0,150 3,81 мм | 3 | Фок | 6A | ЗOLOTO | 94V-0 | UL94 V-0 | 32 | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09062482853740 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5536437-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ewrocard | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | ROHS COMPRINT | 2009 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-55364374-datasheets-8595.pdf | 27 nedely | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | 96 | Пр. Вайгол | 0,100 2,54 мм | 3 | В | ЗOLOTO | Вес | PolImernыйtrmoplaplayчnый, зapolnennennnый | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09032962821 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DIN 41612 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Проволо | Rohs3 | /files/hartingelektronik-09032962821-datasheets-6285.pdf | 9 nedely | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 96 | Не | В дар | В дар | Не | Не | О том, как | 96 | 0,100 2,54 мм | 3 | В | ЗOLOTO | UL94 V-0 | Вес | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09060316923 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DIN 41612 | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Pripoй, bыstroe podklючeneee | Rohs3 | 93,85 мм | 25 ММ | 7 | в дар | Зagolowok, мюмский буласки | 31 (24 + 7.moщnostath) | Не | В дар | Не | Не | В дар | О том, как | Prangeй yugol/pramoй | Nukahan | Термопласт | 31 | E4 | 0,157 4,00 мм | 3 | МИГ. | 6a 15a | ЗOLOTO | 94V-0 | UL94 V-0 | 24 | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09061482921710 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DIN 41612 | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/hartingelektronik-09061482921710-datasheets-6289.pdf | 6A | 3 nede | Зagolowok, мюмский буласки | 48 (Власта) | UL94 V-0 | ЗOLOTO | 0,100 2,54 мм | 3 | Фок | ЗOlotOTO -зOlOTOTOTOTOTO | В.С. | UL94 V-0 | Вес | Термопластист, зapolnennennnый steklom | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078345396800083 | Kyocera International Inc. эlektronnenecopomponentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/kyocerainternationalincelectroniccomponents-078345290800062-datasheets-5865.pdf | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09057482831 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DIN 41612 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | Rohs3 | 8 | в дар | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 48 | Не | В дар | Не | 0,200 5,08 ММ | 3 | ЭN | 6A | ЗOLOTO | UL94 V-0 | Вес | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122A11099X | КОНЕКА | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Паннель | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Перо | Rohs3 | 5,5а | 12 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 48 | В дар | UL94 V-0 | Ear99 | Мендн Сплав | 32 | 10000000000000 | 15 МАМ | UL | З gogolokki и raзъemы typaray | 0,200 5,08 ММ | 0,571 д | 3 | Фок | ЗOLOTO | Коммер | 0,791 суть | 0,2 д.Ма | 2550VAC V. | Зakanshaphane | UL94 V-0 | 15568 г | 15568 г | PREASSEM CONN | 32 | Б., З. | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008272396004313+ | Kyocera International Inc. эlektronnenecopomponentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/kyocerainternationalincelectroniccomponents-008272224501112-datasheets-8565.pdf | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCN10MLB-96P-2,54DS (73) | Hirose Electric Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | PCN10 | Чereз dыru | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | -55 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/hiroseelectriccoltd-pcn10ta2226hc-datasheets-9581.pdf | 2A | 10 nedely | 96 | Зagolowok, мюмский буласки | 96 | UL94 V-0 | ЗOLOTO | 0,100 2,54 мм | 3 | 2A | ЗOLOTO | UL94 V-0 | Вес | Полибутилэронфталат (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008272250001112+ | Kyocera International Inc. эlektronnenecopomponentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/kyocerainternationalincelectroniccomponents-008272224501112-datasheets-8565.pdf | 14 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.