| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Тип монтажа | Рабочая температура | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Цвет | Срок выполнения заказа на заводе | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Статус жизненного цикла | Код Pbfree | Тип разъема | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | Вариант | Контактный пол | ПДВ | Тип соединения | Цвет корпуса | Контактная отделка — спаривание | Ориентация | ECCN-код | Контактный материал | Материал корпуса | Общее количество контактов | Радиационная закалка | Достичь соответствия кода | Тип корпуса/оболочки | Защита от проникновения | Код HTS | Особенность | Справочный стандарт | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Подкатегория | Материал корпуса | Вносимая потеря | Длина или диаметр тела | Ширина тела | Тип завершения | Количество проводников | Диаметр проводов/кабеля | Надежность | Глубина тела | Стиль контакта | Вариант монтажа 1 | Режим | Тип подключения | Тип крепления | Симплекс/Дуплекс | Поляризационный ключ | Стильный разъем | Размер волокна | Циклы спаривания | Диаметр волокна | Затухание - Тип | Материал наконечника | Диаметр кабеля | Цветовая загрузка | Отражение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060535000 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106053 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/molex-1060535000-datasheets-9893.pdf | 15 недель | да | Затыкать | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | МУЖСКОЙ | Серебро | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | 1 | СОЕДИНЕНИЕ | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | UL | 85°С | -40°С | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 0,15 дБ | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО | БЛОКИРОВКА | Одномодовый | Резьбовой | Симплекс | ФК | 126ум | 126 мкм | Цирконий | 3,0 мм | Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060532100 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106053 | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/molex-1060532100-datasheets-9846.pdf | 125 | 19 недель | Затыкать | Серебро | EAR99 | Нет | 8536.70.00.00 | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 мм | Одномодовый | Резьбовой | Симплекс | ФК | 125,5 мкм | Цирконий | 1,6 мм, 2,0 мм | Желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060902200 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106090 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | 19 недель | Затыкать | Зеленый | EAR99 | Полиэфиримид (PEI) | 8536.70.00.00 | Угловая полировка, защита от натяжения | Одномодовый | Замок-защелка | Симплекс | ЛК | 125,5 мкм | Керамика | 2,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918153-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | -40°К~75°К | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2010 год | /files/teconnectivityampconnectors-19181532-datasheets-9798.pdf | Бежевый | 15 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад) | Затыкать | Соответствует | Бежевый | Нет | Пылезащитный колпачок, термоусадка, защита от натяжения | Полифенилсульфон (ППСУ) | 2,4 мм | Многомодовый | Замок-защелка | Симплекс | ЛК | -0,2 дБ | Цирконий | 2,4 мм | Бежевый | -55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060634000 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106063 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060630070-datasheets-7705.pdf | 6 недель | Затыкать | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Синий | НЕ УКАЗАН | EAR99 | Полиэфиримид (PEI) | 8536.70.00.00 | Снятие напряжения | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 125ум | 125 мкм | Цирконий | 3,0 мм | Желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛЦСМ3.0BL | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 4 недели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХСК2-ФК2-А125(56) | Хиросе Электрик | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ВСК | Свободное подвешивание (в линии) | -25°К~70°К | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2003 г. | /files/hiroseelectriccoltd-hscaspa1f3l1m60-datasheets-7708.pdf | 12 недель | Затыкать | Черный | Синтетическая смола | неизвестный | Пластик | Замок-защелка | Симплекс | СК | 1000 | Цирконий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060340900 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106034 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2005 г. | /files/molex-1060340900-datasheets-9808.pdf | 6 недель | да | Затыкать | МУЖСКОЙ | РЕЗЬБОВЫЕ | Бежевый | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | 0,352 дюйма | 0,852 дюйма | ОБЖИМКА | ДВА | КОММЕРЧЕСКИЙ | ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО | БЛОКИРОВКА | Многомодовый | Оснастка | Дуплекс | СК | 127 мкм | Керамика | 1,6 мм, 2,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060242000 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106024 | Свободное подвешивание (в линии) | -40°К~85°К | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/molex-1060242000-datasheets-9813.pdf | 6 недель | Затыкать | Синий | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | Полиэфиримид (PEI) | Одномодовый | Замок-защелка | Симплекс | ЛК | 250 | 125,5 мкм | Керамика | 1,6 мм | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060323560 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106032 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/molex-1060323560-datasheets-9818.pdf | 6 недель | да | Затыкать | Бежевый | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | Полибутилентерефталат (ПБТ) | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | Многомодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 128 мкм | Керамика | 3,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060253250 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106025 | Свободное подвешивание (в линии) | -40°К~85°К | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/molex-1060253250-datasheets-9822.pdf | 11 недель | да | Затыкать | Бежевый | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | Полиэфиримид (PEI) | Многомодовый | Замок-защелка | Дуплекс | ЛК | 250 | 127 мкм | Керамика | 3,0 мм | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛЦСМ3.0EI | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 4 недели | ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЩЕЛЧОК | НЕ УКАЗАН | EAR99 | НЕ УКАЗАН | 8536.70.00.00 | 0,1 дБ | МУЛЬТИ | СИМПЛЕКС | 62,5/125 мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09574000001000 | ХАРТИНГ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Хан® 3А | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | -40°К~70°К | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 7 недель | Затыкать | IP20 | Многомодовый | Замок-защелка | Дуплекс | ЛК | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060323510 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106032 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/molex-1060325570-datasheets-7488.pdf | 19 недель | Затыкать | РЕЗЬБОВЫЕ | Бежевый | EAR99 | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 8536.70.00.00 | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | Другие оптоволоконные разъемы | 0,352 дюйма | 0,352 дюйма | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 1052 дюйма | ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО | БЛОКИРОВКА | Многомодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 128 мкм | Керамика | 3,0 мм | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060533170 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106053 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/molex-1060533170-datasheets-9829.pdf | 20 недель | да | Затыкать | Серебро | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | Полибутилентерефталат (ПБТ) | Многомодовый | Резьбовой | Симплекс | ФК | 128 мкм | Цирконий | 1,6 мм, 2,0 мм | Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060327150 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106032 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060327150-datasheets-9772.pdf | 19 недель | Затыкать | Синий | EAR99 | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 8536.70.00.00 | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 127 мкм | Керамика | 1,6 мм | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060655300 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106065 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/molex-1060655300-datasheets-9833.pdf | 6 недель | Затыкать | РЕЗЬБОВЫЕ | EAR99 | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 8536.70.00.00 | Угловая полировка, защита от натяжения | Другие оптоволоконные разъемы | 0,326 дюймов | 0,354 дюйма | ПРОВОЛОКА | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 1051 дюйм | ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО | БЛОКИРОВКА | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | СК | 126 мкм | Цирконий | 3,0 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060327170 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106032 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060327170-datasheets-9777.pdf | 6 недель | Затыкать | Черный | НЕ УКАЗАН | EAR99 | НЕ УКАЗАН | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 8536.70.00.00 | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 127 мкм | Керамика | 1,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060634400 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106063 | Свободное подвешивание (по линии), под углом | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060630470-datasheets-7710.pdf | 6 недель | Затыкать | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Синий | НЕ УКАЗАН | Полиэфиримид (PEI) | Снятие напряжения | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 125ум | 125 мкм | Цирконий | 3,0 мм | Желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060105300 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106010 | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/molex-1060105300-datasheets-9782.pdf | 16 недель | Нет СВХК | Затыкать | Черный | Прямой | EAR99 | Полиэстер | Нет | 8536.70.00.00 | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 3 мм | Одномодовый | Байонетный замок | Симплекс | СТ | 126 мкм | Цирконий | 3,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0853350031 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 85335 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 11 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060635400 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106063 | Свободное подвешивание (по линии), под углом | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060635400-datasheets-9786.pdf | 6 недель | да | Затыкать | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Синий | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | Полиэфиримид (PEI) | Снятие напряжения | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 126ум | 126 мкм | Цирконий | 3,0 мм | Желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060325000 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106032 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060325000-datasheets-9839.pdf | 20 недель | Затыкать | Синий | НЕ УКАЗАН | EAR99 | НЕ УКАЗАН | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 8536.70.00.00 | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 126 мкм | Керамика | 3,0 мм | Желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060105500 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106010 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/molex-1060105500-datasheets-9790.pdf | 15 недель | Затыкать | Черный | НЕ УКАЗАН | EAR99 | НЕ УКАЗАН | 8536.70.00.00 | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | Полибутилентерефталат (ПБТ) | Одномодовый | Байонетный замок | Симплекс | СТ | 126 мкм | Цирконий | 0,9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060245600 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106024 | Свободное подвешивание (по линии), под углом | -40°К~85°К | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/molex-1060245600-datasheets-9793.pdf | 23 недели | да | Затыкать | МУЖСКОЙ | РЕЗЬБОВЫЕ | Синий | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | 1 | СОЕДИНЕНИЕ | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | Полиэфиримид (PEI) | 0,22 дюйма | 0,176 дюйма | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО | БЛОКИРОВКА | Одномодовый | Замок-защелка | Симплекс | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | ЛК | 250 | 126 мкм | Керамика | 2,0 мм | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060324900 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106032 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060324900-datasheets-9731.pdf | 6 недель | Затыкать | Синий | EAR99 | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 8536.70.00.00 | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 125 мкм | Керамика | 1,6 мм, 2,0 мм | Желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060242500 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106024 | Свободное подвешивание (в линии) | -40°К~85°К | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/molex-1060242500-datasheets-9736.pdf | 15 недель | Затыкать | МУЖСКОЙ | РЕЗЬБОВЫЕ | Синий | EAR99 | 1 | 8536.70.00.00 | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | Полиэфиримид (PEI) | 0,225 дюйма | 0,176 дюйма | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 1,25 дюйма | ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО | БЛОКИРОВКА | Одномодовый | Замок-защелка | Симплекс | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | ЛК | 250 | 125,5 мкм | Керамика | 0,9 мм | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060324050 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106032 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060324050-datasheets-9741.pdf | 6 недель | Затыкать | Синий | НЕ УКАЗАН | EAR99 | НЕ УКАЗАН | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 8536.70.00.00 | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | Одномодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 125 мкм | Керамика | 3,0 мм | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060323150 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106032 | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/molex-1060323150-datasheets-9679.pdf | 19 недель | Затыкать | Бежевый | НЕ УКАЗАН | EAR99 | НЕ УКАЗАН | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 8536.70.00.00 | Разгрузка от натяжения, настраиваемая | Многомодовый | Оснастка | Симплекс | СК | 128 мкм | Керамика | 1,6 мм | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060533000 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 106053 | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/molex-1060533000-datasheets-9745.pdf | 15 недель | да | Затыкать | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | МУЖСКОЙ | Серебро | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | 1 | СОЕДИНЕНИЕ | Пылезащитный колпачок, защита от натяжения | UL | 85°С | -40°С | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 0,17 дБ | ОДИН | 3 мм | КОММЕРЧЕСКИЙ | ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО | Многомодовый | Резьбовой | Симплекс | ФК | 128ум | 128 мкм | Цирконий | 3,0 мм | Черный |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.