Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | Шyrina | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | MATERIAL | Губина | Верна - | DOSTIчH SVHC | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | ФИЛЕРТРЕ | СМАНАННА | ВАРИАНТ | С.И.И.С. | Эlaw | Герметихан | Толсина | Орифантая | КОД ECCN | Копен -маориал | Конец | КОЛЕЙСЕЕВО КОНТАКТОВ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | ДДлина Свина | ТЕЛО/СИЛИЛ РОКОВИНГ | HTS -KOD | Provod/Каблерн Дьятшик | КОД JESD-609 | MATERIAL ТЕ | Терминалхин и Терминальон | ТИП | Кладни -тела | Колист | Провод | Провод | Проводнуджик (макс) | Проводнуджик (мин) | Делина - | DeAmeTrprovoDa/Кабр | Терминалан Пол | Иолая | Диамет | Покрахти | Иолирована в положениях | Конактен -фини | Кодез | ТОЛИНА МАТЕРИАЛА | MATERIAL - IзOLSHIP | Весара (Спаривани) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32161 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Алманаяро | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 1997 | /files/teconnectivityAmpconnectors-321617-datasheets-1464.pdf | 31.115 ММ | Neprigodnnый | 11 nedely | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) | в дар | ЖENSKIй | Сообщите | Ear99 | Оло | 8536.90.40.00 | 8 AWG | Провологнятринал | 8 AWG | 10,5 мм2 | 1,225 31,12 мм | НЕИХОЛИРОВАННА | Наметь | Не | Эlektro-ticen | 0,390 9,91 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320566 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пидж | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2002 | /files/teconnectivity-320566-datasheets-8449.pdf | 22,3 мм | Сини | Neprigodnnый | 5,16 ММ | 16 | НЕИ | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) | Сообщите | Не | 787,4 мкм | Прхмо | Ear99 | Наметь | Оло | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 14-16 AWG | 2,62 мм2 | 16 AWG | 14 AWG | 0,878 22,30 мм | ЖENSKIй | Иолирован | 0,105 ~ 0,150 (2,67 мм ~ 3,81 мм) | Наметь | В дар | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,203 5,16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31762 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Алманаяро | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 1997 | /files/teconnectivityAmpconnectors-31762-datasheets-5097.pdf | 18 923 мм | Neprigodnnый | 5,16 ММ | 16 | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) | в дар | Сообщите | Не | Ear99 | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | Оло | 16-22 AWG | 1,65 мм2 | 22 AWG | 16 AWG | 0,745 18,92 мм | ЖENSKIй | НЕИХОЛИРОВАННА | Наметь | Эlektro-ticen | 812,8 мкм | 0,203 5,16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32447 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пидж | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2009 | /files/teconnectivityAmpconnectors-32447-datasheets-5102.pdf | Сини | Neprigodnnый | Наметь | 18 | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) | в дар | Сообщите | Не | Ear99 | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 14-16 AWG | 0,878 22,30 мм | Иолирован | 0,105 ~ 0,150 (2,67 мм ~ 3,81 мм) | В дар | Оло | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,203 5,16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3240570 | ФЕЙНКСКОНТАК | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | /files/phoenixcontact-3240570-datasheets-5104.pdf | 32,004 мм | ЖEltый | 4 neDe | Наметь | Оло | 18 ММ | 10-12 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 1,260 32,00 ММ | Иолирован | Оло | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35610 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БюД | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2005 | /files/teconnectivityAmpconnectors-35610-datasheets-5108.pdf | 16.256 ММ | 11 nedely | Активна (postednyй obnownen: 2 nededeli -nanazhad) | Сообщите | Не | Ear99 | Наметь | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 16-22 AWG | 22 AWG | 16 AWG | 0,640 16,26 мм | НЕИХОЛИРОВАННА | Сребро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVDAH-5,5 (LF) | JST Sales America Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | А | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/jstsalesamericainc-fvdah55lf-datasheets-5114.pdf | 30 8102 мм | ЖEltый | 16 | 10-12 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 1,213 30,80 мм | Иолирован | 0,256 (6,50 мм) | Винил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32446-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пидж | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2006 | /files/teconnectivityAmpconnectors-2324461-datasheets-5078.pdf | 22.3012 ММ | Красн | СОУДНО ПРИОН | 21 шт | НЕИ | Активна (Постенни в | в дар | Сообщите | Не | Ear99 | Наметь | Оло | 8536.90.40.00 | 16 AWG | Провологнятринал | 16-22 AWG | 1,65 мм2 | 22 AWG | 16 AWG | 0,878 22,30 мм | 3,56 мм | Иолирован | 0,105 ~ 0,140 (2,67 мм ~ 3,56 мм) | В дар | 787,4 мкм | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,203 5,16 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
320555 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пидж | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2006 | /files/teconnectivityAmpconnectors-320555-datasheets-5071.pdf | 22,3 мм | 5,15 мм | Красн | Neprigodnnый | 5,15 мм | 18 | НЕИ | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) | в дар | Мюст | Сообщите | Не | 787,4 мкм | Прхмо | Ear99 | Наметь | Оло | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 16-22 AWG | 22 AWG | 16 AWG | 0,878 22,30 мм | 3,18 мм | Иолирован | 0,080 ~ 0,125 (2,03 мм ~ 3,18 мм) | Наметь | В дар | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,203 5,16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32448-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пидж | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2006 | /files/teconnectivityAmpconnectors-32448-datasheets-5063.pdf | 22.3012 ММ | Сини | СОУДНО ПРИОН | 21 шт | НЕИ | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) | в дар | Сообщите | Не | Прхмо | Ear99 | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 0,878 22,30 мм | ЖENSKIй | Иолирован | 0,115 ~ 0,170 (2,92 мм ~ 4,32 мм) | Наметь | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,203 5,16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3240046 | ФЕЙНКСКОНТАК | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Клиприна | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | 105 ° С | -20 ° С | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/phoenixcontact-3240046-datasheets-5089.pdf | 100 | 28,5 мм | Сини | СОУДНО ПРИОН | 2,8 мм | 4 neDe | Мюст | Ear99 | Наметь | 17,5 мм | 8536.90.40.00 | Терминал Кладки | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 1,122 28,50 мм | Иолирован | Оло | Пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31913 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БюД | Кабель | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2005 | /files/teconnectivityAmpconnectors-31913-datasheets-5092.pdf | 18.2626 ММ | СОУДНО ПРИОН | 4 neDe | в дар | Rrahem platы. | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | ЖENSKIй | Наметь | Оло | 3 | Сосуд | E3 | IDC | 1 | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 0,719 18,26 мм | НЕИХОЛИРОВАННА | Эlektro-ticen | 94V-2 | 0,219 5,56 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31763 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Алманаяро | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 1997 | /files/teconnectivityAmpconnectors-31763-datasheets-5058.pdf | 18 923 мм | СОУДНО ПРИОН | 20 | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) | в дар | Сообщите | Не | Ear99 | Оло | 8536.90.40.00 | Провологнятринал | 14-16 AWG | 2,62 мм2 | 16 AWG | 14 AWG | 0,745 18,92 мм | ЖENSKIй | НЕИХОЛИРОВАННА | Наметь | Эlektro-ticen | 0,203 5,16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32448 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пидж | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | 2006 | /files/teconnectivityAmpconnectors-32448-datasheets-5063.pdf | 22,3 мм | 5,16 ММ | Сини | СОУДНО ПРИОН | Наметь | 7 | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) | Сообщите | Не | Прхмо | Наметь | Оло | Не | Наметь | Оло | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 0,878 22,30 мм | Иолирован | 0,115 ~ 0,170 (2,92 мм ~ 4,32 мм) | Наметь | В дар | Оло | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,203 5,16 мм |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.