Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | Управый | МОНТАНАНГИП | Упако | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Napraheneee - оинка | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | На | Это | Делина | Вес | Шyrina | На | Опресагионе | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | Губина | Верна - | Агентево | Колист | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Колист | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | ФИЛЕРТРЕ | СМАНАННА | ВАРИАНТ | Колист | СОКРАХЕВЕЕ ИНГОРМАС | С.И.И.С. | Пусть о булохка | Эlaw | ЦВот | Копен Айрка | Орифантяя | Rerhyngeplamenemosti | КОД ECCN | Доленитейн Ая | Копен -маориал | Конец | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | КОЛЕЙСЕЕВО КОНТАКТОВ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | КУХОВ/СИЛИЛР РОКОВИНГ | HTS -KOD | Provod/Каблерн Дьятшик | Ustoshotshsthe | Конец | КОД JESD-609 | Спр | Raboч -ytemperatura (мин) | Подкейгория | Поданы | Myakcymalnoe reйtinge naprayтея (ac) | Кранировани | Копенджринг (ток) | ШIRINATA | ТИП | Колист | Проводнуджик (макс) | Проводнуджик (мин) | ТИП ПРОВОДА/КАБЕЛ | D | MATGERIAL | Диамет | На | Губина | Стиль Контакта | КОНТАКТНЕС | Опхия Моанота 1 | Rerйtingtoca (signal) | Diэlektriчeskyй vyhigniotый naprayжeniee | ЦВол | Толсина | Прриненис | Кодез | Опхия Монахаа 2 | Окутвани | ТИП | СОЕДИНА | Колиство.Посихиджмо | КлючpolayriзaцII | Долгофан | В. | Ият Силу | КОНТАКТНАВА | OreeNtaцipian -ymontaжa apehatnoй platы | Прреоритэлньо | Толшина плажа | Raзmerprovoda (мин) | Raзmerprovoda (mmaks) | СОСТОЯНИЕ ВСЕР | R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-643817-8 | TE Connectivity | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | БЕСПЛАТНО | МАССА | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 7A | 71,32 мм | 9,02 мм | 600 | Апельсин | Neprigodnnый | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 18 | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Безл | UL94 V-2 | Ear99 | Мендн Сплав | Свине, олово | Neйloan | 8536.69.40.40 | 18 AWG | 5 месяцев | E0 | З gogolokki и raзъemы typaray | 39624 ММ | 7A | 0,355 суда | 1 | Дискрет | 2,41 мм | Коммер | 0,725 суда | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 7A | 2200VAC V. | 5,08 мкм | 94V-2 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | 8.0064 n | .8896 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-644371-1 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | БЕСПЛАТНО | МАССА | IDC | ROHS COMPRINT | Чernый | Neprigodnnый | в дар | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 11 | ЖENSKIй | Сообщите | UL94 V-0 | Ear99 | Мендн Сплав | Оло | Neйloan | 8536.69.40.40 | 22 AWG | E3 | 3,96 ММ | 1 | Дискрет | 94V-0 | Не | Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-928492-2 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-640440-5 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | МАССА | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 250 | 5A | 38,1 мм | 6,99 мм | 6,99 мм | 250 | Красн | СОДЕРИТС | 6,99 мм | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 15 | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Ear99 | Оло | Neйloan | ЗaTыKATTH | 8536.69.40.40 | 22 AWG | 6 месяцев | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 250 | 5A | 0,52 суда | 1 | Дискрет | 1,52 ММ | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 4 а | 750VAC V. | 2,03 мкм | 94V-2 | Не | Р | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
647001-2 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 7,62 мм | 12,55 мм | 250 | Neprigodnnый | 21,4 мм | CSA | не | Rrahem, шtipth, podklючenieen | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 2 | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Безл | Олейнн | Прхмо | UL94 V-2 | Мендн Сплав | Свине, олово | Neйloan | Сосуд | 24 AWG | 6 месяцев | E0 | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 250 | 5A | 0,494 суда | 1 | 1,52 ММ | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 750VAC V. | 2,03 мкм | Не | Полайовананн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
641437-2 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 11,89 мм | 12,37 мм | Neprigodnnый | 12,37 мм | CSA | не | Rrahem, шtipth, podklючenieen | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 2 | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | Мюст | NeSoMeStiMый | Безл | Олейнн | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Мендн Сплав | Свине, олово | Neйloan | Не | 22 AWG | 3 м | E0 | З gogolokki и raзъemы typaray | 39624 ММ | 600 | 7A | 0,487 суть | 1 | 2,41 мм | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 7A | Красн | 5,08 мкм | В дар | Полайовананн | .8896 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
644577-4 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 10,16 ММ | 7,75 мм | 250 | Neprigodnnый | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 4 | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Чernый | UL94 V-0 | Ear99 | Мендн Сплав | Свине, олово | Neйloan | ЗaTыKATTH | 26 AWG | 5 месяцев | E0 | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 5A | 0,52 суда | 1 | 1,52 ММ | Коммер | 0,275 суда | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 4 а | 750VAC V. | 5,08 мкм | Не | Квадрат | 28 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-644389-6 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | БЕСПЛАТНО | МАССА | IDC | ROHS COMPRINT | Чernый | Neprigodnnый | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 6 | ЖENSKIй | Сообщите | Оло | UL94 V-0 | Ear99 | Мендн Сплав | Оло | Neйloan | 22 AWG | 5000000000om | 3 м | E3 | UL, CSA | -55 ° С | З gogolokki и raзъemы typaray | 3,96 ММ | 0,385 суда | 1 | Дискрет | Коммер | 0,73 суть | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 7A | 2200VAC V. | 94V-0 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
644791-8 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 7A | 31,7 ММ | 9,02 мм | 600 | Neprigodnnый | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 8 | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Красн | UL94 V-2 | Ear99 | ФОСФОРРРР | Свине, олово | Neйloan | ЗaTыKATTH | 22 AWG | 3 м | E0 | З gogolokki и raзъemы typaray | 39624 ММ | 7A | 0,355 суда | 1 | 2,41 мм | Коммер | 0,725 суда | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | Polayriзwannnый lck | 7A | Красн | 5,08 мкм | 94V-2 | Блокировка | Не | Полайовананн | 25 цiklov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-643814-8 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | МАССА | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 5A | 45,72 мм | 6,99 мм | 250 | Безл | Neprigodnnый | 6,99 мм | CSA | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 18 | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Ear99 | Свине, олово | Neйloan | 8536.69.40.40 | 24 AWG | 6 месяцев | UL | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 250 | 5A | 0,275 суда | 1 | Дискрет | 1,52 ММ | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 750VAC V. | 5,08 мкм | 94V-2 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | 8 896 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2141227-1 | TE Connectivity | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 140 ° С | -40 ° С | В | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-121412271-datasheets-3795.pdf | 11 nedely | 2 | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) | 2 | 11.4808 ММ | Кранированан | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103944-7 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | IDC | 105 ° С | -65 ° С | ROHS COMPRINT | 3A | 45,466 ММ | 6 604 мм | 267V | Чernый | СОДЕРИТС | 24,13 ММ | CSA | Активна (posteDnyй obnownen: 1 nedelю nanazhad) | PIN, podklючeniee | 8 | 8 | Мюст | NeSoMeStiMый | Чernый | Прхмо | UL94 V-0 | Брокен | Свине, олово | Термопласт | Не | 22 AWG | 5 gaM | 15 МАМ | 2,54 мм | 3A | 1 | 22 AWG | 26 AWG | Лю | Ст | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281784-3 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель | МАССА | IDC | ROHS COMPRINT | 3A | 8,42 мм | 129,54 мм | Сини | Активна (posteDnyй obnownen: 1 nedelю nanazhad) | в дар | Сосуд, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 3 | ЖENSKIй | Сообщите | Пр. Вайгол | UL94 V-0 | Брокен | ЗOLOTO | Пт | Не | 5 gaM | E4 | 2,54 мм | 3A | 1 | 24 AWG | 26 AWG | 1,2 ММ | 94V-0 | Бен | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTM-1002 | TE Connectivity / Raychem | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
647478-6 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | БЕСПЛАТНО | МАССА | Обшим | ROHS COMPRINT | 23,8 мм | 18,4 мм | 9,02 мм | Красн | Neprigodnnый | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 6 | ЖENSKIй | Сообщите | Красн, БЕЛ | UL94 V-2 | Ear99 | Пола | Мендн Сплав | ЗOLOTO | Neйloan | Не | ЗaTыKATTH | 22 AWG | 5000000000om | 3 м | E0 | UL, CSA | -55 ° С | З gogolokki и raзъemы typaray | 3,96 ММ | 0,355 суда | 1 | Дискрет | Коммер | 0,725 суда | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 7A | 94V-2 | В дар | Р | Полайовананн | 25 цiklov | 57824 n | .4448 n | Квадрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-643815-0 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | МАССА | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 5A | 25,4 мм | 6,99 мм | 250 | Сини | Neprigodnnый | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 10 | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Сини, Бёл | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Ear99 | Мендн Сплав | Оло | Neйloan | 8536.69.40.40 | 26 AWG | 6 месяцев | E0 | UL | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 250 | 5A | 0,275 суда | 1 | Дискрет | 1,52 ММ | Коммер | 0,52 суда | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 750VAC V. | 5,08 мкм | 94V-2 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | 8 896 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
644470-2 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | МАССА | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 7A | 7,92 мм | 9 779 мм | 9,78 мм | 600 | ЖEltый | Neprigodnnый | 9,78 мм | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 2 | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | БЕЛЯ, жELTый | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Ear99 | Мендн Сплав | Свине, олово | Neйloan | ЗaTыKATTH | 8536.69.40.40 | 20 AWG | 3 м | E0 | З gogolokki и raзъemы typaray | 39624 ММ | 600 | 7A | 1 | Дискрет | 2,41 мм | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 5,08 мкм | Не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-60-0092 | МОЛЕКС | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНО | IDC | 250 | ROHS COMPRINT | 2010 ГОД | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-14600092-datasheets-2799.pdf | 3A | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 6 | в дар | Idc, cosud, rroзotca | 9 | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | ЖENSKIй | Sn-pb na ni | Сорта | Брокен | Оло | Полисестр | 9 | НЕИ | ЗaTыKATTH | 24 AWG | 30 месяцев | UL, CSA | -40 ° С | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 1 | Дискрет | Коммер | 0,6 суда | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 3A | Зaщelca | Полайовананн | 25 цiklov | 2.224 n | NeSoMeStiMый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103944-6 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | IDC | 105 ° С | -65 ° С | ROHS COMPRINT | 3A | 6,07 мм | 6 604 мм | 267V | Чernый | Neprigodnnый | CSA | Активна (posteDnyй obnownen: 1 nedelю nanazhad) | PIN, podklючeniee | 7 | 7 | Мюст | NeSoMeStiMый | Чernый | Прхмо | UL94 V-0 | Брокен | Свине, олово | Термопласт | Не | 22 AWG | 5 gaM | 15 МАМ | 2,54 мм | 3A | 1 | 26 AWG | 22 AWG | Лю | Ст | 2,54 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966615-1 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | в дар | Подклшит, gneзdo | 16 | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | Не | Сообщите | Сэр | Nukahan | Nukahan | ЗOLOTO | 16 | 2,54 мм | IDC | 2 | Стеклананнаполибутилэнджерэралат-Полиджир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-644329-8 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | МАССА | IDC | 105 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 31,7 ММ | Чernый | 9,02 мм | в дар | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 8 | ЖENSKIй | Пр. Вайгол | UL94 V-0 | Ear99 | Мендн Сплав | Оло | Neйloan | 18 AWG | 5000000000om | 3 м | E3 | UL, CSA | З gogolokki и raзъemы typaray | 3,96 ММ | 600 | 0,355 суда | 1 | Дискрет | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 2200VAC V. | 94V-0 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1534415-2 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | IDC | 110 ° С | -40 ° С | В | 6A | 7 2898 мм | 250 | UL | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) | Rrahem, cosud, gneзdo | 2 | 2 | Сообщите | Теастенн | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Оло | 20 AWG | 5 ММ | 6A | 1 | 2.2098 ММ | 2,4 мм | 6 мкм | Сигнал | 2 | Пр. Вайгол | В дар | 14986 ММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828406-2 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель | В | в дар | Подклшит, gneзdo | 3 | Не | Не | Не | Не | Не | ЖENSKIй | Сообщите | Чernый | ДЕЙСЯ, ОЛОВА | ЗOLOTO | 3 | Сосуд | E4 | 2,54 мм | IDC | 1 | 94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-644460-2 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | IDC | 105 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 7A | 47,55 мм | 600 | Neprigodnnый | 9,02 мм | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 12 | ДОСТУПНА -МНОГОКРАНЕС | ЖENSKIй | Сообщите | Апельсин | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Ear99 | Исилитель | Мендн Сплав | ЗOLOTO | Neйloan | 8536.69.40.40 | 18 AWG | 5000000000om | 3 м | E0 | UL, CSA | З gogolokki и raзъemы typaray | 3,96 ММ | 600 | 0,355 суда | 1 | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 7A | 2200VAC V. | 94V-2 | Не | Полайовананн | 25 цiklov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-644387-6 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | БЕСПЛАТНО | МАССА | IDC | ROHS COMPRINT | Чernый | Neprigodnnый | в дар | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 6 | ЖENSKIй | Сообщите | UL94 V-0 | Ear99 | Мендн Сплав | Оло | Neйloan | 18 AWG | 5000000000om | 3 м | E3 | UL, CSA | -55 ° С | З gogolokki и raзъemы typaray | 3,96 ММ | 0,385 суда | 1 | Дискрет | Коммер | 0,73 суть | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 7A | 2200VAC V. | 94V-0 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-640621-5 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | МАССА | Idc, idt | 221 ° С | -67 ° С | В | 5A | 38,1 мм | 7,75 мм | 250 | Безл | Neprigodnnый | 7,75 мм | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 15 | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Ear99 | Мендн Сплав | Оло | Neйloan | 8536.69.40.40 | 24 AWG | 6 месяцев | E0 | UL | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 250 | 5A | 0,305 суда | 1 | Дискрет | 1,52 ММ | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 750VAC V. | 5,08 мкм | 94V-2 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | 8 896 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
643815-8 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | МАССА | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 5A | 20,32 ММ | 6,99 мм | 250 | Сини | Neprigodnnый | 6,99 мм | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 8 | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Сини, Бёл | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Ear99 | Мендн Сплав | Оло | Neйloan | 26 AWG | 6 месяцев | E0 | UL | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 250 | 5A | 0,275 суда | 1 | Дискрет | 1,52 ММ | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 750VAC V. | 5,08 мкм | 94V-2 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640620-3 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | МАССА | IDC | 221 ° С | -67 ° С | ROHS COMPRINT | 5A | 7,62 мм | 7,75 мм | 250 | Красн | СОДЕРИТС | CSA | не | Rrahem, cosud, gneзdo | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 3 | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Красн, БЕЛ | Пр. Вайгол | UL94 V-2 | Мендн Сплав | Оло | Neйloan | 22 AWG | 6 месяцев | E0 | З gogolokki и raзъemы typaray | 2,54 мм | 250 | 5A | 1 | Дискрет | 1,52 ММ | Коммер | 0,52 суда | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 5A | 750VAC V. | 5,08 мкм | 94V-2 | Не | Р | Полайовананн | 25 цiklov | 8 896 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103944-5 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, бейспланц | IDC | 105 ° С | -65 ° С | ROHS COMPRINT | 3A | 35 306 мм | 6 604 мм | 267V | Чernый | Neprigodnnый | 24,13 ММ | CSA | Активна (posteDnyй obnownen: 1 nedelю nanazhad) | PIN, podklючeniee | 6 | 6 | Мюст | NeSoMeStiMый | Чernый | Прхмо | UL94 V-0 | Брокен | Свине, олово | Термопласт | Не | 22 AWG | 5 gaM | 15 МАМ | 2,54 мм | 3A | 1 | 26 AWG | 22 AWG | Лю | Ст | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828405-1 | Теподклёни / исилитель | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | Подклшит, gneзdo | 6 | Сообщите | Сэр | ДЕЙСЯ, ОЛОВА | ЗOLOTO | 2,54 мм | 2 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.