| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Установить | Тип монтажа | Упаковка | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Текущий рейтинг | Диаметр | Длина | Высота | Ширина | Напряжение — номинальный переменный ток | Рабочее напряжение питания | Цвет | Без свинца | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Утверждающее агентство | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Количество контактов | Ведущая презентация | Статус жизненного цикла | Код Pbfree | Тип разъема | Количество позиций | Пол | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | Функция фильтра | смешанные контакты | Вариант | Количество контактов | Информация о спаривании | Контактный пол | Пустая оболочка | ПДВ | Пломбируемый | Цвет корпуса | Контактная отделка — спаривание | Ориентация | Количество полюсов | Рейтинг воспламеняемости | ECCN-код | Дополнительная функция | Контактный материал | Контактное покрытие | Материал корпуса | Общее количество контактов | Радиационная закалка | Тип корпуса/оболочки | Максимальное номинальное напряжение (постоянный ток) | Код HTS | Калибр проводов/кабелей | Сопротивление завершению | Контактное сопротивление | Справочный стандарт | Без галогенов | Подкатегория | Подача | Максимальное номинальное напряжение (переменный ток) | Материал корпуса | Текущий рейтинг (макс.) | Рейтинг контактов (текущий) | Длина или диаметр тела | Ширина тела | Количество строк | Тип провода/кабеля | Количество проводников | Диаметр проводов/кабеля | Материал корпуса | поляризованный | Исправный | Ширина сопрягаемого выступа | Надежность | Глубина тела | Стиль контакта | Контактный шаблон | Расстояние между рядами сопрягаемых контактов | Номинальный ток (сигнал) | Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | Схема применения | Код воспламеняемости UL | Тип крепления | Напряжение - игра | Количество силовых позиций | Поляризационный ключ | Долговечность | Сила вставки-Макс. | Вывод Форс-Мин | Контакты Дизайн | Предустановлено | Размер проводов (мин) | Размер провода (макс.) | Размер исполнения-мин. | Совместимость со светящейся проволокой | Протестировано VDE | Гибридный разъем | Расстояние между строками — спаривание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353675-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | Синий | нет | Вилка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 19 | ДОСТУПНЫЕ МНОГОЧАСТНЫЕ СОПРЯЖАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ | МУЖСКОЙ | НЕТ | Соответствует | Прямой | ПБТ | Нет | 2 | ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | Рампа | ЗИФ Н | 5,5118 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1470199-7 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | -85°С | -25°С | Соответствует RoHS | 15,2 мм | Белый | Без свинца | Розетка, Розетка | 7 | Женский | Соответствует | Белый | УЛ94 В-0 | Термопластик | -28 АВГ | 2 мм | 1 | Дискретный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-936119-2 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | 2009 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-19361192-datasheets-3607.pdf | 12,4 мм | 17,6 мм | 11,5 мм | Желтый | 18,8 мм | 14 недель | МЭК | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | да | Розетка, Розетка | 4 | Соответствует | Прямой | Полибутилен | 2,54 мм | ПБТ | 1 | Да | 635 мкм | Сигнал | защелка | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-55-2402 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2007 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-22552402-datasheets-3585.pdf | 50,8 мм | 5,05 мм | 15,2 мм | Черный | Без свинца | 6 недель | да | Розетка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 40 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Женский | Прямой | EAR99 | Полиэстер | Нет | ЮЛ, CSA | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,54 мм | 0,319 дюймов | 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 0,6 дюйма | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 94В-0 | ЦЕНТР | Не соответствует | 2,54 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1971774-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Обжим | 221°С | -67°С | Не соответствует требованиям RoHS | 23,05 мм | UL | Вкладка | 10 | Соответствует | Желтый | УЛ94 В-0 | ПБТ | Не содержит галогенов | 6 мм | 2 | Власть | 10 | 319 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282192-3 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | 125°С | -30°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityamp-2821923-datasheets-3533.pdf | 35,5 мм | 38,2016 мм | 24,5 мм | Коричневый | Непригодный | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | Розетка, Розетка | 4 | Соответствует | Прямой | Нейлон | 5 мм | 1 | Да | 2,9972 мм | Сигнал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353675-4 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | 2008 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-3536754-datasheets-3499.pdf | Зеленый | 14 недель | нет | Вилка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 19 | ДОСТУПНЫЕ МНОГОЧАСТНЫЕ СОПРЯЖАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ | МУЖСКОЙ | НЕТ | Соответствует | Прямой | ПБТ | Нет | 2 | ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | Рампа | ЗИФ Н | 5,5118 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-57-9413 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание, Панель | Обжим | 105°С | -40°С | 250В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-50579413-datasheets-3464.pdf | 3А | Черный | Без свинца | да | Розетка, Розетка | Женский | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 13 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Прямой | УЛ94 В-0 | Полиэстер | Нет | ЗАТЫКАТЬ | 30мОм | ЮЛ, CSA | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,54 мм | 0,259 дюймов | 1 | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 0,6 дюйма | КВ ПИН-СКТ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 3А | 94В-0 | защелка | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 24 АРГ | 22 АРГ | Не соответствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51110-2650 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2011 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-511102650-datasheets-3291.pdf | 500 мА | 26,2 мм | 4,8 мм | Черный | Без свинца | 7 мм | 9 недель | Нет СВХК | да | Розетка, Розетка | Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 26 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Женский | НЕ УКАЗАН | Прямой | EAR99 | НЕ УКАЗАН | Полиэстер | 125,125кВ | 8536.69.40.40 | 1000000000Ом | 40мОм | UL | Разъемы и разъемы краевого типа | 2 мм | 0,189 дюймов | 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ | КВ ПИН-СКТ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 94В-0 | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КЛЮЧ | Не соответствует | 2,0066 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90143-0004 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 105°С | -55°С | Соответствует RoHS | 2008 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-901430004-datasheets-3228.pdf | 3А | Черный | Без свинца | 10 недель | да | Розетка, Розетка | Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 4 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Женский | Прямой | EAR99 | C-GRID III, ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | ППО | Нет | ЗАТЫКАТЬ | 1000000000Ом | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,54 мм | 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 0,6 дюйма | КВ ПИН-СКТ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 3А | 1000 В постоянного тока В | Не соответствует | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1470199-4 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | -85°С | -25°С | Соответствует RoHS | 9,2 мм | Белый | Розетка, Розетка | 4 | Женский | Соответствует | Белый | УЛ94 В-0 | Термопластик | -28 АВГ | 2 мм | 1 | Дискретный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1971774-4 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Обжим | 221°С | -67°С | Не соответствует требованиям RoHS | 23,05 мм | UL | Вкладка | 8 | Соответствует | Желтый | УЛ94 В-0 | ПБТ | Не содержит галогенов | 6 мм | 2 | Власть | 8 | 319 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1318758-2 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | 221°С | -22°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityamp-13187582-datasheets-3008.pdf | 21,9964 мм | 20,9042 мм | 29 мм | Черный | 22 мм | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | Вилка, Розетка | 30 | 30 | Соответствует | Черный | Прямой | УЛ94 ГБ | Полибутилен | Нет | 2,2098 мм | ПБТ | 3 | Да | Да | 2,286 мм | Сигнал | Рампа | Да | 5,8928 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353666-1 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | 2008 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-3536661-datasheets-2949.pdf | Естественный | 14 недель | нет | Вилка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 25 | ДОСТУПНЫЕ МНОГОЧАСТНЫЕ СОПРЯЖАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ | МУЖСКОЙ | НЕТ | Соответствует | Прямой | ПБТ | Нет | 2,4892 мм | 2 | ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | Рампа | ЗИФ Н | 5,5118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 963120-1 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель, Свободное Подвешивание | Коробка | Обжим | Соответствует RoHS | 2002 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-9631201-datasheets-2826.pdf | 29 972 мм | 11 мм | 22 987 мм | Серый | Непригодный | 23 мм | 13 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | Розетка, Розетка | Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 8 | 106455-3 | ДА | Соответствует | Прямой | Полиамид | 6 мм | 2 | Да | Сигнал | защелка | Нет | 4,9784 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-01-2127 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 75°С | 0°С | 250В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-22012127-datasheets-2719.pdf | 31,04 мм | 4,82 мм | 4,82 мм | Белый | Без свинца | 12,7 мм | ЦСА, УЛ | да | Вилка, розетка, розетка | 12 | Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Женский | Прямой | УЛ94 В-0 | EAR99 | МОНТАЖ НА ПАНЕЛИ | Латунь, Бронза | Нейлон | 12 | Нет | 8536.69.40.40 | 500000000000Ом | 20мОм | ЮЛ, CSA | Низкий уровень галогенов | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,54 мм | 4А | 1 | КОММЕРЧЕСКИЙ | КВ ПИН-СКТ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 94В-0 | Рампа | 25 циклов | 0,556 Н | 30 AWG | 22 АРГ | 0,06 дюйма | Не соответствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.2011 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание, Панель | Обжим | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-03092011-datasheets-2667.pdf | 250В | 9,5А | 9,09 мм | 25,78 мм | 250В | 250В | Естественный | Без свинца | 9,09 мм | CSA, TUV, UL | Неизвестный | 5,03 мм | да | Мужчина или женщина, вилка, мощность, прямоугольная, розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Мужской | ДА | Прямой | 1 | УЛ94 В-2 | EAR99 | Нейлон | 1 | Нет | ЮЛ, CSA | Разъемы и разъемы краевого типа | 5,03 мм | 3 | 4,06 мм | КОММЕРЧЕСКИЙ | 94В-2 | Фиксатор | 250В | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | Не соответствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1470199-2 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | -85°С | -25°С | Соответствует RoHS | 5,2 мм | Белый | Розетка, Розетка | 2 | Женский | Соответствует | Белый | УЛ94 В-0 | Термопластик | -28 АВГ | 2 мм | 1 | Дискретный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013892-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | 221°С | -22°С | Соответствует RoHS | 29,6 мм | 22,0472 мм | 14,8844 мм | 250В | UL | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | Разъём, штырь, розетка | 3 | Женский | 3 | Соответствует | Да | Черный | Прямой | УЛ94 В-0 | Никель | Полиэстер | Нет | Без галогенов | 2,7 мм | 1 | Сигнал | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353665-1 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | 221°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2005 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-3536651-datasheets-8265.pdf | 25 мм | 18,0594 мм | 9,5504 мм | Естественный | 3 недели | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | нет | Вилка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 15 | ДОСТУПНЫЕ МНОГОЧАСТНЫЕ СОПРЯЖАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ | МУЖСКОЙ | НЕТ | Соответствует | Прямой | 2,9972 мм | ПБТ | 2 | ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | Да | 1 мм | Сигнал | Рампа | ЗИФ Н | Нет | 5,5118 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1971774-3 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Обжим | 221°С | -67°С | Не соответствует требованиям RoHS | 23,05 мм | UL | Вкладка | 6 | Соответствует | Желтый | УЛ94 В-0 | ПБТ | Не содержит галогенов | 6 мм | 2 | Власть | 6 | 319 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531840-9 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | КАБЕЛЬ | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | Синий | 70 | Розетка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЖЕНСКИЙ | Соответствует | Полиэстер | 70 | Нет | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,54 мм | 4355 дюймов | 0,37 дюйма | 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 0,55 дюйма | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 0,1 дюйма | КОНЕЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-87499-8 | TE-подключение/AMP | 1,59 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 105°С | -65°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityamp-2874998-datasheets-2324.pdf | 3А | 38 354 мм | 3,56 мм | 250В | 250В | Черный | Непригодный | 15,24 мм | CSA | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | да | Розетка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 15 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Женский | Соответствует | НЕ УКАЗАН | Прямой | УЛ94 В-0 | EAR99 | АММПОДУ | Медь | Термопластик | ЗАТЫКАТЬ | 8536.69.40.40 | 5ГОм | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,54 мм | 250В | 3А | 1 | КОММЕРЧЕСКИЙ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 3А | 32 AWG | 20 АРГ | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1418416-9 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Коробка | Соответствует RoHS | 2007 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-914184169-datasheets-2266.pdf | 39,6 мм | 37,35 мм | 34,4 мм | Черный | 13 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | 48 | Мужской | Прямой | 2,5 мм | ПБТ | 4 | Да | 1,4986 мм | Сигнал | Да | 4,191 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45626-0001 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Панель | Масса | Припой | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-456260001-datasheets-2235.pdf | 3А | Нет СВХК | да | РАЗЪЕМ ПЛАТЫ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 6 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Мужской | НЕ УКАЗАН | Прямой | НЕ УКАЗАН | Полиэстер | ЗАТЫКАТЬ | 2,5 мм | 2 | 94В-0 | Не соответствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90143-0064 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 105°С | -55°С | Соответствует RoHS | 2008 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-901430064-datasheets-2188.pdf | 3А | Черный | Без свинца | 12 недель | да | Розетка, Розетка | 64 | Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Женский | НЕ УКАЗАН | Прямой | EAR99 | C-GRID III, ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | НЕ УКАЗАН | ППО | 64 | ЗАТЫКАТЬ | 8536.69.40.40 | 1000000000Ом | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,54 мм | 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 0,6 дюйма | КВ ПИН-СКТ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 3А | 1000 В постоянного тока В | 94В-1 | Не соответствует | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1563775-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель | Масса | 248°С | -40°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityamp-15637751-datasheets-2054.pdf | 24,5 мм | 22,5 мм | 8 мм | Естественный | 3 | Женский | 3 | Черный | Прямой | УЛ94 ГБ | Полиамид | 7,493 мм | 1 | Да | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282342-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 125°С | -30°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityamp-2823421-datasheets-2032.pdf | 35,5 мм | 38,2016 мм | 24,5 мм | Серый | Непригодный | 38,2 мм | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | да | Розетка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 4 | МУЖСКОЙ | ДА | Соответствует | Прямой | Полиамид | 5 мм | 1 | Да | 2,9972 мм | Сигнал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013891-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | 221°С | -22°С | Соответствует RoHS | 21,5 мм | 18 мм | 10,2 мм | 250В | АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад) | Вилка, вкладка | 3 | Мужской | 3 | Соответствует | Да | Черный | Прямой | УЛ94 В-0 | Никель | Полиэстер | Нет | Без галогенов | 2,7 мм | 1 | Сигнал | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-09-2032 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание, Панель | Обжим | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-19092032-datasheets-1971.pdf | 12А | 10,04 мм | Естественный | Без свинца | 27,9 мм | Неизвестный | да | Мужчина или женщина, вилка, розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 3 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Женский | НЕТ | Прямой | УЛ94 В-2 | Нейлон | Нет | 600,6кВ | Низкий уровень галогенов | 6,3 мм | 1 | ПОЛИАМИД66 | 94В-2 | Трение | Не соответствует |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.