Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | ЧastoTA | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | СОУДНО ПРИОН | Губина | Верна - | СОПРОТИВЛЕЙН | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | ФИЛЕРТРЕ | ВАРИАНТ | Эlaw | ТИПС | Ипер | Орифантая | КОД ECCN | Доленитейн Ая | Копен -маориал | Конец | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | МАКСИМАЛАНА | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | Rerйtingepeatania | Диклрикэскинмариал | КОД JESD-609 | Особз | ТЕРМИНАЛЕН | Полаяня | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Строителб | Rf/микроволновги | Взёдский максимум макс (CW) | Хarakternый -mpedans | VSWR-MAX | Rraboч-aastota-maks | MATERIAL ТЕ | ASTOTA (MMAKS) | Иолхионн | Панжел | VSWR | Кладни -тела | Конактен -фини | Фини | Стиль Руэма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aph-hdbncj-t-50 | Amferelr.p. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 6 Гер | ROHS COMPRINT | 2014 | /files/amphenolrf-ahdbncjt50-datasheets-4775.pdf | 8 | 50 ОМ | ДЕКА | ЖENSKIй | 50 ОМ | Прхмо | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Не | Polytraporэtilen (ptfe) | Ладу | 6 Гер | ЗOLOTO | ЗOLOTO | BNC, HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3840-600 | Pomona Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНО | БЕЗОПАСНЫЙ | Neprigodnnый | 500 ГГ | Rohs3 | 2002 | /files/pomonaelectronics-384050-datasheets-4262.pdf | СОУДНО ПРИОН | в дар | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | Мюст | 600om | Прхмо | Ладу | 500 м | Polytraporэtilen (ptfe) | Цephe | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 26.99dbm | 500 мг | ЗOLOTO | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05K150-010S3 | Rrohenberger | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | RPC | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/rosenberger-05k150010s3-datasheets-4777.pdf | 13 | ДЕКА | Не | Не | Не | Не | О том, как | Rerзaba | 50 ОМ | Ear99 | Конец | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.69.40.10 | Polipenelen -э -fyr (siз) | 18 Гер | Ведь | 18 Гер | Не | 1.47 | ЗOLOTO | N tTIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRM-2193-F0-BMA-02 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Креплэни, Фланан (2 или | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 9 nedely | ДЕКА | 50 ОМ | BMA | 125 ° С | -65 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 26.99dbm | 1.28 | 18000 мг | Ведь | 18 Гер | BMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPN-2183-F0-BMA-02 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | ДЕКА | 50 ОМ | Ear99 | 8536.69.40.10 | Ведь | 18 Гер | BMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221629-6 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНО | БЕЗОПАСНЫЙ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2011 год | СОДЕРИТС | 93ohm | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | Мюст | Не | Не | Не | Не | О том, как | NbaйoT | 93ohm | Прхмо | Ладу | Не | Полисилин (PE) | E4 | Станода | ЗOLOTO | Уникель | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-6255 | Amferelr.p. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 10 nedely | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPN-2182-FC-SMA-02 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | ДЕКА | 50 ОМ | Ear99 | 8536.69.40.10 | Цephe | Ведь | 18 Гер | СМА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6329823-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2003 | 16 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | 2 гер | N tTIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9522 | Greenlee Communications | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Кабель | БЕЗОПАСНЫЙ | Neprigodnnый | В | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 75 ОМ | ВАГОННА КЕПКА | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHT-2172-M0-SMA-02 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 125 ° С | -55 ° С | Rp/микроволно -я | 43.01DBM | 18000 мг | Ведь | 18 Гер | ЗOLOTO | СМА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414570-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНО | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | В | СОДЕРИТС | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | Не | Не | Не | О том, как | 50 ОМ | Ладу | НЕИ | Полисилин (PE) | ЗOLOTO | Уникель | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02K17R-001D3 | Rrohenberger | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | RPC | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/rosenberger-02k17r001d3-datasheets-4765.pdf | 13 | ДЕКА | 50 ОМ | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Polyetheretherketone (Peek) | E4 | 80 ° С | -40 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 26.99dbm | 40000 мг | Ладу | 40 Гер | ЗOLOTO | 2,92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-621-0424-L | Подключение к аэрокосмическим | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | D-621 | Креплэни -пннели | МАССА | 125 ° С | В | 2003 | /files/teconnectivityraychem-d6210424l-datasheets-2226.pdf | 49 | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) | ДЕКА | NeSoMeStiMый | 3000 ч | Не | 8542.39.00.01 | Ланджар | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Оло | Тригсн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRM-2160-FC-35M-02 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 9 nedely | ДЕКА | 50 ОМ | 3,5 мм-ф | Цephe | 125 ° С | -65 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 33,01dbm | 1.18 | 26500 мг | Ведь | 26,5 Гер | 3,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60K17R-001N1 | Rrohenberger | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/rosenberger-60k17r001n1-datasheets-4767.pdf | 13 | ДЕКА | 50 ОМ | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Polipenelen -э -fyr (siз) | 85 ° С | -65 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 30 Дбм | 1.22 | 8000 мг | Алхини | 8 Гер | Сребро | 7/16 Din | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142271 | Amferelr.p. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Петупрака | Креплэни -пннели | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | ROHS COMPRINT | /files/amphenolrf-142271-datasheets-4768.pdf | 15,9 мм | 8 ММ | 9 nedely | ЖENSKIй | Прхмо | Ладу | Уникель | Уникель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4240-75 | Pomona Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНО | БЕЗОПАСНЫЙ | Neprigodnnый | 500 мг | Rohs3 | 2002 | /files/pomonaelectronics-424050-datasheets-4473.pdf | СОУДНО ПРИОН | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | Мюст | 75ohm | ОБЛЮДА | Ладу | 1 Вт | Polytraporэtilen (ptfe) | Цephe | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 30 Дбм | ТЕФЛОН | ЗOLOTO | N tTIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRM-2160-M0-35M-02 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 9 nedely | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | Ведь | 26,5 Гер | 3,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142326 | Amferelr.p. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Флайн | Чereз dыru | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/amphenolrf-142326-datasheets-4771.pdf | МАЛИ | 10 nedely | Прхмо | Ладу | ЗOLOTO | Ладу | ЗOLOTO | МАЛИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03S17R-001D3 | Rrohenberger | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | RPC | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/rosenberger-03s17r001d3-datasheets-4745.pdf | 13 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Polyetheretherketone (Peek) | E4 | 80 ° С | -40 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 26.99dbm | 26500 мг | Ладу | 26,5 Гер | ЗOLOTO | 3,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-621-0464-L | Подключение к аэрокосмическим | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | D-621 | БЕЗОПАСНЫЙ | МАССА | 125 ° С | В | 2003 | /files/teconnectivityraychem-d6210464l-datasheets-2200.pdf | 17 | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) | ДЕКА | ЖENSKIй | 78ohm | Прхмо | Не | 8542.39.00.01 | Ланджар | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Оло | Тригсн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M39030/3-11S | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНО | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | В | 2008 | 9 nedely | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Polytraporэtilen (ptfe) | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 33,01dbm | 18000 мг | Ведь | 18 Гер | СМА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-TMP-5 (40) | Hirose Electric | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 10 nedely | в дар | ОБЛЮДА | E3 | MATOWAN ONOUVA (SN) | 65 ° С | -10 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 36.99dbm | 50 ОМ | 1.2 | 6000 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRM-2129-M0-SMA-07 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 9 nedely | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | 125 ° С | -54 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 43.01DBM | 1.35 | 18000 мг | Ведь | 18 Гер | СМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M39030/6-06S | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНО | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 9 nedely | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | ОБЛЮДА | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 33,01dbm | 18 Гер | N tTIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-221629-1 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕСПЛАТНО | БЕЗОПАСНЫЙ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2011 год | СОДЕРИТС | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | Не | Не | Не | Не | О том, как | NbaйoT | 75ohm | Ладу | НЕИ | Полисилин (PE) | E4 | Цephe | ЗOLOTO | Уникель | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRM-2161-M0-35M-02 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 9 nedely | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | 3,5 мм-м | 125 ° С | -65 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 33,01dbm | 1.12 | 18000 мг | Ведь | 18 Гер | 3,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRM-2089-M0-SMA-02 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 9 nedely | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 50 ОМ | 125 ° С | -65 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 33,01dbm | 1.3 | 26500 мг | Ведь | 26,5 Гер | СМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRM-2098-F0-NNN-07 | Sinch Connectivity Solutions Mykrowolnovow-preship of srennego зapada | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | БЕЗОПАСНЫЙ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2008 | 9 nedely | ДЕКА | 50 ОМ | Nf, i/p Power-max (pip) = 1000 | 125 ° С | -54 ° С | Коанксиалнь | Rp/микроволно -я | 40 Дбм | 1.23 | 18000 мг | Ведь | 18 Гер | N tTIP |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.