Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | ТИП | В припании | Управый | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Napraheneee - оинка | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Это | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | MATERIAL | Губина | Верна - | Агентево | DOSTIчH SVHC | Колист | Свины | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Колист | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | ФИЛЕРТРЕ | СМАНАННА | ВАРИАНТ | Колист | С.И.И.С. | Эlaw | ЦВот | Копен Айрка | Орифантая | Rerhyngeplamenemosti | КОД ECCN | Доленитейн Ая | Копен -маориал | Конец | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | КОЛЕЙСЕЕВО КОНТАКТОВ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | ДДлина Свина | ТЕЛО/СИЛИЛ РОКОВИНГ | HTS -KOD | МАКСИМАЛНГ | Ustoshotshsthe | Конец | КОД JESD-609 | Спр | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Подкейгория | Поданы | Myakcymalnoe reйtinge naprayтея (ac) | Охратор | Делина кабр | Иолхионн | Делина | ШIRINATA | Колист | Колист | Чywytelnene rassto -jainaonie | Tykuщiй rerйting (amp) | МООНТАНАНС | Конактен -фини | На | Губина | Стиль Контакта | КОНТАКТНЕС | Опхия Моанота 1 | Rerйtingtoca (signal) | Diэlektriчeskyй vyhigniotый naprayжeniee | Толсина | Колиствоопсиигии или Булавок (Секка) | КлючpolayriзaцII | Долгофан | КОНТАКТНЕСКА | Rerйtingematerala | В. | Ият Силу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60910213421 | Wyrt эlektronyk | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | WR-PHD | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 250VAC | Rohs3 | /files/wrthelektronik-60910613421-datasheets-0813.pdf | 0,235 5,97 мм | Чernый | 12 | Жenskie rroзotky | Полибутилэронфталат (PBT) | 0,100 2,54 мм | 3A | ЗOLOTO | 4 (2 x 2) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDJ4G0 | На БЕРЕГОВО | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Эdж. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 250 | Rohs3 | /files/onshoretechnology-edj1g0-datasheets-0149.pdf | 100 | 0,235 5,97 мм | Чernый | 8 | Жenskie rroзotky | С ruчkoй | ФОСФОРРРР | Полисестр | 2 | 20 месяцев | UL | 105 ° С | -55 ° С | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 0,197 суть | 0,098 д .ма | 1 | ОДИН | 3A | Прхмо | ЗOLOTO | Коммер | 0,539 сут | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 910VAC V. | 2 (1 x 2) | Полайовананн | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390088-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Ampmodu | Полески | 1 (neograniчennnый) | 250VAC | ROHS COMPRINT | 1998 | 0,247 6,27 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 4 neDe | Актифен (Постэдни в Обновен: 3 дня назад) | в дар | Жenskie rroзotky | 2 | ФОСФОРРРР | Полигистр, зapolnennennoe | ЗaTыKATTH | 10 часов | UL, CSA | 105 ° С | -65 ° С | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 0,196 д .ма | 1 | ОДИН | Прхмо | ЗOLOTO | Коммер | Вес | ПРЕВОЙДЕГО | 1000VAC V. | 15 мкл | 2 (1 x 2) | 15,0 мкн 0,38 мкм | UL94 V-0 | .1668 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929957-08 | 3M | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | 929 | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Чereз dыru | 100 ° С | -55 ° С | 1,5 кв | ROHS COMPRINT | 2005 | /files/3m-92995506-datasheets-0380.pdf | 2A | 4,95 мм | 0,298 7,57 мм | 2,41 мм | Сэр | СОУДНО ПРИОН | 2,41 мм | 4 neDe | UL | НЕИ | 2,54 мм | 1 | Жenskie rroзotky | 2 | ЖENSKIй | Сэр | Прхмо | UL94 V-0 | Брокен | ЗOLOTO | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | 3M | 1A | 1 -й | 0,100 2,54 мм | 3M | Полисестр | 1 | 3 м | 1A | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | 30,0 мкн 0,76 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09330009847 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | Han® Es Press | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 0,445 11,30 мм | Сини | 4 neDe | НЕТ SVHC | 8 | в дар | МУСКИЕ БУЛАКИ | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,264 6,70 мм | 16A | Оло | 8 (1 х 8) | 118,1 мкм 3,00 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7686-46 | Harwin Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый verх, csepleneesee | M76 | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2013 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/harwininc-m768505-datasheets-0166.pdf | 3A | 5 ММ | 0,394 10,00 мм | Чernый | 2,4 мм | 9 nedely | в дар | Жenskie rroзotky | 2 | ЖENSKIй | Прхмо | UL94 V-0 | Ear99 | ROHS COMPRINT | Брокен | Полисестр | ЗaTыKATTH | 3A | 1 -й | 30 месяцев | E3 | UL | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 250 | 0,094 суть | 1 | ОДИН | Оло | Коммер | Вес | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 3A | 2 (1 x 2) | 50 цiklow | 118,1 мкм 3,00 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP200 | Эlektroanka ovana | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый verх, csepleneesee | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2011 год | /files/areselectronics-sj200-datasheets-0598.pdf | 5A | 12,19 мм | 0,480 12,20 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Лакей, neйloan | 8 | МУСКИЕ БУЛАКИ | Ear99 | 94V-0 | Полиамид (PA46), neйloan 4/6 | 0,200 5,08 ММ | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | 10,0 мкн 0,25 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC02SXNN-S328 | Sullins Connector Solutions | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый verх, csepleneesee | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2015 | /files/sullinsconnectorsolutions-fdc02sxnn-datasheets-0646.pdf | 0,430 10,92 мм | Коригнев | 3 nede | Жenskie rroзotky | ЗOLOTO | Polipenelensuoly -pavid (pps) | 0,100 2,54 мм | 3A | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | 30,0 мкн 0,76 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MST-G | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Рс | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 250VAC | Rohs3 | 0,445 11,30 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Жenskie rroзotky | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | 0,100 2,54 мм | 1A | ЗOLOTO | 20 (1 х 20) | В.С. | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65771-001 | Amfenol icc (fci) | $ 0,57 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый vershina | Mini-Jump ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | 800 | В | 2009 | 2.5A | 7,62 мм | 0,376 9,55 мм | Безл | 2,67 мм | 8 | 2 | Жenskie rroзotky | 2 | ЖENSKIй | Чernый | Прхмо | Ладу | Gxt, зolotot | Полибутилэронфталат (PBT) | Не | 50 -й | 20 месяцев | 0,200 5,08 ММ | 800 | 1 | 2.5A | ЗOlotOTO -зOlOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO, GXT ™ | 2 (1 x 2) | 40,0 мкн 102 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382811-5 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Ampmodu | Полески | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 85 ° С | -40 ° С | В | 1998 | /files/teconnectivityAmpconnectors-13828116-datasheets-0253.pdf | 3A | 5,08 мм | 0,250 6,35 ММ | 5,08 мм | Чernый | Neprigodnnый | 6,35 мм | 20 | Активна (posteDnyй obnownen: 5 мг. | не | Жenskie rroзotky | 2 | ЖENSKIй | NeSoMeStiMый | Прхмо | UL94 V-0 | Стекланн-термопластист, 94V-0 | Брокен | Оло | Полигистр, зapolnennennoe | Не | ЗaTыKATTH | 1 -й | UL, CSA | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 3A | 1 | ОДИН | Олейнн -лист | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 3A | 2,54 мкм | 2 (1 x 2) | 100,0 мкн 2,54 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS2H-2-G | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый verх, csepleneesee | Рс | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 0,429 10,90 мм | Чernый | 9 nedely | Жenskie rroзotky | ФОСФОРРРР | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 5000000000om | 20 месяцев | UL, CSA | 105 ° С | -40 ° С | Дрогиэ | 0,079 2,00 мм | 1 | ОДИН | 3A | Прхмо | ЗOLOTO | Коммер | ПРЕВОЙДЕГО | 1000VAC V. | 2 (1 x 2) | В.С. | UL94 V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09330009858 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | Han® Es Press | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 0,445 11,30 мм | Чernый | 4 neDe | НЕТ SVHC | 8 | в дар | МУСКИЕ БУЛАКИ | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,264 6,70 мм | 16A | Оло | 8 (1 х 8) | 118,1 мкм 3,00 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNT-112-BK-G | Samtec Inc. | $ 4,96 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 90 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2014 | 30,48 мм | 5,08 мм | 3 nede | НЕТ SVHC | в дар | Веса | 24 | ЖENSKIй | Чernый | Au | Прхмо | Брокен | ЗOLOTO | Полисестр | Не | ЗaTыKATTH | 2A | 5 месяцев | E4 | UL | Дрогиэ | 2,54 мм | 675V | 0,2 д.Ма | 1 | ОДИН | Коммер | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 3.9a | 8 896 n | .5282 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1463r | Keystone Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый verх, csepleneesee | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/keystoneelectronics-1460l-datasheets-0534.pdf | 17,3 мм | 0,500 12,70 мм | Красн | СОУДНО ПРИОН | Пп, Полипропилин | 6 | 1 | МУСКИЕ БУЛАКИ | Ладу | Полипропилин (Стр.) | 0,500 12,70 мм | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09330009836 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | Han® Es Press | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 0,445 11,30 мм | Красн | 4 neDe | НЕТ SVHC | 8 | в дар | МУСКИЕ БУЛАКИ | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,264 6,70 мм | 16A | Оло | 8 (1 х 8) | 118,1 мкм 3,00 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSBG-05-G | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Рс | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 250VAC | Rohs3 | 0,235 5,97 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Жenskie rroзotky | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | 0,100 2,54 мм | 3A | ЗOLOTO | 5 (1 x 5) | В.С. | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNT-110-BK-G | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 90 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2014 | 25,4 мм | 5,08 мм | 3 nede | НЕТ SVHC | в дар | Веса | 20 | ЖENSKIй | Чernый | Au | Прхмо | Брокен | ЗOLOTO | Полисестр | Не | ЗaTыKATTH | 5 месяцев | E4 | UL | Дрогиэ | 2,54 мм | 675V | 0,2 д.Ма | 1 | ОДИН | Коммер | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 3.9a | 8 896 n | .5282 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1487b | Keystone Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый verх, csepleneesee | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/keystoneelectronics-1460l-datasheets-0534.pdf | Формована | 0,500 12,70 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 6 | Жenskie rroзotky | Ear99 | Полипропилин (пп), зapolnennonnoe steklo | 0,200 5,08 ММ | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339-10-108-40-000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | 339 | Трубка | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2018 | 3 nede | 8 | МУСКИЕ БУЛАКИ | Оло | 0,100 2,54 мм | ЗOLOTO | 8 (1 х 8) | 10,0 мкн 0,25 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNT-108-BK-G | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 90 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2010 ГОД | 20,32 ММ | 6,1 мм | 5,08 мм | 3 nede | НЕТ SVHC | в дар | Веса | 8 | 16 | ЖENSKIй | Чernый | Au | Прхмо | Брокен | ЗOLOTO | Полисестр | Не | ЗaTыKATTH | 2A | 5 месяцев | E4 | UL | Дрогиэ | 2,54 мм | 675V | 0,2 д.Ма | 1 | ОДИН | Коммер | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 3.9a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339-10-105-40-000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | 339 | Трубка | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2018 | 3 nede | 5 | МУСКИЕ БУЛАКИ | Оло | 0,100 2,54 мм | ЗOLOTO | 5 (1 x 5) | 10,0 мкн 0,25 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69145-110LF | Amfenol icc (fci) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Mini-Jump ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | 800 | ROHS COMPRINT | 2A | 12,64 мм | 0,200 5,08 ММ | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 5,08 мм | 8 | Жenskie rroзotky | 10 | ЖENSKIй | Прхмо | Gxt, зolotot | Полисестр | 50 -й | 20 месяцев | 0,100 2,54 мм | 800 | 2 | 3A | ЗOlotOTO -зOlOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO, GXT ™ | 10 (2 x 5) | 15,0 мкн 0,38 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7767-46 | Harwin Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый vershina | M77 | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2011 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/harwininc-m776705-datasheets-1019.pdf | 3A | 5 ММ | 0,248 6,30 мм | Чernый | 2,3 мм | 9 nedely | НЕТ SVHC | в дар | Жenskie rroзotky | 2 | ЖENSKIй | Прхмо | UL94 V-0 | Ear99 | ROHS COMPRINT | Брокен | Полигистр, зapolnennennoe | ЗaTыKATTH | 3A | 1 -й | 30 месяцев | E3 | UL | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 250 | 1 | ОДИН | Оло | Коммер | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 3A | 2 (1 x 2) | 50 цiklow | 118,1 мкм 3,00 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNT-100-RD-G | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Вес | Трубка | 1 (neograniчennnый) | 90 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2010 ГОД | 50,8 ММ | 0,240 6,10 мм | Красн | 2,54 мм | 3 nede | НЕТ SVHC | в дар | Жenskie rroзotky | 2 | Прхмо | Полисестр | Брокен | Полибутилэронфталат (PBT) | Не | ЗaTыKATTH | 2.5A | 5 месяцев | E4 | UL | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 1 | ОДИН | 4,3а | ЗOLOTO | Коммер | ПРЕВОЙДЕГО | 2 (1 x 2) | 10,0 мкн 0,25 мкм | UL94 V-0 | 8 896 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSBG-03-G | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Рс | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 250VAC | Rohs3 | /files/adamtech-msbg03g-datasheets-1626.pdf | 0,235 5,97 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | 3 | Жenskie rroзotky | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | 0,100 2,54 мм | 3A | ЗOLOTO | 3 (1 x 3) | В.С. | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTSW-112-01-TS | Samtec Inc. | $ 156 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | BTSW | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2012 | 0,205 5,20 мм | Чernый | 3 nede | в дар | МУСКИЕ БУЛАКИ | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 12 | Ear99 | ФОСФОРРРР | Жipokristalkyskyй polimer (lcp) | Не | 8536.69.40.40 | E3 | 0,100 2,54 мм | 1 | Оло | 12 (1 х 12) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09330009862 | ХArtIng | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | Han® Es Press | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 0,445 11,30 мм | Чernый | 4 neDe | НЕТ SVHC | 12 | в дар | МУСКИЕ БУЛАКИ | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,264 6,70 мм | 16A | Оло | 12 (1 х 12) | 118,1 мкм 3,00 мкм | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339-10-107-40-000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | 339 | Трубка | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2018 | 3 nede | 7 | МУСКИЕ БУЛАКИ | Оло | 0,100 2,54 мм | ЗOLOTO | 7 (1 x 7) | 10,0 мкн 0,25 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-881545-2 | СОЕДИНЕ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ох | Ampmodu | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2005 | /files/teconnectivityAmpconnectors-8815452-datasheets-9968.pdf | 5,08 мм | 0,429 10,90 мм | Красн | 10,9 мм | 26 nedely | НЕИ | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) | в дар | Жenskie rroзotky | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 2 | ЖENSKIй | Прхмо | UL94 V-0 | Брокен | Термопластист, зapolnennennnый steklom | Не | ЗaTыKATTH | 15 МАМ | UL | -65 ° С | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 3A | 0,098 д .ма | 1 | ОДИН | ЗOLOTO | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 3A | 2 (1 x 2) | Полайовананн | 30,0 мкн 0,76 мкм | UL94 V-0 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.