Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодел | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | ТИП | В припании | Управый | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Napraheneee - oцenca | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | MATERIAL | Губина | Верна - | DOSTIчH SVHC | Колист | Свины | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Колист | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | ФИЛЕРТРЕ | СМАНАННА | ВАРИАНТ | Колист | С.И.И.С. | ЦВот | Орифантая | Rerhyngeplamenemosti | КОД ECCN | Доленитейн Ая | Копен -маориал | Конец | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | КОЛЕЙСЕЕВО КОНТАКТОВ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | ТЕЛО/СИЛИЛ РОКОВИНГ | HTS -KOD | МАКСИМАЛНГ | Ustoshotshsthe | Конец | КОД JESD-609 | Спр | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Подкейгория | Поданы | Myakcymalnoe reйtinge naprayтея (ac) | Делина | ШIRINATA | ТИП | Колист | Колист | Tykuщiй rerйting (amp) | МООНТАНАНС | Конактен -фини | На | Губина | Стиль Контакта | КОНТАКТНЕС | Опхия Моанота 1 | Diэlektriчeskyй vyhigniotый naprayжeniee | Колиствоопсиигии или Булавок (Секка) | КлючpolayriзaцII | КОНТАКТНЕСКА | Rerйtingematerala | В. | Ият Силу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65474-005 | Amfenol icc (fci) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый vershina | Mini-Jump ™ | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Обшим | 120 ° С | -55 ° С | В | 5,21 мм | 0,385 9,78 мм | Чernый | 2,54 мм | 6 | не | Жenskie rroзotky | 2 | ЖENSKIй | Сини | Прхмо | Полигирн -термопласт | Не | 2.5A | 50 -й | 20 месяцев | 0,100 2,54 мм | 800 | 1 | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | В.С. | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksnt-g-blk | Assmann WSW KOMPONENTH | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2005 | 0,177 4,50 мм | Чernый | СОДЕРИТС | Жenskie rroзotky | DOSTUPNO-30-DюйMOWOM GOL | ФОСФОРРРР | Полибутилэронфталат (PBT) | 2 | ЗaTыKATTH | 5000000000om | UL | 105 ° С | -40 ° С | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 0,197 суть | 0,1 джма | 1 | ОДИН | 3A | Прхмо | ЗOLOTO | Коммер | 0,177 суть | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 500VAC V. | 2 (1 x 2) | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208261028900878 | Kyocera International Inc. эlektronnenecomponenteы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | /files/kyocerainternationalincelectroniccomponents-208261024900878-datasheets-0430.pdf | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1461L | Keystone Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый verх, csepleneesee | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Чereз dыru | Rohs3 | 2012 | /files/keystoneelectronics-1460l-datasheets-0534.pdf | 0,500 12,70 мм | Сини | СОУДНО ПРИОН | ЗOLOTO | 6 | 2 | МУСКИЕ БУЛАКИ | Мюст | Ладу | Полипропилин (Стр.) | 6,35 мм | 1 | 2 (1 x 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-139-01-TD | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2012 | 3 nede | Rrahem platы. | 78 | Чernый | Оло | Не | 2 ММ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-112-01-TD | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 3 nede | Rrahem platы. | 24 | Чernый | Оло | Не | 2 ММ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339-40-103-40-000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | 339 | МАССА | Rohs3 | 3 nede | МУСКИЕ БУЛАКИ | 0,100 2,54 мм | Оло | 3 (1 x 3) | 200,0 мкн 5,08 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-131-01-TD | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2012 | 3 nede | Rrahem platы. | 62 | Чernый | Оло | Не | 2 ММ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spn02sybn | Sullins Connector Solutions | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | МАССА | Neprigodnnый | 250VAC | В | 2003 | /files/sullinsconnectorsolutions spn02sybn-datasheets-0687.pdf | 0,138 3,50 мм | 4 мм | СОДЕРИТС | 2 | 2 ММ | Жenskie rroзotky | UL94 V-0 | Брокен | Полибутилэронфталат (PBT) | 2 | 5000000000om | UL | 105 ° С | -55 ° С | Дрогиэ | 0,079 2,00 мм | 0,157 суда | 0,079 сут | 1 | ОДИН | 1 а -контакт | Прхмо | ЗOLOTO | Коммер | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 1000VAC V. | 2 (1 x 2) | Полайовананн | В.С. | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208261048900870+ | Kyocera International Inc. эlektronnenecomponenteы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | /files/kyocerainternationalincelectroniccomponents-208261024900878-datasheets-0430.pdf | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339-40-108-40-000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | 339 | МАССА | Rohs3 | 3 nede | МУСКИЕ БУЛАКИ | 0,100 2,54 мм | Оло | 8 (1 х 8) | 200,0 мкн 5,08 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF11-4DP-SP1 | Hirose Electric | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 250 | В | 2002 | /files/hiroseelectriccoltd-df114dpsp1-datasheets-0726.pdf | СОДЕРИТС | Ладу | 4 | 4 | МУСКИЕ БУЛАКИ | Чernый | UL94 V-0 | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 2A | 4 (2 x 2) | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-144-01-TD | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2012 | 3 nede | Rrahem platы. | 88 | Чernый | Оло | Не | 2 ММ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-1110-01-TD-010 | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 3 nede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNT-105-BK-H | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Мт | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2010 ГОД | /files/samtec-mnt105bkh-datasheets-8412.pdf | 0,240 6,10 мм | Чernый | 3 nede | в дар | Жenskie rroзotky | 10 | ФОСФОРРРР | Жipokristalkyskyй polimer (lcp) | ЗaTыKATTH | 5 месяцев | -55 ° С | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 0,5 д.Ма | 0,2 д.Ма | 1 | ОДИН | 3.9a з akontakt | Прхмо | ЗOLOTO | Коммер | 0,24 суда | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 10 (2 x 5) | UL94 V-0 | 8 896 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNT-110-BK-T | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | Мт | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 90 ° С | -40 ° С | 450 | Rohs3 | 2010 ГОД | /files/samtec-mnt110bkt-datasheets-8434.pdf | 25,4 мм | 0,240 6,10 мм | Чernый | 5,08 мм | 3 nede | НЕТ SVHC | в дар | Жenskie rroзotky | 20 | Прхмо | Полисестр | Брокен | Жipokristalkyskyй polimer (lcp) | Не | ЗaTыKATTH | 5 месяцев | E3 | UL | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 675V | 0,2 д.Ма | 1 | ОДИН | 3.9a з akontakt | Оло | Коммер | ПРЕВОЙДЕГО | Блокировка | 20 (2 x 10) | UL94 V-0 | 8 896 n | .5282 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-141-01-TD | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2012 | 3 nede | Rrahem platы. | 82 | Чernый | Ear99 | Оло | Не | 8536.69.40.40 | 2 ММ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800-002-SP2-001 | Norcomp Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | МАССА | Neprigodnnый | В | 2002 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/norcompinc-800002sp2001-datasheets-0729.pdf | 0,177 4,50 мм | 3,9 мм | Чernый | СОДЕРИТС | 2 ММ | Жenskie rroзotky | Чernый | UL94 V-0 | ЗOLOTO | Термопластист, зapolnennennnый steklom | 0,079 2,00 мм | 1A | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | В.С. | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-106-01-TD-002 | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 3 nede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999-11-210-12-000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | 999 | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 100 | 0,217 5,50 мм | Сини | МУСКИЕ БУЛАКИ | ЗOLOTO | 0,100 2,54 мм | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | 10,0 мкн 0,25 мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-110-01-TD | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2012 | 3 nede | Rrahem platы. | 20 | Чernый | Ear99 | Оло | Не | 8536.69.40.40 | 2 ММ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF11-8DP-SP2 | Hirose Electric Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 250 | В | 2005 | Безув | СОДЕРИТС | Ладу | 8 | 8 | МУСКИЕ БУЛАКИ | Безув | UL94 V-0 | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 2A | 8 (2 x 4) | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-130-01-TD | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 3 nede | Rrahem platы. | 60 | Чernый | Ear99 | Оло | Не | 8536.69.40.40 | 2 ММ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800-002-LP1-006 | Norcomp Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | МАССА | Neprigodnnый | В | 2002 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/norcompinc-800002lp1006-datasheets-0730.pdf | 0,075 1,91 мм | 3,91 мм | Чernый | СОДЕРИТС | 2 ММ | Жenskie rroзotky | Чernый | UL94 V-0 | Оло | Термопластист, зapolnennennnый steklom | 0,079 2,00 мм | 1A | Олейнн -лист | 2 (1 x 2) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339-40-102-40-000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Иолирован | 339 | МАССА | Rohs3 | 3 nede | МУСКИЕ БУЛАКИ | 0,100 2,54 мм | Оло | 2 (1 x 2) | 200,0 мкн 5,08 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800-002-LP1R001 | Norcomp Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Otkrыtый verх | МАССА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 0,075 1,91 мм | Чernый | Жenskie rroзotky | ЗOLOTO | Термопластист, зapolnennennnый steklom | 0,079 2,00 мм | 1A | ЗOLOTO | 2 (1 x 2) | 15,0 мкн 0,38 мкм | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-138-01-TD | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 3 nede | Rrahem platы. | 76 | Чernый | Ear99 | Оло | Не | 8536.69.40.40 | 2 ММ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-114-01-TS | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 3 nede | Rrahem platы. | Не | Не | Не | Не | Не | О том, как | 14 | Мюст | Чernый | Оло | Не | E3 | 2 ММ | Припанана | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTMM-107-01-TD-001 | Сэмток | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 3 nede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksct-g-blk | Assmann WSW KOMPONENTH | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Зakrыtый vershina | МАССА | 1 (neograniчennnый) | В | 2005 | 0,256 6,50 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Жenskie rroзotky | DOSTUPNO-30-DюйMOWOM GOL | ФОСФОРРРР | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | 2 | ЗaTыKATTH | 5000000000om | UL | 105 ° С | -40 ° С | Дрогиэ | 0,100 2,54 мм | 0,197 суть | 0,1 джма | 1 | ОДИН | 3A | Прхмо | ЗOLOTO | Коммер | 0,177 суть | SQ PIN-SKT | ПРЕВОЙДЕГО | 500VAC V. | 2 (1 x 2) | UL94 V-0 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.