Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | Rraboч -yemperatura | Упако | Вернояж | Весели | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | СОУДНО ПРИОН | Губина | Верна - | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Пл | Колист | Диамет - Внутри | Орифантяя | КОД ECCN | Копен -маориал | Конец | HTS -KOD | МАКСИМАЛНГ | Конец | Кранировани | Typpodderжky raзъema | Терминалхин и Терминальон | Девственное | Делина - | Терминалан Пол | Конактен -фини | МООНТАНАНГАМЕР | КОНТАКТНЕСКА | DIAMETRFRANцA | Губина СОКЕТА | ТИП | Принимат | Девственное | Диамер | Принимаот |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6252-0-15-80-32-14-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 6252 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | PrereS-fiTA, | Rohs3 | 5 nedely | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,170 4,32 мм | ЗOLOTO | 0,057 (1,45 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,072 (1,83 мм) | 0,100 2,54 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,043 (109 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4890-1-15-83-11-09-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 4890 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 5 nedely | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,357 9,07 мм | 0,041 (104 мм) | 0,120 3,05 ММ | Станодадж | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,018 (0,46 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0680-0-15-15-32-14-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0680 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | /files/millmax-0680015153214100-datasheets-9433.pdf | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,138 3,51 мм | ЗOLOTO | 0,051 (1,30 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,068 (1,73 ММ) | 0,120 3,05 ММ | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,043 (109 мм) | |||||||||||||||||||||||||
0461-1-15-01-11-02-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 461 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Припанана | В | 11,43 мм | 5 nedely | не | 559 мкм | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Свине, олово | 8536.90.40.00 | Терминал | 508 мкм | 0,450 11,43 мм | Олейнн -лист | 0,020 (0,51 мм) | 100,0 мкн 2,54 мкм | 0,041 (104 мм) | 0,150 3,81 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,031 (0,79 мм) | 0,018 (0,46 мм) | |||||||||||||||||||
2400-0-15-01-47-01-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 2400 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Прес-Фит | В | 2012 | 6 604 мм | 5 nedely | не | 940 мкм | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Свине, олово | 8536.90.40.00 | Терминал | 1 6764 ММ | 0,260 6,60 мм | Олейнн -лист | 0,066 (1,68 мм) | 200,0 мкн 5,08 мкм | 0,077 (1,96 мм) | 0,155 3,94 мм | Станодадж | 0,025 ~ 0,037 (0,64 мм ~ 0,94 мм) | 0,051 (1,30 мм) | 0,020 (0,51 мм) | 0,025 0,64 мм | |||||||||||||||||
4890-1-15-01-11-02-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 4890 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | В | 2012 | /files/millmax-4890115011102040-datasheets-9427.pdf | 5 nedely | не | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,333 8,46 мм | ЖENSKIй | ЗOLOTO | 0,041 (104 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,120 3,05 ММ | Станодадж | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,031 (0,79 мм) | 0,018 (0,46 мм) | |||||||||||||||||||||||
9970-0-15-80-30-14-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 9970 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 5 nedely | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,330 8,38 ММ | ЗOLOTO | 0,032 (0,81 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,072 (1,83 мм) | 0,175 4,45 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,043 (109 мм) | 0,025 (0,64 мм) Квадрат | |||||||||||||||||||||||||||||
0560-0-15-80-11-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | $ 0,95 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0560 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | PrereS-fiTA, | Rohs3 | 2014 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,140 3,56 мм | ЗOLOTO | 0,043 (109 мм) | 30,0 мкн 0,76 мкм | 0,055 (1,40 мм) | 0,140 3,56 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,031 (0,79 мм) | |||||||||||||||||||||||
0338-0-15-80-15-80-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0338 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | 2014 | 4,32 ММ | 1,82 мм | 1,82 мм | 5 nedely | в дар | Rrahem, rroзoTCA | Прхмо | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | 4.5a | 10 месяцев | Нескранированан | Терминал | 0,170 4,32 мм | Оло | 0,057 (1,45 мм) | 200,0 мкн 5,08 мкм | 0,072 (1,83 мм) | 0,147 3,73 мм | Nest хvoSta | 0,020 ~ 0,032 (0,51 мм ~ 0,81 мм) | 0,047 (1,19 мм) | ||||||||||||||||
0461-2-15-80-21-14-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0461 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | 5 nedely | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,355 9,02 мм | ЗOLOTO | 0,020 (0,51 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,041 (104 мм) | 0,150 3,81 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,022 (0,38 мм ~ 0,56 мм) | 0,031 (0,79 мм) | 0,018 (0,46 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
0462-0-15-15-11-14-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0462 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,290 7,37 мм | ЗOLOTO | 0,043 (109 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,055 (1,40 мм) | 0,150 3,81 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,022 (0,38 мм ~ 0,56 мм) | 0,031 (0,79 мм) | 0,020 (0,51 мм) | |||||||||||||||||||||||||
0553-2-15-80-11-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0553 | Прет | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | PrereS-fiTA, | Rohs3 | 2013 | /files/millmax-0553215801127100-datasheets-9420.pdf | 5 nedely | в дар | ЖENSKIй | 1 | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,170 4,32 мм | ЗOLOTO | 0,041 (104 мм) | 30,0 мкн 0,76 мкм | 0,055 (1,40 мм) | 0,154 3,91 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,031 (0,79 мм) | |||||||||||||||||||||
9548-0-15-15-21-14-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 9548 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,155 3,94 мм | ЗOLOTO | 0,036 (0,91 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,058 (1,47 мм) | 0,138 3,51 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,022 (0,38 мм ~ 0,56 мм) | 0,031 (0,79 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
0554-0-15-15-21-14-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0554 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | /files/millmax-0554015152114100-datasheets-9421.pdf | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,160 4,06 мм | ЗOLOTO | 0,040 (102 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,056 (1,42 мм) | 0,140 3,56 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,031 (0,79 мм) | |||||||||||||||||||||||||
0462-0-15-15-21-14-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0462 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,290 7,37 мм | ЗOLOTO | 0,043 (109 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,055 (1,40 мм) | 0,150 3,81 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,022 (0,38 мм ~ 0,56 мм) | 0,031 (0,79 мм) | 0,020 (0,51 мм) | |||||||||||||||||||||||||
0461-1-15-80-11-84-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0461 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,450 11,43 мм | Оло | 0,020 (0,51 мм) | 100,0 мкн 2,54 мкм | 0,041 (104 мм) | 0,150 3,81 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,022 (0,38 мм ~ 0,56 мм) | 0,031 (0,79 мм) | 0,018 (0,46 мм) | |||||||||||||||||||||||||
0461-2-15-80-11-14-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0461 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | 5 nedely | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,355 9,02 мм | ЗOLOTO | 0,020 (0,51 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,041 (104 мм) | 0,150 3,81 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,022 (0,38 мм ~ 0,56 мм) | 0,031 (0,79 мм) | 0,018 (0,46 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
1005-0-15-15-30-14-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1005 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | /files/millmax-1005015153014040-datasheets-9423.pdf | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,290 7,37 мм | ЗOLOTO | 0,057 (1,45 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,072 (1,83 мм) | 0,146 3,71 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,043 (109 мм) | 0,020 (0,51 мм) | ||||||||||||||||||||||||
9225-0-15-80-10-14-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 9225 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,225 5,72 мм | ЗOLOTO | 0,039 (0,99 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,055 (1,40 мм) | 0,155 3,94 мм | Nest хvoSta | 0,012 ~ 0,017 (0,30 мм ~ 0,43 мм) | 0,028 (0,71 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
0489-2-15-83-11-09-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0489 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 5 nedely | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,433 11,00 мм | 0,041 (104 мм) | 0,120 3,05 ММ | Станодадж | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,018 (0,46 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0153-4-15-80-30-84-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0153 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 2014 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,590 14,99 мм | Оло | 0,057 (1,45 мм) | 100,0 мкн 2,54 мкм | 0,072 (1,83 мм) | 0,146 3,71 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,043 (109 мм) | 0,018 (0,46 мм) | |||||||||||||||||||||||
4890-1-15-80-11-84-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 4890 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 2012 | /files/millmax-4890115801184040-datasheets-9425.pdf | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,333 8,46 мм | ЖENSKIй | Оло | 0,041 (104 мм) | 100,0 мкн 2,54 мкм | 0,120 3,05 ММ | Станодадж | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,031 (0,79 мм) | 0,018 (0,46 мм) | ||||||||||||||||||||||
1802-0-15-15-43-14-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1802 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Прес-Фит | Rohs3 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,290 7,37 мм | ЖENSKIй | ЗOLOTO | 0,057 (1,45 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,145 3,68 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,020 (0,51 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
0553-1-15-80-11-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0553 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | PrereS-fiTA, | Rohs3 | 2014 | СОУДНО ПРИОН | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,140 3,56 мм | ЗOLOTO | 0,041 (104 мм) | 30,0 мкн 0,76 мкм | 0,055 (1,40 мм) | 0,154 3,91 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,020 (0,38 мм ~ 0,51 мм) | 0,031 (0,79 мм) | ||||||||||||||||||||||||
1762-0-15-01-30-27-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1762 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Прес-Фит | В | 2011 | 015 | 10 795 мм | СОДЕРИТС | 5 nedely | не | 635 мкм | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 14478 ММ | 0,425 10,80 мм | ЖENSKIй | ЗOLOTO | 0,057 (1,45 мм) | 30,0 мкн 0,76 мкм | 0,145 3,68 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,043 (109 мм) | 0,020 (0,51 мм) | ||||||||||||||||||
0555-0-15-80-32-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0555 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | 5 nedely | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | СОЕДИНЯЕТСЯ | 0,160 4,06 мм | ЗOLOTO | 0,053 (1,35 мм) | 30,0 мкн 0,76 мкм | 0,072 (1,83 мм) | 0,135 3,43 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
5522-0-15-80-09-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 5522 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,170 4,32 мм | ЗOLOTO | 0,040 (102 мм) | 30,0 мкн 0,76 мкм | 0,056 (1,42 мм) | 0,170 4,32 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,018 (0,38 мм ~ 0,46 мм) | 0,031 (0,79 мм) | |||||||||||||||||||||||||
8214-0-15-15-11-14-40-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | 5 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5660-0-15-80-30-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 5660 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,200 5,08 ММ | ЗOLOTO | 0,051 (1,30 мм) | 30,0 мкн 0,76 мкм | 0,068 (1,73 ММ) | 0,180 4,57 мм | Станодадж | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,043 (109 мм) | |||||||||||||||||||||||||
1066-0-15-15-30-14-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1066 | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Припанана | Rohs3 | /files/millmax-106015153014100-datasheets-9406.pdf | 5 nedely | в дар | Ear99 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 8536.90.40.00 | Терминал | 0,160 4,06 мм | ЗOLOTO | 0,055 (1,40 мм) | 10,0 мкн 0,25 мкм | 0,072 (1,83 мм) | 0,130 3,30 мм | Nest хvoSta | 0,015 ~ 0,025 (0,38 мм ~ 0,64 мм) | 0,043 (109 мм) |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.