| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Тип монтажа | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Диаметр | Длина | Высота | Ширина | Напряжение — номинальный переменный ток | Цвет | Без свинца | Материал | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | Утверждающее агентство | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Статус жизненного цикла | Код Pbfree | Пол | ПДВ | Толщина | Диаметр - внутренний | Ориентация | ECCN-код | Контактный материал | Контактное покрытие | Радиационная закалка | Код HTS | Калибр проводов/кабелей | Особенность | Материал корпуса | Длина – окончание | Тип клемм и клеммной колодки | Покрытие кузова | Калибр провода | Сечение проводов | Калибр провода (макс.) | Калибр провода (мин) | Тип терминала | Длина – общая | Диаметр проводов/кабеля | Материал клемм | Терминальный пол | Изоляция | Размер | Опора изолированного провода | Контакты Готово | Сверхмощный | Диаметр шпильки | Материал - Изоляция | Размер шпильки/вкладки | Размер шпильки | Ширина — внешний край | Толщина языка | Язык внутри отверстий | Длина — от центра колец до конца. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV14-6LFX-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/panduit-pv146lfxc-datasheets-2205.pdf | 24,13 мм | 6,35 мм | Синий | 4 недели | EAR99 | Медь | Нет | 8536.90.40.00 | Паяный шов, зубчатый конец | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Весна, Щелчок | 0,950 24,13 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,200 (5,08 мм) | Олово | Винил | 6 шпилек | 0,250 6,35 мм | 0,150 (3,81 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-324581-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пласти-Грип | Свободное подвешивание, Шпилька | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2008 год | /files/teconnectivityamp-83245812-datasheets-2207.pdf | 25,83 мм | 600В | Желтый | Непригодный | 7,52 мм | 17 недель | Нет СВХК | АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад) | Соответствует | Прямой | EAR99 | Медь | Олово | 8536.90.40.00 | 12 АРГ | Зубчатое завершение | 0,591 15,01 мм | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 10–12 АВГ | 6,64 мм2 | 10 AWG | 10 AWG | фланцевый | 1,057 26,85 мм | 6,35 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,150–0,250 (3,81–6,35 мм) | Да | Нет | 3,68 мм | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 шпилек | М3,5 | 0,296 7,52 мм | 1,02 мм | 0,145 (3,68 мм) | 0,250 6,35 мм | |||||||||||||||||||
| ПМНФ6-5Ф-Л | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/panduitcorp-pnf108fd-datasheets-2900.pdf | 26,8986 мм | Желтый | 9,5 мм | 4 недели | 117,934016г | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Зубчатое завершение | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 10–12 АВГ | 6 мм2 | 12 АРГ | 10 AWG | Стандартный | 1,059 26,90 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,234 (5,94 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | Шпилька М5 | 0,374 9,50 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПНФ18-6ЛФВ-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/panduitcorp-pnf1810lfc-datasheets-3239.pdf | 21,59 мм | 7,366 мм | Красный | 7,4 мм | 4 недели | 99,790321г | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | Весна, Щелчок | 0,850 21,59 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,290 7,37 мм | 0,150 (3,81 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН14-14Ф-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | 25 908 мм | 11,2 мм | Синий | 11,18 мм | 4 недели | Нет СВХК | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | 16 AWG | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Стандартный | 1,020 25,91 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,162 (4,11 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 1/4 шпильки | 0,440 11,18 мм | 0,270 (6,86 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| МВ14-6FLX | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2008 год | /files/3m-ma250dmmfk-datasheets-3277.pdf | 22,352 мм | Синий | 6,35 мм | 3 недели | 5.897013г | ЦСА, УЛ | Прямой | Медь, ЭТП | Олово | 16 AWG | Паяный шов | 0,450 11,43 мм | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Весна, Щелчок | 0,880 22,35 мм | Изолированный | 0,170 (4,32 мм) | Олово | Винил | 6 шпилек | 0,250 6,35 мм | 0,250 6,35 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПНФ18-8ЛФ-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/panduitcorp-pnf1810lfc-datasheets-3239.pdf | 22 606 мм | 7,37 мм | Красный | 7,4 мм | 4 недели | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | Весна, Щелчок | 0,890 22,61 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 8 шпилек | 0,290 7,37 мм | 0,160 (4,06 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П10-6Ф-Л | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2011 г. | /files/panduitcorp-p106fd-datasheets-2591.pdf | 5,59 мм | 19,05 мм | 7,87 мм | Желтый | 7,87 мм | 4 недели | 95,254398г | 3,3 мм | EAR99 | Медь | Нет | 8536.90.40.00 | Паяный шов, зубчатый конец | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 10–12 АВГ | 12 АРГ | 10 AWG | Стандартный | 0,750 19,05 мм | ЖЕНСКИЙ | Неизолированный | Олово | 6 шпилек | 0,310 7,87 мм | 0,150 (3,81 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН22-6Ф-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание, Шпилька | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/panduitcorp-pn226fm-datasheets-2860.pdf | 19 558 мм | 6,35 мм | Желтый | Латунь | 4 недели | 40,823313г | EAR99 | Медь | Нет | 8536.90.40.00 | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 22–26 АВГ | 22 АРГ | 26 АРГ | Стандартный | 0,770 19,56 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,090 (2,29 мм) | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,250 6,35 мм | 0,150 (3,81 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПВ10-10LFX-Л | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/panduit-pv1010lfxl-datasheets-2124.pdf | 28 448 мм | Желтый | 8,64 мм | 4 недели | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Зубчатое завершение | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 10–12 АВГ | 12 АРГ | 10 AWG | Весна, Щелчок | 1,120 28,45 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,250 (6,35 мм) | Винил | 10 шпилек | 0,340 8,64 мм | 0,190 (4,83 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН14-10Ф-Э | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2009 год | 22 098 мм | Синий | 4 недели | Медь | Олово | Нет | Зубчатое завершение | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Стандартный | 0,870 22,10 мм | Изолированный | 0,080–0,162 (2,03–4,11 мм) | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 10 шпилек | 0,340 8,64 мм | 0,200 (5,08 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПВ14-10ФФ-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/panduit-pv1410ffc-datasheets-2131.pdf | 23 876 мм | 8,89 мм | Синий | Медь | 4 недели | Медь | Олово | Паяный шов | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | фланцевый | 0,940 23,88 мм | Изолированный | 0,165 (4,19 мм) | Олово | Винил | 10 шпилек | 0,350 8,89 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПНФ14-6ЛФ-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/panduitcorp-pnf1410lfm-datasheets-2887.pdf | 22 098 мм | 6,35 мм | Синий | 6,35 мм | 4 недели | 108,862169г | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Зубчатое завершение | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Весна, Щелчок | 0,870 22,10 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,162 (4,11 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,250 6,35 мм | 0,140 (3,56 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПВ10-14ЛФ-Л | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/panduit-pv1014lfl-datasheets-2140.pdf | 30,226 мм | 11 684 мм | Желтый | 11,68 мм | 4 недели | 122,46994г | Прямой | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Зубчатое завершение | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 10–12 АВГ | 10 AWG | 12 АРГ | Весна, Щелчок | 1,190 30,23 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,225 (5,72 мм) | Винил | 1/4 шпильки | 0,460 11,68 мм | 0,250 (6,35 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН14-8Ф-Э | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2009 год | 21,59 мм | Синий | 4 недели | Медь | Олово | Нет | Зубчатое завершение | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Стандартный | 0,850 21,59 мм | Изолированный | 0,080–0,162 (2,03–4,11 мм) | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 8 шпилек | 0,310 7,87 мм | 0,170 (4,32 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН18-6ФФ-С | Пандуит Корп | 1,74 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2004 г. | 20,57 мм | 7,112 мм | Красный | 7,11 мм | 4 недели | 95,254398г | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Зубчатое завершение | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 16 AWG | 22 АРГ | фланцевый | 0,810 20,57 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,136 (3,45 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,280 7,11 мм | 0,150 (3,81 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН18-8ФФ-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | 22,352 мм | Красный | 7,87 мм | 4 недели | EAR99 | Медь | Нет | 8536.90.40.00 | Зубчатое завершение | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | фланцевый | 0,880 22,35 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,136 (3,45 мм) | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 8 шпилек | 0,310 7,87 мм | 0,170 (4,32 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН10-14Ф-Л | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2011 г. | 28 956 мм | Желтый | Медь | 12,45 мм | 4 недели | Медь | Олово | Нет | Медь | Олово | 10–12 АВГ | 12 АРГ | 10 AWG | Стандартный | 1,140 28,96 мм | Изолированный | 0,225 (5,72 мм) | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 1/4 шпильки | 0,490 12,45 мм | 0,270 (6,86 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН10-14Ф-Д | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2011 г. | 28 956 мм | Желтый | 12,45 мм | 4 недели | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 10–12 АВГ | 12 АРГ | 10 AWG | Стандартный | 1,140 28,96 мм | Изолированный | 0,225 (5,72 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 1/4 шпильки | 0,490 12,45 мм | 0,270 (6,86 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-52931-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 1999 год | /files/teconnectivityamp-8529311-datasheets-2155.pdf | 23,0632 мм | 300В | Красный | Непригодный | 10,31 мм | 19 недель | АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад) | да | Женский | Соответствует | 3,2512 мм | Прямой | EAR99 | Медь | Олово | 8536.90.40.00 | Зубчатое завершение | Бронза | 0,404 10,26 мм | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 16–22 АВГ | 16 AWG | 22 АРГ | Весна, Щелчок | 0,908 23,06 мм | 3,175 мм | Изолированный | 0,080–0,125 (2,03–3,18 мм) | Да | Нет | 4,82 мм | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 10 шпилек | 0,406 10,31 мм | 790 мкм | 0,190 (4,83 мм) | 0,281 7,14 мм | ||||||||||||||||||||
| ПНФ18-10ЛФ-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/panduitcorp-pnf1810lfc-datasheets-3239.pdf | 22 606 мм | 8,38 мм | Красный | 8,4 мм | 4 недели | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | Весна, Щелчок | 0,890 22,61 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 10 шпилек | 0,330 8,38 мм | 0,190 (4,83 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПНФ14-10Ф-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/panduitcorp-pnf1414fm-datasheets-4779.pdf | 22 098 мм | 8,64 мм | Синий | 8,64 мм | 4 недели | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Паяный шов, зубчатый конец | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Стандартный | 0,870 22,10 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,162 (4,11 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 10 шпилек | 0,340 8,64 мм | 0,200 (5,08 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПНФ18-6Ф-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/panduitcorp-pnf186fm-datasheets-2759.pdf | 20,32 мм | 7,62 мм | Красный | 7,54 мм | 4 недели | 95,254398г | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Стыковой шов, зубчатый конец | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | Стандартный | 0,800 20,32 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,136 (3,45 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,300 7,62 мм | 0,150 (3,81 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН10-6ЛФ-Л | Пандуит Корп | 1,45 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2003 г. | 25 908 мм | 7,62 мм | Желтый | 7,62 мм | 4 недели | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Стыковой шов, зубчатый конец | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 10–12 АВГ | 12 АРГ | 10 AWG | Весна, Щелчок | 1,020 25,91 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,225 (5,72 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,300 7,62 мм | 0,140 (3,56 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| БФВ18-8Q | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Хайленд™ | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | 1кВ | Соответствует RoHS | 2002 г. | /files/3m-ma250dmmfk-datasheets-3277.pdf | 21,59 мм | 114,3 мм | 7,62 мм | Красный | Медь | 3 недели | 317,514659г | ЦСА, УЛ | Неизвестный | 760 мкм | Прямой | Медь, ЭТП | Олово | 18 АРГ | Стыковой шов | 0,450 11,43 мм | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | Стандартный | 0,850 21,59 мм | Медь | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Олово | Винил | 8 шпилек | М4 | 0,300 7,62 мм | 0,250 6,35 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| ПН14-6ФН-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | 20,066 мм | 6,1 мм | Синий | 6,1 мм | 4 недели | 99,790321г | Нет СВХК | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | 16 AWG | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Стандартный | 0,790 20,07 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,162 (4,11 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,240 6,10 мм | 0,150 (3,81 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН18-6ЛФ-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | 20 828 мм | Красный | 4 недели | 95,254398г | EAR99 | Медь | Нет | 8536.90.40.00 | Зубчатое завершение | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | Весна, Щелчок | 0,820 20,83 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,270 6,86 мм | 0,140 (3,56 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН18-6ФН-С | Пандуит Корп | 1,29 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | 19 812 мм | 6,1 мм | Красный | 6,1 мм | 4 недели | 90,718474г | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Стыковой шов | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | Стандартный | 0,780 19,81 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,240 6,10 мм | 0,150 (3,81 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН18-6Ф-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | 19 812 мм | 7,62 мм | Красный | 4 недели | 95,254398г | Нет СВХК | Прямой | EAR99 | Медь | Нет | 8536.90.40.00 | 22 АРГ | Стыковой шов | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 18–22 АВГ | 22 АРГ | 18 АРГ | Стандартный | 0,780 19,81 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 6 шпилек | 0,300 7,62 мм | 0,150 (3,81 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПВ10-10FX-Л | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует ROHS3 | 2011 г. | /files/panduitcorp-pv108fxd-datasheets-2729.pdf | 28,19 мм | 9,4 мм | Желтый | 9,4 мм | 4 недели | 108,862169г | EAR99 | Медь | Олово | Нет | 8536.90.40.00 | Паяный шов, зубчатый конец | ВИЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 10–12 АВГ | 12 АРГ | 10 AWG | Стандартный | 1,110 28,19 мм | ЖЕНСКИЙ | Изолированный | 0,250 (6,35 мм) | Винил | 10 шпилек | 0,370 9,40 мм | 0,200 (5,08 мм) |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.