Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Упако | Вернояж | Весели | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Это | PakeT / KORPUES | Делина | MATERIAL | Верна - | DOSTIчH SVHC | Vneшniй -diameTr | PBFREE CODE | ТИПРЕМА | Пл | Мил | Din Soytwothtvie | Сообщите, IEC | С.И.И.С. | КОД ECCN | Копен -маориал | КОЛЕЙСЕЕВО КОНТАКТОВ | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | Особз | Подкейгория | Typpodderжky raзъema | Найна веду | Делина - прекрагин | Терминалхин и Терминальон | Колист | Колист | Tykuщiй rerйting (amp) | Терминалан Пол | Покрахти | Конактен -фини | На | Пантерн Койнтакта С плато -плато | Diэlektriчeskyй vyhigniotый naprayжeniee | ЦВол | КОНТАКТНЕСКА | Rerйtingematerala | Конактертп | Цyklы | Raзmerpluenera | Опреионский Сила | Ronkomenememememememange raboч -yvoTATA | МИНИМАЛАНСКА | VыsOTA -steca | RaзmermakeTA | Опержионая сила - Средне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806-22-001-30-002191 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 806 | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2017 | 2A | 6 | в дар | Rrahem platы. | Мюст | Ear99 | Мендн Сплав | 1 | 8536.69.40.40 | Весер и Мет | З gogolokki и raзъemы typaray | 1 | ОДИН | ЗOLOTO | Коммер | ПРЕВОЙДЕГО | 1400Vac v | Чernый | 20,0 мкн 0,51 мкм | UL94 V-0 | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25 гф | 0,135 3,44 мм | 0,155 3,94 мм | Circular - 0,072 (1,83 мм) | 60 гф | ||||||||||||||||||||||||||
807-22-001-30-003101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 807 | Пефер | Пефер | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2016 | /files/millmax-8072200130003101-datasheets-9367.pdf | 3 nede | Ear99 | Мендн Сплав | 8536.90.40.00 | Весер и Мет | СОЕДИНЯЕТСЯ | 2A | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | UL94 V-0 | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25 гф | 0,150 3,80 мм | 0,177 4,50 мм | Circular - 0,072 (1,83 мм) | 60 гф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70-138305045R | Harwin Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | -40 ° C ~ 180 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2016 | /files/harwininc-s70125161545r-datasheets-5472.pdf | 11 nedely | НЕТ SVHC | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 6A | ЗOLOTO | В.С. | КОНТАКАНА | PraMoWOLGNый - 0,150 L x 0,118 yt x 0,020 ч (3,80 м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
709150001050006 | AVX Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Stript ™ 9150 | Пефер | Пефер | -40 ° C ~ 125 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | SMD/SMT | Rohs3 | 2014 | 1A | 9 nedely | НЕТ SVHC | Мюст | Ладу | Весер и Мет | ЗOLOTO | Rukaw и плюнэр | 10000 | 0,035 0,90 мм | 0,197 5,00 мм | 0,236 6,00 мм | Циркуляр - 0,079 (2,00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0925-0-15-20-75-14-11-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0925 | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2018 | 3 nede | Мендн Сплав | 2A | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,030 0,76 мсдиа | 25 гф | 0,307 7,80 мм | 0,280 7,11 мм | 0,335 8,51 мм | Circular - 0,072 (1,83 мм) | 60 гф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394 | Adafruit Industries LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/adafruitindustriesllc-394-datasheets-6716.pdf | 2 nede | Копье голова | ЗOLOTO | Rukaw и плюнэр | 0,059 1,50 ммдиа | 0,571 14,50 мм | 0,650 16,50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90022-AS | Preci-Dip | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | /files/precidip-90022as-datasheets-6644.pdf | SMD/SMT | Ладу | 10 nedely | в дар | Не | Не | Не | Мюст | Мендн Сплав | СОЕДИНЯЕТСЯ | Конец | 2,85 суда | 3A | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 40000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25.49gf | 0,112 2,85 мм | 0,167 4,25 мм | Circular - 0,072 (1,83 мм) | 61.18gf | |||||||||||||||||||||||||||||
PH-MVS-5375 | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | PH | Otwerstie | -55 ° C ~ 125 ° C. | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 9 nedely | Ладу | 3A | ЗOLOTO | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,039 1,00 ммдиа | 70GF | 0,256 6,50 мм | 0,240 6,10 мм | 0,295 7,49 мм | Циркуляр - 0,079 (2,00 мм) (TH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P70-1030045R | Harwin Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | -40 ° C ~ 85 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2016 | /files/harwininc-p701000045r-datasheets-5858.pdf | 2A | 7,3 мм | 11 nedely | НЕТ SVHC | Ладу | not_compliant | СОЕДИНЯЕТСЯ | ЗOLOTO | 16,0 мкн 0,41 мкм | Rukaw и плюнэр | 10000 | 0,035 0,90 мм | 0,244 6,20 мм | 0,236 6,00 мм | 0,256 6,50 мм | Circular - 0,087 (2,20 мм) | 131.54gf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0997-0-50-20-75-14-11-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0997 | Пефер | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | 2A | SMD/SMT | 6 477 мм | Ладу | 3 nede | 39624 ММ | в дар | Ear99 | Мендн Сплав | 8536.90.40.00 | Терминал | Мюст | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25 гф | 0,228 5,78 мм | 0,200 5,08 ММ | 0,255 6,48 мм | Циркуляр - 0,159 (4,04 мм) | 60 гф | |||||||||||||||||||||||||||||
90151-AS | Preci-Dip | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2014 | /files/precidip-90151as-datasheets-6654.pdf | Ладу | 10 nedely | Мендн Сплав | 3A | ЗOLOTO | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 40000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25.49gf | 0,201 5,10 мм | 0,256 6,50 мм | Circular - 0,072 (1,83 мм) | 86.68gf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90025-KAK | Preci-Dip | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | /files/precidip-90025as-datasheets-6732.pdf | SMD/SMT | Ладу | 10 nedely | Raзъem, плная, плата, Сигнал | Мюст | Мендн Сплав | Не | 3A | ЗOLOTO | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 40000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25.49gf | 0,161 4,10 мм | 0,217 5,51 мм | Circular - 0,072 (1,83 мм) | 61.18gf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0997-3-50-20-75-14-11-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0997 | Пефер | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | 2A | 315 | 8 001 мм | Ладу | 3 nede | 39624 ММ | в дар | Ear99 | Мендн Сплав | 8536.90.40.00 | Терминал | Мюст | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25 гф | 0,287 7,30 мм | 0,260 6,60 мм | 0,315 8,00 мм | Циркуляр - 0,159 (4,04 мм) | 60 гф | |||||||||||||||||||||||||||||
0978-0-15-20-75-14-11-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0978 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | Rohs3 | 2018 | 2A | 12,7 ММ | 3 nede | Мендн Сплав | Терминал | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25 гф | 0,404 10,25 мм | 0,376 9,55 мм | 0,431 10,95 мм | Circular - 0,072 (1,83 мм) (TH) | 60 гф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70-220101045R | Harwin Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | -40 ° C ~ 180 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2016 | /files/harwininc-s70220101045R-datasheets-6315.pdf | 11 nedely | НЕТ SVHC | БЕРИЛЛИй МЕДАР | СОЕДИНЯЕТСЯ | 6A | ЗOLOTO | В.С. | КОНТАКАНА | Оваль - 0,079 L x 0,039 т x 0,004 ч (2,00 мк х 1,00 мм х 0,10 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7928-0-54-20-77-14-11-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 7928 | БЕСПЛАТНАПА | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | Rohs3 | 3 nede | Мендн Сплав | 0,037 ~ 0,043 (0,94 мм ~ 1,09 мм) | 2A | ЗOLOTO | 10,0 мкн 0,25 мкм | Rukaw и плюн, адапер | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25 гф | 0,273 6,94 мм | 0,228 5,79 мм | 0,318 8,08 мм | Circular - 0,100 (2,54 мм) | 60 гф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CSL-S-020-B4 | Assmann WSW KOMPONENTH | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 23 nede | Ладу | 2A | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 60 гф | 0,177 4,50 мм | 0,150 3,81 мм | 0,205 5,21 мм | Circular - 0,085 (2,16 мм) (TH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CSL-S-020-B1 | Assmann WSW KOMPONENTH | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 23 nede | Ладу | 2A | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 70GF | 0,088 2,24 мм | 0,076 1,93 мм | 0,100 2,54 мм | Circular - 0,072 (1,83 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70-220102045R | Harwin Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | -40 ° C ~ 180 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2016 | /files/harwininc-s70220101045R-datasheets-6315.pdf | 11 nedely | НЕТ SVHC | БЕРИЛЛИй МЕДАР | СОЕДИНЯЕТСЯ | 6A | ЗOLOTO | В.С. | КОНТАКАНА | Оваль - 0,079 L x 0,039 st x 0,008 ч (2,00 мк х 1,00 мм х 0,20 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
709150001030006 | AVX Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | STRIPT ™ 70-9155 | Пефер | Пефер | -40 ° C ~ 125 ° C. | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | SMD/SMT | Rohs3 | 2014 | 1A | 9 nedely | НЕТ SVHC | Мюст | Ладу | Весер и Мет | ЗOLOTO | Rukaw и плюнэр | 10000 | 0,035 0,90 мм | 0,118 3,00 мм | 0,150 3,80 мм | Циркуляр - 0,079 (2,00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH-MVS-5380 | Анайт | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | PH | Otwerstie | -55 ° C ~ 125 ° C. | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 9 nedely | Ладу | 3A | ЗOLOTO | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,039 1,00 ммдиа | 70GF | 0,276 7,00 мм | 0,260 6,60 мм | 0,315 8,00 мм | Циркуляр - 0,079 (2,00 мм) (TH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP3B-3829-5050-1-R/T. | Omron Electronics Inc-Emc Div | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XP3B | Чereз dыru | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/omronelectronicsicemcdiv-xp3b3029505010rr-datasheets-4634.pdf | 8 | Веса | Nocelevый splav | НЕИ | 2A | ЗOLOTO | Зbulaouka | 1000000 | 0,004 ~ 0,008 0,09 мм ~ 0,20 мм | 33GF | 0,096 2,45 мм | 0,093 2,35 мм | 0,112 2,85 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0859-0-15-20-82-14-11-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0859 | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | Rohs3 | 3 nede | Мендн Сплав | Терминал | 9 часов | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,050 1,27 ммдиа | 25 гф | 0,333 8,46 мм | 0,288 7,32 ММ | 0,378 9,60 мм | Circular - 0,125 (3,18 мм) | 120gf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP3B-3829-5050-1-S/T. | Omron Electronics Inc-Emc Div | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XP3B | Чereз dыru | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/omronelectronicsicemcdiv-xp3b3029505010rr-datasheets-4634.pdf | 8 | Nocelevый splav | 2A | ЗOLOTO | Зbulaouka | 1000000 | 0,004 ~ 0,008 0,09 мм ~ 0,20 мм | 33GF | 0,096 2,45 мм | 0,093 2,35 мм | 0,112 2,85 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807-22-001-30-011101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 807 | Пефер | Пефер | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2018 | Ладу | 3 nede | в дар | Мендн Сплав | Весер и Мет | СОЕДИНЯЕТСЯ | 2A | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | UL94 V-0 | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25 гф | 0,248 6,29 мм | 0,275 6,99 мм | Circular - 0,082 (208 мм) | 60 гф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0878-0-15-20-82-14-11-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 0878 | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | Neprigodnnый | Rohs3 | 3 nede | Мендн Сплав | Терминал | 9 часов | ЗOLOTO | 10,0 мкн 0,25 мкм | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,050 1,27 ммдиа | 25 гф | 0,333 8,46 мм | 0,288 7,32 ММ | 0,378 9,60 мм | Circular - 0,125 (3,18 мм) (TH) | 120gf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP3B-3029-5050-1-S/S. | Omron Electronics Inc-Emc Div | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XP3B | Чereз dыru | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | /files/omronelectronicsicemcdiv-xp3b3029505010rr-datasheets-4634.pdf | 8 | Веса | Nocelevый splav | НЕИ | 2A | ЗOLOTO | Зbulaouka | 1000000 | 0,002 ~ 0,008 0,06 мм ~ 0,20 мм | 25 гф | 0,096 2,45 мм | 0,093 2,35 мм | 0,112 2,85 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807-22-001-30-012101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 807 | Пефер | Пефер | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | Ладу | 3 nede | в дар | Мендн Сплав | Весер и Мет | СОЕДИНЯЕТСЯ | 2A | ЗOLOTO | 20,0 мкн 0,51 мкм | UL94 V-0 | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,042 1,07 ммдиа | 25 гф | 0,267 6,79 мм | 0,295 7,49 мм | Circular - 0,082 (208 мм) | 60 гф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH-MVS-5365 | Анайт | $ 1,00 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | PH | Otwerstie | -55 ° C ~ 125 ° C. | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 9 nedely | Ладу | 3A | ЗOLOTO | Rukaw и плюнэр | 1000000 | 0,039 1,00 ммдиа | 70GF | 0,256 6,50 мм | 0,240 6,10 мм | 0,256 6,50 мм | Циркуляр - 0,079 (2,00 мм) (TH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP3B-3029-5050-1-T/S. | Omron Electronics Inc-Emc Div | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XP3B | Чereз dыru | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/omronelectronicsicemcdiv-xp3b3029505010rr-datasheets-4634.pdf | 8 | Веса | Nocelevый splav | НЕИ | 2A | ЗOLOTO | Зbulaouka | 1000000 | 0,002 ~ 0,008 0,06 мм ~ 0,20 мм | 25 гф | 0,096 2,45 мм | 0,093 2,35 мм | 0,112 2,85 мм |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.