| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Ширина | Цвет | Без свинца | Материал | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Статус жизненного цикла | Код Pbfree | Тип разъема | Пол | ПДВ | Диаметр - внутренний | Ориентация | Рейтинг воспламеняемости | ECCN-код | Контактный материал | Контактное покрытие | Длина результата | Достичь соответствия кода | Код HTS | Калибр проводов/кабелей | Особенность | Материал корпуса | Тип разъема | Длина – окончание | Тип клемм и клеммных колодок | Покрытие кузова | Калибр провода | Сечение проводов | Калибр провода (макс.) | Калибр провода (мин) | Тип провода/кабеля | Длина – общая | Диаметр проводов/кабеля | Материал клемм | Терминальный пол | Изоляция | Размер | Толщина вкладки | Открытие | Контакты Готово | Сверхмощный | Диаметр штифта | Толщина материала | Материал - Изоляция | Длина – штифт | Диаметр - наружный диаметр ствола | Диаметр - ID ствола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711/07 | 3М | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графопласт™ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/3m-780-datasheets-4348.pdf | Прозрачный | 3 недели | 20 АРГ | 0,551 14,00 мм | Изолированный | Поливинилхлорид (ПВХ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711/100 | 3М | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графопласт™ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2014 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/3m-780-datasheets-4348.pdf | Коричневый | 3 недели | 8 АРГ | 0,670 17,02 мм | Изолированный | Поливинилхлорид (ПВХ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV10-P55-EYY | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Обжим | Соответствует ROHS3 | Желтый | Медь | Паяный шов | 10–12 АВГ | 1.100 27,94 мм | Изолированный | 0,250 (6,35 мм) | Олово | Круглый - диаметр 0,100 (2,54 мм) | Винил | 0,550 13,97 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1377174-6 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2008 год | Синий | 19 недель | Медь | 0,396 10,06 мм | 14–16 АВГ | 0,891 22,63 мм | Изолированный | 0,115–0,170 (2,92–4,32 мм) | Олово | Прямоугольный — 0,115 Ш x 0,031 В (2,92 x 0,80 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,430 10,92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9200480000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2011 г. | /files/weidmller-9025420000-datasheets-6830.pdf | 28,15 мм | 8 мм | Желтый | Медь | 8 недель | EAR99 | 13,6398 мм | 8536.90.40.00 | 0,571 14,50 мм | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 1,108 28,14 мм | МУЖСКОЙ | Изолированный | Круглый - диаметр 0,106 (2,70 мм) | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,537 13,65 мм | 0,252 (6,40 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0192120006 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ИнсулКримп | Лента и катушка (TR) | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-0192120006-datasheets-8616.pdf | Синий | да | Мужской | Соответствует | УЛ94 В-0 | EAR99 | Медь | неизвестный | 8536.90.40.00 | 0,411 10,44 мм | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 14–16 АВГ | 14 AWG | 16 AWG | 0,930 23,62 мм | Изолированный | 0,175 (4,45 мм) | Олово | Круглый - диаметр 0,078 (1,98 мм) | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,350 8,89 мм | 0,081 (2,06 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81П-47-ПА | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2008 год | 23 368 мм | Красный | Медь | 3 недели | 861,825503мг | 11 938 мм | Стыковой шов | 18–22 АВГ | 18 АРГ | 22 АРГ | 0,920 23,37 мм | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Круглый - диаметр 0,080 (2,03 мм) | Винил | 0,470 11,94 мм | 0,070 (1,78 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711/25 | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графопласт™ | Сквозное отверстие | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/3m-780-datasheets-4348.pdf | 17 мм | Синий | ПВХ | 3 недели | 14 AWG | ПВХ | 14 AWG | 0,670 17,02 мм | Изолированный | Поливинилхлорид (ПВХ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958191-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | $6,02 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2009 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-19581911-datasheets-8625.pdf | 23 368 мм | Натуральный, Красная Полоса | 10 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад) | Соответствует | 3,68 мм | Прямой | Медь | 16–22 АВГ | Дискретный | 0,918 23,32 мм | 3,556 мм | Изолированный | 0,105–0,140 (2,67–3,56 мм) | 780 мкм | Олово | Олово | Нет | Круглый - диаметр 0,070 (1,78 мм) | 780 мкм | Поливинилиденфторид (ПВДФ) | 0,390 9,91 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1377174-0 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2013 год | Красный | 28 недель | Медь | Зубчатое завершение | 16–22 AWG (0,2–1,6 мм2) | 0,795 20,19 мм | Изолированный | 0,142 (3,61 мм) | Олово | Круглый - диаметр 0,071 (1,80 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,264 6,71 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПМВ6-П10-Л | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | Непригодный | Обжим | Не соответствует требованиям RoHS | 2001 г. | 27,8892 мм | Желтый | 104,326245г | EAR99 | 14 097 мм | совместимый | 8536.90.40.00 | Паяный шов, зубчатый конец | Медь | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | Олово | 10–12 АВГ | 6 мм2 | 12 АРГ | 10 АРГ | 1,098 27,90 мм | МУЖСКОЙ | Изолированный | 0,252 (6,40 мм) | Круглый - диаметр 0,100 (2,54 мм) | Винил | 0,555 14,10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9200470000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2011 г. | /files/weidmller-9025420000-datasheets-6830.pdf | 23,3 мм | 6,2 мм | Синий | Медь | 12 недель | EAR99 | 11,9888 мм | 8536.90.40.00 | 0,445 11,30 мм | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 0,917 23,30 мм | МУЖСКОЙ | Изолированный | Круглый - диаметр 0,075 (1,91 мм) | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,472 12,00 мм | 0,177 (4,50 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПМВ2-П12Б-3К | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует RoHS | 2006 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/panduit-pmv2p12b3k-datasheets-0761.pdf | 22 606 мм | Синий | 2 мм | 2 недели | 4,032436 кг | EAR99 | 10,0076 мм | 8536.90.40.00 | Медь | ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ | Олово | 14–16 АВГ | 2,5 мм2 | 16 AWG | 14 AWG | 0,890 22,61 мм | МУЖСКОЙ | Изолированный | Круглый - диаметр 0,080 (2,03 мм) | Винил | 0,394 10,00 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1377174-3 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2011 г. | Синий | 16 недель | Медь | Зубчатое завершение | 0,535 13,60 мм | 14–16 АВГ | 0,799 20,29 мм | Изолированный | 0,169 (4,29 мм) | Олово | Круглый - диаметр 0,071 (1,80 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,264 6,71 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПВ10-П55-Д | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пан-Терм® | Масса | Непригодный | Обжим | Не соответствует требованиям RoHS | 2011 г. | 27,94 мм | Желтый | Мужской | EAR99 | Медь | Олово | 13,97 мм | совместимый | 8536.90.40.00 | Паяный шов | 0,550 13,97 мм | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 10–12 AWG (6,0–4,0 мм2) | 12 АРГ | 10 АРГ | 1.100 27,94 мм | Изолированный | 0,250 (6,35 мм) | Круглый - диаметр 0,100 (2,54 мм) | Винил | 0,550 13,97 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU14-47PX-A-БУТЫЛКА | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 3 недели | 14–16 АВГ | 0,730 18,54 мм | Неизолированный | Круглый - диаметр 0,080 (2,03 мм) | 0,470 11,94 мм | 0,090 (2,29 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПМ1-П10-С | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | Непригодный | Обжим | Не соответствует требованиям RoHS | 2006 г. | /files/panduit-pm1p10c-datasheets-0748.pdf | 18,9992 мм | 2 недели | 68.038855г | EAR99 | 12 446 мм | неизвестный | 8536.90.40.00 | Паяный шов, зубчатый конец | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 18–20 АВГ | 1 мм2 | 20 АРГ | 18 АРГ | 0,748 19,00 мм | МУЖСКОЙ | Неизолированный | Круглый - диаметр 0,071 (1,80 мм) | 0,490 12,45 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736066 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Терминил | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Не соответствует требованиям RoHS | 2008 год | /files/teconnectivityampconnectors-736066-datasheets-8599.pdf | 39,2 мм | Синий | Непригодный | 7 недель | Соответствует | EAR99 | Медь | неизвестный | 8536.90.40.00 | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 6 АРГ | 15 мм2 | 1,543 39,20 мм | Изолированный | 0,315 (8,00 мм) | Олово | Круглый - диаметр 0,170 (4,32 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,709 18,01 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1377174-9 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Коробка | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2013 год | /files/teconnectivityamp-13771749-datasheets-0729.pdf | Желтый | 19 недель | Медь | Зубчатое завершение | 22–26 AWG (0,1–0,4 мм2) | 0,716 18,19 мм | Изолированный | 0,083 (2,11 мм) | Олово | Круглый - диаметр 0,045 (1,14 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,270 6,86 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711/60 | 3М | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графопласт™ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/3m-780-datasheets-4348.pdf | Зеленый | 3 недели | 10 АРГ | 0,670 17,02 мм | Изолированный | Поливинилхлорид (ПВХ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3241217 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/phoenixcontact-3241217-datasheets-8541.pdf | Желтый | 5 недель | Медь | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 10–12 АВГ | 1,051 26,70 мм | Изолированный | Олово | Круглый - диаметр 0,088 (2,24 мм) | Пластик | 0,539 13,70 мм | 0,256 (6,50 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710/60 | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графопласт™ | Сквозное отверстие | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/3m-780-datasheets-4348.pdf | 12 мм | Зеленый | 5 недель | Нет СВХК | Приколоть | 10 АРГ | 10 АРГ | 0,472 12,00 мм | Изолированный | Поливинилхлорид (ПВХ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1377174-8 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2013 год | Желтый | 35 недель | Медь | Зубчатое завершение | 0,720 18,30 мм | 10–12 AWG (6,0–4,0 мм2) | 1,319 33,50 мм | Изолированный | 0,248 (6,30 мм) | Олово | 0,110 (2,79 мм) | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,598 15,19 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0192120004 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ИнсулКримп | Лента и катушка (TR) | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | /files/molex-0192120004-datasheets-8578.pdf | Красный | да | EAR99 | Медь | 8536.90.40.00 | 0,400 10,16 мм | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 18–22 АВГ | 0,930 23,62 мм | МУЖСКОЙ | Изолированный | 0,145 (3,68 мм) | Олово | Круглый - диаметр 0,078 (1,98 мм) | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,390 9,91 мм | 0,055 (1,40 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1377174-4 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2013 год | Синий | 19 недель | Медь | Зубчатое завершение | 14–16 AWG (1,0–2,6 мм2) | 0,929 23,60 мм | Изолированный | 0,169 (4,29 мм) | Олово | Круглый - диаметр 0,071 (1,80 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,390 9,91 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736013 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Солистранд | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2002 г. | /files/teconnectivityampconnectors-736013-datasheets-8582.pdf | Металл | 32 мм | Без свинца | 9,5 мм | 10 недель | Медь | 18 мм | 6 АРГ | Зубчатое завершение | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | 0,528 13,40 мм | 6 АРГ | 1,236 31,40 мм | Неизолированный | Олово | 0,169 (4,30 мм) | 0,709 18,01 мм | 0,374 (9,50 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710/07 | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графопласт™ | Сквозное отверстие | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/3m-780-datasheets-4348.pdf | 9 мм | Белый | 3 недели | Нет СВХК | Приколоть | 9 мм | 20 АРГ | 20 АРГ | 0,354 9,00 мм | Медь | Изолированный | Поливинилхлорид (ПВХ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПМВ1-П10-CY | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | Непригодный | Обжим | Соответствует RoHS | 2001 г. | /files/panduit-pmv1p10cy-datasheets-0735.pdf | 21,1074 мм | Красный | 5 недель | 86,18255г | 11 938 мм | Паяный шов, зубчатый конец | 18–20 АВГ | 20 АРГ | 18 АРГ | 0,831 21,10 мм | Изолированный | 0,150 (3,81 мм) | Круглый - диаметр 0,080 (2,03 мм) | Винил | 0,470 11,94 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711/10 | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графопласт™ | Сквозное отверстие | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | /files/3m-780-datasheets-4348.pdf | 14 мм | Желтый | ПВХ | 3 недели | 18 АРГ | ПВХ | 18 АРГ | 0,551 14,00 мм | Изолированный | Поливинилхлорид (ПВХ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790368-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Терминил | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2005 г. | /files/teconnectivityampconnectors-7903681-datasheets-8586.pdf | 36,7 мм | Красный | Без свинца | 8 мм | 5 недель | да | EAR99 | Медь | Олово | 18,0086 мм | 8536.90.40.00 | 8 АРГ | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 8 AWG (8,00 мм2) | 10,5 мм2 | 1,445 36,70 мм | МУЖСКОЙ | Неизолированный | 0,260 (6,60 мм) | Круглый - диаметр 0,102 (2,60 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,709 18,01 мм |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.