| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Высота | Ширина | Рабочее напряжение питания | Цвет | Без свинца | Материал | Количество окончаний | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | Утверждающее агентство | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Статус жизненного цикла | Код Pbfree | Пол | Количество контактов | ПДВ | Пломбируемый | Ориентация | ECCN-код | Дополнительная функция | Контактный материал | Контактное покрытие | Материал корпуса | Радиационная закалка | Достичь соответствия кода | Код HTS | Калибр проводов/кабелей | Особенность | Поверхностный монтаж | Положение терминала | Терминальная форма | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Количество элементов | Количество цепей | Статус квалификации | Код JESD-30 | Подача | Номинальный ток | Конфигурация | Номинальное напряжение | Материал корпуса | Изоляционный материал | Тип клемм и клеммных колодок | Сертификат безопасности | Покрытие кузова | Количество строк | Калибр провода | Количество колодок | Количество способов | Сечение проводов | Калибр провода (макс.) | Калибр провода (мин) | Тип провода/кабеля | Тип терминала | Диаметр проводов/кабеля | Материал клемм | Материал диодного элемента | Рассеиваемая мощность-Макс. | Напряжение проба-мин. | Обратный ток-Макс. | Обратное испытательное напряжение | Тип диода | Терминальный пол | Изоляция | Размер | Открытие | Опора изолированного провода | Сверхмощный | Частотный диапазон | Емкость диода-ном. | Толщина материала | Правительственная квалификация | Количество проводных операций | Допуск на крышку диода | Классификация диодов переменных емкостей | Коэффициент емкости диода-мин. | Фактор качества-Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601503-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | РТМ | Катушка | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2002 г. | /files/teconnectivityampconnectors-16015031-datasheets-7949.pdf | 600 | 1,9304 мм | 250 В | Непригодный | 10 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад) | Соответствует | Нет | без покрытия | Нет | Ребристый | 19–22 АВГ | 22 АРГ | 19 АРГ | Дискретный | Обжимная лента, открытая полоса | 910 мкм | Неизолированный | без покрытия | Нет | Нет | 406,4 мкм | Нет | Зависит от формы проводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCC(КОРЗИНА) | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует RoHS | 2010 год | 3 недели | Наполненный гелем | 22–26 АВГ | 26 АРГ | 22 АРГ | Стыковое соединение, закрытый конец, дополнительные отверстия | Полностью изолированный | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0192160019 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-0192160019-datasheets-7910.pdf | Желтый | Откидная крышка | 12 AWG | Линейные, соединительные отверстия (параллельные) | Полностью изолированный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0192160017 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-0192160017-datasheets-7913.pdf | Синий | Откидная крышка | 14–18 АВГ | Линейный, с отверстиями (параллельно) | Полностью изолированный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-324987-0 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Серти-Сил | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | /files/teconnectivityampconnectors-324544-datasheets-7719.pdf | Апельсин | Непригодный | Медь | Соответствует | EAR99 | неизвестный | 8536.90.40.00 | Зубчатая зона спаривания | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 20–24 АВГ | 24 AWG | 20 АРГ | Стыковое соединение, линейное, с электронными разъемами | ЖЕНСКИЙ | Полностью изолированный | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61021-3 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Катушка | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2004 г. | /files/teconnectivityampconnectors-610211-datasheets-6698.pdf | 9,52 мм | 250 В | Сталь | 8 недель | Соответствует | EAR99 | Никель | 8536.90.40.00 | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 975-2700 СМА | 2700 АВГ | 975 АРГ | Обжимная лента, открытая полоса | Неизолированный | Нет | 300 мкм | Зависит от формы проводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62194-4 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Ампливар | Катушка | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2014 год | Зубчатая зона спаривания | 400-1300 СМА | 1300 АВГ | 400 АРГ | Обжимная лента, открытая полоса | Неизолированный | Зависит от формы проводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1601540-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | МТМ | Катушка | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2003 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-16015401-datasheets-7923.pdf | Непригодный | Латунь | Соответствует | Зубчатая зона спаривания | 20–24 АВГ | 24 AWG | 20 АРГ | Обжимная лента, открытая полоса | Неизолированный | Зависит от формы проводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-320570-5 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/teconnectivityampconnectors-83205705-datasheets-7924.pdf | Желтый | Непригодный | Медь | 17 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад) | да | Соответствует | Нет | EAR99 | Олово | 8536.90.40.00 | Зубчатая зона спаривания | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 10–12 АВГ | 12 AWG | 10 AWG | Стыковое соединение, линейное, с электронными разъемами | Полностью изолированный | 5,588 мм | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63130-4 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Катушка | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2015 год | Без свинца | Пластик | EAR99 | 8536.90.40.00 | Ребристый | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 1500-5000 СМА | 5000 АРГ | 1500 АВГ | Обжимная лента, открытая полоса | ЖЕНСКИЙ | Неизолированный | Зависит от формы проводов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УИ2-Д(КОЛЕЗА) | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует RoHS | 2010 год | /files/3m-ur2bx-datasheets-7787.pdf | Желтый | 3 недели | 19–26 АВГ | 26 АРГ | 19 АРГ | Стыковое соединение, закрытый конец, дополнительные отверстия | Полностью изолированный | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0194130044 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41108 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Катушка | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | /files/teconnectivityampconnectors-41108-datasheets-7845.pdf | Без свинца | 2 | EAR99 | НИЗКАЯ УТЕЧКА | неизвестный | 8541.10.00.80 | ДА | РАДИАЛЬНЫЙ | ПЛОСКИЙ | 150°С | -65°С | 1 | Не квалифицирован | О-CRMW-F2 | ОДИНОКИЙ | Обжимная лента, открытая полоса | КРЕМНИЙ | 0,2 Вт | 30 В | 0,02 мкА | 24В | ДИОД ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ | Неизолированный | СВЕРХВЫСОКАЯ ЧАСТОТА | 12пФ | Зависит от формы проводов | 10% | РЕЗКО | 4 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1746430000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Д | Свободное Подвешивание, Панель | Масса | Непригодный | Вставьте | 100°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/weidmller-1746430000-datasheets-7846.pdf | 14 мм | 9 мм | 17,4 мм | Серый | Без свинца | CEBEC, DEMKO, FIMKO, IMQ, NEMKO, SEMKO, VDE, cULus | EAR99 | ПА 66 | Нет | 25А | 450В | 1 | 14–18 АВГ | 1 | 3 | 2,5 мм2 | 18 АРГ | 14 AWG | Стыковое соединение, закрытый конец, дополнительные отверстия | Полностью изолированный | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0192160018 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-0192160018-datasheets-7848.pdf | Красный | Откидная крышка | 18–22 АВГ | Линейный, с отверстиями (параллельно) | Полностью изолированный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0191640164 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | /files/molex-0191640163-datasheets-7780.pdf | Натуральный, Синяя полоска | 14–16 АВГ | Линейный, с отверстиями (параллельно) | Полностью изолированный | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1601694-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | РТМ | Катушка | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2005 г. | /files/teconnectivityampconnectors-16016941-datasheets-7854.pdf | Непригодный | Соответствует | Ребристый | 13–16,5 AWG | 16 AWG | 13 AWG | Обжимная лента, открытая полоса | Неизолированный | Зависит от формы проводов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328961 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПИДГ | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2006 г. | 31,62 мм | Желтый | Непригодный | 3 недели | да | Соответствует | EAR99 | Нет | 8536.90.40.00 | 8-32 Резьба | Медь | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | Олово | 10–12 АВГ | 6,64 мм2 | 12 AWG | 10 AWG | Стыковое соединение, линейное, с электронными разъемами | Полностью изолированный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УБ2А(ВХ) | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует RoHS | 1998 год | /files/3m-ur2bx-datasheets-7787.pdf | 3 недели | 934.400282г | Неизвестный | Медь | -19 АРГ | Наполненный гелем | ПП | 19–26 АВГ | 26 АРГ | 19 АРГ | Встроенное, коснитесь | Полностью изолированный | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDW2 | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Кабель | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует RoHS | 1998 год | Черный | 3 недели | 1,088622 кг | Мужской | Прямой | ПК | 16 AWG | Наполненный гелем | Пластик | 16–19 AWG | 19 АРГ | 16 AWG | Встроенное, коснитесь | Полностью изолированный | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УП3(КОРОБКА) | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует RoHS | 2010 год | Огнезащитный | 19–26 АВГ | Стыковое соединение, закрытый конец, дополнительные отверстия | Полностью изолированный | Зависит от формы проводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902-ОБЪЕМ | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует RoHS | /files/3m-902box-datasheets-7677.pdf | Коричневый | 3 недели | Огнестойкий, откидная крышка(и) | 10–18 АВГ | 18 АРГ | 10 AWG | Inline, Tap (Чемодан) | Полностью изолированный | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94813 | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2004 г. | /files/3m-94813-datasheets-8501.pdf | 19,3 мм | Без свинца | Прямой | Только медный провод | Нейлон | 16–22 АВГ | 22 АРГ | 16 AWG | Стыковое соединение, закрытый конец, дополнительные отверстия | Полностью изолированный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324549 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Серти-Сил | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2006 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivityampconnectors-324544-datasheets-7719.pdf | Естественный | Непригодный | Медь | 8 недель | Соответствует | EAR99 | неизвестный | 8536.90.40.00 | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 14–16 АВГ | 16 AWG | 14 AWG | Стыковое соединение, линейное, с электронными разъемами | Полностью изолированный | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1746470000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Д | Румянец | Масса | Непригодный | Вставьте | 100°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/weidmller-1746470000-datasheets-7835.pdf | 18,1 мм | 13,1 мм | 21,7 мм | Серый | Без свинца | CEBEC, DEMKO, FIMKO, IMQ, NEMKO, SEMKO, VDE, cULus | EAR99 | ПА 66 | Нет | 450В | 1 | 12–15 АВГ | 1 | 3 | 4 мм2 | 15 AWG | 12 AWG | Стыковое соединение, закрытый конец, дополнительные отверстия | Полностью изолированный | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЙ (ОБЪЕМНАЯ) | 3М | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Проволока | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует RoHS | 1998 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/3m-uybulk-datasheets-8516.pdf | Желтый | 3 недели | Неизвестный | Женский | 2 | 22 АРГ | Наполненный гелем | Поликарбонат | 22–26 АВГ | 26 АРГ | 22 АРГ | Стыковое соединение, закрытый конец, дополнительные отверстия | Медь | Полностью изолированный | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-36946-5 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Солистранд | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2008 год | /files/teconnectivityampconnectors-369462-datasheets-6390.pdf | Зеленый | Без свинца | Женский | EAR99 | Медь | Олово | неизвестный | 8536.90.40.00 | Паяный шов | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | 1/0 AWG | 0 АРГ | 1 AWG | Линейный, с отверстиями (параллельно) | Неизолированный | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCC-JAR500 | 3М | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Скотлок™ | Масса | 1 (без блокировки) | ИДЦ | Соответствует RoHS | 2010 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/3m-uccjar500-datasheets-8518.pdf | 3 недели | 5,987419 кг | Наполненный гелем | 22–26 АВГ | 26 АРГ | 22 АРГ | Стыковое соединение, закрытый конец, дополнительные отверстия | Полностью изолированный | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПКСБМТ2/0-4С-3Y | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ПКСБМТ | Кабель | Масса | Непригодный | Винт | Соответствует ROHS3 | 2006 г. | Прозрачный | 4 недели | Прямой угол | EAR99 | 4 | 17,01 мм | 600В | МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК | УЛ; CSA | 1 | 2/0–14 AWG | 1 | 4 | 14 AWG | 0 АРГ | Встроенное, коснитесь | Полностью изолированный | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1527468-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/teconnectivityampconnectors-15274681-datasheets-7869.pdf | Без свинца | 10–12 АВГ | 12 AWG | 10 AWG | Стыковое соединение, линейное, с электронными разъемами | Полностью изолированный | 2 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.