Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | В припании | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | PakeT / KORPUES | ПАКЕТИВАЕТСЯ | На | Current - On State (it (rms)) (Mmaks) | Current - Hold (IH) (MMAKS) | Naprayжeniee - зaTwOrnыйtrigeR (vgt) (mamaks) | Current - Non Rep. Surge 50, 60 ГГ (ITSM) | TOOK - зATWORNыйTRIGER (IGT) (MMAKS) | Current - On State (It (av)) (MMAKS) | ТИП СКР | Napraheneeee - nan -coStoanaonik | ТОК - ВНЕТАТА (МАКС) | Млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTE5547 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° С ~ 150 ° С. | До 208AA, до-48-3, Став | О 48 | 600 | 35 а | 2 V. | 300a @ 60 gц | 30 май | Станодано | 2 мая | NTE Electronics, Inc. | ||||||
2N4987 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | ДО 98-3 | О 98 | 30 | 155 май | - | 1 а | Станодано | NTE Electronics, Inc. | ||||||||
NTE5540 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | 218-3 | 218 | 800 В | 55 а | 60 май | 1,5 В. | 550a, 650a | 40 май | 35 а | Станодано | 1,8 В. | 20 мк | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5548 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° С ~ 150 ° С. | До 208AA, до-48-3, Став | О 48 | 800 В | 35 а | 2 V. | 300a @ 60 gц | 30 май | Станодано | 2 мая | NTE Electronics, Inc. | ||||||
NTE5470 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 100 ° C (TJ) | TO-208AB, TO-64-3, STAD | О 64 | 50 | 8 а | 30 май | 1,5 В. | 100a @ 60 gц | 30 май | Станодано | 2 V. | 10 мк | NTE Electronics, Inc. | ||||
NTE308 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 100 ° C. | DO 213AA, DO 66-2 | 126 | 800 В | 8 а | 100 май | 2 V. | 80a @ 60 gц, 60a pric 60 gц | 50 май | 3.4 а | Станодано | 2,2 В. | 1,5 мая | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5574 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | TO-209AC, TO-94-4, STAD | Создание 94 | 1,2 кв | 125 а | 150 май | 2,5 В. | 1600, 1900:00 | 120 май | 80 а | Станодано | 1,6 В. | 15 май | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5554-I | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | До-220-3 Иолированая | Ito-220AB | 400 | 25 а | 50 май | 1,3 В. | 320a, 350a | 40 май | 16 а | Станодано | 1,6 В. | 5 Мка | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5572 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | TO-209AC, TO-94-4, STAD | Создание 94 | 600 | 125 а | 150 май | 2,5 В. | 1600, 1900:00 | 120 май | 80 а | Станодано | 1,6 В. | 15 май | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5570 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | TO-209AC, TO-94-4, STAD | Создание 94 | 200 | 125 а | 150 май | 2,5 В. | 1600, 1900:00 | 120 май | 80 а | Станодано | 1,6 В. | 15 май | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5586 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | TO-209AB, TO-93-4, STAD | О 93 | 600 | 360 а | 600 май | 3 В | 4800, 500A | 150 май | 230 А. | Станодано | 1,55 | 30 май | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5564 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° С ~ 150 ° С. | До 208AA, до-48-3, Став | До 48 года | 400 | 35 а | 50 май | 300a @ 60 gц | 30 май | Станодано | 1,6 В. | 2 мая | NTE Electronics, Inc. | |||||
NTE5596 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | ШASCI | -40 ° C ~ 125 ° C. | DO 200AC | DO 200AC | 1,2 кв | 16,4 к | 1 а | 3 В | 11500A, 12650A | 200 май | 820 А. | Станодано | 1,75 В. | 60 май | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5512 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 100 ° C. | DO 213AA, DO 66-2 | 126 | 400 | 5 а | 20 май | 2 V. | 60a @ 60 gц | 15 май | 3.2 A | Станодано | NTE Electronics, Inc. | |||||
NTE5530 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | До 208AA, до-48-3, Став | О 48 | 700 | 25 а | 3 В | 150a @ 60 gц | 40 май | 16 а | Станодано | 1,7 | NTE Electronics, Inc. | |||||
NTE5597 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | ШASCI | -40 ° C ~ 125 ° C. | TO-200AB, A-PUK | DO 200AB | 1,6 кв | 780 а | 600 май | 3 В | 4650a, 5120a | 150 май | 470 а | Станодано | 1,75 В. | 20 май | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5498 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 125 ° C. | 220-3 | ДО-220 | 400 | 12 а | 40 май | 2 V. | 120a, 132a | 10 май | 7,6 а | Станодано | 1,8 В. | 5 Мка | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5481 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 100 ° C (TJ) | TO-208AB, TO-64-3, STAD | О 64 | 50 | 8 а | 30 май | 1,5 В. | 100a @ 60 gц | 30 май | Станодано | 2 V. | 10 мк | NTE Electronics, Inc. | ||||
NTE5486 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 100 ° C (TJ) | TO-208AB, TO-64-3, STAD | О 64 | 500 | 8 а | 30 май | 1,5 В. | 100a @ 60 gц | 30 май | Станодано | 2 V. | 10 мк | NTE Electronics, Inc. | ||||
NTE5444 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 100 ° C (TJ) | TO-225AB, 127-3 | 127 | 200 | 8 а | 40 май | 1,5 В. | 80a @ 60 gц | 30 май | 5.1 а | Станодано | 1,5 В. | 10 мк | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5594 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | ШASCI | -40 ° C ~ 125 ° C. | DO 200AC | DO 200AC | 200 | 16,4 к | 1 а | 3 В | 11500A, 12650A | 200 май | 820 А. | Станодано | 1,75 В. | 60 май | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5593 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | TO-209ae, до 118-4, Stud | Дол-118 | 1,6 кв | 550 А. | 3 В | 9100, 10000A | 150 май | 350 А. | Станодано | 1,4 В. | 30 май | NTE Electronics, Inc. | ||||
NTE5567 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | TO-208AC, TO-65-3, STAD | 125 | 200 | 80 а | 200 май | 2,5 В. | 1200a @ 60 gц | 100 май | 50 а | Станодано | 1,6 В. | 15 май | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5531 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | До 208AA, до-48-3, Став | О 48 | 800 В | 25 а | 3 В | 150a @ 60 gц | 40 май | 16 а | Станодано | 1,7 | NTE Electronics, Inc. | |||||
NTE5528 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | До 208AA, до-48-3, Став | О 48 | 500 | 25 а | 3 В | 150a @ 60 gц | 40 май | 16 а | Станодано | 1,7 | NTE Electronics, Inc. | |||||
NTE5536 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | 220-3 | ДО-220 | 800 В | 40 А. | 60 май | 1,5 В. | 400A, 450A | 50 май | 25 а | Станодано | 2 V. | 10 мк | NTE Electronics, Inc. | |||
NTE5505 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | До 208AA, до-48-3, Став | О 48 | 250 | 20 май | 3 В | 200a @ 60 gц | 25 май | 25 а | Станодано | 1,5 В. | 10 май | NTE Electronics, Inc. | ||||
NTE5509 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Стало | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | До 208AA, до-48-3, Став | О 48 | 600 | 20 май | 3 В | 200a @ 60 gц | 25 май | 25 а | Станодано | 1,5 В. | 4 май | NTE Electronics, Inc. | ||||
NTE5458 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 100 ° C. | TO-202 Long Tab | До 202 года | 600 | 4 а | 3 мая | 800 м | 20А @ 60 г -джист | 200 мк | Чywytelnhe | 2,2 В. | 100 мк | NTE Electronics, Inc. | ||||
NTE5452 | NTE Electronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Чereз dыru | -40 ° C ~ 100 ° C. | TO-202 Long Tab | До 202 года | 30 | 4 а | 3 мая | 800 м | 20А @ 60 г -джист | 200 мк | Чywytelnhe | 2,2 В. | 100 мк | NTE Electronics, Inc. |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.