Срэвниваф | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Упако | Raзmer / yзmerenee | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Napraheneee - оинка | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Деликат | PakeT / KORPUES | Emcostath | Делина | Вес | СОУДНО ПРИОН | Губина | Верна - | Руэйнги | Доленитейн Ая | ТЕКУИГИГ | Myakcymalnoe reйtinge napryanipe (dc) | Колист | Изначальный | ТИП ИПИЛТРА | МАКСИМАЛНГ | Терпимость | JESD-609 КОД | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ТЕРМИНАЛЕН | Naprayeseee | Иолсионея, в которой | Индуктист | ТИП ССЕЕМы | Порная | Веса | Raзmerpotoca | MAX DC Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJNC5000104MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfjn | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,386diax0,370L 9,80 мм 4,40 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlseyfer-sfjnc5000223mx0-datasheets-8270.pdf | 9,8 мм | О.яя, | 0,1 мкф | 9,4 мм | 11 nedely | Сэма c-типа | 15A | 1 | D9.8xh9.4 (MM) /d0.386xh0.37 (dюйm) | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 57db @ 100mgц | M6x0.75 | ||||||||||||||||||
SFABC0500333MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfab | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 50 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfabc2000103mx0-datasheets-6530.pdf | О.яя, | 0,033 мкф | 11 nedely | 10 часов | ± 20% | X7r | 6-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
SFKKC5000332MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfkk | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,173diax0,417L 4,40 ммс10,60 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlseyfer-sfkcc50002222mx0-datasheets-6634.pdf | 4,4 мм | О.яя, | 3300PF | 10,6 ММ | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | D4.4xh10.6 (MM) /d0.173xh0.417 (dюйm) | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 33 дБ пр. 100 мгги | M3.5x0.5 | |||||||||||||||||||
SFCMC5000220ZC0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SFCM | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,250diax0,453L 6,35 мк11,50 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfcmc5000472mx0-datasheets-6639.pdf | О.яя, | 22pf | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | Право | -20% +80% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 10 дБ | M5x0.8 | |||||||||||||||||||||
SFUMC5000332MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfumc | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,236diax0,220L 6,00 мм 5,60 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfumc0500473mx0-datasheets-6471.pdf | 6 мм | О.яя, | 3300PF | 5,6 мм | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | D6.0xh5.6 (mm) /d0.236xh0.22 (dюйm) | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 33 дБ пр. 100 мгги | M5x0.8 | ||||||||||||||||||
SFKKC5000220ZC0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfkk | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,173diax0,417L 4,40 ммс10,60 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlseyfer-sfkcc50002222mx0-datasheets-6634.pdf | 4,4 мм | О.яя, | 22pf | 10,6 ММ | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | D4.4xh10.6 (MM) /d0.173xh0.417 (dюйm) | Право | -20% +80% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10 дБ | M3.5x0.5 | |||||||||||||||||||
SFCIC5000683MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,250diax0,453L 6,35 мк11,50 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | О.яя, | 0,068 мкф | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 70 ДБ | 2BA | ||||||||||||||||||||||||
SFCIC0500334MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,250diax0,453L 6,35 мк11,50 мм | 1 (neograniчennnый) | 50 | Rohs3 | 6,35 мм | О.яя, | 0,33 мкф | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | D6.35xl11.5 (mm) /d0.25xl0.453 (dюйm) | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 70 ДБ | 2BA | |||||||||||||||||||||||
SFJNL1000155MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfjn | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,386diax0,370L 9,80 мм 4,40 мм | 1 (neograniчennnый) | 100 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlseyfer-sfjnc5000223mx0-datasheets-8270.pdf | 9,8 мм | О.яя, | 1,5 мкф | 9,4 мм | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 15A | 1 | D9.8xh9.4 (MM) /d0.386xh0.37 (dюйm) | Пилтрльсииднн | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 0,5 мкл | 70 ДБ | M6x0.75 | |||||||||||||||||
SFCIL5000153MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,250diax0,453L 6,35 мк11,50 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | О.яя, | 0,015 мкф | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 0,5 мкл | 66 ДБ | 2BA | |||||||||||||||||||||||
SFAJC5000151MC1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 150pf | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | Право | ± 20% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 7db @ 100mgц | M3x0.5 | |||||||||||||||||||||
SFABL5000330ZC1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfab | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfabc2000103mx0-datasheets-6530.pdf | О.яя, | 33pf | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | -20% +80% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 1 дБ прри 100 мгги | 6-32 | ||||||||||||||||||||
SFABL5000332MX1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfab | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfabc2000103mx0-datasheets-6530.pdf | О.яя, | 3300PF | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 35 дБ пр. 100 мгги | 6-32 | ||||||||||||||||||||
SFUMC5000681MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfumc | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,236diax0,220L 6,00 мм 5,60 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfumc0500473mx0-datasheets-6471.pdf | 6 мм | О.яя, | 680pf | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | D6xl5.6 (mm) /d0.236xl0.221 (dюйm) | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 19db @ 100mgц | M5x0.8 | ||||||||||||||||||||
SFJNL5000334MX1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfjn | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,386diax0,370L 9,80 мм 4,40 мм | 1 (neograniчennnый) | Оос | Rohs3 | 2014 | /files/knowlseyfer-sfjnc5000223mx0-datasheets-8270.pdf | О.яя, | 0,33 мкф | 9,4 мм | 9,8 мм | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 500 | 1 | D9.8xh9.4 (MM) /d0.386xh0.37 (dюйm) | 15A | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 0,5 мкл | Филтр | 70 ДБ | M6x0.75 | 15A | |||||||||||||||
SFAJL5000330ZC1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 33pf | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | -20% +80% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 1 дБ прри 100 мгги | M3x0.5 | ||||||||||||||||||||
SFUMC5000682MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfumc | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,236diax0,220L 6,00 мм 5,60 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfumc0500473mx0-datasheets-6471.pdf | 6 мм | О.яя, | 6800pf | 5,6 мм | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | D6.0xh5.6 (mm) /d0.236xh0.22 (dюйm) | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 39 дБ пр. 100 мгги | M5x0.8 | ||||||||||||||||||
SFAJL5000150ZC1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 15pf | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | -20% +80% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 9 дБ | M3x0.5 | ||||||||||||||||||||
SFABC5000220ZC1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfab | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfabc2000103mx0-datasheets-6530.pdf | О.яя, | 22pf | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | Право | -20% +80% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 10 дБ | 6-32 | |||||||||||||||||||||
SFAJL5000152MX1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 1500pf | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 29 дБ @ 100 мг. | M3x0.5 | ||||||||||||||||||||
SFAJL5000682MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 6800pf | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 41 дБ пр. 100 мгги | M3x0.5 | ||||||||||||||||||||
SFAJC5000220ZC1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 22pf | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | Право | -20% +80% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 10 дБ | M3x0.5 | |||||||||||||||||||||
SFABC5000330ZC1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfab | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfabc2000103mx0-datasheets-6530.pdf | О.яя, | 33pf | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | Право | -20% +80% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 12 дБ | 6-32 | |||||||||||||||||||||
SFAJL5000151MC1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 150pf | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | ± 20% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 10db @ 100mgц | M3x0.5 | ||||||||||||||||||||
SFAJL5000681MX1 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Чereз dыru | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 680pf | 11 nedely | Смайпа lc; Я | 1 | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | Филтр | 22db @ 100mgц | M3x0.5 | 10 часов | ||||||||||||||||||||
SFCIC5000333MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,250diax0,453L 6,35 мк11,50 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | О.яя, | 0,033 мкф | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 68 ДБ | 2BA | ||||||||||||||||||||||||
SFAJL5000681MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfaj | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfajc5000100zc0-datasheets-6494.pdf | О.яя, | 680pf | 11 nedely | Смайпа lc; Я | 10 часов | 1 | Пилтрльсииднн | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 22db @ 100mgц | M3x0.5 | ||||||||||||||||||||
SFABL5000151MC0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfab | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfabc2000103mx0-datasheets-6530.pdf | 4,4 мм | О.яя, | 150pf | 10,6 ММ | 11 nedely | СИМАТИПА ЛК | 10 часов | 1 | D4.4xh10.6 (MM) /d0.173xh0.417 (dюйm) | Пилтрльсииднн | ± 20% | E4 | C0G NP0 | Сребро | 10000 м | 0,05 мкл | 10db @ 100mgц | 6-32 | |||||||||||||||||
1609990-8 | TE Connectivity CORCOM | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | А. | Чereз dыru | -40 ° C ~ 60 ° C. | МАССА | 0,787diax0,709L 20,00 ммм 4,00 мм | Neprigodnnый | 60 ° С | -40 ° С | 250 | ROHS COMPRINT | 2007 | /files/TeConnectivityCorComfilters-116099904-datasheets-9545.pdf | Оера | 4700pf | 18.0086 ММ | СОУДНО ПРИОН | Y2 | 32а | 250 | 43db @ 100mgц | Мм | ||||||||||||||||||||||||
SFABC5000332MX0 | Недол | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sfab | Панжел | -55 ° C ~ 125 ° C. | МАССА | 0,157diax0,362L 4,00 мм 9,20 мм | 1 (neograniчennnый) | 500 | Rohs3 | 2014 | /files/knowlessyfer-sfabc2000103mx0-datasheets-6530.pdf | О.яя, | 3300PF | 11 nedely | Сэма c-типа | 10 часов | 1 | Право | ± 20% | E4 | X7r | Сребро | 10000 м | 33 дБ пр. 100 мгги | 6-32 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.