Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | МОНТАНАНГИП | Упако | Raзmer / yзmerenee | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Napraheneee - оинка | ЧastoTA | Статус Ройс | PakeT / KORPUES | Проспна | Прилонья | Веса | Веса (МАКС) | ЧStoTA -oTseSeNiee gli цentrtr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B39881B9861P810A99 | Qualcomm (rf360 - ofmeStnoe opredprigaetie Qualcomm & tdk) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 2 (1 годы) | |||||||||||||||||
B39941B8604P812 | Qualcomm (rf360 - ofmeStnoe opredprigaetie Qualcomm & tdk) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 2 (1 годы) | |||||||||||||||||
B39941B8606P810 | Qualcomm (rf360 - ofmeStnoe opredprigaetie Qualcomm & tdk) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | МАССА | 0,079LX0,063W 2,00 мм 1,60 мм | 2 (1 годы) | 9-SMD, neTLIDERSTVA | 35 мг | Cellular, WCDMA | 2,4 дБ | 0,019 0,47 мм | 897,5 Mmgц 942,5 Mmgц | |||||||||
AFS433.92N01-SD01 | Abracon LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | SMD/SMT | 85 ° С | -30 ° С | 5в | 433,92 мг | ROHS COMPRINT | |||||||||||
B39941B9840P810 | Qualcomm (rf360 - ofmeStnoe opredprigaetie Qualcomm & tdk) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | МАССА | 0,067LX0,051W 1,70 мк1,30 ММ | 2 (1 годы) | 10-SMD, neTLIDERSTVA | 25 мг. | Cellular, WCDMA | 2,7 Дб | 0,018 0,45 мм | 881,5 мг 942,5 М. |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.