Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | Управый | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Упако | Вернояж | МАКСИМАЛЕН | Мин | Тела | ЧastoTA | Весарая (МАКСИМУМА) | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | СОУДНО ПРИОН | Колист | Верна - | МАССА | Колист | Статус жIзnennogogo цikla | PBFREE CODE | Толсина | КОД ECCN | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | Колист | КОД JESD-609 | ТЕРМИНАЛЕН | Пефер | Терминала | Терминаланая | Пико -Аймперратара | Надо | Терминал | Я | Поседл | ТЕМПЕРАТУРА | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Аналогово | Wremaping@pikovoйtemperaturu (я) | Подкейгория | Постка -тока Макс (ISUP) | Кваликакахионн Статус | КОД JESD-30 | В конце концов | Вес | Верна | Я не могу | Колист | Зaщita ot neeprawnosteй | Napryaneece-nom | NapryaжeNieee (мин) | Napryaneeneeee (mmaks) | В конце концов | В конце концов | Вес | ТОПОЛОГЯ | МАКСИМАЛНА РУБОБЕР | Р. Бабо | Rerжim upravlenipe | Техника | КОНГИГУРИЯ КОММУТАТОРА | Внутронни | Файнкшии ипра | На | ASTOTA - PREREKLючENEEEE | Whodnanhyan yзolship | Napraheneee - зapiytith |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS15C-SO-G-LF-T | Микросоми | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/microsemicorporation-ips15csoglftr-datasheets-6398.pdf | Сообщите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAN6863SWRTY | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB44A122PFV-G-BND-ERE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3889PFT-G-BND-JN-ERE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJPF5304DTU | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan6752wmy | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSD106LG | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Neprigodnnый | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB44A122PFV-G-BNDE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3763PF-G-BND-JN-EFE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB47358PF-G-BND-JN-EFE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3775PF-G-BND-JNEA | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3782PF-G-BND-JN-EFE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3790PF-G-BND-JN-EFE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB47393PF-G-BND-JN-ERE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3864APNF-G-BND-JN-EFE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3763PF-G-BND-JN-ERE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB47358PF-G-BND-JN-ERE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB47358PF-G-BND-JNE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3775PF-G-BND-JN-EFE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB47393PF-G-BND-JN-EFE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3771PNF-G-BND-JN-EFE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB47393PF-G-BND-JNE1 | Cypress Semiconductor Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPA00706DTR-2 | Тел | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | 85 ° С | -40 ° С | Rohs3 | SOIC | 9,9 мм | 1,75 мм | 3,91 мм | СОУДНО ПРИОН | 16 | 6 | 16 | Актифен (Постэдни в Обновен: 3 дня назад) | в дар | 158 ММ | 1 | E4 | Ncycelh/pallaadiй/зolothot (ni/pd/au) | В дар | Дон | Крхлоп | 260 | 12 | 1,27 ММ | HPA00706 | Промлэнно | ПЕРЕКЛЕЙНЕЕЕ | Nukahan | 3,5 мая | 5в | 12 | 10 В | 14 | 5.125V | 4.875V | 1.2a | Пефейт | Rershym naprahenyna | МОДУЛЯСАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDP2303AXUMA1 | Infineon Technologies | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 1,75 мм | Rohs3 | 2017 | /files/infineontechnologies-idp2303axuma1-datasheets-5587.pdf | 10 мм | 4 мм | 16 | 18 | Ear99 | 8542.39.00.01 | 1 | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 1,27 ММ | Автомобиль | 125 ° С | -40 ° С | КОНТРЕЛЕРКОР КОГИГИОНТАНТА | Nukahan | R-PDSO-G16 | 18В | 7,88 В. | МОДУЛЯСАЯ | Толкат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDP2303XUMA1 | Infineon Technologies | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | 1 (neograniчennnый) | 1,75 мм | Rohs3 | 2017 | /files/infineontechnologies-idp2303xuma1-datasheets-5561.pdf | 10 мм | 4 мм | 16 | 18 | Ear99 | 8542.39.00.01 | 1 | E3 | Олово (sn) | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 1,27 ММ | Автомобиль | 125 ° С | -40 ° С | КОНТРЕЛЕРКОР КОГИГИОНТАНТА | Nukahan | R-PDSO-G16 | 18В | 7,88 В. | МОДУЛЯСАЯ | Толкат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC1060AD060R2G | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Lenta и катахка (tr) | Rohs3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP1217AD100R2 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0 ° C ~ 150 ° C TJ | Lenta и катахка (tr) | 3 (168 чASOW) | CMOS | 100 kgц | В | 2007 | /files/onsemyonductor-ncp1217ad65r2g-datasheets-8090.pdf | 8 SOIC (0,154, Ирина 390 мм) | 4,9 мм | 3,9 мм | СОДЕРИТС | 8 | Ear99 | 1 | E0 | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | NCP1217 | 8 | ПЕРЕКЛЕЙНЕЕЕ | 30 | Rugholotrpereklючeniv | R-PDSO-G8 | 500 май | 60ns | 20 млн | 1 | Nangruзkoй, wemperaturы, корок | 11в | 8,3 В. | LeTASHIй | 46,5 % | 46,5% | ТЕКУХИЙСРЕЙМ | МОДУЛЯСАЯ | Одинокий | Не | 7,6 В ~ 16 В. | Иолирована | 12,8 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
UC3865NG4 | Тел | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Чereз dыru | 0 ° C ~ 70 ° C TA | Трубка | 1 (neograniчennnый) | БИПОЛНА | 450 кг | Rohs3 | /files/texasinstruments-c3865n-datasheets-0165.pdf | 16-DIP (0,300, 7,62 ММ) | 19,3 мм | 4,57 мм | 6,35 мм | СОДЕРИТС | 16 | 1.053808G | 16 | не | Ear99 | Не | 1 | E4 | Ncycelh/pallaadiй/зolothot (ni/pd/au) | Не | Дон | UC3865 | 16 | ПЕРЕКЛЕЙНЕЕЕ | Rugholotrpereklючeniv | 1,7 | 200 май | 25NS | 25 млн | 2 | 12 | 11,5. | PolnыйmoSt, PoloumoSta, totolчok | 50 % | 100 % | Rershym naprahenyna | Rershonansnый koantroly | В дар | МАГКИЙС СТАРТ | 10,5 В ~ 22 В. | 10 kgц ~ 1 mmgц | НЕИХОЛИРОВАННА | 16,5. | ||||||||||||||||||||||||||||||
UC3865Q | Тел | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0 ° C ~ 70 ° C TA | Трубка | 2 (1 годы) | БИПОЛНА | 450 кг | 4,57 мм | Rohs3 | /files/texasinstruments-c3865n-datasheets-0165.pdf | 20-LCC (J-Lead) | 8 965 мм | 8 965 мм | СОДЕРИТС | 20 | 20 | в дар | Ear99 | Не | 1 | E3 | MATOWAN ONOUVA (SN) | В дар | Квадран | J Bend | 260 | UC3865 | 20 | ПЕРЕКЛЕЙНЕЕЕ | Rugholotrpereklючeniv | 1,7 | 200 май | 25NS | 25 млн | 2 | 12 | 11,5. | PolnыйmoSt, PoloumoSta, totolчok | 50 % | 100 % | Rershym naprahenyna | Rershonansnый koantroly | В дар | МАГКИЙС СТАРТ | 10,5 В ~ 22 В. | 10 kgц ~ 1 mmgц | НЕИХОЛИРОВАННА | 16,5. | |||||||||||||||||||||||||||||
UC3865DWTR | Тел | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Пефер | 0 ° C ~ 70 ° C TA | Lenta и катахка (tr) | 2 (1 годы) | БИПОЛНА | 450 кг | Rohs3 | /files/texasinstruments-c3865n-datasheets-0165.pdf | 16 SOIC (0,295, Ирина 7,50 мм) | 10,3 мм | 7,5 мм | СОУДНО ПРИОН | 16 | 473.692182mg | 16 | в дар | Ear99 | 1 | Дон | Крхлоп | Nukahan | UC3865 | ПЕРЕКЛЕЙНЕЕЕ | Nukahan | Rugholotrpereklючeniv | Н.Квалиирована | 1,7 | 200 май | 25NS | 25 млн | 2 | 12 | 11,5. | PolnыйmoSt, PoloumoSta, totolчok | 50 % | 100 % | Rershym naprahenyna | Rershonansnый koantroly | В дар | МАГКИЙС СТАРТ | 10,5 В ~ 22 В. | 10 kgц ~ 1 mmgц | НЕИХОЛИРОВАННА | 16,5. |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.