Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | Управый | Упако | Вернояж | МАКСИМАЛЕН | Мин | Тела | ЭksplyaTASHYONNNыйTOK SNABHENIPER | Весарая (МАКСИМУМА) | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | Шyrina | Опресагионе | Проспна | СОУДНО ПРИОН | Колист | МАКСИМАЛНА | МИНАПРЕЗА | СОПРОТИВЛЕЙН | Колист | Имен | Колист | КОД ECCN | Доленитейн Ая | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | Колист | Терпимость | КОД JESD-609 | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ТЕРМИНАЛЕН | Композиия | Пефер | Терминала | Терминаланая | Пико -Аймперратара | Надо | Терминал | Поседл | ТЕМПЕРАТУРА | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Wremaping@pikovoйtemperaturu (я) | Подкейгория | Питания | Колист | Кваликакахионн Статус | КОД JESD-30 | Это | ТИП ПАМАТИ | Кргителнь ТОК | Обоприопротивейн | Rershstortyrminalnый naprayanee-maks | Зakon ocoprotivoleneniky | Епрэниэ | Истотефуст | Колист | Конус | Rershstortyrminalgnый naprayenieememin | Колиствот |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X9251TS24IT1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3 | CMOS | 2,65 мм | В | 15,4 мм | 7,5 мм | 256 | Ear99 | NeleTnie reregystrы danannnых | not_compliant | 8542.39.00.01 | 4 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 5в | 1,27 ММ | 24 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G24 | Цyfrowoй potenshomeTr | 100000om | 5в | Илинен | Priraeneee/umenheneenee | 20% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X9119tv14-2.7 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 1,2 ММ | В | 5 ММ | 4,4 мм | 1024 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 2,7 В. | 0,65 мм | 14 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G14 | Цyfrowoй potenshomeTr | 100000om | 5в | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X9119tv14 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | CMOS | 1,2 ММ | В | 5 ММ | 4,4 мм | 1024 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | 5в | 0,65 мм | 14 | Коммер | 70 ° С | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G14 | Цyfrowoй potenshomeTr | 100000om | 5в | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9221AWST2 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 2642 мм | В | 12 802 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 2 | 300 ч/млн/° C. | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 5в | 1,27 ММ | 20 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | Н.Квалиирована | R-PDSO-G20 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5в | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | -3V | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9421ys16z | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3 | CMOS | 2,65 мм | ROHS COMPRINT | 10,3 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | Сообщите | 8542.39.00.01 | 1 | E3 | 300 ч/млн/° C. | МАГОВОЙ | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 2,7 В. | 1,27 ММ | 16 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G16 | Цyfrowoй potenshomeTr | 2500om | 2,7 В. | Илинен | 3-pprovoDnoй sEriAl | 20% | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X9119tv14i-2,7 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 1,2 ММ | В | 5 ММ | 4,4 мм | 1024 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 2,7 В. | 0,65 мм | 14 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G14 | Цyfrowoй potenshomeTr | 100000om | 5в | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X9421YV14Z | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 1,2 ММ | ROHS COMPRINT | 5 ММ | 4,4 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | Сообщите | 8542.39.00.01 | 1 | E3 | 300 ч/млн/° C. | МАГОВОЙ | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 5в | 0,65 мм | 14 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G14 | Цyfrowoй potenshomeTr | 2500om | 5в | Илинен | 3-pprovoDnoй sEriAl | 20% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X9015US8-2,7T2 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3 | 1,75 мм | В | 4,9 мм | 3,9 мм | 32 | Ear99 | Nestabilanvynavy -vapestath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олейнн | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 2,7 В. | 1,27 ММ | 8 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G8 | Цyfrowoй potenshomeTr | 50000 | 2,7 В. | Илинен | Priraeneee/umenheneenee | 20% | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X9421WS16ZT1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3 (168 чASOW) | CMOS | 2,65 мм | ROHS COMPRINT | 10,3 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | Сообщите | 8542.39.00.01 | 1 | E3 | 300 ч/млн/° C. | МАГОВОЙ | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 5в | 1,27 ММ | 16 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G16 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5в | Илинен | 3-pprovoDnoй sEriAl | 20% | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X9c102st1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | CMOS | 1,75 мм | В | 4,89 мм | 3,9 мм | 100 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | 600 ч/млн/° C. | В дар | Дон | Крхлоп | 5в | 1,27 ММ | 8 | Коммер | 70 ° С | Н.Квалиирована | R-PDSO-G8 | Цyfrowoй potenshomeTr | 1000 ОМ | 5в | Илинен | Priraeneee/umenheneenee | 20% | -5V | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9421yv14izt1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 1,2 ММ | ROHS COMPRINT | 5 ММ | 4,4 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | Сообщите | 8542.39.00.01 | 1 | E3 | 300 ч/млн/° C. | МАГОВОЙ | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 5в | 0,65 мм | 14 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G14 | Цyfrowoй potenshomeTr | 2500om | 5в | Илинен | 3-pprovoDnoй sEriAl | 20% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X9251UV24-2,7 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | CMOS | 1,2 ММ | В | 7,8 мм | 4,4 мм | 256 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 4 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | 5в | 0,65 мм | 24 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G24 | Цyfrowoй potenshomeTr | 50000 | 5в | Илинен | 3-pprovoDnoй sEriAl | 20% | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X9015WS8-2.7 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1,75 мм | В | 4,9 мм | 3,9 мм | 32 | Ear99 | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | 300 ч/млн/° C. | В дар | Дон | Крхлоп | 5в | 1,27 ММ | 8 | Коммер | 70 ° С | Н.Квалиирована | R-PDSO-G8 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5в | Илинен | Priraeneee/umenheneenee | 20% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9408WS24IT1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 5 | CMOS | 2,65 мм | В | 15,4 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 4 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 5в | 1,27 ММ | 24 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G24 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5,5 В. | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | -5,5 В. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
X9314wmit1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | 1,1 мм | В | 3 ММ | 3 ММ | 32 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | 600 ч/млн/° C. | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 5в | 0,65 мм | 8 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | S-PDSO-G8 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5в | Logaripmiчeskyй | Priraeneee/umenheneenee | 20% | -5V | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X9421WV14Z-2.7T1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 1,2 ММ | ROHS COMPRINT | 5 ММ | 4,4 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | Сообщите | 8542.39.00.01 | 1 | E3 | 300 ч/млн/° C. | МАГОВОЙ | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 2,7 В. | 0,65 мм | 14 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G14 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 2,7 В. | Илинен | 3-pprovoDnoй sEriAl | 20% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X9221AYST2 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 2642 мм | В | 12 802 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 2 | 300 ч/млн/° C. | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 5в | 1,27 ММ | 20 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G20 | Цyfrowoй potenshomeTr | 2000 м | 5в | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | -3V | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X9015WS8-2.7t1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | 1,75 мм | В | 4,9 мм | 3,9 мм | 32 | Ear99 | Nestabilanvynavy -vapestath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 2,7 В. | 1,27 ММ | 8 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G8 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 2,7 В. | Илинен | Priraeneee/umenheneenee | 20% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X9408WS24-2,7T1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | CMOS | 2,65 мм | В | 15,4 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 4 | 300 ч/млн/° C. | В дар | Дон | Крхлоп | 1,27 ММ | 24 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | Н.Квалиирована | R-PDSO-G24 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5,5 В. | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | -5,5 В. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9408WS24 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 5 | CMOS | 2,65 мм | В | 15,4 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 4 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 5в | 1,27 ММ | 24 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G24 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5,5 В. | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | -5,5 В. | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X9251uv24i | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3 | CMOS | 1,2 ММ | 7,8 мм | 4,4 мм | 256 | Ear99 | NeleTnie reregystrы danannnых | Сообщите | 8542.39.00.01 | 4 | E3 | 300 ч/млн/° C. | МАНЕВОВО | В дар | Дон | Крхлоп | 260 | 2,7 В. | 0,65 мм | 24 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | 40 | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G24 | Цyfrowoй potenshomeTr | 50000 | 2,7 В. | Илинен | Priraeneee/umenheneenee | 20% | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X9c104p | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | CMOS | 5334 мм | В | 9 525 мм | 7,62 мм | 100 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 1 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | Не | Дон | СКВОХА | Nukahan | 5в | 2,54 мм | 8 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDIP-T8 | Цyfrowoй potenshomeTr | 100000om | 5в | Илинен | Priraeneee/umenheneenee | 20% | -5V | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X9420ys16t1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 2,65 мм | В | 10,3 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | Сообщите | 8542.39.00.01 | 1 | 300 ч/млн/° C. | В дар | Дон | Крхлоп | 240 | 5в | 1,27 ММ | 16 | Коммер | 70 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G16 | Цyfrowoй potenshomeTr | 2500om | 5,5 В. | Илинен | 3-pprovoDnoй sEriAl | 20% | -5,5 В. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X9408WS24-2.7t1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | CMOS | 2,65 мм | В | 15,4 мм | 7,5 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | not_compliant | 8542.39.00.01 | 4 | 300 ч/млн/° C. | В дар | Дон | Крхлоп | 1,27 ММ | 24 | Коммер | 70 ° С | Н.Квалиирована | R-PDSO-G24 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5,5 В. | Илинен | 2-pprovoDnoй Сейриал | 20% | -5,5 В. | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9314WSZT1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | 1,75 мм | 4,9 мм | 3,9 мм | 32 | Ear99 | NeleTuю pamystath | Сообщите | 8542.39.00.01 | 1 | E3 | 600 ч/млн/° C. | МАНЕВОВО | В дар | Дон | Крхлоп | 260 | 5в | 1,27 ММ | 8, 8 | Коммер | 70 ° С | 30 | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 5в | Н.Квалиирована | R-PDSO-G8 | Цyfrowoй potenshomeTr | 10000om | 5в | Logaripmiчeskyй | Priraeneee/umenheneenee | 20% | -5V | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X9421YV14-2,7T1 | Intersil Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 1 | CMOS | 1,2 ММ | В | 5 ММ | 4,4 мм | 64 | Ear99 | NeleTuю pamystath | Сообщите | 8542.39.00.01 | 1 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 2,7 В. | 0,65 мм | 14 | Промлэнно | 85 ° С | -40 ° С | Nukahan | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 3/5. | Н.Квалиирована | R-PDSO-G14 | Цyfrowoй potenshomeTr | 2500om | 2,7 В. | Илинен | 3-pprovoDnoй sEriAl | 20% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X9315WSIZ-2.7T1 | Intersil (Renesas Electronics America) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Пефер | 1 | 85 ° С | -40 ° С | CMOS | 50 мк | ROHS COMPRINT | SOIC | 4,9 мм | 3,9 мм | 5в | СОУДНО ПРИОН | 8 | 5,5 В. | 2,7 В. | 10 Кум | 8 | Серриал | 32 | Ear99 | Не | 1 | 20% | E3 | 300 ч/млн/° C. | МАНЕВОВО | Дон | Крхлоп | 260 | 2,7 В. | Промлэнно | 40 | ЦyfrowhepetnцomeTrы | 1 | Цyfrowoй potenshomeTr | NeleTUSHIй | 10000om | Илинен | |||||||||||||||||||||||||||||
X9111TV14-2,7 | Xicor | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Пефер | МАССА | 85 ° С | -40 ° С | CMOS | ROHS COMPRINT | TSSOP | 5 ММ | 4,4 мм | СОДЕРИТС | 14 | 100 кайм | SPI | NeleTuю pamystath | 1 | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олово/Свинен (SN/PB) | Петергиометр | Дон | Крхлоп | 3В | 0,65 мм | Промлэнно | 3/5. | 1 | Н.Квалиирована | NeleTUSHIй | 100000om | 5в | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS7130010S | Winbond Electronics Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | ROHS COMPRINT | 2003 | /files/winbondelectronics-wms7130010s-datasheets-4682.pdf | SOIC | 4,9 мм | 3,9 мм | 1,5 кг | СОДЕРИТС | 8 | 8 | 32 | Ear99 | НЕИ | 1 | 20% | E0 | 300 ч/млн/° C. | Олейнн | В дар | Дон | Крхлоп | Nukahan | 5в | 8 | Промлэнно | -40 ° С | Nukahan | 1 | Н.Квалиирована | Цyfrowoй potenshomeTr | 100NA | 10000om | 5в | Илинен | Priraeneee/umenheneenee | ||||||||||||||||||||||||||||||
DS12670-010+ | МАКСИМАЛНГИНГРИРОВАН | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 85 ° С | -40 ° С | ROHS COMPRINT | PDIP | 10 Кум | 256 | Не | Nestabilnый |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.