Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | Упако | Статус Ройс | Техниль | Поседл | О. А.А. | USB | Ethernet | Ядров | SPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX80677I37300T S R35M | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | /files/intel-bx80677i37300tsr35m-datasheets-5802.pdf | 1151 | i3 | Ядро i3 | ||||||||
CL8067702998810S R34T | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-cl8067702998810sr34t-datasheets-0802.pdf | 1440 | i7 | Ядро i5 | ||||||
LS1023ASN7KQA | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/nxpsemyonductors-ls1023ase8mnla-datasheets-5268.pdf | 621 | Рука | 3 | 6 | КОНКОВОЙ РУКА A53 | 4 | |||
HH80557PH0462M S L9S9 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | /files/intel-at80571pg0642mslb9u-datasheets-8103.pdf | 775 | Ядро 2 дюйт | ||||||||
BX80660E52690V4S R2N2 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-bx80660e52690v4sr2n2-datasheets-2052.pdf | 1 | К.С. | 1 | |||||||
CM8064601484301S R17Z | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-cm8064601484301sr17z-datasheets-8438.pdf | 1150 | i5 | Ядро i5 | ||||||
TS68040MR1B/C25A | Teledyne E2V | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs | /files/teledynee2v-59629314301mxawpind-datasheets-1660.pdf | 179 | |||||||||
LH806803102701S Reka | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-lh806803102701sreka-datasheets-4525.pdf | 1296 | Атома | ||||||||
CM8064601467102S R152 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-cm8064601484200sr17y-datasheets-4844.pdf | 1150 | К.С. | |||||||
BX80637G2030 S R163 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Коробка | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | /files/intel-bx80637g2030SR163-datasheets-5451.pdf | 1155 | Пт | |||||||
OSA252FAA5BLE | Амд | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поставик | /files/amd-osa852faa5bme-datasheets-0902.pdf | 940 | Opteron | ||||||||
HE8067702739846S RD22 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | /files/intel-he8067702739846srd22980667-datasheets-9042.pdf | 1515 | i5 | Ядро i5 | |||||||
PPC8313vraffa | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/nxpsemiconductors-ppc8313vraffa-datasheets-4049.pdf | 516 | E300 | 1 | 2 | E300 | 1 | ||||
P1022PSE2EBB | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/nxpsemiconductors-p1022psn2lfb-datasheets-2529.pdf | 689 | E500 | 2 | 2 | E500MC | |||||
LS1043ase7kqa | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/nxpsemiconductors-ls1043asn8pqa-datasheets-6349.pdf | 621 | Рука | 3 | КОНКОВОЙ РУКА A53 | 4 | ||||
TS68020MR1B/C16 | Teledyne E2V | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs | /files/teledynee2v-ts68020mr1b16bepg1-datasheets-3317.pdf | 114 | |||||||||
PC8641DVU1500KB | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | /files/nxpsemyonductors-pc8641dvu1000nc-datasheets-7272.pdf | 1023 | 4 | PowerPC | |||||||
PPC405GP-3DE266C | Appliedmicro | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | Rohs | /files/appliedmicro-ppc405gp3de266c-datasheets-6769.pdf&product=appliedmicro-ppc405gp3de266c-22293181 | 456 | PowerPC | |||||||
LS1043AXE7MQA | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/nxpsemiconductors-ls1043asn8pqa-datasheets-6349.pdf | 621 | Рука | 3 | КОНКОВОЙ РУКА A53 | 4 | ||||
FH8065802420303S R2E7 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-fh8065802420303sr2e7-datasheets-5492.pdf | 1364 | К.С. | ||||||||
CY7C53120L8-32SI | Cypress Semiconductor | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs | /files/cypresssemyonductor-cy7c53120l832si-datasheets-5454.pdf&product=cypressemyonductor-cy7c53120l832si-22270412 | 32 | 1 | ||||||||
LS1023ase8Knla | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/nxpsemyonductors-ls1023ase8mnla-datasheets-5268.pdf | 780 | Рука | 3 | 6 | КОНКОВОЙ РУКА A53 | 4 | |||
CM8066902026904S R2S2 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | /files/intel-cm8066902026904sr2s2-datasheets-6309.pdf | 2011 год | К.С. | ||||||||
OSB144FOT5BKE | Амд | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поставик | /files/amd-osa852faa5bme-datasheets-0902.pdf | 940 | Opteron | ||||||||
CD8067303535601S R3GB | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | /files/intel-cd8067303535601sr3gb-datasheets-8755.pdf | 3647 | К.С. | |||||||||
LS1043ASN7MQA | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/nxpsemiconductors-ls1043asn8pqa-datasheets-6349.pdf | 621 | Рука | 3 | КОНКОВОЙ РУКА A53 | 4 | ||||
CL8066202399804S R2E0 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-cl806202399804sr2e0-datasheets-6458.pdf | 1440 | К.С. | |||||||
CM8063401293902S R1A4 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-cm8063401293902sr1a4-datasheets-7199.pdf | 1356 | К.С. | |||||||
AT80569PJ073N SLB8 V. | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | /files/intel-at80569aj073nslgae-datasheets-3452.pdf | 775 | |||||||||
BX80616I3530 S LBX7 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поставик | /files/intel-bx80616i3530Slbx7-datasheets-7342.pdf | 1156 | Ядро i3 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.