Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | Упако | Статус Ройс | Техниль | Поседл | О. А.А. | USB | Ядров | SPI | Eccn (cшa) | МАКСИМАЛАНСКА | Станодар | Покат -ву | МОНТА | В.А. | Ипаскоски | Шyrina Upakokki | Пеата | ТИПИНАНА | HTS | Форма Свина | Фемилия | Аргитерктура на бара | ШIrIna шInыdannnых (бит) | Колишест | МАКСИМАЛАНСКА | Умногит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT80618005841AB | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-ct80618003201aa-datasheets-0510.pdf | 676 | Атома | 1 | |||||||||||||||||||||||
PC755BVG350LE | Teledyne E2V | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs | /files/teledynee2v-pc755cczf400le-datasheets-9114.pdf | 360 | PowerPC | |||||||||||||||||||||||||
BX806736128 S R3J4 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intel-bx806736128sr3j4-datasheets-3880.pdf | 3647 | К.С. | Fclga | Пефер | 76 | 56.5 | 3647 | 8542.31.00.01 | Xeon® gold 6128 | 6 | 3400 | Не | ||||||||||||||||
GG8067402570603S R2M3 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-gg8067402570603sr2m3-datasheets-1279.pdf | 1667 | К.С. | ||||||||||||||||||||||||
CT80618005844AA | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intel-ct80618003201aa-datasheets-0510.pdf | 676 | Атома | 1 | ||||||||||||||||||||||||
OSK865FQU6CCE | Амд | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поставик | /files/amd-osa852faa5bme-datasheets-0902.pdf | 940 | Opteron | |||||||||||||||||||||||||
59629094601MYA | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поставик | /files/intel-59629094601mya-datasheets-6147.pdf | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
CM8063701160603 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-cm8063701160603-datasheets-2638.pdf | 1155 | Айви Иджд. К.С. | |||||||||||||||||||||||||
CM806002033202S R2P2 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intel-cm8066002033202sr2p2-datasheets-1953.pdf | 2011 год | К.С. | |||||||||||||||||||||||||
FH8065802063212S R268 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-fh8065802063212SR268-datasheets-9521.pdf | i5 | Ядро i5 | |||||||||||||||||||||||||
CY7C53120E4-40SI | Cypress Semiconductor | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs | /files/cypresssemyonductor-cy7c5315020ai-datasheets-3137.pdf&product=cpresssemonductor-cy7c53120e440si-23072320 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
CM8064401831400S R207 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-cm8062101048401sr0h7-datasheets-0743.pdf | 2011 год | К.С. | |||||||||||||||||||||||||
AW8063801117700S R10D | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intel-aw8063801117700sr10d-datasheets-6845.pdf | 988 | Склерон | 3A991 | По -прежнему | FCPGA | Чereз dыru | 37.5 | 37.5 | 988 | 8542.31.00.01 | Чereз dыru | Celeron® Processor 1020E | 64 | 2200 | Не | ||||||||||||
FJ8067702739633S R340 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intel-fj8067702739633sr340953351-datasheets-8583.pdf | 1356 | i5 | Ядро i5 | ||||||||||||||||||||||||
BX80662E31225V5S R2LJ | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поставик | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intel-bx80662e31225v5sr2lj-datasheets-2661.pdf | 1151 | К.С. | LGA | Fclga | Пефер | 37.5 | 37.5 | 1151 | NeT -lederStva | Xeon® proцessor e3-1225 | Рис | 64 | 4 | 3300 | Не | ||||||||||||
CD8069504283704S RFPS | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-cd8069504283704srfps-datasheets-2901.pdf | 3647 | К.С. | |||||||||||||||||||||||||
CP80617004119AISLBTZ | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-cp80617005487aaslbts-datasheets-5145.pdf | 1288 | Ядро i5 | ||||||||||||||||||||||||
MC7457RX1267LB | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs | /files/nxpsemiconductors-mc7457rx1000nb-datasheets-3970.pdf | 483 | PowerPC | |||||||||||||||||||||||||
RB80526RY001128S L5XT | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | /files/intel-rb80526rx733128sl52y-datasheets-4537.pdf | 370 | Склерон | |||||||||||||||||||||||||
BX80646E31275V3S R14S | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Коробка | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intel-cm8064601484200sr17y-datasheets-4844.pdf | 1150 | К.С. | ||||||||||||||||||||||||
NE80532EE056512 SL8TJ | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/intel-ne80532ec041512sl8se-datasheets-2267.pdf | 604 | К.С. | 3A991.A.1 | 81 | По -прежнему | FCMPGA2 | Чereз dыru | 3.6 | 42,5 | 42,5 | 604 | 1.3 | 8542.31.00.01 | Xeon® proцessor | 1 | 2400 | Не | ||||||||||
STA1078ES | Stmicroelectronics | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | Поставик | /files/stmicroelectronics-sta1079es-datasheets-4310.pdf | 256 | Рука | 1 | ARM CORTEX R4 | 1 | |||||||||||||||||||||
LH806803102401S R33M | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-lh806803102401srek6-datasheets-1472.pdf | Атома | ||||||||||||||||||||||||||
CM8062307262828S R070 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/intel-cm8064601484200sr17y-datasheets-4844.pdf | 1155 | К.С. | ||||||||||||||||||||||||
HH80556JJ0534M S L9PR | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | /files/intel-hh80556jh0364mslag6-datasheets-9746.pdf | 771 | К.С. | ||||||||||||||||||||||||
LS1043ase7Knla | Nxp poluprovoDonnyki | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Поднос | ROHS COMPRINT | /files/nxpsemiconductors-ls1043asn8pqa-datasheets-6349.pdf | 621 | Рука | 3 | КОНКОВОЙ РУКА A53 | 4 | |||||||||||||||||||||
HH80552PG0962M S L9KE 882911 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ДАС СКОКЛЕВЕРИЯ | /files/intel-hh80552pg0962m-datasheets-0866.pdf | 775 | Pentium 4 | |||||||||||||||||||||||||
FH8065802420402S R2E6 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-fh8065802420402sr2e6-datasheets-9576.pdf | 1364 | i7 | Ядро i7 | ||||||||||||||||||||||||
CD8067303328000S R37K | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-cd8067303328000sr37k-datasheets-0188.pdf | 3647 | К.С. | |||||||||||||||||||||||||
CM80600002041500S R2P4 | Intel | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/intel-cm8066002041500sr2p4-datasheets-0510.pdf | 2011 год | К.С. |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.