| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Диаметр | Длина | Высота | Ширина | Материал | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | Внешний вид | Статус жизненного цикла | Диаметр - внутренний | Радиационная закалка | Толерантность | Поставщик пакета оборудования | Индуктивность | Заканчивать | Тип ядра | Зазор | Эффективная площадь (Ae), мм2 | Эффективная длина (le), мм | Эффективный магнитный объем (Ve), мм3 | Коэффициент сердцавины (ΣI/A) мм1 | Эффективная проницаемость (мкэ) | Начальная проницаемость (мкм) | Коэффициент индуктивности (Al) | Минимальное сечение жилы (Амин), мм2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD54/28/19-3F36 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-etd5428193c94-datasheets-8690.pdf | 54,50 мм | 27,60 мм | 18,90 мм | 3F36 | 7 недель | ЭТД 54 х 28 х 19 | без покрытия | ЭТД | ||||||||||||||||||||||||
| B65661D0250A048 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B65661 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/tdkelectronicsinc-b72510t5040m62-datasheets-2348.pdf | 22,00 мм | 6,80 мм | N48 | 13,6 мм | 12 недель | 13,999987г | ПРОИЗВОДСТВО (Последнее обновление: 1 месяц назад) | ±3% | П 22 х 13 | 250 нГн | без покрытия | P (ядро горшка) | с разрывами | 63 | 31,6 | 1990 год | 0,5 | 100 | |||||||||||
| PLT58/38/4-3C92 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-plt583843c95-datasheets-8970.pdf | 58,40 мм | 4,10 мм | 38,10 мм | 3С92 | 7 недель | ПЛТ 58 х 38 х 4 | без покрытия | ПЛТ | ||||||||||||||||||||||||
| E43/10/28-3F4-A315-E | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-plt4328413f36-datasheets-4833.pdf | 43,20 мм | 9,50 мм | 27,90 мм | 3F4 | 7 недель | Е 43 х 10 х 28 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| E47/20/16-3C92-G500 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-e4720163c94-datasheets-7686.pdf | 46,90 мм | 19,60 мм | 15,60 мм | 3С92 | 7 недель | Е 47 х 20 х 16 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| PQ32/20-3F46 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-pq32203c95-datasheets-8341.pdf | 33,00 мм | 20,60 мм | 22,00 мм | 3F46 | 7 недель | ±25% | ПК 32 х 20 | без покрытия | ПК | без пробелов | 169 | 55,9 | 9440 | 0,331 | 684 | 142 | ||||||||||||||||
| ETD54/28/19-3F36-G200 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-etd5428193c94-datasheets-8690.pdf | 54,50 мм | 27,60 мм | 18,90 мм | 3F36 | 7 недель | ЭТД 54 х 28 х 19 | без покрытия | ЭТД | ||||||||||||||||||||||||
| PQ32/35-3C94 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-pq32353f36-datasheets-2600.pdf | 33,00 мм | 35,00 мм | 22,00 мм | 3С94 | 7 недель | ±25% | ПК 32 х 35 | без покрытия | ПК | без пробелов | 166 | 83,5 | 13800 | 0,503 | 1910 год | 143 | ||||||||||||||||
| B65815E1000J087 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/tdkelectronicsinc-b65815e0400j041-datasheets-9389.pdf | 37,60 мм | 12,30 мм | 16,10 мм | N87 | 24 недели | 5% | 12 ринггитов | 1 мкГн | без покрытия | РМ | 146 | 57 | 8320 | 0,39 | 2200 | 125 | |||||||||||||||
| B65651D0000R033 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B65651 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/tdkelectronicsinc-b65651d0000r030-datasheets-7812.pdf | 18,40 мм | 5,30 мм | М33 | 13 недель | П 18 х 11 | без покрытия | 43 | 25,9 | 1114 | 0,6 | 750 | ||||||||||||||||||
| B65665D0000R049 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 44 недели | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B64290A0674X830 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B64290 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/tdkelectronicsinc-b64290l0082x037-datasheets-7191.pdf | 36,00 мм | 15,00 мм | N30 | 24 недели | 36 мм | 23 мм | ±25% | Р 36 х 23 х 15 | без покрытия | Тороид | без пробелов | 95,89 | 89,65 | 8597 | 0,94 | 4300 | 5,75 мкГн | ||||||||||||
| E43/10/28-3F36-A400-E | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-plt4328413f36-datasheets-4833.pdf | 43,20 мм | 9,50 мм | 27,90 мм | 3F36 | 7 недель | Е 43 х 10 х 28 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| B65813J0400A041 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/tdkelectronicsinc-b65813j0250a087-datasheets-8537.pdf | 28,50 мм | 9,35 мм | 13,50 мм | N41 | 24 недели | 3% | 10 ринггитов | 400 нГн | без покрытия | РМ | 98 | 44 | 4310 | 0,45 | 2800 | 90 | |||||||||||||||
| E43/10/28-3C95-A315-E | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-plt4328413f36-datasheets-4833.pdf | 43,20 мм | 9,50 мм | 27,90 мм | 3С95 | 7 недель | Е 43 х 10 х 28 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| B65811F0160A048 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/tdkelectronicsinc-b65811f0160a048-datasheets-5125.pdf | 24 недели | 3% | 160 нГн | без покрытия | РМ | без пробелов | |||||||||||||||||||||||||
| B65651T0160A048 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B65651 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/tdkelectronicsinc-b65651d0000r030-datasheets-7812.pdf | 18,40 мм | 5,30 мм | N48 | 47 недель | ±3% | П 18 х 11 | без покрытия | P (ядро горшка) | с разрывами | 43 | 25,9 | 1114 | 0,6 | 77 | 160 нГн | ||||||||||||||
| E47/20/16-3C95-G200 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-e4720163c94-datasheets-7686.pdf | 46,90 мм | 19,60 мм | 15,60 мм | 3С95 | 7 недель | Е 47 х 20 х 16 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| B65661D0160A048 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B65661 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/tdkelectronicsinc-b72510t5040m62-datasheets-2348.pdf | 22,00 мм | 6,80 мм | N48 | 12 недель | ±3% | П 22 х 13 | без покрытия | P (ядро горшка) | с разрывами | 63 | 31,6 | 1990 год | 0,5 | 64 | 160 нГн | ||||||||||||||
| B66335G1000X127 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B66335 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/tdkelectronicsinc-b66335g1000x187-datasheets-8663.pdf | 55,00 мм | 27,80 мм | 21,00 мм | N27 | 19 недель | Е 55 х 28 х 21 | без покрытия | Э | с разрывами | |||||||||||||||||||||
| E47/20/16-3C95 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-e4720163c94-datasheets-7686.pdf | 46,90 мм | 19,60 мм | 15,60 мм | 3С95 | 7 недель | Е 47 х 20 х 16 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| B66335G2000X127 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B66335 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/tdkelectronicsinc-b66335g1000x187-datasheets-8663.pdf | 55,00 мм | 27,80 мм | 21,00 мм | N27 | 21 мм | 6 недель | 215.000005г | ПРОИЗВОДСТВО (Последнее обновление: 1 месяц назад) | Нет | Е 55 х 28 х 21 | 292 нГн | без покрытия | Э | с разрывами | |||||||||||||||
| E43/10/28-3C97-A315-E | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-plt4328413f36-datasheets-4833.pdf | 43,20 мм | 9,50 мм | 27,90 мм | 3С97 | 7 недель | Е 43 х 10 х 28 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| B65661D0000Y038 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B65661 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/tdkelectronicsinc-b72510t5040m62-datasheets-2348.pdf | 22,00 мм | 6,80 мм | Т38 | 24 недели | -30% +40% | П 22 х 13 | 16 мкГн | без покрытия | P (ядро горшка) | без пробелов | 63 | 31,6 | 1990 год | 0,5 | 5820 | 10000 | |||||||||||||
| E43/10/28-3C97-A315-P | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-plt4328413f36-datasheets-4833.pdf | 43,20 мм | 9,50 мм | 27,90 мм | 3С97 | 7 недель | Е 43 х 10 х 28 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| E43/10/28-3F36-A315-P | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-plt4328413f36-datasheets-4833.pdf | 43,20 мм | 9,50 мм | 27,90 мм | 3F36 | 7 недель | Е 43 х 10 х 28 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| E43/10/28-3C97-A400-P | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-plt4328413f36-datasheets-4833.pdf | 43,20 мм | 9,50 мм | 27,90 мм | 3С97 | 7 недель | Е 43 х 10 х 28 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| B65813J0000R030 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B65813 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/tdkelectronicsinc-b65813j0250a087-datasheets-8537.pdf | 28,50 мм | 9,35 мм | 13,50 мм | N30 | 24 недели | -20% +30% | 10 ринггитов | без покрытия | РМ | без пробелов | 98 | 44 | 4310 | 0,45 | 2720 | 4300 | 7,6 мкГн | 90 | ||||||||||||
| E55/28/21-3C91 | Ферроккуб | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ferroxcube-e5528213c92-datasheets-8998.pdf | 56,20 мм | 27,50 мм | 21,00 мм | 3С91 | 7 недель | Е 55 х 28 х 21 | без покрытия | Э | |||||||||||||||||||||||
| B65495K0040J033 | ТДК Электроникс Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | B65495 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 4,65 мм | 2,00 мм | М33 | 11 недель | УСТАРЕЛО (Последнее обновление: 1 месяц назад) | ±5% | П 4,6 х 4,1 | 40 нГн | без покрытия | P (ядро горшка) | с разрывами | 2,8 | 7,6 | 21,3 | 2.6 | 83 | 750 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.