Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | В припании | Упако | Статус Ройс | Деликат | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | Губина | МАССА | DOSTIчH SVHC | Статус жIзnennogogo цikla | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | Терпимость | Индуктист | Зakanshivath | Оснофейп | З | Эfektivananananapasth (ae) mm2 | Эfektivanavanavanavangan -ddlina (le) mm | Коеффихиэнт индуктифносоты (Ал) | Млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T60006L2080V091 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 3.378 "(85,80 мм) | 1,004 "(25,50 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 228 | 204 | 9,67 мкм | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60004L2030W911 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 1.272 "(32,30 мм) | 0,484 "(12,30 мм) | Эpokcydanaina -cmola | ТОРОЙД | Raskrыta | 40 | 78.5 | 56 мкл | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60006L2160V074 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 6 571 "(166,90 ММ) | 1.201 "(30,50 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 274 | 456 | 28 мкм | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60006L2009W914 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 0,441 "(11,20 мм) | 0,228 "(5,80 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 5.94 | 25.6 | 25,5 мкм | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60006L2045V102 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 1,906 "(48,40 мм) | 0,717 "(18,20 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 85,5 | 118 | 87,6 мкл | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60004L2080W628 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 3.268 "(83,00 мм) | 0,898 "(22,80 мм) | Эpokcydanaina -cmola | ТОРОЙД | Raskrыta | 124 | 225 | 18,5 мкл | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60004L2030W676 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 1.272 "(32,30 мм) | 0,689 "(17,50 мм) | Эpokcydanaina -cmola | ТОРОЙД | Raskrыta | 27 | 86.4 | 26,5 мкм | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60006L2016W403 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 0,705 "(17,90 мм) | 0,319 "(8,10 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 14.4 | 40,8 | 43 мкл | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60006L2020W450 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 0,890 "(22,60 мм) | 0,402 "(10,20 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 24 | 51.1 | 14 мкл | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60006L2012W498 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 0,563 "(14,30 мм) | 0,276 "(7,00 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 50 | 35,3 | 10 мкм | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60006L2025W451 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 1.098 "(27,90 мм) | 0,492 "(12,50 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 36 | 64,4 | 17,55 мкм | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60004L2025W621 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 1,075 "(27,30 мм) | 0,484 "(12,30 мм) | Эpokcydanaina -cmola | ТОРОЙД | Raskrыta | 19 | 71 | 9 мкл | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
T60006L2012W803 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 0,579 "(14,70 мм) | 0,189 "(4,80 мм) | Эpokcydanaina -cmola | ТОРОЙД | Raskrыta | 4.2 | 35 | Vacuumschmelze | ||||||||||||||||
T60006L2160V066 | Vacuumschmelze | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | 6 571 "(166,90 ММ) | 1.201 "(30,50 мм) | БЕЛЕЗА | ТОРОЙД | Raskrыta | 274 | 456 | 13 мкл | Vacuumschmelze | |||||||||||||||
B65813J0250A087 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 3% | 250 n.х. | ||||||||||||||||||||||
B66285G0000X197 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | ||||||||||||||||||||||||
B66363G1000x127 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 38,9 мм | 20 ММ | 12,8 мм | 12,8 мм | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | Не | 196 NH | |||||||||||||||||
B65885A0000R095 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | МАССА | ROHS COMPRINT | 16,4 мм | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | 30% | 2,75 мкл | |||||||||||||||||||
B65885A0000R087 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | 30% | 2,35 мкл | |||||||||||||||||||||
B65523J0000R097 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 9,5 мм | 2,5 мм | 9,5 мм | 5 ММ | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | |||||||||||||||||||
B65883A0000R049 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 28 ММ | 19,9 мм | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | |||||||||||||||||||||
B65523J0000R092 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 9,5 мм | 5 ММ | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | 0,1% | ||||||||||||||||||||
B65881A0000R092 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | МАССА | ROHS COMPRINT | 26 ММ | 17,4 мм | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | ||||||||||||||||||||
B65841A0063A038 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 11,8 мм | 10,4 мм | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | |||||||||||||||||||||
B66310GX187 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | ||||||||||||||||||||||||
B65839A0250E057 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 9,4 мм | 7,5 мм | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | |||||||||||||||||||||
B65839A0250E038 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 9,4 мм | 7,5 мм | 1.400013G | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | 7% | 250 n.х. | ||||||||||||||||||
B66395G0000X187 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 127 | 54,5 мм | 19,3 мм | НЕТ SVHC | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | |||||||||||||||||||
B65805J0250A087 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 3% | 250 n.х. | ||||||||||||||||||||||
B65839A0160J087 | Epcos (TDK) | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 9,4 мм | 7,5 мм | Проиджо (posleDene obnowyonee: 2 мая. | 5% |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.