Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | ТИП | В припании | Rraboч -yemperatura | Упако | Raзmer / yзmerenee | Вернояж | Тела | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Верна - | МАССА | PBFREE CODE | HTS -KOD | Napraheneee - posta | Пико -Аймперратара | Wremaping@pikovoйtemperaturu (я) | Raзmerpmayti | ТИП ПАМАТИ | ТОК - МАКС | Скороп | СКОРЕСТА - НАПИАНА | Форм -Фактор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-FD25C22E0128GS-W5TM | Apacer Memory America | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ата | AFD 257-M. | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,00 мм 69,90 мм 9,30 мм | Rohs3 | 2016 | 4 neDe | 5в | 128 gb | Flash - nand (MLC) | 256 майп | 100 мб/с | 75 марта/с | 2.5 | |||||||||||||
SFSA016GM1AA2TO-C-DB-416-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-600M2 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 60,00 мкм 22,00 мм 3,30 мм | Neprigodnnый | Rohs3 | 17 | 3,3 В. | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 350 май | 470 мБ/с | 125 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||||
APS1867032G-3BT | Apacer Memory America | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | SFD18S6 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 54,00 мкм 39,80 мм 4,00 мм | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2014 | /files/apacermemoryamerica-aps1867032g3bt-datasheets-8720.pdf | 4 neDe | 5в | 32 gb | Flash - nand (SLC) | 320ma typ | 530 мБ/с | 270 мБ/с | Слим-Ката | |||||||||||
Mtfdhbl512tdq-aat12atyyes | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Nvme | M500IT | -40 ° C ~ 105 ° C. | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | 8 | 512 gb | Flash - nand (TLC) | 2 гб/с | 1,55 -gb/s | BGA | ||||||||||||||||
SFSA240GM1AA2TO-C-OC-216-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-60M2 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 42,00 мк 22,00 мм 3,30 мм | Neprigodnnый | Rohs3 | 14 | 3,3 В. | 240 | Flash - nand (MLC) | 495 май | 520 мБ/с | 340 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||||
SFSA240GM1AA4TO-C-HC-416-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-60M2 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 60,00 мкм 22,00 мм 3,30 мм | Neprigodnnый | Rohs3 | 17 | 3,3 В. | 240 | Flash - nand (MLC) | 805 май | 520 мБ/с | 355 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||||
SFSA240GV3AA4TO-C-HC-226-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-60M | 0 ° C ~ 70 ° C. | 54,00 мк 39,00 мм. 4,00 мм | Neprigodnnый | Rohs3 | /files/swissbit-sfca008gh3aa1toigs226std-datasheets-0086.pdf | 4 neDe | 5в | 240 | Flash - nand (MLC) | 750 май | 520 мБ/с | 450 мБ/с | Слим-Ката | ||||||||||||
SFSA016GM3AA2TO-C-DB-326-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-600M2 | 0 ° C ~ 70 ° C. | МАССА | 42,00 мк 22,00 мм 3,58 мм | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 8 | 3,3 В. | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 470 мБ/с | 125 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||||
SFSA240GM1AA4TO-C-HC-616-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-60M2 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 мк 22,00 мм 3,30 мм | Neprigodnnый | Rohs3 | 17 | 3,3 В. | 240 | Flash - nand (MLC) | 805 май | 520 мБ/с | 355 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||||
MTFDHBA960TDF-1AW4ZABYY | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | |||||||||||||||||||||||||||
SFSA240GM3AA2TO-C-OC-226-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-60M | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 мк 22,00 мк 3,60 мм | Neprigodnnый | Rohs3 | /files/swissbit-sfca008gh3aa1toigs226std-datasheets-0086.pdf | 4 neDe | 3,3 В. | 240 | Flash - nand (MLC) | 960 май | 520 мБ/с | 450 мБ/с | М.2 Модуль | ||||||||||||
SFSA240GM3AA4TO-C-HC-626-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-60M2 | 0 ° C ~ 70 ° C. | МАССА | 80,00 мк 22,00 мм 3,30 мм | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/swissbit-sfsa120gm3aa4toilb626std-datasheets-4535.pdf | 6 | 3,3 В. | 240 | Flash - nand (MLC) | 960 май | 520 мБ/с | 355 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||
MTFDDAV480TBY-1AR1ZABYY | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | 5100 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 мк 22,00 мк 3,80 мм | 1 (neograniчennnый) | CMOS | Rohs3 | 2017 | 11 nedely | 0,353 Унигии 10 g | в дар | 8542.31.00.01 | 3,3 В. | Nukahan | Nukahan | 480 gb | Flash - nand (TLC) | 540 мБ/с | 380 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||
MTFDDAV960TDS-1AW15ABYY | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | |||||||||||||||||||||||||||
SFSA016GM3AA2TO-C-DB-226-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-600M2 | 0 ° C ~ 70 ° C. | МАССА | 42,00 мк 22,00 мм 3,58 мм | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 8 | 3,3 В. | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 470 мБ/с | 125 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||||
MTFDDAK960TDD-1AT1ZABYY | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | 5200 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 ммх69,85 ммх7,00 мм | 2018 | 5 nedely | 5В 12 В. | 960 gb | Flash - nand (TLC) | 540 мБ/с | 520 мБ/с | 2.5 | |||||||||||||||
APSDM016GK2AN-CTW | Apacer Memory America | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | SDM5A 7p/180d Slim2 | -40 ° C ~ 85 ° C. | 41.40mmx19.80mmx7.50 мм | Rohs3 | 4 neDe | 5в | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 165 майп | 34 марта/с | 55 мБ/с | Диск namodoole, sata dom | ||||||||||||||
SDE1B064GTKECB00ESA0 | TDK Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | SDE1B | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,00 мм 69,84mmx9,50 мм | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/tdkcorporation-sde1b016gtkdwba0esa0-datasheets-4511.pdf | 7 | 5в | 64 -й | Flash - nand (PSLC) | 600 май | 430 мБ/с | 325 мБ/с | 2.5 | ||||||||||||
APM008GMFFN-4BTW | Apacer Memory America | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | SS210-300 | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50,80 мм 29,85 мм 3,80 мм | Rohs3 | 4 neDe | 3,3 В. | 8 gb | Flash - nand (SLC) | 165 май | 55 мБ/с | 38 марта/с | Msata | ||||||||||||||
AP-UM016GT23ES-2T | Apacer Memory America | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Udmii plus type d | -40 ° C ~ 85 ° C. | 37,30 мм 26,65 мм. | Rohs3 | /files/apacermemoryamerica-apum256mr13cs2mhnrt-datasheets-5162.pdf | Модул | 4 neDe | 5в | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 34 марта/с | 22 марта/с | Диск namodoole, eusb | ||||||||||||||
MTFDDAK960TDC-1AT1ZABYY | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | 5200 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 ммх69,85 ммх7,00 мм | 2018 | 5 nedely | 5В 12 В. | 960 gb | Flash - nand (TLC) | 540 мБ/с | 520 мБ/с | 2.5 | |||||||||||||||
SQF-SM4M2-256G-S9C | Advantech Corp | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | SQF-SM4 630 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 13 | 256 gb | Flash - nand (MLC) | 500 май | 490 мБ/с | 170 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||||||
APS25AFB128G-4BTM1GWT | Apacer Memory America | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | SM210-25 | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,00 мм 69,84 мм 4,30 мм | Rohs3 | 4 neDe | 5в | 128 gb | Flash - nand (MLC) | 470 майп | 510 мБ/с | 380 мБ/с | 2.5 | ||||||||||||||
MTFDHBA1T0TCK-1AT1AABYY | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Nvme | 2200 | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | 1 | Flash - nand (TLC) | 3 гб/с | 1,6 -gb/s | М.2 Модуль | ||||||||||||||||||
VSFB25PI016G-100 | Virtium LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | Storfly® 25 | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,50 мм 69,85 мм 5,00 мм | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2016 | /files/virtiumllc-vsfb25xi016g-datasheets-4123.pdf | 16 | 5в | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 370 мБ/с | 280 мБ/с | 2.5 | ||||||||||||
AP-UM016GT13ES-2MSNRT | Apacer Memory America | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | -40 ° C ~ 85 ° C. | 37.80mmx26.65mmx10.50mm | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2014 | 4 neDe | 5в | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 34 марта/с | 22 марта/с | ||||||||||||||||
Mtfdhbl512tdq-1at12atyy | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Nvme | M500IT | -40 ° C ~ 105 ° C. | 3 (168 чASOW) | Rohs3 | 3 nede | 512 gb | Flash - nand (TLC) | 2 гб/с | 1,55 -gb/s | BGA | ||||||||||||||||
SFSA016GM1AA2TO-C-DB-516-STD | Swissbit | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | X-600M2 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 мк 22,00 мм 3,30 мм | Neprigodnnый | Rohs3 | 17 | 3,3 В. | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 350 май | 470 мБ/с | 125 мБ/с | М.2 Модуль | |||||||||||||
AP-UM016GT13ES-2NRT | Apacer Memory America | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Udmii plюstyp | -40 ° C ~ 85 ° C. | 28,80mmx26,65mmx10,50 мм | Rohs3 | /files/apacermemoryamerica-apum256mr13cs2mhnrt-datasheets-5162.pdf | Модул | 4 neDe | 5в | 16 гр | Flash - nand (SLC) | 34 марта/с | 22 марта/с | Диск namodoole, eusb | ||||||||||||||
MTFDDAV480TCB-1AR1ZABYY | МИКРОН ТЕХАНОЛОГИЙ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SATA III | 5100 | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 мк 22,00 мк 3,80 мм | 1 (neograniчennnый) | CMOS | Rohs3 | 2017 | 11 nedely | 0,353 Унигии 10 g | в дар | 8542.31.00.01 | 3,3 В. | Nukahan | Nukahan | 480 gb | Flash - nand (TLC) | 540 мБ/с | 380 мБ/с | М.2 Модуль |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.