Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | ТИП | В приземлении | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Napraheneee - оинка | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Верна - | МАССА | Агентево | Rerйtingepeatania | Особз | МАКСИМАЛЕВАЯ | Стиль | Файнкхия | Сила - онка | ТИП эNCODERA | Rpm | МООНТАЙОННА | МОТОРТИП | KriThAnщIй moment - reйting (oz -in / mnm) | Диамет - ВАЛ | Горожие | СООРИТИНЕГО | Kriphyaщiй momenent - mamakcimalnыйmgnowennnый (oz -in / mnm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Msme5azs1d | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас A5 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 1,496 х 1 496 38,00 мк 38,00 мм | 1 (neograniчennnый) | Rraзъem | 40 ° С | 0 ° С | 100 200vac | ROHS COMPRINT | 2009 | /files/panasonicindustrialautomationales-dv0pm20030-datasheets-0469.pdf | 100 | 12 | 1,1 фента 499G | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 50 st | Тормо, МАСЛАНА УПЛОТНЕЙНЕЕ | Rraзъem | Сервор | 50 st | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 1772 (45,00 мм) | 22,7 / 160 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 67,97 / 480 | ||||||
MSMD022S1C | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас A5 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | 1 (neograniчennnый) | Прово | 40 ° С | 0 ° С | 200VAC | ROHS COMPRINT | /files/panasonicindustrialautomationales-msmd012s1s-datasheets-6436.pdf | 12 | 1,8 фента 816,5 g | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 200 th | МАСЛАНА | Прово | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,433 (11,00 мм) | 1,181 30,00 мм | 270,5 / 1910 | ||||||||
MSMD041G1B | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас A5 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | 1 (neograniчennnый) | Прово | 40 ° С | 0 ° С | 100 | ROHS COMPRINT | 2009 | /files/panasonicindustrialautomationales-dv0pm20030-datasheets-0469.pdf | 12 | 3,8 фента 1,7К | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 400 Вт | Тормо | Прово | Сервор | 400 Вт | Поступите | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 184.1 / 1300 | 0,551 (14,00 мм) | 1,181 30,00 мм | 538,1 / 3800 | |||||||
MHMF011L1V4 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 1 575 х 1 575 40,00 мк 40,00 мм | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 1,811 (46,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,339 (8,60 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
MQMF011L1V4 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл, майановый | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
R88M-G05030H-OS2 | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Омнук | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 1 575 х 1 575 40,00 мк 40,00 мм | 1 (neograniчennnый) | Прово | 200VAC | ROHS COMPRINT | 2011 | 80 nedely | 0,662LB 300,28 g | CSA, UL | Кл, МАСЛАОН УДЕЛА | 50 st | Кабрель С. | Сервор | 50 st | Поступите | 3000 ОБ / МИН | 1,811 (46,00 мм) | 22,7 / 160 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 63,73 / 450 | ||||||||||
MSME5AZS1V | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас A5 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 1,496 х 1 496 38,00 мк 38,00 мм | 1 (neograniчennnый) | Rraзъem | 40 ° С | 0 ° С | 100 200vac | ROHS COMPRINT | 2009 | /files/panasonicindustrialautomationales-dv0pm20030-datasheets-0469.pdf | 100 | 12 | 1,1 фента 499G | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 50 st | Тормо, кл, майслановый | Rraзъem | Сервор | 50 st | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 1772 (45,00 мм) | 22,7 / 160 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 67,97 / 480 | ||||||
MQMF021L1V1 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 3,150 x 3.150 80,00 мммс80,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл, майслановый | Rraзъem | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 3,543 (90,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,457 (11,60 мм) | 1,181 30,00 мм | 315,8 / 2230 | |||||||||||||||
MHMF012L1V1 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 1 575 х 1 575 40,00 мк 40,00 мм | Neprigodnnый | 200VAC | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл, майслановый | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 1,811 (46,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,339 (8,60 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
MQMF021L1B2 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3,150 x 3.150 80,00 мммс80,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо | Кабрель С. | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 3,543 (90,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,433 (11,00 мм) | 1,181 30,00 мм | 315,8 / 2230 | |||||||||||||||
80140080 | Crouzet | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Dcmind, 80140, TNI21 | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2016 | 19 nedely | Ингрировананд | ||||||||||||||||||||||||||||
MQMF011L1D1 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, МАСЛАНА УПЛОТНЕЙНЕЕ | Rraзъem | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
R88M-K10030H-OS2 | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Accurax G5 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 1 575 х 1 575 40,00 мк 40,00 мм | 1 (neograniчennnый) | Rraзъem | 230VAC | ROHS COMPRINT | 2011 | 80 nedely | 1 фент 453,59 г | CE, CSA, Culus, TUV, UL | Кл, МАСЛАОН УДЕЛА | 100 y | Rraзъem | Сервор | 100 y | Поступите | 3000 ОБ / МИН | 1,811 (46,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 134,5 / 950 | ||||||||||
MHMF012L1D4 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 1 575 х 1 575 40,00 мк 40,00 мм | Neprigodnnый | 200VAC | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, МАЙСЛАНА ВАХ | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 1,811 (46,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,339 (8,60 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
MQMF011L1B2 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,339 (8,60 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
MQMF021L1V3 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 3,150 x 3.150 80,00 мммс80,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл, майановый | Rraзъem | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 3,543 (90,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,457 (11,60 мм) | 1,181 30,00 мм | 315,8 / 2230 | |||||||||||||||
MQMF021L1V4 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 3,150 x 3.150 80,00 мммс80,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл, майановый | Кабрель С. | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 3,543 (90,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,457 (11,60 мм) | 1,181 30,00 мм | 315,8 / 2230 | |||||||||||||||
MQMF011L1T2 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
80149529 | Crouzet | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | DC Motor | Dcmind, 80149, SMI21 | 1 (neograniчennnый) | 12 В ~ 48 | ROHS COMPRINT | 2016 | 28 nedely | Ингрировананд | Gearmotor | 66 Вт | БЕССЕЕТА (BLDC) | 45,6 | ||||||||||||||||||||||
MSME402SCGM | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас A5 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 5,118 x 5,118 130,00 мк130,00 мм | 1 (neograniчennnый) | Rraзъem | 40 ° С | 0 ° С | 200VAC | ROHS COMPRINT | 2009 | /files/panasonicindustrialautomationales-dv0pm20030-datasheets-0469.pdf | 12 | 24 фуна 10,9 к. | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 4 кв | Кл, МАСЛАОН УДЕЛА | Rraзъem | Сервор | 4 кв | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 5 709 (145,00 мм) | 1798 /12700 | 0,945 (24,00 мм) | 2,559 65,00 мм | 5410 /38200 | |||||||
MQMF022L1D1 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 3,150 x 3.150 80,00 мммс80,00 ММ | Neprigodnnый | 200VAC | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо | Кабрель С. | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 3,543 (90,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,457 (11,60 мм) | 1,181 30,00 мм | 315,8 / 2230 | |||||||||||||||
MQMF011L1V1 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл, майслановый | Rraзъem | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
MHMF012L1D2 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 1 575 х 1 575 40,00 мк 40,00 мм | Neprigodnnый | 200VAC | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 1,811 (46,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,339 (8,60 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
MHMF011L1V2 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 1 575 х 1 575 40,00 мк 40,00 мм | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл, майслановый | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 1,811 (46,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,339 (8,60 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
MHMF021L1T2 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл | Кабрель С. | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,433 (11,00 мм) | 1,181 30,00 мм | 315,8 / 2230 | |||||||||||||||
MQMF011L1D3 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, МАЙСЛАНА ВАХ | Rraзъem | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
MHMF022L1D3 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 200VAC | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, МАЙСЛАНА ВАХ | Rraзъem | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,433 (11,00 мм) | 1,181 30,00 мм | 315,8 / 2230 | |||||||||||||||
MQMF011L1D4 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 х 2 362 60,00 мм 60,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, МАЙСЛАНА ВАХ | Кабрель С. | Сервор | 100 y | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 2,756 (70,00 мм) | 45,32 / 320 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 157.2 / 1110 | |||||||||||||||
Msme5azs1b | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас A5 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 1,496 х 1 496 38,00 мк 38,00 мм | 1 (neograniчennnый) | Rraзъem | 40 ° С | 0 ° С | 100 200vac | ROHS COMPRINT | 2009 | /files/panasonicindustrialautomationales-dv0pm20030-datasheets-0469.pdf | 100 | 12 | 1,1 фента 499G | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 50 st | Тормо | Rraзъem | Сервор | 50 st | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 1772 (45,00 мм) | 22,7 / 160 | 0,315 (8,00 мм) | 0,984 25,00 мм | 67,97 / 480 | ||||||
MQMF021L1T2 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МОТОР | Минас А6 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 3,150 x 3.150 80,00 мммс80,00 ММ | Neprigodnnый | 100 | 12 | CE, Culus, Curus | Тормо, кл | Кабрель С. | Сервор | 200 th | Абсолтян | 3000 ОБ / МИН | 3,543 (90,00 мм) | 90,65 / 640 | 0,457 (11,60 мм) | 1,181 30,00 мм | 315,8 / 2230 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.