| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Тип | Ряд | Тип монтажа | Рабочая температура | Масса | Интерфейс | Напряжение питания | Напряжение – нагрузка | Тип двигателя | Ток - Выход | Тип управления/привода | Количество двигателей | Мощность — нагрузка | Функции | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22GP32WJ81 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 24 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 60А | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 22370 Вт | - | Сименс | |||
| США2:14HUG120G | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 220 ~ 240 В переменного тока | 240В | Двигатель переменного тока | 90А | Стартер двигателя | 1 | 11185 Вт | - | Сименс | |||
| 14КУБ32БЖ | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 24 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 18А | Стартер двигателя | 1 | 1490 Вт | - | Сименс | |||
| 3RW50722AB15 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИРИУС | Крепление на шасси | -25°С ~ 60°С | - | - | 110 ~ 250 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 210А | Плавный старт/стоп | 1 | 132000 Вт | - | Сименс | |||
| 6SL32201YE440AF0 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИНАМИКА | Крепление на шасси | -20°С ~ 45°С | - | - | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | 241А | - | 90000 Вт | - | Сименс | ||||
| США2: 84FPF95WML81 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 277 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 45А | Стартер двигателя | 1 | 14914 Вт | - | Сименс | |||
| 3RA21204CD270BB4 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИРИУС | Крепление на шасси | -20°С ~ 60°С | - | - | 24 В постоянного тока | 690В | Двигатель переменного тока | 22А | Стартер двигателя | 1 | 11000 Вт | - | Сименс | |||
| 6SL32203YE320AF0 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИНАМИКА | Крепление на шасси | -20°С ~ 45°С | - | - | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | 61А | - | 22000 Вт | - | Сименс | ||||
| 3RW50722TB05 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИРИУС | Крепление на шасси | -25°С ~ 60°С | - | - | 24 В переменного/постоянного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 210А | Плавный старт/стоп | 1 | 132000 Вт | - | Сименс | |||
| 6SL32203YE220UP0 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИНАМИКА | Крепление на шасси | -20°С ~ 45°С | - | - | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | 18А | - | 5500 Вт | - | Сименс | ||||
| 22БУБ32АГ | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 190 ~ 220 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 9А | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 1490 Вт | - | Сименс | |||
| 17EUE92BJ13 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 24 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 40А | Стартер двигателя | 1 | 11190 Вт | - | Сименс | |||
| 6SL32202YE460AP0 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИНАМИКС G120X | Крепление на шасси | -20°С ~ 45°С | - | - | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | 277А | - | 110000 Вт | - | Сименс | ||||
| 14JUH32AL | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 277 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 135А | Стартер двигателя | 1 | 74570 Вт | - | Сименс | |||
| 30КУББ32Б2ВФ | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 18А | Стартер двигателя | 1 | 1490 Вт | - | Сименс | |||
| 22BUA32AC | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 220 ~ 480 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 9А | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 372,85 Вт | - | Сименс | |||
| 3RA22200JD230BB4 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 60°С | - | - | 24 В постоянного тока | 690В | Двигатель переменного тока | 8,5 А | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 372,85 Вт | - | Сименс | |||
| 6SL32202YE440AF0 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИНАМИКА | Крепление на шасси | -20°С ~ 45°С | - | - | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | 241А | - | 90000 Вт | - | Сименс | ||||
| 17HUG92WA14 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 110 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 90А | Стартер двигателя | 1 | 18642 Вт | - | Сименс | |||
| 17EUE92BF | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 40А | Стартер двигателя | 1 | 11190 Вт | - | Сименс | |||
| 6SL32202YE440AB0 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИНАМИКА | Крепление на шасси | -20°С ~ 45°С | - | - | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | 241А | - | 90000 Вт | - | Сименс | ||||
| 3RA21150CA151BB4 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИРИУС | DIN-рейка | -20°С ~ 60°С | - | - | 24 В постоянного тока | 690В | Двигатель переменного тока | 200 мА | Стартер двигателя | 1 | 120 Вт | - | Сименс | |||
| 18DUE92WG | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 220 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 27А | Стартер двигателя | 1 | 7457 Вт | - | Сименс | |||
| 30КУББ32А2ВФ | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 18А | Стартер двигателя | 1 | 1490 Вт | - | Сименс | |||
| 3RA21204BD260BB4 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИРИУС | Крепление на шасси | -20°С ~ 60°С | - | - | 24 В постоянного тока | 690В | Двигатель переменного тока | 15,5 А | Стартер двигателя | 1 | 7500 Вт | - | Сименс | |||
| 3RA22101FH152AP0 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИРИУС | Крепление на шасси | -20°С ~ 60°С | - | - | 230 В переменного тока | 690В | Двигатель переменного тока | 3,6А | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 2240 Вт | - | Сименс | |||
| 22ФУФ32АА | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 110 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 45А | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 18640 Вт | - | Сименс | |||
| 6SL32202YE120AF0 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | СИНАМИКА | Крепление на шасси | -20°С ~ 45°С | - | - | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | 3,4А | - | 1100 Вт | - | Сименс | ||||
| 17HUG92NG16 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 220 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 90А | Стартер двигателя | 1 | 22371 Вт | - | Сименс | |||
| 17КУБ92СФ11 | Сименс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Модуль | - | Крепление на шасси | -20°С ~ 40°С | - | - | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | 18А | Стартер двигателя | 1 | 1490 Вт | - | Сименс |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.