Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | Raзmer / yзmerenee | Вернояж | Napraheneee - оинка | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Это | Деликат | Опресагионе | ЦВ | Форма | Колист | Верна - | DOSTIчH SVHC | PBFREE CODE | КОД ECCN | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | МЕСТОД УПАКОККИ | Колист | Прилонья | Пефер | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Смерть | Vpreged | Обжу | Оптохлектроннтип -вустроства | Ведьтока-макс | МООНТАНАНА | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Коунфигура | Ст | Вернее | На | Делина Вонн | Т-Коде | ТИПЛИН | Пиковаядлина | Raзmer | Millicandela Rating | БОЛЬШОЙ ТИП | МОЖЕСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ | В.С.Сасот | Млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC1510125W3 | Visual Communications Company, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC1510135W3 | Visual Communications Company, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC1510145UG3 | Visual Communications Company, LLC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE-0504-01W | Cinch Connectivity Solutions / Johnson | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Безл | С. | Одинокий | 12 | 900MCD | Клин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL1BKB5 | Schneider Electric | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Апельсин | О том, что он не надо | САНДАРНАНАЛА | 24 | - | - | Midget Flange | Ломпес | Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52aeb47 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Безл | О том, что он не надо | - | 6VAC | - | - | BaйoTeT (Ba9s) | Ломпес | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52aeb37 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Зelenый | О том, что он не надо | - | 6VAC | - | - | BaйoTeT (Ba9s) | Ломпес | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52aed27 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Красн | О том, что он не надо | - | 24 weremennonnogohotoca/dc | - | - | BaйoTeT (Ba9s) | Ломпес | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52aed4 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | - | О том, что он не надо | Одинокий | 24 | - | - | - | - | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52aed47 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Безл | О том, что он не надо | - | 24 weremennonnogohotoca/dc | - | - | BaйoTeT (Ba9s) | Ломпес | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52aed37 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Зelenый | О том, что он не надо | - | 24 weremennonnogohotoca/dc | - | - | - | Ломпес | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3SB3901-1SB | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Красн | О том, что он не надо | Одинокий | 12 A AC/DC | - | - | Клин | Ломпес | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52aeb27 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Красн | О том, что он не надо | 4 Руанда | 6VAC | - | - | BaйoTeT (Ba9s) | Ломпес | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52aee4 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | Январь | О том, что он не надо | Одинокий | 120 | - | - | - | Ломпес | SIMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP160604W-50K | Компания визуальная связь - VCC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | SP160604 | 2 567 "DIA X 5,118" H (65,20 мм x 130,00 мм) | БЕЛЯ, КРУТО | Зmenы nakalivanya, indykayrnhe ogni | Одинокий | 110 yperemennonnogogo ~ 130 ypregemennonnogo toka, 105 -vost. | 5000K | - | Средниги или Стандартне: E26 | Ломпес | Компания визуальная связь - VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5864605105f | ЛОРНАЛ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 2006 | Сини | 10 nedely | ICON-PBFREE DA | Ear99 | Сообщите | 8512.20.20.40 | 1 | 85 ° С | -30 ° С | ОДНАВЕТНА | 24,89 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET8V48840 | Leddynamics Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | Безл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET8V48830 | Leddynamics Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | Безл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET8V48750 | Leddynamics Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | Безл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET8S48840 | Leddynamics Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | Безл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET8S48830 | Leddynamics Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/leddynamics-et8s48830-datasheets-9595.pdf | Безл | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET8S48750 | Leddynamics Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | ROHS COMPRINT | Безл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG200-ALP28H | Компания визуальная связь - VCC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | /files/visualcommunicationscompanyvcc-mb200nwl28h-datasheets-7642.pdf | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC1512145UY3 | Компания визуальная связь - VCC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | VC15121 | Nbaзa | T - 1 3/4 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2013 | /files/visualcommunicationscompanyvcc vc1512125uy3-datasheets-1246.pdf | 14ma | ЖEltый | Кругл | 1 | 4 neDe | НЕИ | 8541.40.20.00 | МАССА | 1 | Зmenы nakalivanya, indykayrnhe ogni | 85 ° С | -40 ° С | 16 мм | 20 grad | Одинокий | 280 McD | 28 | 28 | 587 nm | Т-1 3/4 | Кананка Кана | Многоислэнн Карлико -вбал | |||||||||||||||||||||
VC1510145UG3 | Компания визуальная связь - VCC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | VC15101 | Флайн | T - 1 3/4 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2013 | /files/visualcommunicationscompanyvcc vc1510135uy3-datasheets-1192.pdf | 14ma | Зelenый | 8 | НЕИ | 8541.40.20.00 | Зmenы nakalivanya, indykayrnhe ogni | Одинокий | 910 McD | 28 | 525 nm | Midget Flange | Многаислэнн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LE-0509-02Y | JKL Components Corp. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Nbaзa | T - 3 1/4 | 1 (neograniчennnый) | 24 | Rohs3 | 2010 ГОД | /files/jklcomponentscorp-le050902w-datasheets-8661.pdf | 20 май | 10 мм | 24 | ЖEltый | 8 | 20 май | 20 ° | Одинокий | 3 CD | 595 nm | 3000MCD | Клин | |||||||||||||||||||||||||||||||
MB200-RLP24H | Компания визуальная связь - VCC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | /files/visualcommunicationscompanyvcc-mb200nwl28h-datasheets-7642.pdf | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF200-BCR24H | Компания визуальная связь - VCC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | /files/visualcommunicationscompanyvcc-mb200nwl28h-datasheets-7642.pdf | Красн | Кругл | 1 | 8 | МАССА | 1 | Не | ОДНОКРАНАС | 0,02а | Панжел | 35 grad | Одинокий | 120.0 McD | Т-1 3/4 | Тонирован | 635 nm | 5,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
MS200-ALP24H | Компания визуальная связь - VCC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | /files/visualcommunicationscompanyvcc-mb200nwl28h-datasheets-7642.pdf | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG200-BCR6H | Компания визуальная связь - VCC | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Rohs3 | /files/visualcommunicationscompanyvcc-mb200nwl28h-datasheets-7642.pdf | Красн | Кругл | 1 | 8 | МАССА | 1 | Не | ОДНОКРАНАС | 0,027а | Панжел | 35 grad | Одинокий | 120.0 McD | Т-1 3/4 | Тонирован | 635 nm | 5,1 мм |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.