| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Напряжение - номинальное | Рабочий ток питания | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Текущий рейтинг | Диаметр | Длина | Рабочее напряжение питания | Цвет | Без свинца | Срок выполнения заказа на заводе | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Напряжение | Стиль управления | Ведущий/базовый стиль | Стиль объектива | Жизнь (Часы) | Размер объектива | Световой поток | MSCP (средняя сферическая мощность свечи) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24МБ-10ПК | Компания визуальных коммуникаций - VCC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | База | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/visualcommunicationcompanyvcc-12mb-datasheets-5631.pdf | 24В | 73 мА | 30,2 мм | 24В | Прозрачный | Неизвестный | Миниатюрный штык | Штык | Круглый с плоской вершиной | 10000 часов | Т-2 | 3000 MSCP | |||||||||||
| 3496 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | 1 (без блокировки) | 12,8 В | Не соответствует требованиям RoHS | Прозрачный | Штык-двойной контакт | ||||||||||||||||||||||||
| 1888-10ПК | Компания визуальных коммуникаций - VCC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | 1 (без блокировки) | 7В | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/visualcommunicationcompanyvcc-1888-datasheets-5373.pdf | Прозрачный | Миниатюрный штык | Штык | Круглый с куполообразным верхом | РТ-3 1/4 | 2 MSCP | ||||||||||||||||||
| 7355 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 28В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-8708-datasheets-9061.pdf | 5,84 мм | 15,9 мм | 28В | Прозрачный | Содержит свинец | 28В | Карлик Грув | Карлик Грув | Круглый с куполообразным верхом | 50000 часов | РТ-1 3/4 | 2,51 лм | 0,2 MSCP | |||||||||||
| 1813 г. | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 14,4 В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-316-datasheets-9070.pdf | 9,5 мм | 27,6 мм | 14,4 В | Прозрачный | Содержит свинец | 14,4 В | Миниатюрный штык | Штык | Круглый с куполообразным верхом | 1000 часов | РТ-3 1/4 | 10,81 лм | 0,86 MSCP | |||||||||||
| 1.90180.4750000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | 1 (без блокировки) | 28В | /files/rafiusa-1901804750000-datasheets-1352.pdf | Прозрачный | Радиальный - двухконтактный | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 1/4 | ||||||||||||||||||||||
| 24ЭСБ--10ПК | Компания визуальных коммуникаций - VCC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | База | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/visualcommunicationcompanyvcc-18esb-datasheets-5541.pdf | 24В | 40 мА | 28,2 мм | 24В | Прозрачный | Выдвижная подставка для телефона, тип 5, короткая | Круглый с плоской вершиной | Т-2 | 850 | |||||||||||||||
| 6152 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | 1 (без блокировки) | 5В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-7132-datasheets-9503.pdf | Прозрачный | Клемма для проводов – короткая | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| 87052РФ | Диалайт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | 87 | 1 (без блокировки) | Красный | 10 недель | Проволочные выводы | ||||||||||||||||||||||||
| 8553 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Винт | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/jklcomComponentscorp-323-datasheets-0936.pdf | 6,3 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 6,3 В | Винт с накаткой | Круглый с куполообразным верхом | 5000 часов | РТ-1 1/4 | 6,91 лм | 0,55 | |||||||||||||
| 386-10ПК | Компания визуальных коммуникаций - VCC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | База | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/visualcommunicationcompanyvcc-7355-datasheets-5415.pdf | 14 В | 80 мА | 5,842 мм | 15 875 мм | 14 В | Прозрачный | Неизвестный | Карлик Грув | Карлик Грув | Круглый с куполообразным верхом | 15000 часов | РТ-1 3/4 | 0,3 | ||||||||||
| 1309 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 28В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-1003-datasheets-1174.pdf | 19,7 мм | 44,5 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Штык-одиночный контакт | Штык | Круглый с куполообразным верхом | РБ-6 | 15 MSCP | |||||||||||||||
| 715-10ПК | Компания визуальных коммуникаций - VCC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Проволока | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/visualcommunicationcompanyvcc-713-datasheets-5575.pdf | 115 мА | 5В | Прозрачный | Неизвестный | 5В | Проводной терминал | Проволочные выводы | Круглый с куполообразным верхом | 40000 часов | РТ-1 | 0,15 | |||||||||||||
| 335ЛСВ | Компания визуальных коммуникаций - VCC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | База | Масса | 1 (без блокировки) | 60 мА | Соответствует ROHS3 | 2007 год | /files/visualcommunicationcompanyvcc-335lsv-datasheets-1313.pdf | 28В | Прозрачный | Без свинца | 10 недель | Карликовый винт | Винт | Круглый с куполообразным верхом | 25000 часов | РТ-1 3/4 | 0,34 | ||||||||||||
| СМ3650Л | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 36В | Не соответствует требованиям RoHS | 2000 г. | /files/jklcomComponentscorp-sm1250l-datasheets-9593.pdf | Прозрачный | Содержит свинец | Выдвижная подставка для телефона Liliput T5.5 | Слайд | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 1/2 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 258 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 14 В | Соответствует ROHS3 | /files/jklcomComponentscorp-406-datasheets-9177.pdf | 14 мм | 27 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Миниатюрный винт | Винт | Круглый с куполообразным верхом | РГ-4 1/2 | 1.6 MSCP | |||||||||||||||
| 1.90142.0010000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 6,3 В | Соответствует RoHS | /files/jklcomComponentscorp-658-datasheets-8959.pdf | 10,3 мм | 25 мм | 6,3 В | Прозрачный | Содержит свинец | 6,3 В | Клин | Клин | Круглый с куполообразным верхом | 3000 часов | РТ-3 1/4 | 11,31 лм | 0,9 MSCP | |||||||||||
| 1680 г. | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | 1 (без блокировки) | 6В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-305-datasheets-0956.pdf | 26 мм | 50 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Штык-одиночный контакт | Штык | Круглый с куполообразным верхом | РС-8 | 32 MSCP | ||||||||||||||||
| 266 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 2,5 В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-8708-datasheets-9061.pdf | 5,84 мм | 15,9 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Карлик Грув | Карлик Грув | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 3/4 | 0,2 MSCP | |||||||||||||||
| СМ2450М | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2000 г. | /files/jklcomComponentscorp-sm1240m-datasheets-9579.pdf | 24В | Прозрачный | Содержит свинец | 7 недель | 24В | Выдвижная подставка для телефона Liliput T4.6 | Слайд | Круглый с куполообразным верхом | 5000 часов | РТ-1 1/4 | 3,51 лм | 0,28 | ||||||||||||
| 7263 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 5В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-7268-datasheets-9480.pdf | 3,18 мм | 8,89 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Радиальный - двухконтактный | ПК-контакты | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 | 0,03 MSCP | |||||||||||||||
| СМ2450С | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 24В | Соответствует RoHS | 2000 г. | /files/jklcomComponentscorp-sm1250s-datasheets-9615.pdf | 24В | Прозрачный | Содержит свинец | 24В | Выдвижная подставка для телефона короткая Liliput T5.5 | Слайд | Круглый с куполообразным верхом | 5000 часов | РТ-1 1/2 | 3,51 лм | 0,28 MSCP | ||||||||||||
| 3149 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 5В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-7382-datasheets-9272.pdf | 5,84 мм | 14,4 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Радиальный - двухконтактный | ПК-контакты | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 3/4 | 0,15 MSCP | |||||||||||||||
| СМЛ3020 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 30 В | 20 мА | Не соответствует требованиям RoHS | 2000 г. | /files/jklcomComponentscorp-sml2450-datasheets-1296.pdf | 30 В | Прозрачный | Содержит свинец | Выдвижная подставка для телефона Special L | Слайд | Круглый с куполообразным верхом | 5000 часов | РТ-1 1/4 | 1,31 лм | 0,1 MSCP | ||||||||||||
| 1480 г. | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 18В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-1480-datasheets-1324.pdf | 13 мм | 38,1 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Канделябр Винт | Винт | Круглый с куполообразным верхом | РТ-4 | 2.22 МСЦП | |||||||||||||||
| 18 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | 1 (без блокировки) | 14 В | /files/jklcomComponentscorp-73-datasheets-8835.pdf | Прозрачный | Клин | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 3/4 | 0,13 | |||||||||||||||||||||
| 8669 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | 1 (без блокировки) | 1,4 В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-399-datasheets-9042.pdf | 5,9 мм | 15,9 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Карликовый винт | Винт | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 3/4 | 0,01 MSCP | ||||||||||||||||
| 306 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 28В | Не соответствует требованиям RoHS | /files/jklcomComponentscorp-895-datasheets-1102.pdf | 26 мм | 50 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Штык-двойной контакт | Штык | Круглый с куполообразным верхом | РС-8 | 15 MSCP | |||||||||||||||
| 7323 | Компания JKL Components. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лампа накаливания | Масса | 1 (без блокировки) | 6,3 В | Соответствует RoHS | /files/jklcomComponentscorp-399-datasheets-9042.pdf | 5,9 мм | 15,9 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Карликовый винт | Винт | Круглый с куполообразным верхом | РТ-1 3/4 | 0,55 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.