Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | Вернояж | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | Деликат | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | СОУДНО ПРИОН | Губина | Верна | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | Колист | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | CCT (k) | С. | Cri (инкс | Эfektivnostath preoobraзowanip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-750-R23-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Round | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | Модул | СОУДНО ПРИОН | 22,5 мм | 9 nedely | Не | 115 ° | Круглый с Плоским | 22,5 мм | 5000 | 200 лм | 70 | 232 | ||||||||||
CL-927-S65-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | /files/intematix-cl927s65xt-datasheets-5977.pdf | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Квадратн С Плоским | 65 мм | 2700 | 90 | 160 | |||||||||||
CL-830-DOM60-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Dome | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | Модул | 42 ММ | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | Круглый Скуполом | 37 ММ | 3000 | 1 клм | 80 | 185 | ||||||||||
CL-930-R75-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | /files/intematix-cl930r75xt-datasheets-5978.pdf | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 75 ММ | 3000 | 90 | 165 | |||||||||||
CL-927-R34-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Round | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | /files/intematix-cl927r34xt-datasheets-5963.pdf | 34 мм | СОУДНО ПРИОН | 34 мм | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 34 мм | 2700 | 90 | 160 | |||||||||
CL-827-L225-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | 9 nedely | Prahygolgynikc плоским | 305 ммх22,5 мм | 2700 | 80 | 190 | ||||||||||||||||
CL-750-S65-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Квадрат Chromalit ™ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2011 год | 65 мм | 2,4 мм | 65 мм | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Квадратн С Плоским | 65 мм | 5000 | 70 | 232 | |||||||||
CL-840-R100-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Round | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/intematix-cl840r100xt-datasheets-5979.pdf | 100 мм | 100 | 100 мм | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 100 мм | 4000 | 80 | 215 | ||||||||
CL-835-S65-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Квадратн С Плоским | 65 мм | 3500 | 80 | 205 | ||||||||||||
CL-750-R135-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | 9 nedely | Круглый с Плоским | 135 ММ | 5000 | 70 | 232 | ||||||||||||||||
CL-835-R34-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | 34 мм | СОУДНО ПРИОН | 34 мм | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 34 мм | 3500 | 80 | 205 | ||||||||||
CL-927-S95-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | /files/intematix-cl927s95xt-datasheets-5981.pdf | СОУДНО ПРИОН | 95 ММ | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Квадратн С Плоским | 95 ММ | 2700 | 90 | 160 | ||||||||||
CL-830-R135-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | 9 nedely | Круглый с Плоским | 135 ММ | 3000 | 80 | 197 | ||||||||||||||||
CL-930-R100-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | /files/intematix-cl930r100xt-datasheets-5982.pdf | 100 | 100 мм | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 100 мм | 3000 | 90 | 165 | |||||||||
CL-930-R62-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/intematix-cl930r62xt-datasheets-5967.pdf | 61,5 мм | 62 ММ | СОУДНО ПРИОН | 62 ММ | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 61,5 мм | 3000 | 90 | 165 | ||||||||
CL-930-R34-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2011 год | /files/intematix-cl930r34xt-datasheets-5983.pdf | 34 мм | 34 мм | СОУДНО ПРИОН | 34 мм | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 34 мм | 3000 | 90 | 165 | ||||||||
CL-830-P215-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | PANELON Chromalit ™ | Паннель | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | Модул | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | 115 ° | Prahygolgynikc плоским | 305mmx215mm | 3000 | 80 | 200 | ||||||||||||
CL-827-DOM60-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Dome | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Круглый Скуполом | 37 ММ | 2700 | 80 | 165 | |||||||||||||||
CL-927-DOM60-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Dome | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Круглый Скуполом | 37 ММ | 2700 | 90 | 140 | |||||||||||||||
CL-930-L152-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | 22,5 мм | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Prahygolgynikc плоским | 152,5 мм 22,5 мм | 3000 | 90 | 165 | ||||||||||||
CL-750-DOM60-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Dome | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | Модул | 42 ММ | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | Круглый Скуполом | 37 ММ | 5000 | 1 клм | 70 | 220 | ||||||||||
CL-927-R75-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Round | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2011 год | 75 ММ | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 75 ММ | 2700 | 90 | 160 | |||||||||||
CL-830-DOM100-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Dome | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | Модул | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | Круглый Скуполом | 50 мм | 3000 | 1,6 клм | 80 | 185 | |||||||||||
CL-750-R23-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Round | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | 23 ММ | СОУДНО ПРИОН | 23 ММ | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Круглый с Плоским | 22,5 мм | 5000 | 70 | 232 | ||||||||||
CL-930-CAN40-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Candle | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2011 год | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Круглый Скуполом | 24 ММ | 3000 | 90 | 150 | |||||||||||||||
CL-750-DOM40-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Dome | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | Модул | 33 ММ | СОУДНО ПРИОН | 33 ММ | 9 nedely | Не | 1 | Круглый Скуполом | 28 ММ | 5000 | 600 лм | 70 | 220 | |||||||||
CL-827-S120-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Квадрат Chromalit ™ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | 115 ° | Квадратн С Плоским | 120 мм | 2700 | 80 | 190 | ||||||||||||||
CL-930-S65-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ XT | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2014 | /files/intematix-l930s65xt-datasheets-5957.pdf | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Квадратн С Плоским | 65 мм | 3000 | 90 | 165 | |||||||||||
CL-827-DOM40-PC | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Chromalit ™ Dome | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | СОУДНО ПРИОН | 9 nedely | Круглый Скуполом | 28 ММ | 2700 | 80 | 165 | |||||||||||||||
CL-750-S95-X | Intematix Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Квадрат Chromalit ™ | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2012 | СОУДНО ПРИОН | 95 ММ | 9 nedely | Не | 1 | 115 ° | Квадратн С Плоским | 95 ММ | 5000 | 70 | 232 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.