Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Вернояж | Статус Ройс | Опуликовано | Делина | ЦВ | MATERIAL | Верна - | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | Оптохлектроннтип -вустроства | Оно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1-115 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,115 2,92 мм | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | |||
№ 3-220 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 3 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,220 5,59 мм | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | |||
№ 3-175 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 3 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,175 4,45 мм | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | |||
№ 5-230 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2009 | 0,230 5,84 мм | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 | ||||
№ 3-170 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 3 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,170 4,32 мм | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | |||
№ 4-255 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Я | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,255 6,48 мм | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 | ||||
№ 2-6 ММ | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | № 2 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,240 6,10 мм | Чernый | Пл | 3 nede | T1 | |||||
№ 3-225 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 3 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,225 5,72 мм | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | ||||
№ 3-185 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 3 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,185 4,70 мм | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | |||
№ 3-5 ММ | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 3 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,197 5,00 мм | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | ||||
№ 3-210 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 3 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,210 5,33 ММ | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | |||
№ 3-215 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 3 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,215 5,46 мм | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | |||
ERM 1-200 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ERM 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | 0,200 5,08 ММ | Чernый | Пл | 3 nede | 2 и 3 Свина | |||||
ERM 1-230 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ERM 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | 0,230 5,84 мм | Чernый | Пл | 3 nede | 2 и 3 Свина | |||||
№ 2-5 ММ | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | № 2 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,200 5,08 ММ | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 | ||||
ERM 1-165 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ERM 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | 0,165 4,19 мм | Чernый | Пл | 3 nede | 2 и 3 Свина | |||||
№ 7-200 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 7 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2008 | 0,200 5,08 ММ | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 | ||||
№ 2-205 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | № 2 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,205 5,21 мм | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 | |||
№ 2-215 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | № 2 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,215 5,46 мм | Чernый | Пл | 3 nede | T1 | |||||
№ 2-230 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | № 2 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,230 5,84 мм | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 | ||||
Yperз 2-210 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | № 2 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,210 5,33 ММ | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 | ||||
№ 7-175 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 7 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2008 | 0,175 4,44 мм | Чernый | Пл | 3 nede | T1 | |||||
Я 1-3,5 мм | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 0,140 3,56 мм | Чernый | Пл | 3 nede | T1 3/4 | ||||||
№ 1-130 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,130 3,30 мм | Чernый | Пл | 3 nede | НЕИ | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | |||
ERM 1-155 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ERM 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | 0,155 3,94 мм | Чernый | Пл | 3 nede | 2 и 3 Свина | |||||
ERM 1-160 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ERM 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | 0,160 4,06 мм | Чernый | Пл | 3 nede | 2 и 3 Свина | |||||
ERM 1-4 мм | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ERM 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2006 | 0,160 4,06 мм | Чernый | Пл | 3 nede | 2 и 3 Свина | |||||
№ 1-2 ММ | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,080 2,03 мм | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | ||||
№ 1-080 | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Operж 1 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2005 | 0,080 2,03 мм | Чernый | Пл | 3 nede | СОДЕЛА МООНТАГОН | T1 3/4 | ||||
Operз 2-5,5 мм | Bivar Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | № 2 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 0,216 5,50 мм | Чernый | Пл | 3 nede | T1 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.