Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Упако | Raзmer / yзmerenee | Вернояж | МАКСИМАЛЕН | Весарая (МАКСИМУМА) | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | Форма | Губина | Колист | Верна - | МАССА | DOSTIчH SVHC | Колист | PBFREE CODE | Доленитейн Ая | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | HTS -KOD | МЕСТОД УПАКОККИ | Колист | Rerйtingepeatania | МАКСИМАЛНГ | Ц | Кодез (МЕТРИКА) | Кодез (имиперал) | Терминал | Я | Колист | Подкейгория | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Vpreged | VpreDnoE | Обжу | Оптохлектроннтип -вустроства | Ведьтока-макс | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Стиль Обюктива | Колист | Коунфигура | Ох | Вернее | На | Охрация. | CCT (k) | Ц | С. | ИНДЕКС | Теплово -вупротейн | Lumens/watt @ current - тепла | ТОК - ТЕСТР | ТОК - МАКС | Опрена | Т-Коде | Cri (инкс | POTOK @ 85 ° C, Ток - Тепла | Potok @ 25 ° C, Ток - Тепла |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-22ST/RKE-N40108380U2/SZM/2T | Everlight Electronics Co Ltd | $ 0,46 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0,138LX0,110W 3,50 мкм 2,80 ММ | 3 (168 чASOW) | 0,031 0,80 мм | Rohs3 | 1411 (3528 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, НЕТРАЛНГ | 36 | 4000K | 125 LM/W. | 25 май | 90 | 114LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-22ST/RKE-N27108190Z5/SZM/2T | Everlight Electronics Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0,138LX0,110W 3,50 мкм 2,80 ММ | 3 (168 чASOW) | 0,031 0,80 мм | Rohs3 | 1411 (3528 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 18В | 2700K | 123 LM/W. | 50 май | 90 | 114LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1W0-1919407003-00000000-00001 | Seoul Semiconductor Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Вико-19 | Пефер | Веса | 0,071LX0,071W 1,81 мк1,81 ММ | 2 (1 годы) | 0,021 0,54 мм | Rohs3 | 2-SMD, neTLIDERSTVA | БЕЛЯ, НЕТРАЛНГ | 5 nedely | SZ8-Y19-WN-C7 | ОДНОКРАНАС | 140 ° | 2,86 В. | 4000K | 4,5 ° C/W. | 149 LM/W. | 700 май | 1,5а | 70 | 299LM Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scp8ut78hel1uls06e | Samsung Semiconductor, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | LM101B | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,067LX0,067W 1,70 мк1,70 ММ | 2а (4 nedeli) | 0,018 0,45 мм | ROHS COMPRINT | 2018 | 0606 (1616 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 4 neDe | ОДНОКРАНАС | 120 ° | 2,8 В. | 3500K 5-stupeNчaTogogogogogogo эllilipsa macadam | 2 ° C/W. | 181 lm/w | 65 май | 350 май | 80 | 33LM 31LM ~ 35LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-23ST/RKE-N3010096Z10/SZM/2T | Everlight Electronics Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0,138LX0,110W 3,50 мкм 2,80 ММ | 3 (168 чASOW) | 0,031 0,80 мм | Rohs3 | 1411 (3528 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 9.15V | 3000K | 114 LM/W. | 100 май | 90 | 106LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-22ST/RKE-N2798380U2/SZM/2T | Everlight Electronics Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0,138LX0,110W 3,50 мкм 2,80 ММ | 3 (168 чASOW) | 0,031 0,80 мм | Rohs3 | 1411 (3528 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 36 | 2700K | 114 LM/W. | 25 май | 90 | 104LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-22ST/RKE-N50108380U2/SZM/2T | Everlight Electronics Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0,138LX0,110W 3,50 мкм 2,80 ММ | 3 (168 чASOW) | 0,031 0,80 мм | Rohs3 | 1411 (3528 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, КРУТО | 36 | 5000K | 125 LM/W. | 25 май | 90 | 114LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-22ST/RKE-N65115190Z5/SZM/2T | Everlight Electronics Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0,138LX0,110W 3,50 мкм 2,80 ММ | 3 (168 чASOW) | 0,031 0,80 мм | Rohs3 | 1411 (3528 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, КРУТО | 18В | 6500K | 131 lm/w | 50 май | 90 | 121LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB2835AWT-W-H30GA0000000000-N0000001 | Cree Inc. | $ 0,08 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Дж | Пефер | Веса | 0,110LX0,138W 2,80 мм. | 3 (168 чASOW) | 0,035 0,90 мм | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/creeinc-je2835awtrh30ga0000n0000001-datasheets-6123.pdf | 1113 (2835 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 4 neDe | 120 ° | 2,95 В. | 3000k 3-ytupeNчaToToE эlkyps macadam | 30 ° C/W. | 164 LM/W. | 60 май | 150 май | 80 | 26lmtp | 29lm thyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-23ST/RKE-N279596Z10/SZM/2T | Everlight Electronics Co Ltd | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 0,138LX0,110W 3,50 мкм 2,80 ММ | 3 (168 чASOW) | 0,031 0,80 мм | Rohs3 | 1411 (3528 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 9.15V | 2700K | 109 LM/W. | 100 май | 90 | 101LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPEWHT-P1-R250-007E7 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XP-E | Пефер | Пефер | Веса | 0,136LX0,136W 3,45 мм 3,45 ММ | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | 0,084 2,13 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xpeeprl1000000901-datasheets-1080.pdf | 1414 (3535 МЕТРИКА) | 2 ММ | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 2 | 1A | Прохан | Xpe | 350 май | ОДНОКРАНАС | 115 ° | 3,05 В. | 3000K | Безл | 67,2 лм | 9 ° C/W. | 67 LM/W. | 85 | 71LM 57LM ~ 74LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX6AWT-A1-R250-000C51 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® MX-6 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,197LX0,197W 5,00 мм 5,00 мм | 2а (4 nedeli) | 0,058 1,48 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-mx6awta10000000d51-datasheets-6006.pdf | 2-SMD, Gul | 1,35 мм | БЕЛЯ, КРУТО | НЕИ | 2 | 1A | MX6AWT | 1A | ОДНОКРАНАС | 120 ° | 3,3 В. | 6500K | Безл | 100 лм | 5 ° C/W. | 105 LM/W. | 300 май | 75 (typ) | 104LM 100LM ~ 107LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMLBWT-00-0000-000LT40E7 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XM-L2 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,197LX0,197W 5,00 мм 5,00 мм | 1 (neograniчennnый) | 0,124 3,15 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xmlbwt000000000lt50e4-datasheets-0704.pdf | 2020 (5050 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | Кругл | 2 | 6 | Уль Прринанана | НЕИ | 8541.40.20.00 | Тр, 13 д.Мо | 1 | 3A | 4,28 мм | 3,02 ММ | ОДНОКРАНАС | 3A | 125 ° | Одинокий | 3,15 В. | 2,9 В. | 3000K | 2,5 ° C/W. | 123 LM/W. | 700 май | 5в | T1-1/2 | 80 (этоп) | 250lm 240lm ~ 260lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMLBWT-00-0000-0000U2050 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XM-L2 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,197LX0,197W 5,00 мм 5,00 мм | 1 (neograniчennnый) | 0,124 3,15 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xmlbwt000000000lt50e4-datasheets-0704.pdf | 2020 (5050 МЕТРИКА) | 3,02 ММ | БЕЛЯ, КРУТО | СОУДНО ПРИОН | 5 ММ | 6 | 2 | в дар | 3A | Прохан | Xmlbwt | 1 | 700 май | ОДНОКРАНАС | 125 ° | 2,85 В. | 6200K | Безл | 300 лм | 65 | 2,5 ° C/W. | 155 LM/W. | 310LM 300LM ~ 320LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPGBWT-H1-R250-00GE7 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XP-G2 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,136LX0,136W 3,45 мм 3,45 ММ | 1 (neograniчennnый) | 0,094 2,39 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xpgbwth1000000dz7-datasheets-7804.pdf | 1414 (3535 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | в дар | 1,5а | ОДНОКРАНАС | 115 ° | 2,8 В. | 3000K | 4 ° C/W. | 138 LM/W. | 350 май | 80 | 135LM 130LM ~ 139LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STW8Q14C-V5W5-BA | Seoul Semiconductor Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,205LX0,118W 5,20 мм. 3,00 ММ | 2а (4 nedeli) | 0,039 1,00 ММ | Rohs3 | 2013 | 4-SMD, Плоскилили | БЕЛЯ, КРУТО | 6 | 160 май | 5630 | 3,1 В. | 120 ° | 3,1 В. | 5650K (5300K ~ 6000K) | 18 ° C/W. | 135 LM/W. | 100 май | 160 май | 80 | 42LM 39LM ~ 45LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEAWT-E1-0000-00000BKE2 | Cree Inc. | $ 1,00 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XT-E | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,136LX0,136W 3,45 мм 3,45 ММ | 1 (neograniчennnый) | 0,100 2,54 мм | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/creeinc-steary000000000000k01-datasheets-5178.pdf | 1414 (3535 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, КРУТО | 6 | 1,5а | 115 ° | 2,81 В. | 5700K | 5 ° C/W. | 350 май | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XHP50A-01-0000-0D0HG430G | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XHP50 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,197LX0,197W 5,00 мм 5,00 мм | 1 (neograniчennnый) | 0,146 3,71 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xhp50a0000000d0bj40e2-datasheets-7977.pdf | 2020 (5050 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | СОУДНО ПРИОН | 4 neDe | 1,5а | 120 ° | 12 | 3000k 3-ytupeNчaToToE эlkyps macadam | 1,2 ° С/Вт | 104 LM/W. | 700 май | 80 | 870LM 840LM ~ 900LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBHAWT-00-0000-000HT30E7 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XB-H | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,096LX0,096W 2,45 мм 2,45 ММ | 1 (neograniчennnый) | 0,095 2,41 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xbhawt000000000lt50e1-datasheets-1741.pdf | 1010 (2525 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | СОУДНО ПРИОН | 8 | в дар | 8541.40.20.00 | 1,5а | Xbhawt | ОДНОКРАНАС | 110 ° | 2,9 В. | 3000K | 4 ° C/W. | 113 LM/W. | 700 май | 80 | 230LM 220LM ~ 240LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mkrawt-02-0000-0D0BH40E3 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® MK-R | Пефер | Пефер | Веса | 0,276LX0,276 Вт 7,00 мк 7,00 мм | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | 0,166 4,21 мм | ROHS COMPRINT | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/creeinc-mkrawt0200000d00j2051-datasheets-7927.pdf | 2828 (7070 МЕТРИКА) | 408 мм | БЕЛЯ, КРУТО | СОУДНО ПРИОН | НЕИ | 8 | 15 Вт | 1.25a | Прохан | Mkrawt | 700 май | 120 ° | Купол | 4 | 12 | 5000K | Безл | 970 LM | 1,7 ° С /В. | 120 LM/W. | 70 | 1005LM 970LM ~ 1040LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT-90-W65S-F71-NB102 | Luminus Devices Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SBT-90 | Пефер | Пефер | Поднос | 0,433LX0,394W 11,00 мк10,00 ММ | 1 (neograniчennnый) | 0,067 1,71 мм | Rohs3 | 2014 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/luminusdevicesinc-sbt90rf75hn100-datasheets-0516.pdf | 2-SMD, neot svinцowoй proklaudky | 11 ММ | 154 мм | 10 мм | БЕЛЯ, КРУТО | 8 | 9 часов | 9 часов | 3,5 В. | 3,5 В. | 6500K | Безл | 1,71 клм | 0,64 ° С/масса | 59 LM/W. | 9 часов | 9 часов | 70 (typ) | 1770LM 1710LM ~ 1830LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1W0-2835508003-0000003S-0P006 | Seoul Semiconductor Inc. | $ 0,30 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 3528 | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,130LX0.110W 3,30 мм 2,80 мм | 2а (4 nedeli) | 0,035 0,90 мм | Rohs3 | 1411 (3528 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, КРУТО | 120 ° | 2,72 В. | 5000k 3-of | 13 ° C/W. | 208,7 лм/т | 65 май | 200 май | 80 | 37LM Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XHP70A-01-0000-0D0BN20E5 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XHP70 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,276LX0,276 Вт 7,00 мк 7,00 мм | 1 (neograniчennnый) | 0,182 4,62 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xhp70a0000000d0bm40e5-datasheets-8092.pdf | 2828 (7070 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, НЕТРАЛНГ | 4 neDe | в дар | 8541.40.20.00 | 2.4a | ОДНОКРАНАС | 120 ° | 12 | 4000K | 0,9 ° С/вес | 131 lm/w | 1.05A | 70 | 1650LM 1590LM ~ 1710LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB2835AWT-W-U30GA00000000-N0000001 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Дж | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,110LX0,138W 2,80 мм. | 3 (168 чASOW) | 0,035 0,90 мм | Rohs3 | /files/creeinc-je2835awtrh30ga0000n0000001-datasheets-6123.pdf | 1113 (2835 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 4 neDe | 120 ° | 2,95 В. | 3000k 3-ytupeNчaToToE эlkyps macadam | 30 ° C/W. | 136 LM/W. | 60 май | 150 май | 90 | 22LM Тип | 24LM Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPGBWT-L1-0000-00FZ7 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XP-G2 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,136LX0,136W 3,45 мм 3,45 ММ | 1 (neograniчennnый) | 0,094 2,39 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xpgbwth1000000dz7-datasheets-7804.pdf | 1414 (3535 МЕТРИКА) | 2,36 ММ | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 7 | 99 988768 м | 2 | 4,9 Вт | 1,5а | Прохан | 350 май | ОДНОКРАНАС | 125 ° | Купол | 2,9 В. | 5в | 3000K | Безл | 122 LM | 4 ° C/W. | 124 LM/W. | 80 (этоп) | 126LM 122LM ~ 130LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XHP70A-01-0000-0D0BN40E1 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® XHP70 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,276LX0,276 Вт 7,00 мк 7,00 мм | 1 (neograniчennnый) | 0,182 4,62 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-xhp70a0000000d0bm40e5-datasheets-8092.pdf | 2828 (7070 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, КРУТО | 4 neDe | в дар | 8541.40.20.00 | 2.4a | ОДНОКРАНАС | 120 ° | 12 | 6500K | 0,9 ° С/вес | 140 LM/W. | 1.05A | 70 | 1770LM 1710LM ~ 1830LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX6AWT-A1-R250-0009E7 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® MX-6 | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,197LX0,197W 5,00 мм 5,00 мм | 2а (4 nedeli) | 0,058 1,48 мм | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-mx6awta10000000d51-datasheets-6006.pdf | 2-SMD, Gul | 1,35 мм | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | НЕТ SVHC | 2 | НЕИ | 1A | MX6AWT | 300 май | ОДНОКРАНАС | 120 ° | 3,3 В. | 3000K | Безл | 80,6 лм | 5 ° C/W. | 85 LM/W. | 80 (этоп) | 84LM 81LM ~ 87LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlbawt-U1-0000-000Ve5 | Cree Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | XLAMP® ML-B | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,138LX0,124W 3,50 мм. 3,15 ММ | 2а (4 nedeli) | 0,052 1,33 ММ | ROHS COMPRINT | /files/creeinc-mlbawta10000000W51-datasheets-1515.pdf | 4-SMD, J-Lead Exted Pad | 1,2 ММ | БЕЛЯ, НЕТРАЛНГ | СОУДНО ПРИОН | 3,15 мм | 5 nedely | 4 | Не | 175 май | Mlbawt | 1 | ВИДИМЕС | 175 май | ОДНОКРАНАС | 120 ° | Квадрат | 5в | 3,3 В. | 4000K | Безл | 18,1 лм | 25 ° C/W. | 80 LM/W. | 80 май | 90 | 21LM 18LM ~ 24LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STW8Q14C-U7W5-GA | Seoul Semiconductor Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Арих | Пефер | Пефер | Веса | 0,205LX0,118W 5,20 мм. 3,00 ММ | 2а (4 nedeli) | 0,039 1,00 ММ | Rohs3 | 2013 | 2211 (5630 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | 6 | 160 май | 5630 | 2211 | 5630 | 3,1 В. | 120 ° | 3,1 В. | 3000K (2900K ~ 3200K) | 18 ° C/W. | 123 LM/W. | 100 май | 160 май | 80 | 38LM 35LM ~ 41LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STW8Q14BE-U0W5-EA | Seoul Semiconductor Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Арих | Пефер | Пефер | Lenta и катахка (tr) | 0,205LX0,118W 5,20 мм. 3,00 ММ | 2а (4 nedeli) | 0,039 1,00 ММ | Rohs3 | 2014 | 4-smd, ploskay Ancom | БЕЛЯ, НЕТРАЛНГ | 6 | 160 май | 3,2 В. | 120 ° | 3,2 В. | 4000K (3700K ~ 4200K) | 18 ° C/W. | 109 LM/W. | 100 май | 160 май | 80 | 35LM 34LM ~ 36LM |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.