| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Установить | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Ширина | Цвет | Без свинца | Материал | Форма | Срок выполнения заказа на заводе | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Толщина | Диаметр - внутренний | Рейтинг воспламеняемости | Напряжение проба | Естественное термическое сопротивление | Температура хранения/охлаждения | Срок годности | Начало срока годности | Теплопроводность | Клей | Контур | Термическое сопротивление | Поддержка, Носитель | Использование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИ98-28-28-0,25 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лист, Лента | Ли-98 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101li98025-datasheets-3090.pdf | Белый | Акриловый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0100 0,254 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 0,9 Вт/мК | Клей - обе стороны | 28,00 мм х 28,00 мм | Стекловолокно | |||||||||||||||||||
| 35MMX35MM-8810-КВАДРАТЫ | 3М (ТК) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Трансферная лента | 8810 | Клей | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/3m-881822x36yd-datasheets-2219.pdf | Белый | Акрил | Квадрат | 3 недели | 0,0098 0,250 мм | 0,9 °С/Вт | 72°Ф 22°С | 24 месяца | Дата изготовления | 0,6 Вт/мК | Клей - обе стороны | 35,00 мм х 35,00 мм | Полиэстер | |||||||||||||||
| EYG-S1818ZLX2 | Электронные компоненты Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графитовая подушка, лист | Софт-PGS | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/panasonicelectroniccomComponents-eygs0909zlx2-datasheets-4106.pdf | 180 мм | Серый | Графит | Квадрат | 8 недель | 0,0079 0,200 мм | 20 Вт/мК | 180,00 мм х 180,00 мм | Теплопередача Низкое термическое сопротивление | ||||||||||||||||||||
| ПЛ-2-3-1016-Г | Уэйкфилд-Ветт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Заполнитель зазоров, лист | ультИМиФлюкс™ | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 101,6 мм | Зеленый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 8 недель | 0,0790 2000 мм | 95°F 35°C или ниже | Бессрочный | 3,0 Вт/мК | Липкий — одна сторона | 101,60 мм х 101,60 мм | ||||||||||||||||||||
| Х48-6-150-150-2,0-1А | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Н48-6 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h486300300050-datasheets-3653.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0790 2000 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 3,2 Вт/мК | Клей - одна сторона | 150,00 мм х 150,00 мм | ||||||||||||||||||||
| ТИ900-10-10-0,12 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая изоляционная прокладка | Ти900 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701ti900012-datasheets-3961.pdf | Белый | Силикон | Квадрат | 5 недель | 0,0050 0,127 мм | 36 месяцев | 1,8 Вт/мК | 10,00 мм х 10,00 мм | Вискоза | |||||||||||||||||||||
| Х48-6Г-150-150-5,0-0 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Х48-6Г | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701h486g032a-datasheets-4334.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,197 5,00 мм | 24 месяца | Дата покупки | 6,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 150,00 мм х 150,00 мм | ||||||||||||||||||||
| 69-11-42337-Т725 | Паркер Чомерикс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Заполнитель зазоров, лист | ТЕРМФЛОУ® Т725 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/parkerchomerics-6912423551674-datasheets-4228.pdf | Розовый | Несиликоновый | Квадрат | 4 недели | 0,0050 0,127 мм | 12 месяцев | Дата отгрузки | Липкий - обе стороны | 28,00 мм х 28,00 мм | |||||||||||||||||||||
| EYG-T3535A25A | Электронные компоненты Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графитовая подушка, лист | Графит-ПАД | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/panasonicelectroniccomComponents-eygt3535a20a-datasheets-9764.pdf | Черный | Графитовая смола | Квадрат | 8 недель | 0,0984 2500 мм | 13 Вт/мК | Клей - обе стороны | 35,00 мм х 35,00 мм | Передача тепла через плоскость | ||||||||||||||||||||
| СП600-43 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Сил-Пад® 600 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2000 г. | /files/bergquist-sp600104-datasheets-0331.pdf | ТО-220 | 19 мм | 12,7 мм | Зеленый | Без свинца | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 10 недель | 0,0090 0,229 мм | 0,35 °С/Вт | 1,0 Вт/мК | 19,05 мм х 12,70 мм | 0,35°С/Вт | ТО-220 | |||||||||||||||
| 69-13-42348-Т412 | Паркер Чомерикс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая лента, лист | ТЕРМАТТАХ® Т412 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/parkerchomerics-6912423551674-datasheets-4228.pdf | Серый | Несиликоновый | Квадрат | 4 недели | 0,0091 0,230 мм | 12 месяцев | Дата отгрузки | 1,4 Вт/мК | Клей - обе стороны | 28,00 мм х 28,00 мм | Алюминиевая фольга | |||||||||||||||||||
| EYG-T3535A10A | Электронные компоненты Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графитовая подушка, лист | Графит-ПАД | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/panasonicelectroniccomComponents-eygt3535a20a-datasheets-9764.pdf | 35 мм | Черный | Графитовая смола | Квадрат | 8 недель | 0,0394 1000 мм | 1,34 °С/Вт | 13 Вт/мК | Клей - обе стороны | 35,00 мм х 35,00 мм | 1,34°С/Вт | Передача тепла через плоскость | |||||||||||||||||
| ТВ07 | Апекс Микротехнологии | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушечка, Шайба | Apex Precision Power® | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/apexmicrotechnology-tw07-datasheets-7345.pdf | Серебро | Соединение с фазовым переходом | Многоугольник, 5-сторонний | 8 недель | 0,0005 0,013 мм | 31,12 мм х 19,43 мм | Алюминий | 12-PowerSIP | ||||||||||||||||||||||
| А10464-07 | Laird Technologies - Термические материалы | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графитовая подушка, лист | Тгон™ 820 | 1 (без блокировки) | 300°С | -240°С | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/lairdtechnologiesthermalmaterials-a1046215-datasheets-1445.pdf | 457,2 мм | 609,6 мм | Серый | Графит | Прямоугольный | 3 недели | 0,0200 0,508 мм | УЛ94 В-0 | 0,17 °С/Вт | 5,0 Вт/мК | 609,60 мм х 457,20 мм | 0,17°С/Вт | |||||||||||||||
| СПК10-0.006-00-05 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Сил-Пад® К-10 | 1 (без блокировки) | 180°С | -60°С | Соответствует ROHS3 | /files/bergquist-q30005ac1212na-datasheets-2340.pdf | СИЛ | 41,91 мм | 28,96 мм | Бежевый | Силиконовая резина | Ромб | 10 недель | 0,0060 0,152 мм | УЛ94 В-0 | 0,41 °С/Вт | 1,3 Вт/мК | 41,91 мм х 28,96 мм | Полиимид | ТО-3 | ||||||||||||||
| ГП1000СФ-0.020-02-0816 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Гап Пад® 1000SF | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/bergquist-q30005ac1212na-datasheets-2340.pdf | 406 | Зеленый | Несиликоновый | Прямоугольный | 10 недель | 0,0200 0,508 мм | 0,9 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 406,40 мм х 203,20 мм | Стекловолокно | ||||||||||||||||||||
| Т62-2-310-310-0,2-0 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графитовая подушка, лист | Т62 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-t622150150020-datasheets-5618.pdf | Черный | Графит | Квадрат | 5 недель | 0,0080 0,203 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 5,0 Вт/мК | Клей - одна сторона | 310,00 мм х 310,00 мм | Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | |||||||||||||||||||
| СП600-90 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Сил-Пад® 600 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2000 г. | /files/bergquist-sp600104-datasheets-0331.pdf | ТО-218 | 21,8 мм | 18,8 мм | Зеленый | Без свинца | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 10 недель | 0,0090 0,229 мм | 0,35 °С/Вт | 1,0 Вт/мК | 21,84 мм х 18,80 мм | 0,35°С/Вт | ТО-218, ТО-220, ТО-247 | |||||||||||||||
| 175-6-230П | Уэйкфилд-Ветт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | 175 | Непригодный | 200°С | -60°С | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | 19,1 мм | 12,7 мм | Серый | Без свинца | Каптон | Прямоугольный | 14 недель | 0,0060 0,152 мм | 3,17 мм | 6кВ | 0,4 °С/Вт | 0,5 Вт/мК | 19,10 мм х 12,70 мм | 0,40°С/Вт | Полиимид | ТО-220 | ||||||||||||
| ТГ-А6200Ф-160-160-5 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Заполнитель зазоров, лист | ТГ-А6200Ф | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/tglobaltechnology-tga6200f32032025-datasheets-8459.pdf | Синий | Силикон | Квадрат | 5 недель | 0,197 5,00 мм | 5,0 Вт/мК | 160,00 мм х 160,00 мм | Стекловолокно | Мульти | |||||||||||||||||||||
| EYG-A121802DM | Электронные компоненты Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графитовая подушка, лист | ПГС | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 г. | /files/panasonicelectroniccomComponents-eyga091205f-datasheets-1003.pdf | 115 мм | Серый | Без свинца | Графит | Прямоугольный | 7 недель | Неизвестный | 0,0008 0,020 мм | 1850 Вт/мК | Клей - одна сторона | 180,00 мм х 115,00 мм | Полиэстер | Плоскостная теплопередача | ||||||||||||||||
| ЛИ98-1120-12-0,15 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая лента, рулон | Ли-98 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101li98025-datasheets-3090.pdf | Белый | Акриловый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0060 0,152 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 0,9 Вт/мК | Клей - обе стороны | 1,12 х 12,00 мм | Стекловолокно | |||||||||||||||||||
| 69-13-42345-Т412 | Паркер Чомерикс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая лента, лист | ТЕРМАТТАХ® Т412 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/parkerchomerics-6912423551674-datasheets-4228.pdf | Серый | Квадрат | 4 недели | 0,0091 0,230 мм | 12 месяцев | Дата отгрузки | 1,4 Вт/мК | Клей - обе стороны | 14,00 мм х 14,00 мм | Алюминиевая фольга | ||||||||||||||||||||
| ПК93-20-20-2 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ПК93 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-pc93100100200-datasheets-0854.pdf | Серый | Несиликоновый | Квадрат | 5 недель | 0,0790 2000 мм | 2,0 Вт/мК | 20,00 мм х 20,00 мм | |||||||||||||||||||||||
| 2-5-8810 | 3М (ТК) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Трансферная лента, рулон | 8810 | Клей | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/3m-881822x36yd-datasheets-2219.pdf | Белый | Акрил | Прямоугольный | 3 недели | 0,0098 0,250 мм | 0,9 °С/Вт | 72°Ф 22°С | 24 месяца | Дата изготовления | 0,6 Вт/мК | Клей - обе стороны | 4,57 х 50,80 мм | Полиэстер | |||||||||||||||
| ЛИ98-2000-12-0,15 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая лента, рулон | Ли-98 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101li98025-datasheets-3090.pdf | Белый | Акриловый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0060 0,152 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 0,9 Вт/мК | Клей - обе стороны | 2,00 х 12,00 мм | Стекловолокно | |||||||||||||||||||
| Т62-1-150-150-0,16-0 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графитовая подушка, лист | Т62 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-t622150150020-datasheets-5618.pdf | Черный | Графит | Квадрат | 5 недель | 0,0063 0,160 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 15 Вт/мК | Клей - одна сторона | 150,00 мм х 150,00 мм | ||||||||||||||||||||
| ЛИ98-1120-12-0,25 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая лента, рулон | Ли-98 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101li98025-datasheets-3090.pdf | Белый | Акриловый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0100 0,254 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 0,9 Вт/мК | Клей - обе стороны | 1,12 х 12,00 мм | Стекловолокно | |||||||||||||||||||
| 5516С-05 | Артерия | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Интерфейсная панель, лист | 5516С | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2004 г. | /files/3m-5516s10-datasheets-8343.pdf | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 9 недель | 0,0197 0,500 мм | 73,4°F~77°F 23°C~25°C | 24 месяца | Дата изготовления | 3,1 Вт/мК | Липкий — одна сторона | 320,00 мм х 230,00 мм | Полимер | ||||||||||||||||||
| 69-11-42352-Т441 | Паркер Чомерикс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изоляционная прокладка, лист | CHO-THERM® T441 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/parkerchomerics-6912423551674-datasheets-4228.pdf | Розовый | Квадрат | 4 недели | 0,0080 0,203 мм | Бессрочный | 1,1 Вт/мК | 203,20 мм х 203,20 мм | Стекловолокно |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.