| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Ширина | Цвет | Без свинца | Материал | Форма | Срок выполнения заказа на заводе | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Толщина | Контактное покрытие | Естественное термическое сопротивление | Температура хранения/охлаждения | Срок годности | Начало срока годности | Теплопроводность | Клей | Контур | Поддержка, Носитель | Использование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А17130-01 | Laird Technologies - Термические материалы | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/lairdtechnologiesthermalmaterials-a1693304-datasheets-2440.pdf | 5 недель | |||||||||||||||||||||||||
| Л37-3С-50-32-1 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3С | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373s300300050-datasheets-3377.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0394 1000 мм | 1,9 Вт/мК | 50,00 мм х 32,00 мм | ||||||||||||||||||
| СОФТФЛЕКС-B016-20-01-0762-0762 | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2015 год | 7 недель | ||||||||||||||||||||||||||
| DC0024/01-H48-2K-0.1 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вырубная подушка, лист | Х48-2К | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h482k300300020-datasheets-3187.pdf | ТО-3 | Красный | Силикон | Ромб | 5 недель | 0,0039 0,100 мм | 24 месяца | Дата покупки | 1,8 Вт/мК | 39,37 мм х 26,67 мм | ТО-3 | ||||||||||||||
| Л37-5-100-100-1,0-0 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-5 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l375300300030-datasheets-2054.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0394 1000 мм | 1,6 Вт/мК | 100,00 мм х 100,00 мм | ||||||||||||||||||
| А12629-06 | Laird Technologies - Термические материалы | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Заполнитель зазоров, лист | Тфлекс™ 600 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2010 год | /files/lairdtechnologiesthermalmaterials-a1532701-datasheets-0906.pdf | Сине-фиолетовый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 4 недели | 0,150 3,81 мм | 1,71 °С/Вт | 3,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 249,94 х 249,94 мм | |||||||||||||||
| 3М 8815 ТАМОЖЕННЫЙ-ДК | 3М (ТК) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | |||||||||||||||||||||||||||
| Л37-5-54-45-2 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-5 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Серый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0790 2000 мм | 1,6 Вт/мК | 54,00 мм х 45,00 мм | |||||||||||||||||||
| А17130-02 | Laird Technologies - Термические материалы | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/lairdtechnologiesthermalmaterials-a1693304-datasheets-2440.pdf | 5 недель | |||||||||||||||||||||||||
| СОФТФЛЕКС-D021-10-01-0762-0762 | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2015 год | 7 недель | ||||||||||||||||||||||||||
| Л37-3-48-23-4,5 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373150150300-datasheets-1596.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,177 4,50 мм | 1,7 Вт/мК | 48,00 мм х 23,00 мм | Стекловолокно | |||||||||||||||||
| DC0001/06-TI900-0.12-2A | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вырубная подушка, лист | Ти900 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701ti900012-datasheets-3961.pdf | Белый | Силикон | Ромб | 5 недель | 0,0050 0,127 мм | 12 месяцев | 1,8 Вт/мК | Клей - обе стороны | 41,91 мм х 28,96 мм | Вискоза | ТО-3 | ||||||||||||||
| ТГ-А2200-100-70-0,5 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Заполнитель зазоров, лист | ТГ-А2200 | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/tglobaltechnology-tga220030015015-datasheets-3696.pdf | Серый | Силикон | Прямоугольный | 5 недель | 0,0197 0,500 мм | 2,2 Вт/мК | Клей - одна сторона | 100,00 мм х 70,00 мм | Мульти | ||||||||||||||||
| PPIM00007 | Уэйкфилд-Ветт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2014 год | Без свинца | 8 недель | 12 месяцев | Дата отгрузки | |||||||||||||||||||||||
| СП2000-0.015-00-24 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изоляционная прокладка, лист | Сил-Пад® 2000 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/bergquist-q30005ac1212na-datasheets-2340.pdf | ТО-3 | Белый | Силиконовый эластомер | Ромб | 10 недель | 0,0150 0,381 мм | 0,33 °С/Вт | 90°F 32,22°C или ниже | 3,5 Вт/мК | 43,18 мм х 30,15 мм | Стекловолокно | ТО-220 | |||||||||||||
| 4720А | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Алюминий | 9 недель | 0,0040 0,102 мм | |||||||||||||||||||||||||
| ТГ2030-30-30-1 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ2030 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg2030100100300-datasheets-1364.pdf | Белый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 0,0394 1000 мм | 24 месяца | 2,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 30,00 мм х 30,00 мм | |||||||||||||||||
| ТИ900-40-30-0,12-1А | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая изоляционная прокладка | Ти900 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701ti900012-datasheets-3961.pdf | Белый | Силикон | Прямоугольный | 5 недель | 0,0050 0,127 мм | 12 месяцев | 1,8 Вт/мК | Клей - одна сторона | 40,00 мм х 30,00 мм | Вискоза | |||||||||||||||
| 8810-PWRМОДУЛЬ | 3М (ТК) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Трансферная лента | 8810 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2002 г. | /files/3m-881822x36yd-datasheets-2219.pdf | Белый | Акрил | Прямоугольный | 3 недели | 0,0098 0,250 мм | 72°Ф 22°С | 24 месяца | Дата изготовления | 0,6 Вт/мК | Клей - обе стороны | Полиэстер | Силовой модуль | ||||||||||||
| ПК93-24-21.01-2 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ПК93 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-pc93100100200-datasheets-0854.pdf | Серый | Несиликоновый | Прямоугольный | 5 недель | 0,0790 2000 мм | 2,0 Вт/мК | 24,00 мм х 21,01 мм | ||||||||||||||||||
| 53-03-16 | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Термалсил™III | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 2008 год | /files/aavidthermalloy-530316-datasheets-3773.pdf | Серый, Зеленый | Без свинца | Силиконовая резина | Ромб | 7 недель | 0,0060 0,152 мм | Свинец, Олово | 0,9 Вт/мК | 43,18 мм х 30,15 мм | ТО-3 | ||||||||||||||
| Л37-3Ф-100-100-0,25-1А | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3Ф | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101l373f0252a-datasheets-3243.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0100 0,254 мм | 1,4 Вт/мК | Клей - одна сторона | 100,00 мм х 100,00 мм | |||||||||||||||||
| DC0019/02-TI900-0.12-2A | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вырубная подушка, лист | Ти900 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701ti900012-datasheets-3961.pdf | Белый | Силикон | Квадрат | 5 недель | 0,0050 0,127 мм | 12 месяцев | 1,8 Вт/мК | Клей - обе стороны | 28,58 мм х 28,58 мм | Вискоза | выпрямитель | ||||||||||||||
| ТО-218-70 | Компоненты Эссентры | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изоляционная прокладка, лист | Ричко, ТО-2хх | Масса | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/essentracomComponents-to21870-datasheets-4689.pdf | 20,57 мм | 20,6 мм | Серый | Без свинца | Композит силиконовой резины и стекловолокна | Прямоугольный | 7 недель | Нет СВХК | 0,0070 0,178 мм | 35,81 мм х 20,57 мм | |||||||||||||
| Л37-3Ф-100-100-0,3-1А | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3Ф | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101l373f0252a-datasheets-3243.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0120 0,305 мм | 1,4 Вт/мК | Клей - одна сторона | 100,00 мм х 100,00 мм | |||||||||||||||||
| 53-78-1АКГ | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | Непригодный | Соответствует RoHS | Без свинца | Резина | 9 недель | ||||||||||||||||||||||||
| ТГ6050-28-28-1 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ6050 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg6050100100100-datasheets-1290.pdf | Красный | Силиконовый эластомер | Квадрат | 0,0394 1000 мм | 36 месяцев | 6,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 28,00 мм х 28,00 мм | |||||||||||||||||
| ЛИ98-100-100-0,15-0 | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лист, Лента | Ли-98 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101li98025-datasheets-3090.pdf | Белый | Акриловый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0060 0,152 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 0,9 Вт/мК | Клей - обе стороны | 100,00 мм х 100,00 мм | Стекловолокно | ||||||||||||||
| Л37-3-57-45-2-2А | Т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373150150300-datasheets-1596.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0790 2000 мм | 1,7 Вт/мК | Клей - обе стороны | 57,00 мм х 45,00 мм | Стекловолокно | ||||||||||||||||
| СП2000-0.010-АС-124 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Сил-Пад® 2000 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/bergquist-803121-datasheets-2929.pdf | Белый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 10 недель | 0,0100 0,254 мм | 0,33 °С/Вт | 90°F 32,22°C или ниже | 6 месяцев | 3,5 Вт/мК | Клей - одна сторона | 22,15 мм х 20,07 мм | Стекловолокно | ТО-220 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.