| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Диаметр | Пакет/ключи | Длина | Высота | Ширина | Цвет | Без свинца | Материал | Форма | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Количество контактов | Код Pbfree | ПДВ | Рейтинг воспламеняемости | Материал корпуса | Естественное термическое сопротивление | Тип устройства с термической поддержкой | Пакет с охлаждением | Отделение материалов | Метод крепления | Высота от основания (высота плавника) | Термическое сопротивление при потоках воздуха | Термическое сопротивление в естественных условиях | Рассеяние мощности при повышении температуры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТС-H1-10-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Верхнее крепление | кнопка-ПИН™ | Нажимной штифт | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2013 год | 1,772 45,00 мм | 1,772 45,00 мм | Алюминий | Квадрат, Плавники | 6 недель | Ассорти (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Синий анодированный | Нажимной штифт | 0,984 25,00 мм | 7,87°С/Вт при 100 л/мин | ||||||||||||||||||||
| 822812B00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Болт | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-822812b00000-datasheets-1788.pdf | 0,700 17,78 мм | 12,7 мм | 1,750 44,45 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Закрепить | 0,500 12,70 мм | 4,00°С/Вт при 300 л/мин | 10,0 Вт при 70°C | |||||||||||||||||
| 4-1542006-7 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Пассивный | Клип | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2005 г. | /files/teconnectivityampconnectors-415420067-datasheets-1839.pdf | 50,8 мм | Радиальный | 19,93 мм | Непригодный | 3 недели | да | Соответствует | УЛ94 В-0 | Алюминий | ||||||||||||||||||||
| 530001B00000 | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Болт | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | 2.500 63.50мм | 1,650 41,91 мм | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-218 | Черный анодированный | Закрепить | 1.000 25,40 мм | 2,50°С/Вт при 200 л/мин | 3,80°С/Вт | 16,0 Вт при 50°C | |||||||||||||||||||
| 560700B00000 | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Верхнее крепление | Нажмите Подходит | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | 2,125 53,97 мм | 12,32 мм | 1,065 27,05 мм | Черный | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | 40-ДИП | Черный анодированный | Нажмите Установить, наденьте | 0,485 12,32 мм | 7,00°С/Вт при 300 л/мин | 24,00°С/Вт | 1,0 Вт при 20°C | |||||||||||||||||
| 832202B00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Клип | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-832202b00000-datasheets-1794.pdf | ТО-220 | 0,984 25,00 мм | 25 мм | 0,787 20,00 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный | ТО-220 | Черный анодированный | Клип | 0,197 5,00 мм | 4,00°С/Вт при 500 л/мин | 1,5 Вт при 40°C | ||||||||||||||||
| 1542001-5 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Клип | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/teconnectivityampconnectors-15420015-datasheets-1844.pdf | 34,92 мм | Радиальный | 11,26 мм | Непригодный | Алюминий | 3 недели | да | Соответствует | УЛ94 В-0 | РАДИАТОР | ||||||||||||||||||||
| 505303B00000G | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Болт | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | ТО-3 | 1,780 45,21 мм | 25,4 мм | 1,780 45,21 мм | Черный | Алюминий | Квадрат, штыревые плавники | ТО-3 | Черный анодированный | Закрепить | 1.000 25,40 мм | 3,00°С/Вт при 200 л/мин | 7,80°С/Вт | 4,0 Вт при 30°C | ||||||||||||||||
| 520103B00000G | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Болт | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | ТО-3 | 1,550 39,37 мм | 31,12 мм | 1,550 39,37 мм | Черный | Алюминий | Ромб | ТО-3 | Черный анодированный | Закрепить | 1,225 31,12 мм | 3,00°С/Вт при 200 л/мин | 5,40°С/Вт | 5,0 Вт при 30°C | ||||||||||||||||
| 6271Б | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | Без свинца | Алюминий | Черный анодированный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 533002B02500G | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | 1.000 25,40 мм | 1,375 34,93 мм | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 0,500 12,70 мм | 4,00°С/Вт при 400 л/мин | 13,00°С/Вт | 2,0 Вт при 30°C | |||||||||||||||||||
| 821102B00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Болт | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-821102b00000-datasheets-1803.pdf | 0,750 19,05 мм | 19 мм | 0,520 13,21 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Закрепить | 0,375 9,52 мм | 12,00°С/Вт при 200 л/мин. | 1,0 Вт при 30°C | |||||||||||||||||
| 7024БГ | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | ТО-220 | 1,620 41,15 мм | 41,15 мм | 2.000 50,80 мм | Черный | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Закрепить | 0,750 19,05 мм | 4,00°С/Вт при 200 л/мин | 5,60°С/Вт | 9,0 Вт при 60°C | ||||||||||||||||
| 580100W00000G | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Верхнее крепление | Нажмите Подходит | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | 0,562 14,27 мм | 11,43 мм | 0,600 15,24 мм | Черный | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | 8 | 8-ДИП | Черный анодированный | Нажмите Установить, наденьте | 0,450 11,43 мм | 8,00°С/Вт при 500 л/мин | 30,00°С/Вт | 1,0 Вт при 30°C | ||||||||||||||||
| 6381БГ | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт, штифт ПК, припой | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | ТО-218 | 1500 38,10 мм | 38,1 мм | 1,650 41,91 мм | Черный | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220, ТО-218 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 1.000 25,40 мм | 3,50°С/Вт при 200 л/мин | 5,80°С/Вт | 6,0 Вт при 50°C | ||||||||||||||||
| 550202D00000G | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | 1,675 42,55 мм | 1.000 25,40 мм | Прямоугольный | ТО-220 | Олово | Болт и штифт ПК | 1.000 25,40 мм | 3,00°С/Вт при 700 л/мин | 12,40°С/Вт | 1,5 Вт при 20°C | ||||||||||||||||||||
| 574802B03700G | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Зажим, штифт ПК, припой | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | ТО-220 | 0,900 22,86 мм | 22,86 мм | 1,020 25,91 мм | Черный | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | 10,67 мм | ТО-220 | Черный анодированный | Зажим и штифт ПК | 0,420 10,67 мм | 6,00°С/Вт при 500 л/мин. | 20,40°С/Вт | 3,0 Вт при 60°C | |||||||||||||||
| 533402B02500G | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | 1500 38,10 мм | 1,650 41,91 мм | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 1.000 25,40 мм | 3,00°С/Вт при 200 л/мин | 5,00°С/Вт | 10,0 Вт при 50°C | |||||||||||||||||||
| 592502B00000G | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Болт | Непригодный | Соответствует RoHS | 2007 год | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | ТО-220 | 1,250 31,75 мм | 0,875 22,22 мм | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Закрепить | 0,250 6,35 мм | 10,00°С/Вт при 200 л/мин | 22,00°С/Вт | 1,5 Вт при 40°C | ||||||||||||||||||
| 821202B00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Болт | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-821202b00000-datasheets-1715.pdf | 0,750 19,05 мм | 19 мм | 0,520 13,21 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Закрепить | 0,500 12,70 мм | 10,00°С/Вт при 200 л/мин | 1,5 Вт при 40°C | |||||||||||||||||
| 412310B02500 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-412310b02500-datasheets-1768.pdf | 1.000 25,40 мм | 25,4 мм | 0,650 16,51 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220, ТО-218 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 0,630 16,00 мм | 3,00°С/Вт при 700 л/мин | 2,5 Вт при 50°C | |||||||||||||||||
| 821902B00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-821902b00000-datasheets-1718.pdf | 1,180 29,97 мм | 29,9 мм | 1.000 25,40 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 0,500 12,70 мм | 5,00°С/Вт при 400 л/мин. | 1,0 Вт при 20°C | |||||||||||||||||
| 825902B05300 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-825902b05300-datasheets-1771.pdf | ТО-220 | 0,930 23,62 мм | 23,6 мм | 1.900 48,26 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | 7,5 °С/Вт | ТО-220 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 0,950 24,13 мм | 4,00°С/Вт при 300 л/мин | 2,0 Вт при 20°C | |||||||||||||||
| 825502B03453 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Зажим, штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-825502b03453-datasheets-1721.pdf | ТО-220 | 1,180 29,97 мм | 29,1 мм | 1.000 25,40 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Зажим и штифт ПК | 0,500 12,70 мм | 6,00°С/Вт при 300 л/мин | 1,0 Вт при 20°C | ||||||||||||||||
| 822802B00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень Совета | Болт | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-822802b00000-datasheets-1774.pdf | ТО-220 | 0,700 17,78 мм | 9,5 мм | 1,750 44,45 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Закрепить | 0,375 9,52 мм | 5,00°С/Вт при 500 л/мин | 2,0 Вт при 40°C | ||||||||||||||||
| 831302B00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Зажим, штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-831302b00000-datasheets-1724.pdf | 0,750 19,05 мм | 12,7 мм | 0,504 12,80 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220, ТО-262 | Черный анодированный | Зажим и штифт ПК | 0,500 12,70 мм | 7,00°С/Вт при 400 л/мин | 1,0 Вт при 30°C | |||||||||||||||||
| 412315B02500 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-412315b02500-datasheets-1777.pdf | 1500 38,10 мм | 38,1 мм | 0,650 16,51 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220, ТО-218 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 0,630 16,00 мм | 5,00°С/Вт при 200 л/мин | 1,0 Вт при 20°C | |||||||||||||||||
| 8256BPT00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-8256bpt00000-datasheets-1727.pdf | 1,180 29,97 мм | 29,9 мм | 1.000 25,40 мм | Черный | Без свинца | Медь | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черная краска | Болт и штифт ПК | 0,500 12,70 мм | 6,00°С/Вт при 300 л/мин | 1,0 Вт при 20°C | |||||||||||||||||
| 411615B02500 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2012 год | 1500 38,10 мм | 38,1 мм | 1,650 41,91 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | 6,2 °С/Вт | ТО-218, ТО-220, ТО-247 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 1.000 25,40 мм | 1,50°С/Вт при 700 л/мин | 10,0 Вт при 50°C | |||||||||||||||||
| 811102B00000 | Комаир Ротрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Уровень доски, вертикальный | Болт штифт ПК | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/comairrotron-811102b00000-datasheets-1730.pdf | 1,193 30,30 мм | 31,8 мм | 0,874 22,20 мм | Черный | Без свинца | Алюминий | Прямоугольный, Плавники | ТО-220 | Черный анодированный | Болт и штифт ПК | 0,211 5,35 мм | 10,00°С/Вт при 200 л/мин | 1,0 Вт при 30°C |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.