Весель
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnamana apaprika, braзilaipa, Индель
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
PakeT / KORPUES | Оос |
МАССА | 0,04 фента 18,14 g |
MATERIOL - RAMA | Пластик |
Rraboч -yemperatura | 14 ~ 140 ° F -10 ° C ~ 60 ° C. |
В припании | FAD1-05010 |
Опуликовано | 2013 |
Raзmer / yзmerenee | Квадрат - 50 мм LX50 мм ч |
Статус | Управо |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Весели | 2 прода |
Napraheneee - оинка | 12 |
Tykuщiй rerйting (amp) | 0,100а |
МАКСИМАЛЕВАЯ | 1,2 Вт |
DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | НЕИ |
Это | 100 май |
Агентево | CE, Curus, TUV |
Rpm | 4300 Об / мин |
ТИПППЕДИПИНА | Рука |
ТИП ФРАНАТОВ | Тюпика |
Rrasхod vvoзdiхa | 9,0 КУБИГЕСКИЯ ФУТОВ (0,252 м3/мин) |
ШUM | 24,0 ДБ (А) |
Степень | 0,080 В H2O (19,9 PA) |
ТИП ТЕПЛОВОПОПО | DC FAN |
Статус Ройс | Rohs3 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.