Весель
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnamana apaprika, braзilaipa, Индель
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
PakeT / KORPUES | Оос |
МАССА | 0,117 Фунт 53,07 g |
MATERIOL - RAMA | Пластик |
Rraboч -yemperatura | 14 ~ 158 ° F -10 ° C ~ 70 ° C. |
Опуликовано | 2013 |
В припании | FAD1-06025 |
Raзmer / yзmerenee | Квадрат - 60 мм LX60 мм ч |
Статус | Пркрэно |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Весели | 2 прода |
Napraheneee - оинка | 24 |
Tykuщiй rerйting (amp) | 0,210а |
МАКСИМАЛЕВАЯ | 2,4 |
DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | НЕИ |
Это | 210 май |
Агентево | CE, Curus, TUV |
Rpm | 5000 ОБ / МИН |
ТИПППЕДИПИНА | М |
ТИП ФРАНАТОВ | Тюпика |
Rrasхod vvoзdiхa | 27,9 Кубки (0,781 м3/мин) |
ШUM | 37,6 дБ (а) |
Степень | 0,242 В H2O (60,3 PA) |
ТИП ТЕПЛОВОПОПО | DC FAN |
Статус Ройс | Rohs3 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.