Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодел | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | Вернояж | Доленитейн Ая | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | Строителб | Rf/микроволновги | Хarakternый -mpedans | VSWR-MAX | Прирост | Rraboч-aastota-maks | ЭksplyAtASHYOUNNAMPAYASTOTATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS3-01001200-45-15SP-GW | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM22-55006700-50-10P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
MPN3-14001600-20P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JSWV55-43504550-50-0P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM1KW-34003600-22P-SB | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JS4-18004000-35-5P-S | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM3WK-20202120-15-8P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
NSP1800-PFG | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Модул | Шyrocayapaosa neзcayanostath | 2.5 | 18 дБ | 18000 мг | 300 мг | ||||||||
JDM2-26004000-28-10P-IGC | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM3-18005000-60-10P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JS2-26004000-29-0P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JSS2-01100180-07-10A | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | |||||||||||||
JS35-27503100-28-10P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
MX9011-2.0ku | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM2WK-36003800-28-10P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
LNAS-41-10002000-31-18P-GW | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | |||||||||||||
JDM2WK-38004200-25-10P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM2-40004230-32-10P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
LIFD-6020P-80BC | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SMA-F | 85 ° С | -40 ° С | Коанксиалнь | Я - это | 50 ОМ | 2 | 70 мг | 50 мг | |||||
AWS-5F-08001200-60-20P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | |||||||||||||
LIFD-16040-80BL | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JS5-35003600-50-18P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM21-40004700-10-15P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JSD42-18004000-33-5P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | |||||||||||||
LIFD-300100P-70BC | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | SMA-F | 85 ° С | -40 ° С | Коанксиалнь | Шyrocayapaosa neзcayanostath | 50 ОМ | 2 | 350 мг | 250 мг | |||||
JDM2W-50006600-12P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
NSP2650-35-R | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM2-18004000-55-10P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
JDM2WK-39004200-25-10P | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ||||||||||||||
LCPM-12020-70 | L3 Narda-Miteq | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Sma-f, vыsocaya nanazynostath | 85 ° С | -40 ° С | Коанксиалнь | Я - это | 50 ОМ | 2 | 130 мг | 110 мг |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.